Dimanche 5 Février 2006

6ème édition - A qui le tour ?

2001       2002       2003       2004       2005
Thierry Chincholle Eric Imbert   Thierry Chincholle     Thierry Chincholle    Guy Delore
Anthony Clemenceau    Thierry Chincholle    Philippe Lorenzo Laurent Loubière Thierry Chincholle   
Thierry Boisard Thierry Maere Fabien Fontas Philippe Lorenzo Eugénie Miche

et voici....... 

 

Le Vainqueur Inattendu....

Patrick Epingard !!!

 

 

    

 

201 joueurs prenaient place pour ce 6ème et déjà prestigieux tournoi de Boulogne, disputé annuellement depuis 2001, en ce début février où les occasions de jouer dans la région peuvent faire pâlir de jalousie les contrées les plus reculées de notre territoire. Par chance, la température matinale était revenue à un niveau plus accueillant comparé aux jours précédents, propices aux infections angineuses ou grippales et de ce fait aux annulations de dernière minute. Stationnement oblige, les compétiteurs arrivaient déjà nombreux à une heure du démarrage des hostilités, dans le cadre très accueillant de l'Hôtel de Ville et sa Salle des Fêtes majestueuse. Organisation bicéphale, d'un côté Manu Ouazan et toute l' équipe de la Ludothèque pour veiller au confort de chacun, de l'autre Framboise Leclerc pour la logistique. Du coup, chacun des arrivants n'avait pour unique souci que de choisir entre aller d'abord à sa table de jeu pour récupérer son bon pour un café gratuit, ou bien d'ingurgiter sans plus attendre le breuvage prisé en réservant l'utilisation du susdit bon à une consommation ultérieure.

Pas de surprise dans les premières tables, on retrouve les inamovibles Thierry Chincholle, Joël Renault, Guy Delore, Eric Imbert, Pascal Graffion, Bernard Caro, Franck Delol, qui passent plus de dimanches à remuer les caramels qu' à déguster le gigot familial. Parmi les autres prétendants, Laurent Loubière, Thierry Boisard, Laurent Dauvilliers, Philippe Diringer, un peu moins assidus aux joutes dominicales, ainsi que le revenant Philippe Lorenzo, absent depuis plusieurs mois. Euh... oui, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, n'allez pas imaginer que je vous donne à piocher le nom du futur vainqueur.

Un collège arbitral composé essentiellement de joueurs du comité, plus quelques dévoués extérieurs, Gérard Thuillot qu'on ne présente plus, Jean-Jacques Mortreux, président du club de Villejuif, Maxime Mojard de Champagne, Thierry Mourot de Bourgogne. Une disposition en arc de cercle des officiants devant les drapeaux pouvait donner un caractère très officiel à la journée, mais ne nous y trompons pas, il en faut plus pour impressionner les troupes au coup d'envoi à 10 heures pétantes.  

Partie 1 - Philippe Le Coz, assisté de Gérard Thuillot - 21 coups, 999 points.

Premier tirage EINPRST sans difficulté pour se mettre en jambes, SPRINTE est logiquement retenu. Les scrabbles s'enchaînent à partir du 4ème coup, DORMIONS (= MORDIONS) génère un SPRINTER à suffixer en A ou S, TEILLEES achève de dessiner un rectangle sur la grille, TEFLONS n'est pas trivial, la place l'est plus. Puis l'anodin FEVE en 8L à 42, génère les premiers écarts (-8), notamment pour les tables 1 Thierry C. et 3 Laurent L. Bizarre? Un peu moins si l'on sait que le K était là pour parasiter la recherche. Cette lettre est posée ensuite avec TANK en A12, mais certains préfèrent un KETMIE plus joli à -4. 11ème coup, AEIIIRS donne le premier scrabble unique sur un R qui ne tend pas spécialement les bras, et tout le monde tient bon devant. EXTRUDA en grand Legendre 15C en stresse plus d'un. Et là arrive le coup de la partie, également l'un des deux les plus meurtriers du tournoi : AABELMS. Il y a de la place pour scrabbler sec, des appuis très épars. BILAMES sur un I qui met un S à EXTRUDA est égalé à 30 points par un ISBA plus technique et semble pour quelques joueurs huppés optimiser la place. D'autres construisent innocemment un scrabble passant sur cet appui et font un constat peu inspiré sur la variabilité du mot. Bref le juge annonce 81 points (AMIABLES, AIMABLES ne passe pas) et ruine les espoirs de Thierry C. déjà fébrile auparavant, Joël R. qui a travaillé les anagrammes mais a tendance à occulter la prime de scrabble dans ses recherches, Eric Imbert qui voit le mot trop grand pour être contenu dans l'espace qui lui était promis, et quelques autres gênés par l'aspect adjectival du terme, comme Philippe L. Les derniers coups de la partie sont stressants, GLYCO(L) peu joué gagne 4 points avec un E en main, ce qui permettait de ne jouer ensuite ni GRENEUSE ni ACETEUSE qui plaçaient éventuellement ce E derrière GLYCOL.

Verdict: un seul "topeur", Guy Delore, qui commence à se frotter les mains devant l'élimination prématurée de certains, Patrick Epingard à -3 dont tout le monde sait que son record sur 3 parties est de -24, Laurent Dauvilliers à -5 voulant se racheter de ses tournois automnaux. Grosse perf du jeune Havrais Julien Lainé, qui suit à -6 et va vivre sa première expérience au premier rang d'un grand TH. Alain Randi, SN2 du comité PIFO se classe juste derrière (6ème).

Partie 2 - Pierre Calendini, assisté de Framboise Leclerc25 coups, 989 points.

La partie la moins intéressante du tournoi, malgré un 3ème coup prometteur : TIERCAGE qui supplante ECRETAI de quelques unités cause quelques dégâts. Ensuite, WHIG gagnant 2 points sur EWE est le premier de la journée perdu par Guy D. Au 11ème, ZARBI mot nouveau qui sort plus rarement qu'EWE est rémunérateur. Puis la partie s'enlise sur une grille stérile, les lettres tombent une à une. Heureusement, un RAJOUT à 32 points, préféré à JONCA ou JUNCO pour son ouverture, accélère l'échéance de la partie, un moment promise à un nouveau record de longévité.

2 feuilles de route vierges de tout négatif, celle des Saint-Loupiens auvergnats Chincholle et Loubière revanchards.

Au général, Guy D. tient bon à -2, ainsi que Patrick E. à -8 et Laurent D. à -11. Derrière le trou est fait.

De nombreux invités surprise dans les 15 premières tables pour la dernière ligne droite : les SN2 Jean-Michel Pillard, Alain Randi qui confirme, Guy Dahan et Josiane Grellet, les SN3 Ginette Stéfano et Cécile Joffre.

Partie 3 - Hannah Froissart, assistée de Jean-Jacques Mortreux - 21 coups, 809 points.

Un COUT modeste est posé au départ, dont la rallonge initiale allait faire quelques dégâts au 5ème coup sur le premier scrabble de la partie, avec INTIMES formant SCOUT, battant d'une bonne dizaine de points un sous-top peu évident, MINUTIES. Le tirage suivant DEELRST accouche de DELUSTRE en Blanchard. Puis vient le coup paniquant par excellence, AEEORY?, gardé bien légitimement, car le cocktail Y+? est sans doute le plus explosif à ce jeu, capable à tout moment de faire chuter les plus chevronnés. Toujours est-il qu'un seul scrabble passe, ATER(M)OYE, gagnant suffisamment de points pour sceller le podium final. KAGOU en 8A avec un H en main fait peur à ceux qui ne l’ont pas tout de suite, GANSAI en collante demandait de rester concentré, le dernier coup joker EIIOOL? accouche de 24 points.

Le dernier coup annoncé, la rumeur monte, qui a atermoyé, qui n’a pas ? Eh bien, Ni Guy D. ni Laurent D. ne l’ont joué, et c’est le vétéran Patrick Epingard qui remporte cette sixième édition, ayant fait preuve d’une régularité métronomique tout au long de la journée (-3, -5, -6) et reléguant au second plan le deuxième top de Thierry C. sur l’après-midi. Guy et Laurent D. restent tout deux sur le podium, malgré le retour de Laurent L.

Ginette Stéfano se maintient dans le top 15 (1ère SN3), ainsi qu’Alain Randi (1er SN2)  et Guy Dahan. Des PP1 également pour L’Elancourtois Jean-Michel Masson, Jean-Michel Pillard, Josiane Grellet et le Boulonnais Jean-Philippe Maignel.

Autres satisfactions du comité, Léon Crivain (Paris SNCF) finit 37ème et 2ème SN4, Vincent Olama (Nanterre) 38ème et 1er SN5, Yolande de Finance (encore Boulogne) 82ème et 1ère SN6, Damien Le Maréchal (Montigny-le-Bx) 138ème et 2ème SN7.

L’étape du grand prix, quelque peu désertée par les spectateurs qui préfèrent coloniser le bar du traditionnel pot final, confirme la tendance des dernières heures, à savoir que Thierry C. ne perdrait plus rien après la pause déjeuner. 4 coups et une JUSSIEE « grattant » des JUSEES à la même place ont raison des combattants restants.

La remise des coupes se déroule sous l’égide de M. Patrick Emanuelli, conseiller municipal délégué à la culture, pour clore ce Boulogne 2006 qui aura peut-être vu la naissance d’un grand champion. Les derniers fonds de bouteille sont éclusés par les piliers de bar traditionnels, mais leurs noms ne seront pas divulgués ici.

En espérant vous retrouver encore plus nombreux le 4 février 2007...


Joël Renault  

Le Grand Prix

CHINCHOLLE Thierry 1 40
EPINGARD Patrick 1 37
DELORE Guy 1 34
LOUBIERE Laurent 1 31
BOISARD Thierry 1 28
CARO Bernard 1 25
DIRINGER Philippe 1 23
RENAULT Joël 1 21
GRAFFION Pascal 1 19
RANDI Alain 1 17
IMBERT Eric 1 15
DELOL Franck 1 13
MASSON Jean-Michel 2 11
DAUVILLIERS Laurent 1 9
DAHAN Guy 1 7
STEFANO Ginette 2 7

 

201 joueurs
22 SN1 - 25 SN2 - 25 SN3 - 27 SN4A - 15 SN4B - 24 SN5A - 21 SN5B - 14 SN6A - 12 SN6B - 16 SN7

98 joueurs Pifo

Top = 2797

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 EPINGARD Patrick   1 V20 2783 322 22 47 71 113
2 DELORE Guy   1 E07 2776 320 21 46 70 112
3 DAUVILLIERS Laurent   1 U16 2767 318 20 45 69 111
4 LOUBIERE Laurent   1 U16 2766 316 19 44 68 110
5 DELOL Franck   1 V17 2754 314 18 43 67 109
6 CHINCHOLLE Thierry   1 U16 2734 312 17 42 66 108
6 BOISARD Thierry   1 H01 2734 312 17 42 66 108
8 CARO Bernard   1 V20 2721 308 15 40 64 106
9 DIRINGER Philippe V 1 V10 2709 306 14 39 63 105
10 GRAFFION Pascal   1 H02 2708 304 13 38 62 104
11 RENAULT Joël   1 H09 2706 302 12 37 61 103
12 STEFANO Ginette V 3 U11 2702 300 11 36 60 102
13 RANDI Alain   2 H12 2701 298 10 35 59 101
14 IMBERT Eric   1 H05 2699 296 9 34 58 100
15 MASSON Jean-Michel   2 H02 2697 294 8 33 57 99
15 DAHAN Guy   2 V07 2697 294 8 33 57 99
17 PILLARD Jean-Michel   2 V21 2691 290 6 31 55 97
18 GRELLET Josiane V 2 M09 2685 288 5 30 54 96
19 EPINGARD Nicole   1 V20 2673 286 4 29 53 95
20 JEAN Raoul   2 U38 2659 284 3 28 52 94
21 HAYOUN Lionel   1 V20 2657 282 2 27 51 93
21 MAIGNEL Jean-Philippe   3 H24 2657 282 2 27 51 93
23 JOFFRE Cécile   3 H05 2654 278 0 25 49 91
24 TRITTO Anick V 1 V33 2653 276 0 24 48 90
25 GRELLET Bernard V 1 M09 2651 274 0 23 47 89
25 KERBIRIOU Jean-Luc   1 V19 2651 274 0 23 47 89
27 JEFFREDO Claudie V 1 H05 2650 270 0 21 45 87
28 BAUMANN Alain V 1 H05 2649 268 0 20 44 86
28 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 2649 268 0 20 44 86
30 FERRARI Pierre-Louis   1 H02 2648 264 0 18 42 84
31 BOYER Claude   3 H02 2647 262 0 17 41 83
32 GOBARD Joëlle   2 V23 2641 260 0 16 40 82
33 DOUKHAN Guy   2 V20 2640 258 0 15 39 81
34 PERES Michel   1 V21 2636 256 0 14 38 80
35 BIAIS Magali   4A U12 2633 254 0 13 37 79
36 GIMENEZ Julien j 3 C06 2623 252 0 12 36 78
37 CRIVAIN Léon D 4A H37 2621 250 0 11 35 77
38 OLAMA Vincent   5A H15 2618 328 0 10 34 76
39 NUSEM Serge   3 V11 2615 246 0 9 33 75
39 MONERIE Sylvie   3 H28 2615 246 0 9 33 75
41 FAULCON Jean D 3 H05 2613 242 0 7 31 73
42 DEROSNE Marie-Claude   2 V21 2612 240 0 6 30 72
43 COUVREUR Christian   2 H01 2611 238 0 5 29 71
44 BOUET Jean-Claude D 2 V36 2610 236 0 4 28 70
45 LAINE Odile D 2 V33 2593 234 0 3 27 69
46 VETTIER Dominique   2 J07 2583 232 0 2 26 68
47 ANICET Anic   3 U09 2582 230 0 1 25 67
48 BOISSIER Jocelyne V 2 H08 2579 228 0 0 24 66
49 DIRINGER Francine D 2 V10 2578 226 0 0 23 65
50 FRANCART Olivier   2 H05 2577 224 0 0 22 64
51 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 2575 222 0 0 21 63
52 VIVERET Bernard   2 U16 2571 220 0 0 20 62
53 LAISNE-GOBARD Christiane   4B V23 2568 218 0 0 19 61
54 MEZARD Hervey V 3 H14 2562 216 0 0 18 60
55 COSIER Françoise D 4A V23 2556 214 0 0 17 59
56 ZAGAR Danielle V 2 V18 2554 212 0 0 16 58
56 MATHIOTTE Dominique   3 E05 2554 212 0 0 16 58
58 GOICHON Assia   2 H02 2552 208 0 0 14 56
59 POIRIER Janine   2 V24 2551 206 0 0 13 55
60 BOUSSAERT Thierry   2 C07 2549 204 0 0 12 54
61 LIEVRE François V 2 V27 2548 202 0 0 11 53
62 HILLARD Alain D 2 H05 2544 200 0 0 10 52
63 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2538 198 0 0 9 51
64 JACOB Nelly   3 E20 2537 196 0 0 8 50
65 GIMENEZ Martine   5A C06 2535 274 0 0 7 49
65 MACE Nicole   5A V31 2535 274 0 0 7 49
67 LIEVRE Roseline   3 V27 2527 190 0 0 5 47
68 LOMBARD François V 4A H15 2521 188 0 0 4 46
69 MASSON Jacques V 3 P03 2516 186 0 0 3 45
70 DELORME Solange   2 W07 2515 184 0 0 2 44
71 CHASSIGNET Denise D 5A V21 2514 262 0 0 1 43
72 CLEUZIOU Olivier   4B H14 2511 180 0 0 0 42
73 VIELVOYE Jean D 2 V27 2510 178 0 0 0 41
74 MOJARD Véronique   3 E20 2500 176 0 0 0 40
75 CARQUILLE Evelyne   3 M20 2498 174 0 0 0 39
76 ROCCHIETTA Josiane V 4A O08 2494 172 0 0 0 38
77 SOUSSEN Marlène V 3 H24 2487 170 0 0 0 37
78 MARY Daniel V 4A U39 2485 168 0 0 0 36
79 MADONNA Jeannine D 5A U31 2484 246 0 0 0 35
80 DAVID Michel V 4B H05 2483 164 0 0 0 34
81 CASTIEN Geneviève V 4B V07 2482 162 0 0 0 33
82 DE FINANCE Yolande V 6A H24 2479 240 0 0 0 32
83 VETTIER Annick D 4A J07 2478 158 0 0 0 31
84 LUCE Rosita   4A V23 2476 156 0 0 0 30
85 TARRIN Dominique   4A H25 2475 154 0 0 0 29
85 LAINE Julien j 4B M05 2475 154 0 0 0 29
87 BLIN Soan   4A H05 2472 150 0 0 0 27
88 MARTZ Alain   3 H02 2471 148 0 0 0 26
89 PUGEAULT Georgine D 4B H05 2468 146 0 0 0 25
90 D'AGOSTINO Jocelyne V 4A H05 2460 144 0 0 0 24
91 PUGEAULT Régis D 4B H05 2454 142 0 0 0 23
92 ROSSI Jocelyne   4A U33 2451 140 0 0 0 22
93 BLANCHARD Annie V 3 H24 2449 138 0 0 0 21
94 MEYER Nicole D 4A H26 2447 136 0 0 0 20
95 RETORY Roseline   5A U31 2443 214 0 0 0 19
96 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2441 132 0 0 0 18
97 HEBERT Odette D 4B M14 2438 130 0 0 0 17
98 TARDIEU Chantal V 5A H05 2436 208 0 0 0 16
99 MORTAS Nicole D 4A V24 2434 126 0 0 0 15
100 WEMAERE Martine V 4A H02 2432 124 0 0 0 14
101 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 2430 202 0 0 0 13
102 ASSOUS Gérard V 4A H05 2421 120 0 0 0 12
103 LEBEGUE Guy   4A U31 2416 118 0 0 0 11
104 JOUET Jeanne D 4B H24 2414 116 0 0 0 10
105 JEAN Marius D 3 U10 2409 114 0 0 0 9
106 THOUVENEL Jean-Georges   4B U24 2408 112 0 0 0 8
107 VAN PETEGHEM Dominique V 4A V24 2404 110 0 0 0 7
107 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2404 110 0 0 0 7
107 LAINE Jocelyne   5A M05 2404 190 0 0 0 7
107 BENHAIM Jeanne V 5A V17 2404 190 0 0 0 7
111 KERDRAON Catherine D 3 H37 2402 102 0 0 0 3
112 EMERY Arlette V 4A U38 2401 100 0 0 0 2
113 KERVAGORET Andrée V 5A H20 2395 178 0 0 0 1
114 GALLOT Dominique V 4A U38 2385 96 0 0 0 0
114 SQUINABOL Stéphane   5A V33 2385 136 0 0 0 0
116 HAQUIN Irène   5A V33 2372 132 0 0 0 0
117 STARKMAN Hélène V 4A H24 2369 90 0 0 0 0
118 MILLOT Bernadette V 5B E05 2363 168 0 0 0 0
119 MARTY Frédéric   6A H21 2359 166 0 0 0 0
120 MELNOTTE Yann   5A V07 2357 124 0 0 0 0
121 DAVID Janine V 4B H05 2353 82 0 0 0 0
122 RAMANDRAIVONONA Henriette   4A H01 2350 80 0 0 0 0
123 FELLONI Georges D 5B H08 2347 158 0 0 0 0
124 PICHARD Roland V 5B V11 2346 156 0 0 0 0
125 MEHEUST Colette   5A V17 2342 114 0 0 0 0
126 WERTHEIMER Danielle V 4A U24 2328 72 0 0 0 0
127 BAUDREMON Madeleine V 4B F04 2323 70 0 0 0 0
128 RIVA-CAMBRIN Aurélie   7 V36 2322 148 0 0 0 0
129 SOREL Michel   4B M14 2314 66 0 0 0 0
129 QUINSAC Hermine j 6A H05 2314 146 0 0 0 0
131 MOUENDENGO Durnel Christian   3 H04 2312 62 0 0 0 0
132 GENDREY Jeannine D 4B U38 2310 60 0 0 0 0
133 PELLETIER Pierre   5B M18 2308 138 0 0 0 0
134 PETTIT Danièle V 6B H04 2306 136 0 0 0 0
135 LE CAER Aurélien   5B H25 2302 134 0 0 0 0
136 LE MAREC Françoise D 5A H01 2295 92 0 0 0 0
137 DREYER Marie-Louise D 6A H14 2290 130 0 0 0 0
138 LE MARECHAL Damien   7 H09 2269 128 0 0 0 0
139 DELATTRE Geneviève V 5A V24 2261 46 0 0 0 0
140 BAFFOU Lucette D 4A H05 2260 44 0 0 0 0
141 VAIS Carine   5A H05 2256 42 0 0 0 0
142 FLACHON Françoise   5B H05 2245 80 0 0 0 0
142 BIAIS Pierre-Emmanuel j 7 H05 2245 120 0 0 0 0
144 MAUCHAMP Nelly V 6B H04 2222 116 0 0 0 0
145 SAUL Betty V 5A H05 2218 34 0 0 0 0
146 DELZANT Nicolas   7 H21 2216 112 0 0 0 0
147 HOTIER Jacqueline D 5B U24 2215 70 0 0 0 0
148 GOTLIB Renée D 6A V07 2213 108 0 0 0 0
149 GODINOT Marie-Luce   7 H09 2212 106 0 0 0 0
150 QUIERS Odette D 5A H01 2206 24 0 0 0 0
151 TARRIN Patricia   6A H25 2205 102 0 0 0 0
152 ALBARELLI Christiane   4A V33 2204 20 0 0 0 0
153 HILLARD Chantal D 6A H05 2199 98 0 0 0 0
154 GARCIA Jean-Paul   7 X04 2192 96 0 0 0 0
155 CAULIER Paulette D 6A M20 2191 94 0 0 0 0
156 BASCOU Francine V 5A V19 2186 12 0 0 0 0
157 CORDIER Piou   5B H08 2171 50 0 0 0 0
158 BEDIER Roger D 5A H01 2167 8 0 0 0 0
159 CHAUVIN Rolande V 5B H04 2157 6 0 0 0 0
160 BRACHE Ginette D 5B H24 2149 4 0 0 0 0
161 POTIER Colette V 5A V02 2145 2 0 0 0 0
162 BIAIS Alexandra j 6B H05 2137 80 0 0 0 0
163 DESTRES Ginette D 7 C06 2134 80 0 0 0 0
164 DEJOUANY Patricia   6B H04 2132 80 0 0 0 0
165 BOROT Claudette V 6A H04 2128 40 0 0 0 0
166 GENDOT Nelly D 5B H14 2127 0 0 0 0 0
167 DE BOURBON Renée D 5B H08 2122 0 0 0 0 0
168 PESENTI Geneviève   5B H05 2117 0 0 0 0 0
169 BEXIGA Martine   6A U05 2111 40 0 0 0 0
170 CARLIER Stéphane   5B E20 2110 0 0 0 0 0
171 DURAND Danielle V 6A H14 2109 40 0 0 0 0
172 BLOCH Laurence   5B H24 2101 0 0 0 0 0
173 DUBOIS Sylviane   6B M18 2083 40 0 0 0 0
174 BERDA David   5B H24 2060 0 0 0 0 0
175 MAURIN Philippe D 5B H14 2047 0 0 0 0 0
176 MOREL Bernadette D 6A U38 2027 0 0 0 0 0
177 BIENAIME Geneviève V 5B V24 2014 0 0 0 0 0
177 CERIOLI Martine V 7 H04 2014 80 0 0 0 0
179 BESCHON Michel D 5B U31 2012 0 0 0 0 0
180 LE FLOCH Yvette   5B H12 2010 0 0 0 0 0
181 HURE Rosanna   5A U17 2001 0 0 0 0 0
182 LOUFRANI Odile D 6A H15 1995 0 0 0 0 0
183 BASCOULERGUE Henriette V 5B U37 1991 0 0 0 0 0
184 NUSEM Dominique   6B V11 1969 40 0 0 0 0
184 CASSINAT Geneviève   6B C06 1969 40 0 0 0 0
186 GOZLAN Gilles   6B H24 1951 0 0 0 0 0
187 BERTRAND Marie-Louise D 7 H24 1943 40 0 0 0 0
188 CANTERO Jorge   7 H24 1890 40 0 0 0 0
189 BUREAU Claudette D 6A U03 1884 0 0 0 0 0
190 LE CAER Michel   6B H25 1868 0 0 0 0 0
191 REVET Michèle   6B M20 1845 0 0 0 0 0
192 BEYER Carole   7 H04 1827 40 0 0 0 0
193 DELEERSNYDER Sandrine   7 H09 1788 0 0 0 0 0
194 PICQUE Martine   6B U25 1769 0 0 0 0 0
195 PEZIER Gisèle D 6B H04 1740 0 0 0 0 0
195 PINEAU Claudie V 7 U11 1740 0 0 0 0 0
197 SARR Ousmane V 3 H01 1683 0 0 0 0 0
198 PINEAU Thierry   7 U11 1589 0 0 0 0 0
199 CRESP Suzy   7 H04 1408 0 0 0 0 0
200 BERTRAND Christian D 7 H24 1382 0 0 0 0 0
201 LORENZO Philippe   1 H05 914 0 0 0 0 0

Encore Merci à tous les arbitres

BULVESTRE Michel H
CALENDINI Pierre H
FROISSART K. Hannah H
GAZANION Janine H
GILLANT Monique H
LECLERC Framboise H
LE COZ Philippe H
MANIQUANT Franck H
MOJARD Maxime E
MORTREUX Jean-Jacques V
MOUROT Thierry C
NALENNE Marie-Claire H
THUILLOT Gérard U