Version imprimable

 

 

du mardi 14 au dimanche 19 Février 2006

 

A l'honneur

Coupe de la Fédération  : 1ère

Coupe de Cannes : 2ème

Claire Rollet - 5A - H18

 

Originales - 1er SN2 Originales - 1ère 5 A

 Coupe Fédé - 1er 4A 

      

      

Christian Couvreur -  H01 Chantal Tardieu - H05 Jean-Claude Michel - H14

 

 

Coupe de la Fédération

860 joueurs
10 SN1 - 29 SN2 - 56 SN3 - 142 SN4A - 147 SN4B - 208 SN5A - 127 SN5B - 76 SN6A - 40 SN6B - 25 SN7

43 joueurs Pifo

Top = 4748

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
3 IMBERT Eric   1 H05 4518 1715 10 45 112 459
20 HILLARD Alain D 2 H05 4323 1672 0 24 92 438
37 HERLY Corinne   3 H05 4241 1630 0 4 71 418
44 HUTEAU Eugénie V 2 H05 4223 1612 0 0 63 410
52 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 4198 1592 0 0 53 400
81 ROLLET Claire   5A H18 4123 1620 0 0 18 365
82 RAMANDRAIVONONA Henriette   4A H01 4122 1517 0 0 17 364
82 MOAL Annie V 4A H20 4122 1517 0 0 17 364
127 BLANCHARD Annie V 3 H24 4037 1405 0 0 0 310
130 KERRIEN Julien D 4A H03 4034 1397 0 0 0 306
138 BISSON Colette D 4B H12 4029 1377 0 0 0 297
214 SAUL Monique V 4B H24 3948 1187 0 0 0 206
219 PIERRE André D 4A H37 3944 1175 0 0 0 200
229 STARKMAN Hélène V 4A H24 3939 1150 0 0 0 188
292 TARDIEU Chantal V 5A H05 3894 1092 0 0 0 112
292 JALBERT David   4B H04 3894 992 0 0 0 112
335 PUGEAULT Georgine D 4B H05 3863 885 0 0 0 60
354 LAURENDEAU Georges D 4B H14 3847 837 0 0 0 38
356 SERRE Françoise D 4A H01 3846 832 0 0 0 35
371 FENOUILLET Stéphane   5A H02 3831 895 0 0 0 17
396 BRICOGNE Monique D 5A H05 3809 782 0 0 0 0
406 RADET Françoise V 5A H37 3796 757 0 0 0 0
417 PUGEAULT Régis D 4B H05 3782 680 0 0 0 0
503 PUITIN Bernard V 5A H12 3702 515 0 0 0 0
522 NGUYEN Lê Thu   5B H05 3681 517 0 0 0 0
540 LE MAREC Françoise D 5A H01 3664 422 0 0 0 0
566 BODIN Michèle V 5B H11 3639 407 0 0 0 0
576 BAFFOU Lucette D 4A H05 3633 282 0 0 0 0
627 ROUSSEL Claudine D 5A H05 3560 155 0 0 0 0
636 LACOSTE Janine V 4B H03 3551 132 0 0 0 0
649 BRIDET Huguette D 5B H26 3540 150 0 0 0 0
669 COURTOIS Béatrice   6A H11 3512 150 0 0 0 0
690 PINCHON Elisabeth V 5B H05 3481 50 0 0 0 0
785 SURPIN Véronique   7 H05 3253 100 0 0 0 0
791 HILLARD Chantal D 6A H05 3220 50 0 0 0 0
795 SENTIER Arlette V 7 H05 3205 100 0 0 0 0
807 RODRIGUEZ Marcelle D 5B H37 3161 0 0 0 0 0
813 CHAPUIS Evelyne   6B H18 3139 50 0 0 0 0
834 AMEILLE Marie-Geneviève   7 H37 2969 100 0 0 0 0
836 ZAUGG Françoise V 6B H37 2934 0 0 0 0 0
837 JOUBERT Andrée D 4B H18 2932 0 0 0 0 0
846 ELIE Brigitte D 6B H11 2776 0 0 0 0 0
849 VUILLEMIN Monique   7 H04 2656 0 0 0 0 0

 

Coupe de Cannes

778 joueurs
63 SN1 - 87 SN2 - 146 SN3 - 170 SN4A - 127 SN4B - 97 SN5A - 44 SN5B - 24 SN6A - 9 SN6B - 11 SN7

52 joueurs Pifo

Top = 4584
PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
10 BOISARD Thierry   1 H01 4494 1533 65 170 345 701
15 IMBERT Eric   1 H05 4464 1521 59 164 339 695
22 CONTROU Joan   1 H05 4439 1503 51 155 330 687
38 ROQUES Didier   1 H05 4394 1463 32 136 311 668
41 BAUMANN Alain V 1 H05 4381 1456 28 132 308 664
46 DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15 4358 1443 22 126 302 658
50 MOUANDA Parfait   1 H01 4345 1433 17 122 297 653
58 CASSIN Carole   2 H05 4310 1413 8 112 287 644
96 COUVREUR Christian   2 H01 4228 1318 0 66 242 598
108 JOFFRE Cécile   3 H05 4199 1288 0 52 227 584
111 FERRARI Pierre-Louis   1 H02 4197 1281 0 48 224 580
111 BONNEAU Claire   2 H01 4197 1281 0 48 224 580
126 RANDI Alain   2 H12 4181 1243 0 30 206 562
133 OUAZAN Manuel V 3 H24 4161 1226 0 22 197 554
142 BOISSIER Jocelyne V 2 H08 4135 1203 0 11 186 543
153 MAIGNEL Jean-Philippe   3 H24 4118 1176 0 0 173 530
158 TARRIN Dominique   4A H25 4108 1163 0 0 167 524
178 BULVESTRE Michel V 2 H02 4070 1113 0 0 143 500
179 FRANCFORT Eliane D 2 H05 4068 1111 0 0 142 498
192 MOAL Annie V 4A H20 4046 1078 0 0 126 483
194 HERLY Corinne   3 H05 4044 1073 0 0 124 480
198 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 4036 1063 0 0 119 476
221 BLANCHARD Annie V 3 H24 4009 1006 0 0 92 448
223 GAZANION Janine V 4A H28 4007 1001 0 0 89 446
235 HILLARD Alain D 2 H05 3994 971 0 0 75 431
239 HUTEAU Eugénie V 2 H05 3990 961 0 0 70 426
247 STARKMAN Hélène V 4A H24 3983 941 0 0 60 417
253 RAMANDRAIVONONA Henriette   4A H01 3977 926 0 0 53 410
262 GUILLERMARD Christophe   3 H05 3965 903 0 0 42 399
308 ATALLAH Nagib V 4A H05 3899 788 0 0 0 344
324 MOUENDENGO Durnel Christian   3 H04 3884 748 0 0 0 324
354 ROLLET Claire   5A H18 3858 773 0 0 0 288
410 FENOUILLET Stéphane   5A H02 3805 633 0 0 0 221
460 TARDIEU Chantal V 5A H05 3748 508 0 0 0 161
504 BISSON Colette D 4B H12 3701 298 0 0 0 108
519 PIERRE André D 4A H37 3686 261 0 0 0 90
524 SERRE Françoise D 4A H01 3681 248 0 0 0 84
528 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 3674 238 0 0 0 80
563 D'AGOSTINO Jocelyne V 4A H05 3639 151 0 0 0 38
577 ASSOUS Gérard V 4A H05 3630 116 0 0 0 21
586 JALBERT David   4B H04 3617 93 0 0 0 10
588 GILLANT Monique   4A H12 3616 88 0 0 0 8
597 STEINER Anna   5B H05 3602 166 0 0 0 0
618 NGUYEN Lê Thu   5B H05 3541 113 0 0 0 0
629 PUGEAULT Georgine D 4B H05 3527 0 0 0 0 0
678 PUITIN Bernard V 5A H12 3414 50 0 0 0 0
706 JOUBERT Andrée D 4B H18 3300 0 0 0 0 0
709 HILLARD Chantal D 6A H05 3282 100 0 0 0 0
731 LE MAREC Françoise D 5A H01 3182 0 0 0 0 0
732 SURPIN Véronique   7 H05 3170 100 0 0 0 0
765 VUILLEMIN Monique   7 H04 2502 100 0 0 0 0
774 PUGEAULT Régis D 4B H05 2173 0 0 0 0 0

Parties Originales

550 joueurs
27 SN1 - 43 SN2 - 92 SN3 - 117 SN4A - 83 SN4B - 107 SN5A - 42 SN5B - 21 SN6A - 13 SN6B - 5 SN7

43 joueurs Pifo

Top = 3641

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
7 IMBERT Eric   1 H05 3480 868 21 64 156 356
15 MOUANDA Parfait   1 H01 3401 852 13 56 148 348
21 COUVREUR Christian   2 H01 3346 840 7 50 142 342
23 BAUMANN Alain V 1 H05 3336 836 5 48 140 340
28 DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15 3309 826 0 43 135 335
60 HERLY Corinne   3 H05 3107 762 0 11 103 303
68 HUTEAU Eugénie V 2 H05 3076 746 0 3 95 295
85 MAIGNEL Jean-Philippe   3 H24 3040 712 0 0 78 278
89 HILLARD Alain D 2 H05 3024 704 0 0 74 274
93 MOUENDENGO Durnel Christian   3 H04 3015 696 0 0 70 270
98 RAMANDRAIVONONA Henriette   4A H01 3002 686 0 0 65 265
117 TARDIEU Chantal V 5A H05 2949 748 0 0 46 246
150 CASSIN Carole   2 H05 2881 582 0 0 13 213
153 ATALLAH Nagib V 4A H05 2877 576 0 0 10 210
170 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 2841 542 0 0 0 193
172 ROLLET Claire   5A H18 2840 638 0 0 0 191
174 BLANCHARD Annie V 3 H24 2838 534 0 0 0 189
182 RANDI Alain   2 H12 2823 518 0 0 0 181
183 GILLANT Monique   4A H12 2821 516 0 0 0 180
192 BONNEAU Claire   2 H01 2806 498 0 0 0 171
226 JOFFRE Cécile   3 H05 2750 430 0 0 0 137
232 TARRIN Dominique   4A H25 2742 418 0 0 0 131
249 SERRE Françoise D 4A H01 2707 384 0 0 0 114
260 STEINER Anna   5B H05 2691 462 0 0 0 103
286 ASSOUS Gérard V 4A H05 2654 310 0 0 0 77
302 GAZANION Janine V 4A H28 2617 278 0 0 0 61
331 PUGEAULT Régis D 4B H05 2577 220 0 0 0 32
357 JALBERT David   4B H04 2535 168 0 0 0 6
363 D'AGOSTINO Jocelyne V 4A H05 2529 156 0 0 0 0
366 LE MAREC Françoise D 5A H01 2525 200 0 0 0 0
384 PUITIN Bernard V 5A H12 2479 164 0 0 0 0
432 COURTOIS Béatrice   6A H11 2363 118 0 0 0 0
469 BISSON Colette D 4B H12 2280 0 0 0 0 0
473 NGUYEN Lê Thu   5B H05 2262 50 0 0 0 0
476 FENOUILLET Stéphane   5A H02 2259 0 0 0 0 0
495 BODIN Michèle V 5B H11 2206 50 0 0 0 0
498 SURPIN Véronique   7 H05 2198 100 0 0 0 0
500 RADET Françoise V 5A H37 2185 0 0 0 0 0
503 PUGEAULT Georgine D 4B H05 2176 0 0 0 0 0
533 CHAPUIS Evelyne   6B H18 1882 50 0 0 0 0
544 JOUBERT Andrée D 4B H18 1746 0 0 0 0 0
547 ELIE Brigitte D 6B H11 1535 0 0 0 0 0

549

BAFFOU Lucette D 4A H05 693 0 0 0 0 0