Phase 2 

Dimanche 12 Novembre 2006

Montrouge

Jeanne Marckewicz      Cécile Joffre          Michel Chabaud

 

Les arbitres

BAUER Véronique      H09
BONNEAU Claire H01
BOULAY Bruno H28
BUDRY Etienne H01
BUHOT Hubert H28
COUVREUR Christian H01
DEMAY Jean-François H05
GOICHON Assia H02
IMBERT Eric H05
LECLERC Framboise H09
LE COZ Philippe H01
MICHEL Eugénie H01
SCHLAEFLIN Bruno H01
 


et 179 joueurs

de 12 à 92 ans

      
Loïc Jouan - HS12 Irmelle Sigrist - H05

 

Résultats nationaux


3984 joueurs (contre 3804 l'an passé ) - top : 2794 - M : 1594
485 N3, 215 N4A, 413 N4B, 395 N4C, 520 N4D,  433N5A,  467 N5B,  341 N5C, 284  N5D, 179 N6A, 113 N6B, 56 N6C, 34 N6D,  49 N7
 
La moitié des participants sont  qualifiés pour la  phase 3 qui se déroulera le Dimanche 3 Décembre 2006.
 
La barre se situe donc au joueur classé 1984 ex aequo, avec un score de 2389 Pts  (- 405 )
 
176 joueurs Pifo - 103 joueurs qualifiés

27 SN3 - 8 SN4A - 28 SN4B - 20 SN4C - 19 SN4D - 18 SN5A - 20 SN5B - 13 SN5C - 6 SN5D - 4 SN6A - 4 SN6B - 2 SN6C - 7 SN7 


PL. JOUEUR C S Club Cumul PP3 PP4
4 JOFFRE Cécile V 3 H05 2728 241 1013
22 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 2706 232 1004
39 CHABAUD Michel   3 H11 2696 224 995
41 MOURTON Cyrille   7 H04 2695 223 994
63 GERARD-BOUCHER Monique   3 H05 2672 212 983
72 BRUYERE Marc   7 H04 2669 207 979
77 BAUCHET Thierry   7 H01 2667 205 976
111 LAHEURTE Pierre V 4C H02 2654 188 959
119 GUILLERMARD Christophe   3 H05 2652 184 955
135 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 2644 176 947
138 LEPEUPLE Anne-Marie V 4C H03 2643 174 946
138 NICOL Yannick   4D H01 2643 174 946
156 KERDRAON Catherine D 3 H37 2637 165 937
175 CRIVAIN Léon D 3 H37 2632 156 927
181 VINEY Patrick   7 H04 2628 153 924
190 AUBIER Olivier   3 H09 2624 148 920
252 STEHLE Antoine J 3 HS12 2610 117 889
265 DELORE Mathieu E 3 H09 2605 111 882
265 FAULCON Jean D 3 H05 2605 111 882
272 MONERIE Sylvie   3 H28 2604 107 879
287 CLEUZIOU Olivier   4B H14 2601 100 871
293 ROBERT Jacqueline D 4A H20 2600 97 868
304 AUBOIN Jean-François   4D H07 2598 91 863
316 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2596 85 857
334 RAMANDRAIVONONA Henriette   3 H01 2593 76 848
359 LANCEAU Odile   3 H02 2586 64 835
383 STEINER Anna   4D H05 2583 52 823
388 ROULLIER Janine D 4A H05 2582 49 821
395 ALBERT Arnaud   7 H05 2581 46 817
395 THIBAULT Stéphanie E 3 H04 2581 46 817
421 ROLLET Claire   4C H18 2576 33 804
434 CORNU Dominique   4A H01 2575 26 798
483 DOUCET Martine   4A H11 2567 2 773
         BARRE DES PP3
510 MARTZ Alain   3 H02 2564 0 760
520 TARRIN Dominique   3 H25 2560 0 755
554 SERRES Thierry   4C H02 2555 0 738
571 DELZANT Nicolas   6C H21 2553 0 729
588 BOURASSIN Karin D 4B H22 2551 0 721
588 DAVID Janine D 4B H05 2551 0 721
588 LAUBRETON Francine   3 H01 2551 0 721
597 MOAL Annie D 3 H20 2550 0 716
602 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 2549 0 714
619 MARTY Frédéric   5A H21 2547 0 705
636 BROCHARD Laurent   4C H28 2544 0 697
636 MEZARD Hervey V 3 H14 2544 0 697
647 WEMAERE Martine V 4B H02 2543 0 691
668 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01 2541 0 681
692 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2537 0 669
699 CALVO Myriam   5A H05 2536 0 665
718 PUGEAULT Régis D 4B H05 2533 0 656
730 PERREZ Claude   7 H04 2531 0 650
745 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 2529 0 642
765 HERLY Corinne   3 H05 2526 0 632
778 MARTIN Claude-Victor V 3 H08 2524 0 626
815 JALBERT David   4B H04 2519 0 607
840 ASSOUS Gérard V 3 H05 2516 0 595
859 DESTIN Yona   4D H05 2514 0 585
881 LOMBARD François V 3 H15 2512 0 574
906 GILLANT Monique   4B H12 2509 0 562
913 QUILLERE Chantal   4C H11 2508 0 558
925 BELLAICHE Maurice D 4C H05 2507 0 552
925 BESNARD Denis   4A H07 2507 0 552
976 QUINSAC Hermine   4C H05 2501 0 527
1021 HUMBERT Irène V 4B H02 2497 0 504
1065 PASCUAL Juliette D 4C H05 2492 0 482
1297 BOUET Jean-Marie   5A H05 2467 0 366
1309 D'AGOSTINO Jocelyne V 4B H05 2466 0 360
1337 DUVAL Francis V 4D H04 2462 0 346
1337 MEYRUEIS Antoine J 5D HS12 2462 0 346
1392 DE SOUSA Alexandre   4D H02 2456 0 319
1419 DE VRIENDT Jean-Claude V 5C H02 2453 0 305
1428 CORNIER Claude-Aurore   6A H05 2451 0 301
1445 GAZANION Janine V 3 H28 2449 0 292
1483 TARDIEU Chantal V 4B H05 2445 0 273
1500 SERRE Françoise D 4B H01 2443 0 265
1522 GANE Mireille   4D H22 2441 0 254
1527 THILLOUX Odette D 4B H05 2440 0 251
1537 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2439 0 246
1550 JOLY Pierre D 4C H02 2438 0 240
1575 KERVAGORET Andrée V 4C H20 2434 0 227
1575 TIRBONOD Cécile E 6B H05 2434 0 227
1601 HIMBER François D 4B H05 2431 0 214
1641 DEMOOR Angélique   5A H09 2426 0 194
1654 LAVAL Marie D 5B H37 2425 0 188
1665 MEDAWAR Claude   5A H05 2423 0 182
1687 GABETTY Corinne   4C H15 2421 0 171
1694 ROBICHON Paulette D 5B H18 2420 0 168
1720 DUBOIS Claude V 4D H11 2417 0 155
1726 BIAIS Alexandra E 5A H05 2416 0 152
1737 ATALLAH Nagib V 4A H05 2415 0 146
1799 MILSAN Frédéric   4B H03 2409 0 115
1799 NARAT Simone   4D H01 2409 0 115
1825 FAURE Monique   4B H08 2406 0 102
1835 HAUTEVILLE Marie-José   5A H11 2405 0 97
1853 PLATEL Colette D 5B H28 2403 0 88
1886 ARHAN Xavier   5A H15 2400 0 72
1895 FENOUILLET Stéphane   4C H02 2399 0 67
1895 RADET Françoise V 4C H37 2399 0 67
1911 DESJARDINS Claude V 4B H11 2397 0 59
1911 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2397 0 59
1960 BRASSART Paulette D 4C H03 2391 0 35
1984 KERRIEN Julien D 4B H03 2389 0 23
1984 LAGIER Marie-Claude V 5C H26 2389 0 23

 BARRE DE QUALIFICATION

2047 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5B H26 2382
2054 STARKMAN Hélène V 4B H24 2381
2060 DESDOUITS Geneviève D 5B H08 2380
2070 CHAUVIN Hubert   5C H05 2379
2102 FELLONI Georges D 4D H08 2375
2121 CHAUVARD Luc   7 H07 2373
2174 BERDA David   5C H24 2367
2174 JOUBERT Andrée D 4C H18 2367
2174 TISSERON Paulette D 5B H08 2367
2230 GRONDEAU Olivier J 4D HS12 2362
2243 LAURENDEAU Georges D 4D H14 2361
2270 VAIS Carine   5A H05 2358
2288 GARRAULT Yvon V 6A H27 2356
2332 LAROCHE Véronique   5B H12 2351
2365 BRACHE Ginette D 5B H24 2347
2382 GUIMARD Annie D 4C H28 2345
2404 CHAUVIN Rolande V 5B H04 2342
2411 RICHOMME Sylvie   5B H09 2341
2432 ELBAZ Nicole D 4B H05 2338
2446 DAVID Michel V 4B H05 2336
2467 SIGRIST Irmelle D 5A H05 2333
2505 GACE Jeannine D 4D H05 2328
2516 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 2327
2516 SAUL Betty V 5A H05 2327
2600 ALLAIN Daniel V 5B H25 2318
2600 PUGEAULT Georgine D 4C H05 2318
2633 GARCIN Roberte V 4B H27 2314
2654 CHAUSSET Alain V 6B H22 2311
2682 MENNETEAU Annick D 4D H05 2306
2715 BAFFOU Lucette D 4B H05 2301
2715 LE MARECHAL Damien   5D H09 2301
2725 NICOLAS Alain D 4D H03 2300
2725 SAUL Monique D 4C H24 2300
2757 NGUYEN Lê Thu   5B H05 2295
2789 DEBELUT Simone D 5A H05 2290
2848 SURVILLE Christophe   4D H15 2282
2865 NALENNE Marie-Claire   5B H15 2280
2894 CORDIER Piou V 4D H08 2275
2894 HUMBERT Michel V 4D H02 2275
2928 BODIN Michèle V 5B H11 2271
2984 JOUET Jeanne D 4B H24 2264
3039 BARROIS Josette V 5A H05 2255
3039 FRAT Andrée D 5A H03 2255
3050 GAUDIN Elisabeth   5C H20 2253
3104 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 2243
3131 PESENTI Geneviève   5B H05 2238
3144 MEYER Nicole D 4B H26 2236
3176 DESJARDINS Jeannette V 4C H11 2232
3200 BARGAIN Gisèle D 5C H28 2228
3282 FALGUIER Joël   5D H27 2211
3287 QUIERS Odette D 5A H01 2210
3317 BLOUIN Lydie D 5A H14 2204
3317 HENTGEN Bernadette D 5B H05 2204
3317 RAMDOYAL Jenny   5D H11 2204
3341 SIBONY Jacqueline V 5C H05 2200
3410 LE CAER Aurélien   5C H25 2186
3451 HILLARD Chantal D 5C H05 2176
3451 PHILIPPE Liliane D 5B H20 2176
3488 AUBERT Jack D 5D H28 2165
3514 MAURIN Philippe D 5B H14 2159
3557 CAMPION Michel V 5C H11 2147
3584 MEDICI Isabelle   6A H20 2139
3630 LE MAREC Françoise D 4D H01 2127
3688 DEVILLE Danielle V 6B H05 2097
3748 SAYN Marthe D 5C H05 2076
3766 RODRIGUEZ Marcelle D 5C H37 2069
3781 SAYN Guy D 6A H05 2057
3827 VINOT Sylvie   6B H04 2024
3853 JOLY Louise D 5D H22 2008
3883 FLORIAN Liliane D 5B H05 1984
3912 VAILLARD Jean D 5B H14 1946
3921 JOUAN Loïc C 6C HS12 1936
3984 ROY Didier   5A H26 636

 

 

Centre de Montrouge

179 joueurs

28 SN3 - 9 SN4A - 27 SN4B - 20 SN4C - 21 SN4D - 17 SN5A - 18 SN5B - 14 SN5C - 7 SN5D - 4 SN6A - 4 SN6B - 3 SN6C - 7 SN7 

 


PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
1 JOFFRE Cécile V 3 H05 2728 -66
2 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 2706 -88
3 CHABAUD Michel   3 H11 2696 -98
4 MOURTON Cyrille   7 H04 2695 -99
5 DUMERAIN Monique D 3 V11 2681 -113
6 GERARD-BOUCHER Monique   3 H05 2672 -122
7 BRUYERE Marc   7 H04 2669 -125
8 BAUCHET Thierry   7 H01 2667 -127
9 LAHEURTE Pierre V 4C H02 2654 -140
10 GUILLERMARD Christophe   3 H05 2652 -142
11 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 2644 -150
12 LEPEUPLE Anne-Marie V 4C H03 2643 -151
12 NICOL Yannick   4D H01 2643 -151
14 KERDRAON Catherine D 3 H37 2637 -157
15 CRIVAIN Léon D 3 H37 2632 -162
16 VINEY Patrick   7 H04 2628 -166
17 AUBIER Olivier   3 H09 2624 -170
18 STEHLE Antoine J 3 HS12 2610 -184
19 FAULCON Jean D 3 H05 2605 -189
20 MONERIE Sylvie   3 H28 2604 -190
21 CLEUZIOU Olivier   4B H14 2601 -193
22 ROBERT Jacqueline D 4A H20 2600 -194
23 AUBOIN Jean-François   4D H07 2598 -196
24 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2596 -198
25 RAMANDRAIVONON Henriette 3 H01 2593 -201
26 LANCEAU Odile   3 H02 2586 -208
27 STEINER Anna   4D H05 2583 -211
28 ROULLIER Janine D 4A H05 2582 -212
29 THIBAULT Stéphanie E 3 H04 2581 -213
29 ALBERT Arnaud   7 H05 2581 -213
31 CORNU Dominique   4A H01 2575 -219
32 DOUCET Martine   4A H11 2567 -227
33 MARTZ Alain   3 H02 2564 -230
34 TARRIN Dominique   3 H25 2560 -234
35 SERRES Thierry   4C H02 2555 -239
36 DELZANT Nicolas   6C H21 2553 -241
37 LAUBRETON Francine   3 H01 2551 -243
37 DAVID Janine D 4B H05 2551 -243
37 BOURASSIN Karin D 4B H22 2551 -243
40 MOAL Annie D 3 H20 2550 -244
41 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 2549 -245
42 MARTY Frédéric   5A H01 2547 -247
43 MEZARD Hervey V 3 H14 2544 -250
43 BROCHARD Laurent   4C H28 2544 -250
45 WEMAERE Martine V 4B H02 2543 -251
46 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01 2541 -253
47 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2537 -257
48 CALVO Myriam   5A H05 2536 -258
49 PUGEAULT Régis D 4B H05 2533 -261
50 PERREZ Claude   7 H04 2531 -263
51 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 2529 -265
52 HERLY Corinne   3 H05 2526 -268
53 MARTIN Claude-Victor V 3 H08 2524 -270
54 JALBERT David   4B H04 2519 -275
55 ASSOUS Gérard V 3 H05 2516 -278
56 DESTIN Yona   4D H05 2514 -280
57 LOMBARD François V 3 H15 2512 -282
58 GILLANT Monique   4B H12 2509 -285
59 QUILLERE Chantal   4C H11 2508 -286
60 BESNARD Denis   4A H07 2507 -287
60 BELLAICHE Maurice D 4C H05 2507 -287
62 QUINSAC Hermine   4C H05 2501 -293
63 HUMBERT Irène V 4B H02 2497 -297
64 PASCUAL Juliette D 4C H05 2492 -302
65 BAUDREMON Madeleine V 4C F04 2488 -306
66 BOUET Jean-Marie   5A H05 2467 -327
67 D'AGOSTINO Jocelyne V 4B H05 2466 -328
68 DUVAL Francis V 4D H04 2462 -332
68 SIMON Hervé   5A V11 2462 -332
68 MEYRUEIS Antoine J 5D HS12 2462 -332
71 GAVE Pierre   4D D05 2461 -333
72 DE SOUSA Alexandre   4D H02 2456 -338
73 MADONNA Jeannine D 4C U31 2455 -339
74 DE VRIENDT Jean-Claude V 5C H02 2453 -341
75 CORNIER Claude-Aurore   6A H05 2451 -343
76 GAZANION Janine V 3 H28 2449 -345
77 SERRE Françoise D 4B H01 2443 -351
78 GANE Mireille   4D H22 2441 -353
79 THILLOUX Odette D 4B H05 2440 -354
80 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2439 -355
81 JOLY Pierre D 4C H02 2438 -356
82 KERVAGORET Andrée V 4C H20 2434 -360
82 TIRBONOD Cécile E 6B H05 2434 -360
84 HIMBER François D 4B H05 2431 -363
85 DEMOOR Angélique   5A H09 2426 -368
86 MEDAWAR Claude   5A H05 2423 -371
87 GABETTY Corinne   4C H15 2421 -373
88 ROBICHON Paulette D 5B H18 2420 -374
89 DUBOIS Claude V 4D H11 2417 -377
90 BIAIS Alexandra E 5A H05 2416 -378
91 ATALLAH Nagib V 4A H05 2415 -379
92 MILSAN Frédéric   4B H03 2409 -385
92 NARAT Simone   4D H01 2409 -385
94 FAURE Monique   4B H08 2406 -388
95 HAUTEVILLE Marie-José   5A H11 2405 -389
96 PLATEL Colette D 5B H28 2403 -391
97 ARHAN Xavier   5A H15 2400 -394
98 RADET Françoise V 4C H37 2399 -395
98 FENOUILLET Stéphane   4C H02 2399 -395
100 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2397 -397
100 DESJARDINS Claude V 4B H11 2397 -397
102 ESNAULT Bernard V 4D C09 2395 -399
103 KERRIEN Julien D 4B H03 2389 -405
BARRE DE QUALIFICATION
104 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5B H26 2382 -412
105 STARKMAN Hélène V 4B H24 2381 -413
106 DESDOUITS Geneviève D 5B H08 2380 -414
107 CHAUVIN Hubert   5C H05 2379 -415
107 MUNIER Alain   6C K32 2379 -415
109 FELLONI Georges D 4D H08 2375 -419
110 JOUBERT Andrée D 4C H18 2367 -427
110 TISSERON Paulette D 5B H08 2367 -427
110 BERDA David   5C H24 2367 -427
113 GRONDEAU Olivier J 4D HS12 2362 -432
113 FAUCHET Yanael   7 V24 2362 -432
115 LAURENDEAU Georges D 4D H14 2361 -433
116 VAIS Carine   5A H05 2358 -436
117 GARRAULT Yvon V 6A H27 2356 -438
118 LAROCHE Véronique   5B H12 2351 -443
119 BRACHE Ginette D 5B H24 2347 -447
120 GUIMARD Annie D 4C H28 2345 -449
121 CHAUVIN Rolande V 5B H04 2342 -452
122 RICHOMME Sylvie   5B H09 2341 -453
123 ELBAZ Nicole D 4B H05 2338 -456
124 DAVID Michel V 4B H05 2336 -458
125 SIGRIST Irmelle D 5A H05 2333 -461
126 GACE Jeannine D 4D H05 2328 -466
127 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 2327 -467
127 SAUL Betty V 5A H05 2327 -467
129 PUGEAULT Georgine D 4C H05 2318 -476
129 ALLAIN Daniel V 5B H25 2318 -476
131 GARCIN Roberte V 4B H27 2314 -480
132 CHAUSSET Alain V 6B H22 2311 -483
133 MENNETEAU Annick D 4D H05 2306 -488
134 BAFFOU Lucette D 4B H05 2301 -493
134 LE MARECHAL Damien   5D H09 2301 -493
136 SAUL Monique D 4C H24 2300 -494
136 NICOLAS Alain D 4D H03 2300 -494
138 NGUYEN Lê Thu   5B H05 2295 -499
139 WERTHEIMER Danielle D 4A U24 2293 -501
140 DEBELUT Simone D 5A H05 2290 -504
141 SURVILLE Christophe   4D H15 2282 -512
142 NALENNE Marie-Claire   5B H15 2280 -514
143 CORDIER Piou V 4D H08 2275 -519
143 HUMBERT Michel V 4D H02 2275 -519
145 BODIN Michèle V 5B H11 2271 -523
146 JOUET Jeanne D 4B H24 2264 -530
147 BARROIS Josette V 5A H05 2255 -539
148 GAUDIN Elisabeth   5C H20 2253 -541
149 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 2243 -551
150 PESENTI Geneviève   5B H05 2238 -556
151 MEYER Nicole D 4B H26 2236 -558
152 DESJARDINS Jeannette V 4C H11 2232 -562
153 BARGAIN Gisèle D 5C H28 2228 -566
154 FALGUIER Joël   5D H27 2211 -583
155 QUIERS Odette D 5A H01 2210 -584
156 HENTGEN Bernadette D 5B H05 2204 -590
156 RAMDOYAL Jenny   5D H11 2204 -590
158 SIBONY Jacqueline V 5C H05 2200 -594
159 HOTIER Jacqueline D 5C U24 2199 -595
160 LE CAER Aurélien   5C H25 2186 -608
161 PHILIPPE Liliane D 5B H20 2176 -618
161 HILLARD Chantal D 5C H05 2176 -618
163 AUBERT Jack D 5D H28 2165 -629
164 MAURIN Philippe D 5B H14 2159 -635
165 CAMPION Michel V 5C H11 2147 -647
166 MEDICI Isabelle   6A H20 2139 -655
167 LE MAREC Françoise D 4D H01 2127 -667
168 DEVILLE Danielle V 6B H05 2097 -697
169 SAYN Marthe D 5C H05 2076 -718
170 RODRIGUEZ Marcelle D 5C H37 2069 -725
171 BARDAUD Claude D 5D X19 2057 -737
171 SAYN Guy D 6A H05 2057 -737
173 VINOT Sylvie   6B H04 2024 -770
174 JOLY Louise D 5D H22 2008 -786
175 FLORIAN Liliane D 5B H05 1984 -810
176 FLACHON Françoise   5C U31 1979 -815
177 JOUAN Loïc C 6C HS12 1936 -858
178 SAINT-ANGE Michel   3 Q26 1545 -1249
179 ROY Didier   5A H26 636 -2158