Festival d'Aix-les-Bains
du 25 octobre au 2 novembre 2008
Podium du Championnat de France Espoirs
Eugénie Michel (H01, 1ère), Sullivan Delanoë (H08, 1er N3)
et Cécile Tirbonod (H05, 1ère N5) à l'honneur
Eugénie Michel (H01, 3ème de l'épreuve du Grand Chelem)
| PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
| 9 | MICHEL Eugénie | 4500 | 1A | H01 | E |
| 11 | TREIBER Marc | 4488 | 1B | H05 | |
| 12 | BUDRY Etienne | 4484 | 1A | H01 | |
| 18 | ROQUES Didier | 4451 | 1A | H05 | |
| 25 | BAUMANN Alain | 4432 | 1B | H05 | V |
| 28 | AUBERT Nicolas | 4413 | 1A | H05 | |
| 59 | DELANOE Sullivan | 4357 | 3A | H08 | E |
| 60 | GRAFFION Pascal | 4355 | 1A | H02 | |
| 82 | FRANCOIS Frédéric | 4299 | 1B | H24 | |
| 86 | DEMAY Jean-François | 4289 | 1A | H05 | |
| 92 | GUIDARD Laurent | 4276 | 1B | H01 | |
| 100 | JEFFREDO Claudie | 4264 | 1B | H05 | V |
| 132 | MANIQUANT Hannah | 4219 | 2A | H04 | |
| 184 | LAUBRETON Francine | 4165 | 3B | H01 | |
| 185 | COUVREUR Christian | 4164 | 2A | H14 | |
| 207 | GODIN Marie-Françoise | 4137 | 3B | H08 | V |
| 208 | RANDI Alain | 4136 | 2B | H12 | |
| 212 | ROCQUENCOURT Fabrice | 4133 | 3A | H04 | |
| 214 | CASSIN Carole | 4131 | 2A | H05 | |
| 214 | GOICHON Assia | 4131 | 2A | H02 | |
| 217 | CHABAUD Michel | 4130 | 3A | H11 | |
| 223 | MAIGNEL Jean-Philippe | 4126 | 2B | H24 | |
| 239 | LANCEAU Odile | 4102 | 3B | H02 | |
| 268 | JALBERT David | 4065 | 3B | H04 | |
| 292 | CRIVAIN Léon | 4044 | 3B | H37 | D |
| 299 | GUILLERMARD Christophe | 4035 | 3B | H05 | |
| 305 | DEAU Isabelle | 4026 | 3B | H01 | |
| 305 | DOUCET Martine | 4026 | 4A | H11 | |
| 315 | LE COZ Philippe | 4022 | 1B | H01 | |
| 351 | ATALLAH Nagib | 3987 | 4A | H05 | V |
| 354 | PERREZ Claude | 3986 | 2A | H04 | |
| 382 | BLANCHARD Annie | 3964 | 2B | H24 | V |
| 391 | BONNEAU Claire | 3955 | 2A | H14 | |
| 391 | KERDRAON Catherine | 3955 | 3B | H37 | D |
| 397 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 3953 | 3B | H01 | V |
| 467 | TARDIEU Chantal | 3904 | 4A | H05 | V |
| 503 | TARRIN Dominique | 3876 | 2B | H25 | |
| 519 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3865 | 3B | H04 | |
| 527 | HUTEAU Eugénie | 3859 | 3A | H05 | V |
| 537 | MARKIEWICZ Jeanne | 3851 | 3B | H08 | D |
| 555 | MARTY Frédéric | 3833 | 4A | H01 | |
| 560 | TIRBONOD Cécile | 3828 | 5A | H05 | E |
| 570 | MICHEL Jean-Claude | 3815 | 3B | H14 | V |
| 584 | STARKMAN Hélène | 3798 | 4A | H24 | V |
| 627 | ASSOUS Gérard | 3766 | 3B | H05 | V |
| 629 | GRONDEAU Olivier | 3765 | 3B | HS12 | J |
| 654 | CORDIER Piou | 3747 | 4B | H05 | V |
| 760 | FAURE Monique | 3663 | 4A | H08 | |
| 767 | MOAL Annie | 3658 | 3B | H20 | D |
| 790 | RAYNAL Christian | 3634 | 5A | H24 | V |
| 800 | GAZANION Janine | 3625 | 4A | H28 | V |
| 832 | LE MAREC Françoise | 3596 | 4D | H01 | D |
| 856 | VAIS Carine | 3564 | 4D | H05 | |
| 886 | PUGEAULT Régis | 3516 | 4A | H01 | D |
| 894 | PUGEAULT Georgine | 3504 | 4C | H01 | D |
| 921 | SURPIN Véronique | 3456 | 5B | H05 | |
| 966 | JOUBERT Andrée | 3357 | 4D | H18 | D |
| 970 | RAYNAL Annie | 3348 | 5D | H24 | V |
| 1020 | OHEIX Christiane | 2966 | 5B | H22 | D |
| 1025 | CRIVAIN Laurence | 2907 | 5D | H37 | D |
| 1034 | OME Hervé | 2506 | 1B | H37 | |
| 1039 | JOUAN Loïc | 1773 | 5D | HS12 | J |
| Rejouez les parties
sur Duel de mots |
Paul Berthier (HS12, 1er Benjamin)
| PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
| 15 | FERBER Claude | 4489 | 1A | H05 | |
| 19 | GOICHON Assia | 4481 | 2A | H02 | |
| 26 | BONNEAU Claire | 4449 | 2A | H14 | |
| 30 | FRANCOIS Frédéric | 4432 | 1B | H24 | |
| 72 | RANDI Alain | 4339 | 2B | H12 | |
| 99 | COUVREUR Christian | 4284 | 2A | H14 | |
| 117 | BAUMANN Alain | 4247 | 1B | H05 | V |
| 131 | HUTEAU Eugénie | 4223 | 3A | H05 | V |
| 144 | MANIQUANT Hannah | 4211 | 2A | H04 | |
| 167 | JALBERT David | 4184 | 3B | H04 | |
| 179 | BOISSIER Jocelyne | 4167 | 2B | H08 | V |
| 185 | MICHEL Jean-Claude | 4163 | 3B | H14 | V |
| 211 | KERDRAON Catherine | 4135 | 3B | H37 | D |
| 222 | GARCIN Roberte | 4127 | 4A | H27 | V |
| 225 | CHABAUD Michel | 4125 | 3A | H11 | |
| 238 | CRIVAIN Léon | 4117 | 3B | H37 | D |
| 260 | GODIN Marie-Françoise | 4100 | 3B | H08 | V |
| 275 | CASSIN Carole | 4090 | 2A | H05 | |
| 282 | CORDIER Piou | 4087 | 4B | H05 | V |
| 286 | ASSOUS Gérard | 4082 | 3B | H05 | V |
| 318 | MARKIEWICZ Jeanne | 4056 | 3B | H08 | D |
| 325 | DOUCET Martine | 4047 | 4A | H11 | |
| 351 | ATALLAH Nagib | 4020 | 4A | H05 | V |
| 353 | GILLANT Monique | 4019 | 4B | H12 | V |
| 384 | DAVID Michel | 3997 | 4B | H05 | V |
| 384 | JOUAN Loïc | 3997 | 5D | HS12 | J |
| 401 | CALVO Myriam | 3989 | 4D | H05 | |
| 426 | MARTY Frédéric | 3969 | 4A | H01 | |
| 441 | SAUL Monique | 3959 | 4D | H24 | D |
| 543 | STARKMAN Hélène | 3895 | 4A | H24 | V |
| 617 | MOAL Annie | 3846 | 3B | H20 | D |
| 620 | PUGEAULT Georgine | 3845 | 4C | H05 | D |
| 632 | FAURE Monique | 3838 | 4A | H08 | |
| 659 | DAVID Janine | 3822 | 4B | H05 | D |
| 681 | TARDIEU Chantal | 3806 | 4A | H05 | V |
| 689 | ELBAZ Nicole | 3801 | 4B | H05 | D |
| 736 | DESJARDINS Jeannette | 3761 | 4D | H11 | V |
| 744 | GAZANION Janine | 3757 | 4A | H28 | V |
| 803 | BRASSART Paulette | 3703 | 4C | H03 | D |
| 823 | CALVO Céline | 3684 | 5A | H05 | V |
| 845 | PUGEAULT Régis | 3669 | 4A | H05 | D |
| 861 | BRICOGNE Monique | 3655 | 5B | H05 | D |
| 864 | BOULAY Michèle | 3653 | 5A | H08 | V |
| 893 | GAUDIN Elisabeth | 3636 | 5A | H20 | V |
| 895 | FRAT Andrée | 3635 | 5B | H03 | D |
| 923 | BODIN Michèle | 3606 | 5B | H11 | V |
| 964 | LE MAREC Françoise | 3555 | 4D | H01 | D |
| 1016 | SURPIN Véronique | 3481 | 5B | H05 | |
| 1019 | OHEIX Christiane | 3477 | 5B | H22 | D |
| 1022 | PHILIPPE Liliane | 3476 | 5A | H20 | D |
| 1027 | JOUBERT Andrée | 3465 | 4D | H18 | D |
| 1037 | NATAF Viviane | 3450 | 5B | H05 | D |
| 1041 | QUIERS Odette | 3443 | 5A | H01 | D |
| 1051 | DYAN Emilie | 3417 | 5B | H05 | D |
| 1079 | BERTHIER Paul | 3334 | 6D | HS12 | B |
| 1082 | BEDIER Roger | 3327 | 5B | H01 | D |
| 1091 | CRIVAIN Laurence | 3317 | 5D | H37 | D |
| 1107 | BRIOTET Quentin | 3285 | 6C | HS12 | C |
| 1119 | SCHERRER Marthe | 3247 | 5C | H20 | V |
| 1151 | MAINGON Antoine | 2949 | 6C | HS12 | C |
| 1154 | DEL PICCOLO Alexandre | 2904 | 6D | HS12 | B |
| 1178 | HILLARD Chantal | 1939 | 5B | H05 | D |
| 1182 | HILLARD Alain | 766 | 2B | H05 | D |
| PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
| 10 | AUBERT Nicolas | 5837 | 1A | H05 | |
| 19 | ROQUES Didier | 5709 | 1A | H05 | |
| 29 | LE COZ Philippe | 5624 | 1B | H01 | |
| 30 | DELANOE Sullivan | 5613 | 3A | H08 | E |
| 81 | BAUMANN Alain | 5355 | 1B | H05 | V |
| 84 | COUVREUR Christian | 5330 | 2A | H01 | |
| 87 | DEAU Isabelle | 5323 | 3B | H01 | |
| 95 | FRANCOIS Frédéric | 5286 | 1B | H24 | |
| 103 | BONNEAU Claire | 5251 | 2A | H01 | |
| 116 | RANDI Alain | 5212 | 2B | H12 | |
| 118 | TARRIN Dominique | 5209 | 2B | H25 | |
| 125 | GUIDARD Laurent | 5173 | 1B | H01 | |
| 127 | GOICHON Assia | 5164 | 2A | H02 | |
| 132 | GUILLERMARD Christophe | 5150 | 3B | H05 | |
| 166 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 5054 | 3B | H01 | V |
| 193 | CHABAUD Michel | 5005 | 3A | H11 | |
| 197 | MAIGNEL Jean-Philippe | 4999 | 2B | H24 | |
| 199 | CASSIN Carole | 4994 | 2A | H05 | |
| 211 | GODIN Marie-Françoise | 4954 | 3B | H08 | V |
| 217 | MARKIEWICZ Jeanne | 4941 | 3B | H08 | D |
| 224 | HUTEAU Eugénie | 4928 | 3A | H05 | V |
| 232 | ASSOUS Gérard | 4908 | 3B | H05 | V |
| 233 | DOUCET Martine | 4907 | 4A | H11 | |
| 256 | BLANCHARD Annie | 4861 | 2B | H24 | V |
| 261 | MARTY Frédéric | 4851 | 4A | H01 | |
| 299 | CRIVAIN Léon | 4790 | 3B | H37 | D |
| 314 | LAUBRETON Francine | 4763 | 3B | H01 | |
| 326 | KERDRAON Catherine | 4745 | 3B | H37 | D |
| 378 | JALBERT David | 4676 | 3B | H04 | |
| 387 | ATALLAH Nagib | 4661 | 4A | H05 | V |
| 394 | GRONDEAU Olivier | 4647 | 3B | HS12 | J |
| 401 | MOAL Annie | 4638 | 3B | H20 | D |
| 414 | FAURE Monique | 4625 | 4A | H08 | |
| 432 | GAZANION Janine | 4582 | 4A | H28 | V |
| 458 | CALVO Myriam | 4539 | 4D | H05 | |
| 478 | STARKMAN Hélène | 4511 | 4A | H24 | V |
| 505 | MICHEL Jean-Claude | 4479 | 3B | H14 | V |
| 576 | CALVO Céline | 4385 | 5A | H05 | V |
| 585 | TARDIEU Chantal | 4376 | 4A | H05 | V |
| 586 | GARCIN Roberte | 4368 | 4A | H27 | V |
| 596 | PUGEAULT Georgine | 4353 | 4C | H05 | D |
| 605 | CORDIER Piou | 4340 | 4B | H05 | V |
| 668 | PUGEAULT Régis | 4239 | 4A | H05 | D |
| 705 | PHILIPPE Liliane | 4170 | 5A | H20 | D |
| 721 | BOULAY Michèle | 4155 | 5A | H08 | V |
| 722 | RAYNAL Christian | 4154 | 5A | H24 | V |
| 749 | FRAT Andrée | 4113 | 5B | H03 | D |
| 753 | RAYNAL Annie | 4103 | 5D | H24 | V |
| 761 | GAUDIN Elisabeth | 4090 | 5A | H20 | V |
| 791 | QUIERS Odette | 4018 | 5A | H01 | D |
| 831 | BRASSART Paulette | 3889 | 4C | H03 | D |
| 855 | LE MAREC Françoise | 3772 | 4D | H01 | D |
| 867 | SURPIN Véronique | 3708 | 5B | H05 | |
| 872 | OHEIX Christiane | 3692 | 5B | H22 | D |
| 882 | JOUBERT Andrée | 3577 | 4D | H18 | D |
| 892 | SCHERRER Marthe | 3491 | 5C | H20 | V |
| 908 | ELBAZ Nicole | 3222 | 4B | H05 | D |
| 910 | MAINGON Antoine | 3199 | 6C | HS12 | C |
| PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
| 28 | BRASSART Paulette | 4140 | 4C | H03 | D |
| 44 | TARDIEU Chantal | 4118 | 4A | H05 | V |
| 87 | MARTY Frédéric | 4054 | 4A | H01 | |
| 104 | PUGEAULT Georgine | 4042 | 4C | H05 | D |
| 135 | DAVID Michel | 4014 | 4B | H05 | V |
| 171 | BOULAY Michèle | 3989 | 5A | H08 | V |
| 254 | BEDIER Roger | 3921 | 5B | H01 | D |
| 317 | VAIS Carine | 3877 | 4D | H05 | |
| 327 | LE MARECHAL Damien | 3871 | 4B | H09 | |
| 340 | CALVO Myriam | 3864 | 4D | H05 | |
| 405 | FAURE Monique | 3815 | 4A | H08 | |
| 408 | PUGEAULT Régis | 3813 | 4A | H05 | D |
| 433 | JOUBERT Andrée | 3783 | 4D | H18 | D |
| 458 | GAUDIN Elisabeth | 3757 | 5A | H20 | V |
| 473 | QUIERS Odette | 3746 | 5A | H01 | D |
| 512 | DAVID Janine | 3716 | 4B | H05 | D |
| 526 | PINCHON Elisabeth | 3705 | 5D | H05 | V |
| 541 | DYAN Emilie | 3689 | 5B | H05 | D |
| 549 | CALVO Céline | 3682 | 5A | H05 | V |
| 550 | RODRIGUEZ Marcelle | 3680 | 5B | H37 | D |
| 581 | BRICOGNE Monique | 3651 | 5B | H05 | D |
| 589 | OHEIX Christiane | 3643 | 5B | H22 | D |
| 601 | FRAT Andrée | 3630 | 5B | H03 | D |
| 601 | SCHERRER Marthe | 3630 | 5C | H20 | V |
| 603 | DESJARDINS Jeannette | 3628 | 4D | H11 | V |
| 613 | BODIN Michèle | 3602 | 5B | H11 | V |
| 649 | LE MAREC Françoise | 3550 | 4D | H01 | D |
| 655 | NATAF Viviane | 3533 | 5B | H05 | D |
| 702 | ELBAZ Nicole | 3400 | 4B | H05 | D |
| 704 | BRIOTET Quentin | 3398 | 6C | HS12 | C |
| 720 | PHILIPPE Liliane | 3351 | 5A | H20 | D |
| 755 | BERTHIER Paul | 3197 | 6D | HS12 | B |
| 780 | MAINGON Antoine | 3006 | 6C | HS12 | C |
| 793 | DEL PICCOLO Alexandre | 2842 | 6D | HS12 | B |
| 810 | ESPOSITO Umberto | 1549 | 7 | H00 |
PAIRES
Les HS12 à l'honneur !
44 joueurs
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict | Déf | Nul |
| 11. | CALENDINI Pierre | A | 1750 | 14 points | 4 | 2 | 0 |
| 34. | BODIN Michèle | A | 1683 | 10 points | 2 | 4 | 0 |
40 joueurs
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict | Déf | Nul |
| 11. | CHABAUD Michel | J | 2151 | 14 points | 4 | 2 | 0 |
| 19. | MAIGNEL Jean-Philippe | A | 1924 | 12 points | 3 | 3 | 0 |
| 20. | BLANCHARD Annie | B | 1529 | 12 points | 3 | 3 | 0 |