TOURNOI SIMULTANE EN SEMI-RAPIDE
Dimanche 10 mai 2009
Le podium à Chaville
Hannah Maniquant et Cyrille Mourton (H04, 3èmes ex-aequo),
Nicolas Aubert (H04, 1er), Alain Randi (H12, 2ème)

Le podium à Boulogne
Michel Chabaud (H11, 1er), Sylvie Monerie (H28, 2ème)
Claude Perrez (H04, 3ème)
Les résultats pour les 5 centres du Comité
| Boulogne | 27 |
| Chaville | 32 |
| Elancourt | 22 |
| Maisons-Laffitte | 26 |
| Paris Elysées | 35 |
| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2529 | |||||
| 1 | 2336523 | DEMAY Jean-François | 1A | H05 | 2447 | |
| 2 | 1063323 | DELANOE Sullivan | E | 3A | H08 | 2446 |
| 3 | 2076727 | GRAFFION Pascal | 1A | H02 | 2428 | |
| 4 | 2272122 | AUBERT Nicolas | 1A | H04 | 2418 | |
| 4 | 1640042 | LORENZO Philippe | 1B | H05 | 2418 | |
| 6 | 2016959 | TREIBER Marc | 1B | H05 | 2402 | |
| 7 | 2335388 | CHABAUD Michel | 3A | H11 | 2390 | |
| 8 | 2109464 | MONERIE Sylvie | 3A | H28 | 2373 | |
| 9 | 1056886 | PERREZ Claude | 2A | H04 | 2358 | |
| 10 | 5502087 | JEANNERET Patrice | 2 | ARF | 2356 | |
| 11 | 2642097 | KARLISCH Bernard | 2B | H02 | 2355 | |
| 12 | 2653126 | FRANCART Olivier | 1B | H05 | 2350 | |
| 13 | 2109519 | BUHOT Hubert | 2B | H28 | 2343 | |
| 14 | 1921615 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | 2338 |
| 14 | 1191593 | VINEY Patrick | 2B | H04 | 2333 | |
| 16 | 1922704 | TARDY Gérard | 3A | V18 | 2328 | |
| 17 | 2530566 | RANDI Alain | 2B | H12 | 2306 | |
| 18 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2300 |
| 19 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | 1B | H24 | 2281 | |
| 20 | 1112111 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | H04 | 2268 | |
| 21 | 2258117 | MANIQUANT Hannah | 2A | H04 | 2252 | |
| 22 | 1044485 | MOURTON Cyrille | 3A | H04 | 2252 | |
| 23 | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | 3A | H01 | 2232 | |
| 24 | 1007666 | ROCQUENCOURT Fabrice | 3A | H04 | 2228 | |
| 25 | 1005062 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2217 | |
| 26 | 1001753 | TARRIN Dominique | 2B | H25 | 2211 | |
| 27 | 2239361 | MARTZ Alain | 3B | H02 | 2202 | |
| 28 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2201 |
| 29 | 1780522 | BULVESTRE Michel | V | 2B | H02 | 2201 |
| 30 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2193 |
| 31 | 1097339 | CORNIER Claude-Aurore | 4A | H05 | 2187 | |
| 32 | 2239394 | GOICHON Assia | 2A | H02 | 2186 | |
| 33 | 2182755 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 2184 |
| 34 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | V | 3B | H24 | 2178 |
| 35 | 2675837 | MARTY Frédéric | 4A | H01 | 2158 | |
| 36 | 2213933 | CALVEZ Renée | 2B | S27 | 2157 | |
| 37 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 2154 |
| 38 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | 5C | F17 | 2150 | |
| 39 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 2B | H05 | 2132 |
| 40 | 2311903 | TISSIER Joël | E | 4D | W03 | 2129 |
| 41 | 2169513 | BERETTI Andrée | D | 3B | Q24 | 2124 |
| 42 | 1541044 | FRANCFORT Eliane | D | 3A | H05 | 2102 |
| 43 | 2147563 | SERRES Thierry | 4A | H02 | 2097 | |
| 44 | 2128564 | BAUER Véronique | 6A | H09 | 2090 | |
| 45 | 2182259 | BOISSIER Jocelyne | V | 2B | H08 | 2087 |
| 46 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 5D | H13 | 2086 |
| 47 | 2130072 | LEBEGUE Guy | 4C | U31 | 2086 | |
| 48 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4B | H04 | 2068 |
| 49 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H05 | 2068 |
| 50 | 1009337 | TARDIEU Chantal | V | 4A | H05 | 2043 |
| 51 | 2235512 | LANCEAU Odile | 3B | H02 | 2042 | |
| 52 | 1182557 | NAVARON Patricia | 4D | H27 | 2038 | |
| 53 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4D | H11 | 2032 |
| 54 | 2528298 | PUGEAULT Georgine | D | 4C | H01 | 2027 |
| 55 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2023 |
| 56 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | F04 | 2023 |
| 57 | 1080475 | BUCQUET Nicole | 6B | H14 | 2021 | |
| 58 | 1160301 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 2021 |
| 59 | 1134836 | TREIBER Christèle | 4B | H05 | 2020 | |
| 60 | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 2008 |
| 61 | 2585778 | MILSAN Frédéric | 4D | H03 | 2007 | |
| 62 | 2555996 | DESJARDINS Jeannette | V | 4D | H11 | 1998 |
| 63 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 1995 |
| 64 | 2253121 | PESENTI Geneviève | 4D | H05 | 1990 | |
| 65 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 1988 |
| 66 | 1070483 | TIRBONOD Cécile | 5A | H05 | 1981 | |
| 67 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 2B | H05 | 1979 |
| 68 | 2275923 | PUGEAULT Régis | D | 4A | H01 | 1978 |
| 69 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | V | 3B | H14 | 1965 |
| 70 | 2276933 | STARKMAN Hélène | V | 4A | H24 | 1965 |
| 71 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 3B | H37 | 1963 |
| 72 | 2184966 | DUBOIS Claude | V | 4C | H11 | 1954 |
| 73 | 2139876 | GILLANT Monique | V | 4B | H12 | 1952 |
| 74 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4B | U31 | 1943 |
| 75 | 2685601 | TCHOBROUTSKY Anne | 4A | V18 | 1935 | |
| 76 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 1932 |
| 77 | 1074163 | PALAS Eliane | 5C | H02 | 1931 | |
| 78 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | 4A | H14 | 1928 | |
| 79 | 1754262 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 1925 |
| 80 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 5A | H08 | 1904 |
| 81 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | 5C | H02 | 1903 | |
| 82 | 1067057 | CALVO Myriam | 4D | H05 | 1903 | |
| 83 | 2510322 | CHRAIBI Youssef | 6B | H04 | 1902 | |
| 84 | 1064261 | LE Cécile D1 | 7 | H08 | 1897 | |
| 85 | 1150093 | LEVASSEUR Philippe | V | 5A | V17 | 1882 |
| 86 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 5A | H24 | 1880 |
| 87 | 1692697 | LAMON Daniel | 6B | H09 | 1875 | |
| 88 | 2596557 | COLETTA Eliane | V | 4C | H08 | 1874 |
| 89 | 1062755 | FAYETTE Patrician | E | 6B | H25 | 1870 |
| 90 | 2076852 | SIGRIST Irmelle | D | 5A | H05 | 1858 |
| 91 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 5A | J21 | 1852 |
| 92 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | 5C | H05 | 1843 | |
| 93 | 2300174 | CETRE Francis | 5D | U31 | 1841 | |
| 94 | 2641486 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 1834 |
| 95 | 2272446 | BRASSART Paulette | D | 4C | H03 | 1834 |
| 96 | 1137224 | DALEKI Nadine | 6D | H09 | 1810 | |
| 97 | 2274034 | DE BOURBON Renée | D | 5C | H08 | 1801 |
| 98 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 5B | V36 | 1796 |
| 99 | 1083415 | DESEURE Raymonde | V | 5B | H05 | 1795 |
| 100 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 5A | H05 | 1793 |
| 101 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H05 | 1789 |
| 102 | 2576993 | BERDA David | 5C | H24 | 1787 | |
| 103 | 2238619 | ILLIDO Viviane | D | 5D | H14 | 1781 |
| 104 | 1930558 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 1780 |
| 105 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 1776 |
| 106 | 1064423 | WAELES Lydie D1 | 7 | H14 | 1769 | |
| 107 | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 1767 |
| 108 | 1116162 | RAYNAL Annie | V | 5D | H24 | 1762 |
| 109 | 2685437 | ZALCBERG Yvette | V | 5A | H05 | 1762 |
| 110 | 2391869 | FLACHON Françoise | 5B | U31 | 1761 | |
| 111 | 2657121 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 1761 |
| 112 | 1038357 | LECOURT Jacqueline | D | 5C | H02 | 1758 |
| 113 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 5B | H01 | 1756 |
| 114 | 1118496 | BESSE Marion D1 | 7 | W03 | 1754 | |
| 115 | 2272437 | TORNIL Lucienne | D | 5D | H03 | 1753 |
| 116 | 1182089 | SURPIN Véronique | 5B | H05 | 1752 | |
| 117 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | 5B | H11 | 1744 | |
| 118 | 2271364 | ELBAZ Nicole | D | 4B | H05 | 1744 |
| 119 | 2272455 | FRAT Andrée | D | 5B | H03 | 1732 |
| 120 | 1065127 | DELAROUZEE Pierrette D1 | V | 7 | H08 | 1723 |
| 121 | 2685536 | LE MAREC Françoise | D | 4D | H01 | 1697 |
| 122 | 1124049 | BRIOTET Quentin | C | 6C | HS12 | 1694 |
| 123 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | 6C | V10 | 1681 | |
| 124 | 2239989 | RODRIGUEZ Marcelle | D | 5B | H37 | 1664 |
| 125 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | 6B | U31 | 1648 | |
| 126 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5C | H02 | 1643 |
| 127 | 2390112 | ASTRUC Christelle | 5D | H04 | 1629 | |
| 128 | 1040568 | PETIT Monique-Emilie | V | 6B | H14 | 1606 |
| 129 | 2271391 | SAYN Marthe | D | 5C | H05 | 1587 |
| 130 | 2275071 | MAURIN Philippe | D | 5C | H14 | 1584 |
| 131 | 1119629 | LANDAU Thierry D2 | 7 | H17 | 1557 | |
| 132 | 2762188 | VILLOTTE Marie-Christine | D | 5B | H05 | 1543 |
| 133 | 2334547 | MION PERILHOU Annie | 6A | H09 | 1542 | |
| 134 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 6A | H24 | 1527 |
| 135 | 1084686 | OBADIA Annie | V | 6C | H27 | 1431 |
| 136 | 1064468 | MORIAMEZ Yveline D1 | 7 | H14 | 1429 | |
| 137 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 6B | H01 | 1424 |
| 138 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5B | H22 | 1421 |
| 139 | 1031726 | MAINGON Antoine | C | 6C | HS12 | 1391 |
| 140 | 1036484 | DELAVALLEE Marta-Ofélia | 6D | H14 | 1341 | |
| 141 | 2271409 | SAYN Guy | D | 6A | H05 | 1338 |
| 142 | 2634017 | SARAZIN Françoise | V | 6A | V36 | 1120 |
La salle à Chaville