Version imprimable

 

 

La Rochelle

30, 31 mai & 1er juin 2009


La délégation PIFO à La Rochelle  

 
Championnat de France Individuel


Antonin Michel (3ème), Jean-François Lachaud et Fabien Fontas (1ers ex aequo)


Patrick Viney (H04, 1er N2) et Sullivan Delanoë (H08, 1er N3)

775 joueurs
N1 : 113, N2 : 207, N3 : 240, N4 : 199, N5 : 10, N6 : 3, N7 : 3

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
6 BUDRY Etienne 4768 1A H01
9 BOISARD Thierry 4753 1A H01
12 IMBERT Eric 4734 1A H05
29 MICHEL Eugénie 4683 1A H01 E
31 BRUYERE Marc 4682 1B H04
33 LORENZO Philippe 4672 1B H05
43 VINEY Patrick 4629 2B H04
60 DELANOE Sullivan 4594 3A H08 E
69 DEMAY Jean-François 4552 1A H05
70 SCHLAEFLIN Bruno 4548 1B H01
74 LE COZ Philippe 4544 1B H01
94 FRANCOIS Frédéric 4500 1B H24
96 AUBERT Nicolas 4497 1A H04
97 GRAFFION Pascal 4496 1A H02
109 PERREZ Claude 4473 2A H04
111 OLAMA Vincent 4469 2B H15
113 FERBER Claude 4468 1A H05
119 FRANCART Olivier 4452 1B H05
128 BAUMANN Alain 4442 1B H05 V
130 MANIQUANT Hannah 4436 2A H04
142 VETTIER Dominique 4415 2A H09
147 MOUANDA Parfait 4398 1B H01
169 MASSON Jean-Michel 4364 2A H02 V
174 INOUSSA Hakim 4355 2A H01
190 TARRIN Dominique 4343 2B H25
198 BAUER Hugo 4339 2B H09
201 BONNEAU Claire 4333 2A H14
214 CHABAUD Michel 4316 3A H11
220 BATTEFORT Maxime 4311 2B H04 E
236 KARLISCH Bernard 4282 2B H02
257 JEFFREDO Claudie 4262 1B H05 V
258 RANDI Alain 4260 2B H12
265 BUHOT Hubert 4254 2B H28
267 COUVREUR Christian 4251 2A H14
271 MAIGNEL Jean-Philippe 4250 2B H24
279 ROCQUENCOURT Fabrice 4241 3A H04
280 BOYER Claude 4239 2B H02
285 MARTIN Claude-Victor 4235 3B H08 V
304 LANCEAU Odile 4221 3B H02
308 JALBERT David 4219 3B H04
313 DEAU Isabelle 4212 3B H01
315 GUESDON Laurent 4211 2A H01
336 AUBOIN Jean-François 4191 4D H10
342 LE MARECHAL Damien 4186 4B H09
349 BLANCHARD Annie 4179 2B H24 V
351 DOUCET Martine 4176 4A H11
356 JOFFRE Cécile 4174 2B H05 V
358 MOUENDENGO Durnel Christian 4171 3B H04
368 MOAL Annie 4167 3B H20 D
389 GOICHON Assia 4153 2A H02
398 BULVESTRE Michel 4143 2B H02 V
403 CLEUZIOU Olivier 4140 4A H14
433 DE SOUSA Alexandre 4117 4B H02
435 MARTZ Alain 4112 3B H02
443 RUCKEBUSCH René 4108 2A H02 V
525 LEMARIE Jacqueline 4051 4A H08 V
538 GODIN Marie-Françoise 4043 3B H08 V
561 HILLARD Alain 4017 2B H05 D
572 CORNU Dominique 4006 3B H01
575 MONERIE Sylvie 4003 3A H28
584 GRONDEAU Olivier 3994 3B HS12 J
584 SOUSSEN Marlène 3994 3B H24 V
589 SERRES Thierry 3990 4A H02
664 BINETRUY Marion 3896 3B H02
665 MARKIEWICZ Jeanne 3895 3B H08 D
677 ATALLAH Nagib 3880 4A H05 V
700 MARTY Frédéric 3838 4A H01
706 LAHEURTE Pierre 3827 3B H02 V
715 WEMAERE Martine 3802 4B H02 V
718 LESCOUARC'H Hélène 3796 4B H22 D
727 BROCHARD Laurent 3759 4B H28
729 ASSOUS Gérard 3751 3B H05 V
776 MOURTON Cyrille 1748 3A H04

Rejouez les parties sur Duel-de-Mots


Championnat de France en Blitz

588 joueurs
N1 : 68, N2 : 152, N3 : 166, N4 : 165, N5 : 30, N6 : 5, N7 : 2


La Rochelle sous le soleil
 

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
9 DEMAY Jean-François 3582 1A H05
15 BRUYERE Marc 3533 1B H04
23 LEGUAY Christophe 3497 1A H05
24 LORENZO Philippe 3493 1B H05
26 IMBERT Eric 3483 1A H05
30 AUBERT Nicolas 3473 1A H04
31 MOUANDA Parfait 3472 1B H01
35 DELANOE Sullivan 3438 3A H08 E
37 LE COZ Philippe 3424 1B H01
54 SCHLAEFLIN Bruno 3356 1B H01
56 FRANCOIS Frédéric 3351 1B H24
56 ROCQUENCOURT Fabrice 3351 3A H04
58 BONNEAU Claire 3350 2A H14
77 FRANCART Olivier 3283 1B H05
81 COUVREUR Christian 3277 2A H14
98 BUHOT Hubert 3240 2B H28
99 GOICHON Assia 3236 2A H02
100 BATTEFORT Maxime 3233 2B H04 E
112 PERREZ Claude 3209 2A H04
135 MOUENDENGO Durnel Christian 3180 3B H04
142 BINETRUY Marion 3167 3B H02
151 INOUSSA Hakim 3157 2A H01
153 KARLISCH Bernard 3154 2B H02
168 GUESDON Laurent 3138 2A H01
188 MOURTON Cyrille 3121 3A H04
198 BOYER Claude 3114 2B H02
200 JOFFRE Cécile 3110 2B H05 V
213 CHABAUD Michel 3097 3A H11
221 CORNU Dominique 3086 3B H01
228 DEAU Isabelle 3077 3B H01
237 RANDI Alain 3066 2B H12
238 MONERIE Sylvie 3063 3A H28
275 JALBERT David 3016 3B H04
298 ATALLAH Nagib 2989 4A H05 V
313 BAUER Hugo 2969 2B H09
336 GRONDEAU Olivier 2948 3B HS12 J
345 MARTZ Alain 2938 3B H02
350 BLANCHARD Annie 2934 2B H24 V
364 DOUCET Martine 2910 4A H11
376 BULVESTRE Michel 2892 2B H02 V
400 BIAIS Alexandra 2865 4B H05 E
404 ASSOUS Gérard 2861 3B H05 V
405 CLEUZIOU Olivier 2860 4A H14
407 BROCHARD Laurent 2859 4B H28
426 LAHEURTE Pierre 2827 3B H02 V
443 CORDIER Piou 2797 4B H04 V
448 TIRBONOD Cécile 2789 5A H05 E
449 SERRES Thierry 2788 4A H02
525 NGUYEN Lê Thu 2606 4C H05
559 JEFFREDO Claudie 2325 1B H05 V
562 BAUMANN Alain 2281 1B H05 V
583 MANIQUANT Hannah 1442 2A H04