Samedi 3 janvier 2009, à Montrouge


Rachid Boudjenane (3ème), Pascal Astresses (1er) et Raymond Vinck (2ème)

Clas Nom Prénom n°lic. Catég
Age
Club Série Ancienne B PE PJ B+PE+PJ Nouvelle Nouvelle
cote Bonus Pt Expér Pt de Jeu Pts cote série
1  ASTRESSES Pascal 2 073 197    V21 J 2 826  50  22  0  72  2 898  J
2  VINCK Raymond 1 800 055    G12 J 2 732  25  21  0  46  2 778  J
3  BOUDJENANE Rachid 2 594 701    U15 J 2 338  10  20  258  288  2 626  J
4  HIMBER Jean-François 1 570 298    K06 J 2 527  5  19  40  64  2 591  J
5  MATHIEN Patrick 2 667 212    V18 A 1 874    18  400  418  2 292  J
6  MOLLARD Hervé 1 381 374    V21 J 2 239    17  94  111  2 350  J
7  DAHAN Guy 2 000 619    V07 J 2 380    16  -2  14  2 394  J
8  LAUBRETON Francine 1 033 014    H01 J 2 211    15  84  99  2 310  J
9  AMAND Max 1 154 430    U15 B 1 217    14  400  414  1 631  A
10  SCATTON Jean-Pierre 2 184 819    V07 A 1 947    13  194  207  2 154  J
11  MONERIE Sylvie 2 109 464    H28 J 2 112    12  66  78  2 190  J
12  DEAU Isabelle 2 105 514    H01 J 2 095    11  11  22  2 117  J
13  LE COZ Philippe 3 144 121    H01 J 2 274    10  -56  -46  2 228  J
14  RAPHIN Luchano 1 146 116    U15 B 1 281    9  400  409  1 690  A
15  ALCARAZ Andrée 2 374 159    V07 J 2 107    8  -4  4  2 111  J
16  TACHET Alain 2 001 754    V33 J 2 588    7  -200  -193  2 395  J
17  BROCHARD Laurent 2 109 442    H28 A 1 749    6  83  89  1 838  A
18  GUIDARD Laurent 2 276 378    H01 J 2 102    5  -118  -113  1 989  A
19  PERRIN Pierre-Antoine 1 754 515    V07 J 2 375    4  -200  -196  2 179  J
20  PIERI Isabelle 2 681 605    M09 J 2 725    3  -200  -197  2 528  J
21  TACHET Marcel 2 064 422  D T09 B 1 500    2  -95  -93  1 407  B
22  LE COSQUER Danielle 1 117 879    H01 C 600    1  0  1  601  C

Photos sur le site du Comité Sud Francilien