TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 25 Janvier 2009

211 joueurs au Perreux

(Tournoi joué en duplex avec Le Lavandou)



Franck Maniquant (H04, 2ème), Thierry Chincholle (1er),
Marc Treiber (H05, 3ème)

 

211 joueurs

13 SN1A - 8 SN1B - 19 SN2A - 10 SN2B - 9 SN3A - 15 SN3B - 16 SN4A - 25 SN4B - 9 SN4C - 18 SN4D - 11 SN5A - 19 SN5B - 8 SN5C - 6 SN5D - 6 SN6A - 6 SN6B - 5 SN6C - 4 SN6D - 4 SN7 -

barres PP: 21 50 74 142

x

Rejouez les parties sur Duel de mots
 


PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
1 CHINCHOLLE Thierry   1A U16 2984 -4
2 MANIQUANT Franck   1A H04 2983 -5
3 TREIBER Marc   1B H05 2981 -7
4 THOMAS Nicolas   1A U09 2974 -14
5 CHOMICKI Tony   1A V21 2969 -19
6 CARO Bernard   1A V20 2967 -21
7 IMBERT Eric   1A H05 2924 -64
8 CHAMPAGNE Miguel   1B V33 2920 -68
9 KERBIRIOU Jean-Luc   1A V19 2907 -81
10 DELOL Franck   1A V17 2899 -89
11 DIRINGER Philippe V 1B V10 2882 -106
12 GRAFFION Pascal   1A H02 2880 -108
12 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 2880 -108
14 HAYOUN Lionel   1B V20 2870 -118
15 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2863 -125
16 PILLARD Wilfrid   2A I06 2856 -132
17 PETIT Pascal   2B V07 2855 -133
18 FERBER Claude   1A H05 2854 -134
19 GOICHON Assia   2A H02 2851 -137
20 FRANCOIS Frédéric   1B H24 2850 -138
21 BRUYERE Marc   1B H04 2832 -156
barre des PP1
22 DOUKHAN Guy V 2B V20 2829 -159
23 WOUTERS Didrik   2A BRA 2813 -175
24 PERES Michel   1A V21 2805 -183
25 ADRIAENS Guy   2A REJ 2795 -193
26 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2794 -194
27 BAILLY Gérard   1A V27 2790 -198
28 EPINGARD Nicole   1A V20 2786 -202
29 PILLARD Jean-Michel   2A V21 2783 -205
30 VANOBBERGEN Robert V 1B MJA 2778 -210
31 VINEY Patrick   2B H04 2773 -215
32 LUMBROSO Françoise D 2A V36 2762 -226
33 VIELVOYE Jean D 2A V27 2735 -253
34 GOBARD Joëlle   2A V36 2732 -256
34 VILAIN Isabelle V 2A V18 2732 -256
36 ROLLET Claire   4B H18 2714 -274
37 DELPUECH Lionel   2A W01 2710 -278
38 LELONG Danièle V 3A V27 2701 -287
39 DELORME Solange   2A V20 2696 -292
40 REIFENBERG Jean V 2A WAT 2690 -298
41 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2687 -301
42 MOJARD Véronique   2B E20 2680 -308
43 HUBERT Gérard   2B V07 2679 -309
43 PILLARD Ghislaine   3A V21 2679 -309
45 CHABAUD Michel   3A H11 2676 -312
46 DELAIRE Julien E 3A G28 2665 -323
47 BRIGANDAT Martine   3B V29 2651 -337
48 LUCE Rosita   3B V36 2650 -338
49 AVELANGE Christian   4A V29 2643 -345
50 GHIRALDINI Jean-Paul   2A U11 2639 -349
barre des PP2
51 ZAGAR Danielle V 2B V18 2634 -354
52 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2632 -356
53 CASSIN Carole   2A H05 2623 -365
54 ANICET Anic   2B U09 2606 -382
55 BLANCHARD Annie V 2B H24 2601 -387
56 LIEVRE François V 2A V27 2600 -388
57 VAN VYVE Benoit   2B MJA 2599 -389
58 VICTOIRE Véronique   3B V33 2594 -394
59 JEAN Marius D 4B U09 2593 -395
60 JACQUEMIN Rémi   2B V36 2592 -396
61 BONILLI Bénédicte   4B V33 2584 -404
62 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 2582 -406
63 AUZANNEAU Thierry   4D V17 2580 -408
64 MARTZ Alain   3B H02 2572 -416
64 DEGUETTES Jo D 4B V11 2572 -416
66 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2566 -422
67 CORDIER Piou V 4B H04 2564 -424
68 PICARD Yannick   4A V15 2560 -428
69 JALBERT David   3B H04 2554 -434
70 HAQUIN Irène V 4B V33 2548 -440
71 ROSSI Jocelyne   4A U33 2547 -441
72 SCATTON Jean-Pierre   3B V07 2528 -460
73 ALLOUCHE Nathalie   5A V19 2527 -461
74 STEFANO Ginette V 3A U11 2526 -462
barre des PP3
75 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2520 -468
76 GAYOT Anne-Marie   3A V27 2514 -474
77 KERDRAON Catherine D 3B H37 2501 -487
78 GILBERT Jeanine   3B REJ 2500 -488
79 PAGE Elisabeth   4D V08 2499 -489
80 MENNESSON Henri   5A V35 2498 -490
81 MILSAN Frédéric   4D H03 2494 -494
82 FENOUILLET Stéphane   4B H02 2491 -497
83 TREIBER Christèle   4B H05 2489 -499
84 FAYERSTEIN Marie-Claire   4C V22 2486 -502
85 ORY Thérèse D 4D V27 2480 -508
86 MACE Nicole   4B V31 2479 -509
87 MARTY Céline   6A H04 2473 -515
88 ASSOUS Gérard V 3B H05 2472 -516
89 CORNIER Claude-Aurore   4A H05 2467 -521
90 DUMERAIN Monique D 3B V11 2466 -522
90 PICHARD Roland D 4B V11 2466 -522
92 BASUIAU Nadine   3B V18 2442 -546
93 ROCCHIETTA Josiane V 4A O08 2440 -548
93 SIMON Hervé   4B V11 2440 -548
95 MELNOTTE Yann   4B V07 2435 -553
96 GUIGNARD Claudine V 5B V36 2432 -556
97 WEMAERE Martine V 4B H02 2431 -557
98 CASTIEN Geneviève D 4B V07 2428 -560
99 LAFOSSE Moune D 4B MJA 2427 -561
100 RAMEL Josiane V 4A V29 2425 -563
101 VIALLE Andréa D 3B U12 2421 -567
102 DASSY Eliane D 4A V27 2418 -570
103 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2405 -583
104 SQUINABOL Stéphane   4B V33 2403 -585
105 RICOMMARD Renée D 3B U11 2401 -587
105 PRIGENT Denise D 4C V19 2401 -587
107 THOMAS Francine   5A V33 2396 -592
108 PESENTI Geneviève   4D H05 2394 -594
109 TARDIEU Chantal V 4A H05 2392 -596
110 CHOUTEAU Henri D 4B U14 2390 -598
111 BRIAUX Ghislaine V 4D U04 2389 -599
112 JUMEAUX Raymonde D 4C V34 2388 -600
113 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2387 -601
114 BRUNO François V 4B V33 2385 -603
115 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2381 -607
116 SVATON Nicole D 4C U11 2374 -614
117 GABETTY Corinne   4C H15 2373 -615
118 GALLOT Dominique V 4A U38 2370 -618
119 BOUTIN Josette V 4A U11 2368 -620
120 LIEVRE Roseline   3B V27 2361 -627
121 VITTECOQ Dominique   4D V27 2355 -633
122 LEPOIVRE Jacques V 5A V31 2351 -637
123 NGUYEN Lê Thu   4C H05 2348 -640
124 SOUFFLET Roselyne   5C H02 2347 -641
125 MORIN Jean-André   4D V24 2346 -642
126 PUVEREL Françoise D 4D V07 2342 -646
127 WAJNTRETER Daniel V 4D P04 2341 -647
128 ALBARELLI Christiane   4A V24 2338 -650
129 LUQUET Philippe   4D P04 2337 -651
130 MASCARIN Gioconde V 5B V35 2335 -653
131 CHARLES Eliane D 4D V10 2332 -656
132 POGGIOLI Yolande D 4A U11 2329 -659
133 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2325 -663
134 BLIN Geneviève D 5B V19 2316 -672
135 SEVIN Christian   5D V08 2309 -679
136 RANNOU Gwendal D1 E 7 H04 2303 -685
137 BASCOU Francine D 5A V08 2302 -686
138 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2301 -687
138 ROGER Danielle V 4C U11 2301 -687
140 LAFONT Bernadette D 4B V19 2300 -688
141 MALMANCHE Claire V 4D V09 2299 -689
142 HEBERT Régine   5B P04 2296 -692
barre des PP4
143 MEHEUST Colette   4C B20 2295 -693
144 MUNAN Nicole V 5C V07 2292 -696
145 DE VITA Huguette D 4A V33 2291 -697
145 GLOMERON Marlène D 5A U04 2291 -697
147 BISSON Monique D 5B V01 2287 -701
148 DER APELIAN Fabienne   5D V22 2282 -706
149 GENDREY Jeannine D 4B U38 2276 -712
150 ABADIE Micheline D 4B V27 2271 -717
150 LEGARDINIER Janine V 5B U11 2271 -717
152 TAILLEBOURG Ghislaine V 5B U11 2270 -718
153 WAJNTRETER Martine   4C P04 2267 -721
154 LAMY Monique V 4D P04 2261 -727
155 GAUCHET France V 5C V07 2256 -732
156 POUILLIEUTE Jérôme   6B H04 2255 -733
157 COSIER Françoise D 4A V36 2243 -745
158 FARAULT Paul D 4D V27 2235 -753
159 SOULIER Philippe D1   7 H04 2233 -755
160 JOUBERT Andrée D 4D H18 2232 -756
160 VAIS Carine   4D H05 2232 -756
160 MORIN Evelyne   5A V24 2232 -756
160 LAUPY Sylvia   5C V22 2232 -756
164 PISCINA Yvette V 5B U09 2224 -764
165 LEPINAY Vincent   6B V11 2222 -766
166 GUILBERT Thérèse V 4B U11 2216 -772
166 BENHAIM Jeanne D 5A V17 2216 -772
168 NAVAS Jacqueline D 5B V15 2213 -775
169 PUJOL Mireille V 5D V08 2212 -776
170 MARIAUD Catherine   6B V21 2209 -779
171 HUET Marie-Geneviève   5B V10 2203 -785
172 PETIT Simone D 4B V01 2187 -801
173 MION PERILHOU Annie   6A H09 2183 -805
174 SURPIN Véronique   5B H05 2168 -820
175 PACCAUD Eliane D 5B V19 2162 -826
176 LARONZE Catherine   7 U14 2161 -827
177 TURIAF Nicole V 5B G11 2154 -834
178 PALLANDRE Marie-Françoise   5C v11 2148 -840
179 BONNET Solange D 4D E20 2133 -855
180 MORTREUIL Jeannine D 5B H01 2131 -857
181 RAYMONT Michèle V 6C V11 2115 -873
182 PETTIT Danièle V 6A H04 2109 -879
183 MERCIER Ornella V 5D O11 2101 -887
184 NIOBEY Janine D 5D U14 2099 -889
185 GALLOIS Marie-Claude V 5C V15 2097 -891
186 DALLA TORRE Jean D 5B V11 2091 -897
187 MELNOTTE Catherine   5B V07 2089 -899
188 WAJSBLUM Arlette D1 V 7 V19 2088 -900
189 BECACHE Agnès   6D V11 2084 -904
190 VUILLEMOT Marc   6A U11 2073 -915
191 FLACHON Françoise   5B U31 2067 -921
192 CERIOLI Martine V 6C H04 2061 -927
193 VEIGNEAU Geneviève V 6B V10 2054 -934
194 BOETSCH Odile   5B E15 2007 -981
195 BOUVIER Frédéric   6C V10 2000 -988
196 ASTIER Claude V 5B V36 1997 -991
197 SANNIER Danièle V 5A G11 1991 -997
197 JUILLET Nicole V 5C U11 1991 -997
199 LAISNE-GOBARD Christiane   4A V36 1977 -1011
200 ALBY Jean-Claude D 6D V11 1969 -1019
201 PETITBON Yves   6A V13 1962 -1026
202 MICHANOL Marie-Jo V 6B V08 1961 -1027
203 ABADIE Jean-Claude D 5C V27 1941 -1047
204 GUIOT Claudine V 5D U11 1884 -1104
205 BRULEY Claudie V 6C V35 1878 -1110
206 JONCHERET Odile   6C H02 1877 -1111
207 BRENIER Janine D 6D V11 1847 -1141
208 PICQUE Martine V 6A U09 1823 -1165
209 RANOUX Josiane D 6B V35 1816 -1172
210 SIMON Mireille   6D H04 988 -2000
211 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 758 -2230