Deuxième session de qualification du Championnat Vermeils

Samedi 7 février 2009

Rappel : Le Comité prend en charge les frais d'inscription à la finale
pour les joueurs qualifiés

Répartition des joueurs sur les 6 centres du Comité 

Chaville 10
Elancourt 12
Elysées          34
Maisons-Laffitte 8
Maule 18
Montrouge 18



Michel Cuisin (H02, 1er N5/N6) et Irène Humbert (H02, 1ère)
dans le centre d'Elancourt


Roberte Garcin (H27, 1ère Vermeil)
et Liliane Philippe (H20, 1ère Diamant)
dans le centre de Maule

      

Rang Nom CAT Club Licence Série Cumul P1 P2
1 HUMBERT Irène            V H02 2642294 4B 1622 788 834
2 COLETTA Eliane                 V H08 2596557 4C 1563 756 807
3 BOURASSIN Karin                D H22 2139898 4B 1559 801 758
4 SERRE Françoise                D H01 1755762 4B 1557 750 807
5 DENIAUD Claude                 D U05 2597612 4B 1547 793 754
6 JOLY Pierre                    D H02 2114007 4D 1530 774 756
7 BARROIS Josette                V H05 2709832 5A 1527 780 747
8 MOREAU Jeanne                  D J21 2600842 5A 1520 763 757
9 SOURNIA Agnès               V P14 1052222 5B 1516 757 759
10 GARCIN Roberte V H27 1160301 4A 1513 756 757
11 GILLANT Monique                V H12 2139876 4B 1506 779 727
12 PIERRE André                   D H37 1756021 4C 1496 779 717
13 DEBELUT Simone                 D H05 1111167 4D 1494 747 747
14 HENTGEN Bernadette             D H05 1120459 5A 1486 772 714
15 RAYNAL Christian               V H24 1046225 5A 1477 732 745
16 CUISIN Michel                  D H02 1027484 5D 1474 738 736
17 LESCOUARC'H Hélène            D H22 2273969 4B 1474 729 745
18 DESJARDINS Jeannette V H11 2555996 4D 1473 744 729
19 GUIGNARD Claudine              V V36 1122083 5B 1473 737 736
20 CALVO Céline                   V H05 1069678 5A 1464 755 709
21 KERRIEN Julien                 D H03 2627010 4A 1462 746 716
22 QUIERS Odette                  D H01 2657121 5A 1461 689 772
23 JOUBERT Andrée      D H18 2271382 4D 1457 665 792
24 ILLIDO Viviane                 D H14 2238619 5D 1456 773 683
25 PUGEAULT Georgine              D H01 2528298 4C 1447 735 712
26 ATALLAH Nagib                  V H05 2300016 4A 1446 728 718
27 TARDIEU Chantal                V H05 1009337 4A 1445 771 674
28 DESEURE Raymonde               V H05 1083415 5B 1445 755 690
29 COURTOIS Béatrice V H11 2663172 5B 1443 728 715
30 ROULLIER Janine                D H05 1921716 4A 1443 758 685
31 BONNIN Nicole                  V H08 1060691 6D 1441 662 779
32 MOISAN Denise                  V H05 1135374 5C 1432 774 658
33 ZALCBERG Yvette                V H05 2685437 5A 1432 693 739
34 PUGEAULT Régis                 D H01 2275923 4A 1425 704 721
35 BAUDREMON Madeleine            V F04 2389534 4A 1421 640 781
36 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D H05 1007879 5A 1417 689 728
37 BOUEZ Rita                     D H05 2782523 5A 1416 710 706
38 GAUDIN Elisabeth V H20 2273791 5A 1411 720 691
39 BEDIER Roger                   D H01 2770115 5B 1409 735 674
40 INDJEARABIAN Alice             V U13 2585141 4B 1408 610 798
41 DAVID Michel                   V H05 1754262 4B 1401 765 636
42 GACE Jeannine                  D H05 2275089 5A 1399 718 681
43 BERNARDEAU Irène V H27 1096599 6A 1396 717 679
44 DE VRIENDT Jean-Claude         V H02 2113943 5B 1395 691 704
45 SIGRIST Irmelle                D H05 2076852 5A 1395 701 694
46 PHILIPPE Liliane D H20 2321812 5A 1394 724 670
47 CERIOLI Martine                V H04 1040057 6C 1392 701 691
48 BOULAY Michèle                 V H08 2274106 5A 1390 662 728
49 BOULOT Lucette                 D H18 1140492 6A 1388 710 678
50 ASTIER Claude                  V V36 1134882 5B 1386 673 713
51 MORTREUIL Jeannine             D H01 1049671 5B 1372 667 705
52 SIBONY Jacqueline              V H05 1076963 5B 1370 671 699
53 DYAN Emilie                    D H05 2305887 5B 1367 713 654
54 NATAF Viviane                  D H05 2300117 5B 1366 657 709
55 HAUTEVILLE Marie-José V H11 2555939 4D 1360 683 677
56 BARGAIN Gisèle                 D H28 2571526 5C 1358 654 704
57 DREYER Marie-Louise            D H14 2514687 5D 1350 672 678
58 ROUSSEL Claudine               D H05 2390004 5B 1341 611 730
59 GAUCLERE René                  D H14 2545182 5D 1337 646 691
60 GENDOT Nelly                   D H14 2504824 5D 1336 658 678
61 MURRAY Jacqueline              D H14 1036044 6C 1336 713 623
62 FOURNET Françoise              V D03 2695636 6A 1334 678 656
63 RODRIGUEZ Marcelle             D H37 2239989 5B 1330 677 653
64 MAURIN Philippe                D H14 2275071 5C 1329 630 699
65 GUEGUEN Vonick                 D H01 1059292 6A 1328 647 681
66 ZALCBERG Léo            D H05 2664380 6B 1328 648 680
67 MARME Danièle D1 V H27 1065379 7 1324 669 655
68 BATAILLE Adrien                V H02 1079519 5D 1323 551 772
69 DUPEY Gladys D H20 2273767 6B 1322 681 641
70 DEVILLE Danielle               V H05 1094345 5C 1319 631 688
71 FAUCHER Janine                 D H05 2127475 4B 1314 668 646
72 CLAIRET Marcelle               D H22 2646918 5C 1313 595 718
73 SCHERRER Marthe V H20 1026799 5C 1313 600 713
74 ROBICHON Paulette              D H18 2184036 5B 1292 597 695
75 VINCE Simonne                  V H14 1006419 5B 1287 601 686
76 STUDER Christiane D H27 1074487 5C 1279 603 676
77 ALATON Thérèse               D H02 1058614 6A 1277 611 666
78 SAYN Marthe                    D H05 2271391 5C 1272 618 654
79 DE BOURBON Renée             D H08 2274034 5C 1268 636 632
80 DELCROS Régine                 D H05 2315853 5C 1265 656 609
81 SMITH Micheline D H20 1047921 5B 1253 613 640
82 VILLOTTE Marie-Christine       D H05 2762188 5B 1253 648 605
83 GODRON Paule-Mauricette        V H02 2642052 5C 1251 641 610
84 LECOURT Jacqueline             D H02 1038357 5C 1250 620 630
85 DELAROUZEE Pierrette D1        V H08 1065127 7 1249 569 680
86 PUBLIER Michel V H11 2671423 5B 1245 621 624
87 VALAIZE Nicole                 D H01 1670819 6B 1241 603 638
88 VEGEZZI Geneviève              V H01 2540598 6B 1238 613 625
89 CRESPIN Janine                 D H01 1120628 6A 1224 651 573
90 SOURNIA Gérard                 V P14 1029807 6C 1214 614 600
91 LE TORIELLEC Liliane           V H01 1083352 5D 1203 586 617
92 LE MENN Noémie                 D H14 1028081 6C 1201 597 604
93 LOCQUE Michelle V H11 1172304 6B 1196 609 587
94 BRACHE Ginette                 D H24 2276054 5C 1187 588 599
95 CORINTHIOS Michaëla D H20 2335322 5D 1185 547 638
96 PETIT Monique-Emilie           V H14 1040568 6B 1167 566 601
97 QUENEHERVE Marie-Louise V H27 1090467 6C 1156 522 634
98 OBADIA Annie V H27 1084686 6C 1156 527 629
99 SENECHAL Madeleine D H27 1080628 6B 1133 568 565
100 SAYN Guy                       D H05 2271409 6A 1043 468 575

 


Les participants à Chaville


La salle de Maule