Version imprimable

 

 16 au 24 mai 2009

  CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION

928 joueurs
Top : 4300
N4 : 330 (dont 84 4A et 97 4B)
N5 : 399 (dont 149 5A et 133 5B)
N6 : 144 (dont 69 6A et 30 6B)
N7 : 55


Marie-Henriette Fernandez (H14), 8ème

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP4
8 FERNANDEZ Marie-Henriette (D) 4A 3858 2073 356
31 ROULLIER Janine (D) 4A 3765 2021 330
58 THILLOUX Odette (D) 4B 3716 1960 301
100 BRUGEILLE Alain (V) 5D 3633 1866 255
109 LE MARECHAL Damien   4B 3616 1845 245
200 FAURE Monique   4A 3546 1641 145
209 GABETTY Corinne   4B 3540 1620 135
213 PUGEAULT Régis (D) 4A 3538 1611 130
293 ELBAZ Nicole (D) 4B 3476 1431 42
317 RANNOU Gwendal D1 (E) 7 3465 1377 16
322 LESCOUARC'H Hélène (D) 4B 3460 1366 10
333 PIERRE André (D) 4C 3453 1341 0
371 PUGEAULT Georgine (D) 4C 3427 1256 0
390 LAMON Daniel   6B 3411 1213 0
400 KERVAGORET Andrée (V) 5A 3402 1191 0
417 NALENNE Marie-Claire   5D 3391 1152 0
429 LAROCHE Véronique   5A 3384 1125 0
436 MARTY Céline   6A 3379 1110 0
452 POUILLIEUTE Jérôme   6B 3367 1074 0
496 VAIS Carine   4D 3341 975 0
527 MURRAY Jacqueline (D) 6C 3316 905 0
537 BEDIER Roger (D) 5B 3302 882 0
539 HADAS Catty   6A 3301 878 0
579 RICHOMME Sylvie   5B 3272 788 0
587 CHATENET Huguette (D) 4D 3268 770 0
591 PHILIPPE Liliane (D) 5A 3265 761 0
605 SURVILLE Christophe   5A 3253 729 0
679 WAELES Lydie D1   7 3205 563 0
693 DE BROISSIA Claudine D1 (V) 7 3191 531 0
724 QUIERS Odette (D) 5A 3160 462 0
778 LE Cécile D1   7 3084 340 0
791 LE MAREC Françoise (D) 4D 3057 311 0
801 LEFEVRE Catherine   6A 3037 288 0
838 JOUBERT Andrée (D) 4D 2974 205 0
912 CRIVAIN Laurence (D) 5D 2661 39 0

CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS

884 joueurs - top : 4462 - M : 2652
12 N1, 60 N2, 161 N3, 479 N4, 152 N5, 14 N6, 6 N7

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
11 BAUMANN Alain (V) 1B 4255 2622 3 75 268 843
30 MASSON Jean-Michel (V) 2A 4155 2565 0 52 245 820
37 HILLARD Alain (D) 2B 4138 2544 0 44 237 812
49 RUCKEBUSCH René (V) 2A 4101 2508 0 29 222 797
56 JOFFRE Cécile (V) 2B 4093 2487 0 21 214 789
66 BOISSIER Jocelyne (V) 2B 4061 2457 0 9 202 777
107 CRIVAIN Léon (D) 3B 3994 2334 0 0 153 728
115 BULVESTRE Michel (V) 2B 3975 2310 0 0 143 718
126 SOUSSEN Marlène (V) 3B 3956 2277 0 0 130 705
129 MARTIN Claude-Victor (V) 3B 3954 2268 0 0 126 701
133 FERNANDEZ Marie-Henriette (D) 4A 3951 2256 0 0 122 696
140 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 3946 2235 0 0 113 688
152 GODIN Marie-Françoise (V) 3B 3935 2199 0 0 99 674
179 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 3918 2118 0 0 66 641
186 BLANCHARD Annie (V) 2B 3913 2097 0 0 58 633
200 BRUGEILLE Alain (V) 5D 3903 2055 0 0 41 616
212 STARKMAN Hélène (V) 4A 3894 2019 0 0 27 602
244 DENOYELLE Jeannine (D) 3B 3868 1923 0 0 0 563
253 ASSOUS Gérard (V) 3B 3862 1896 0 0 0 552
286 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 3839 1797 0 0 0 513
319 MOAL Annie (D) 3B 3804 1698 0 0 0 473
347 CORDIER Piou (V) 4B 3789 1614 0 0 0 440
365 GARCIN Roberte (V) 4A 3773 1560 0 0 0 418
386 LAURENDEAU Georges (D) 4B 3755 1497 0 0 0 393
413 GAZANION Janine (V) 4A 3739 1416 0 0 0 360
422 KERVAGORET Andrée (V) 5A 3729 1389 0 0 0 350
433 ROULLIER Janine (D) 4A 3723 1356 0 0 0 336
464 THILLOUX Odette (D) 4B 3700 1263 0 0 0 299
467 KERDRAON Catherine (D) 3B 3699 1254 0 0 0 296
489 ELBAZ Nicole (D) 4B 3686 1188 0 0 0 269
536 RAYNAL Christian (V) 5A 3651 1047 0 0 0 213
539 LESCOUARC'H Hélène (D) 4B 3647 1038 0 0 0 209
584 GILLANT Monique (V) 4B 3621 903 0 0 0 155
587 WEMAERE Martine (V) 4B 3620 894 0 0 0 152
590 PIERRE André (D) 4C 3618 885 0 0 0 148
592 DUVAL Francis (V) 4B 3617 879 0 0 0 146
593 TARDIEU Chantal (V) 4A 3616 876 0 0 0 144
689 SAUL Monique (D) 4D 3540 588 0 0 0 29
716 BONNIN Nicole (V) 6D 3518 507 0 0 0 0
750 QUIERS Odette (D) 5A 3477 405 0 0 0 0
755 PUGEAULT Georgine (D) 4C 3472 390 0 0 0 0
758 LE MAREC Françoise (D) 4D 3470 381 0 0 0 0
788 COLETTA Eliane (V) 4C 3428 291 0 0 0 0
794 DESJARDINS Jeannette (V) 4D 3419 273 0 0 0 0
822 CHATENET Huguette (D) 4D 3349 189 0 0 0 0
834 DE BROISSIA Claudine D1 (V) 7 3319 153 0 0 0 0
852 JOUBERT Andrée (D) 4D 3268 99 0 0 0 0

COUPE D'AUVERGNE

1220 joueurs - top : 4812 - M : 3050
36 N1, 87 N2, 203 N3, 567 N4, 277 N5, 45 N6, 5 N7


Fabrice Rocquencourt (H04) dans les PP1

PL. JOUEUR   SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
4 MANIQUANT Franck   1A 4740 3043 40 144 388 1068
35 ROCQUENCOURT Fabrice   3A 4475 2965 3 107 351 1031
37 MASSON Jean-Michel (V) 2A 4466 2960 0 105 348 1029
40 TARRIN Dominique   2B 4461 2953 0 101 345 1025
41 BAUMANN Alain (V) 1B 4451 2950 0 100 344 1024
47 FRANCOIS Frédéric   1B 4437 2935 0 93 336 1017
56 MANIQUANT Hannah   2A 4413 2913 0 82 326 1006
70 BONNEAU Claire   2A 4381 2878 0 65 309 989
86 RUCKEBUSCH René (V) 2A 4355 2838 0 46 290 970
89 GOICHON Assia   2A 4353 2830 0 42 286 966
120 COUVREUR Christian   2A 4308 2753 0 5 249 929
133 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 4291 2720 0 0 233 914
139 SOUSSEN Marlène (V) 3B 4286 2705 0 0 226 906
156 JOFFRE Cécile (V) 2B 4273 2663 0 0 206 886
158 ATALLAH Nagib (V) 4A 4270 2658 0 0 203 884
173 BULVESTRE Michel (V) 2B 4250 2620 0 0 185 866
176 LESCOUARC'H Hélène (D) 4B 4241 2613 0 0 182 862
183 MARTIN Claude-Victor (V) 3B 4237 2595 0 0 173 854
202 MARTZ Alain   3B 4218 2548 0 0 150 831
210 RANDI Alain   2B 4210 2528 0 0 141 821
220 JALBERT David   3B 4201 2503 0 0 129 809
223 DUVAL Francis (V) 4B 4197 2495 0 0 125 806
234 BOISSIER Jocelyne (V) 2B 4189 2468 0 0 112 792
321 CASSIN Carole   2A 4128 2250 0 0 8 688
337 WEMAERE Martine (V) 4B 4121 2210 0 0 0 669
358 CLEUZIOU Olivier   4A 4111 2158 0 0 0 644
369 KERDRAON Catherine (D) 3B 4102 2130 0 0 0 630
377 STARKMAN Hélène (V) 4A 4097 2110 0 0 0 621
383 TARDIEU Chantal (V) 4A 4092 2095 0 0 0 614
416 GARCIN Roberte (V) 4A 4068 2013 0 0 0 574
419 MOAL Annie (D) 3B 4067 2005 0 0 0 570
425 ASSOUS Gérard (V) 3B 4062 1990 0 0 0 563
502 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 4023 1798 0 0 0 471
566 LAURENDEAU Georges (D) 4B 3994 1638 0 0 0 394
569 CRIVAIN Léon (D) 3B 3993 1630 0 0 0 390
584 DENOYELLE Jeannine (D) 3B 3979 1593 0 0 0 372
694 BRACHE Ginette (D) 5C 3924 1318 0 0 0 240
708 LE MARECHAL Damien   4B 3918 1283 0 0 0 224
714 COLETTA Eliane (V) 4C 3915 1268 0 0 0 216
762 ELBAZ Nicole (D) 4B 3883 1148 0 0 0 159
765 PIERRE André (D) 4C 3882 1140 0 0 0 155
786 RAYNAL Christian (V) 5A 3870 1088 0 0 0 130
814 KERVAGORET Andrée (V) 5A 3855 1018 0 0 0 96
886 QUIERS Odette (D) 5A 3811 838 0 0 0 10
905 PUGEAULT Régis (D) 4A 3801 790 0 0 0 0
907 CHATENET Huguette (D) 4D 3800 785 0 0 0 0
909 ROULLIER Janine (D) 4A 3799 780 0 0 0 0
909 PUGEAULT Georgine (D) 4C 3799 780 0 0 0 0
949 SAUL Monique (D) 4D 3771 680 0 0 0 0
971 ZAY-SURPIN Véronique   5B 3747 625 0 0 0 0
973 BEDIER Roger (D) 5B 3746 620 0 0 0 0
979 DESJARDINS Jeannette (V) 4D 3740 605 0 0 0 0
1006 ROBERT Jacqueline (D) 4A 3708 538 0 0 0 0
1036 JOUBERT Andrée (D) 4D 3677 463 0 0 0 0
1055 LE MAREC Françoise (D) 4D 3644 415 0 0 0 0
1106 ASTRUC Christelle   5D 3568 288 0 0 0 0
1122 BERNARDEAU Irène (V) 6A 3521 248 0 0 0 0
1134 PHILIPPE Liliane (D) 5A 3488 218 0 0 0 0
1203 MARTIN Marie-Thé   6C 3097 45 0 0 0 0
1218 CRIVAIN Laurence (D) 5D 1948 8 0 0 0 0

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR PAIRES

826 joueurs - top : 4705


Eugénie Michel et Etienne Budry (H01), 2èmes

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
2 MICHEL Eugénie (E) 1A 4679 279 0 0 0 0
2 BUDRY Etienne   1A 4679 279 0 0 0 0
7 MANIQUANT Franck   1A 4662 275 0 0 0 0
7 BRUYERE Marc   1B 4662 275 0 0 0 0
10 CONTROU Joan   1B 4615 273 0 0 0 0
13 TREIBER Christèle   4B 4612 271 0 0 0 0
13 TREIBER Marc   1B 4612 271 0 0 0 0
15 IMBERT Eric   1A 4601 270 0 0 0 0
18 DELANOE Sullivan (E) 3A 4572 268 0 0 0 0
23 BAUMANN Alain (V) 1B 4525 265 0 0 0 0
23 JEFFREDO Claudie (V) 1B 4525 265 0 0 0 0
24 FRANCOIS Frédéric   1B 4500 264 0 0 0 0
24 FARHI Emmanuel   3A 4500 264 0 0 0 0
29 AUBERT Nicolas   1A 4459 261 0 0 0 0
30 MANIQUANT Hannah   2A 4458 260 0 0 0 0
32 AUBIER Olivier   2B 4442 258 0 0 0 0
32 BAUER Hugo   2B 4442 258 0 0 0 0
38 JALBERT David   3B 4348 254 0 0 0 0
51 ELBAZ Nicole (D) 4B 4090 246 0 0 0 0
53 GRONDEAU Olivier (J) 3B 4046 244 0 0 0 0
54 RAYNAL Christian (V) 5A 3985 244 0 0 0 0
56 POUILLIEUTE Jérôme   6B 3952 242 0 0 0 0
56 MARTY Céline   6A 3952 242 0 0 0 0
57 ASTRUC Christelle   5D 3837 242 0 0 0 0
70 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 2803 233 0 0 0 0
70 MOUANDA Parfait   1B 2803 233 0 0 0 0
71 RANDI Alain   2B 2793 232 0 0 0 0
92 CASSIN Carole   2A 2742 218 0 0 0 0
99 GOICHON Assia   2A 2732 213 0 0 0 0
99 ROCQUENCOURT Fabrice   3A 2732 213 0 0 0 0
99 MOURTON Cyrille   3A 2732 213 0 0 0 0
99 MARTZ Alain   3B 2732 213 0 0 0 0
101 BONNEAU Claire   2A 2731 212 0 0 0 0
101 COUVREUR Christian   2A 2731 212 0 0 0 0
108 TARRIN Dominique   2B 2719 207 0 0 0 0
122 LAUBRETON Francine   3B 2694 198 0 0 0 0
122 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A 2694 198 0 0 0 0
127 STARKMAN Hélène (V) 4A 2687 194 0 0 0 0
127 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 2687 194 0 0 0 0
131 ATALLAH Nagib (V) 4A 2682 192 0 0 0 0
136 AUBOIN Jean-François   4D 2677 188 0 0 0 0
136 KALMA Corinne   6C 2677 188 0 0 0 0
138 DEMOOR Angélique   5C 2672 187 0 0 0 0
138 LE MARECHAL Damien   4B 2672 187 0 0 0 0
147 GERARD BOUCHER Monique   3A 2666 181 0 0 0 0
172 GANE Mireille   4C 2641 164 0 0 0 0
184 CHABAUD Michel   3A 2631 156 0 0 0 0
207 PIERRE André (D) 4C 2598 140 0 0 0 0
207 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 2598 140 0 0 0 0
213 FAURE Monique   4A 2581 136 0 0 0 0
213 VAIS Carine   4D 2581 136 0 0 0 0
220 KERDRAON Catherine (D) 3B 2576 131 0 0 0 0
220 CRIVAIN Léon (D) 3B 2576 131 0 0 0 0
224 GAZANION Janine (V) 4A 2567 129 0 0 0 0
231 DESJARDINS Jeannette (V) 4D 2548 124 0 0 0 0
231 GARCIN Roberte (V) 4A 2548 124 0 0 0 0
234 ASSOUS Gérard (V) 3B 2547 122 0 0 0 0
234 OUAZAN Manuel (V) 3A 2547 122 0 0 0 0
236 MARTY Frédéric   4A 2545 121 0 0 0 0
236 LE MAREC Françoise (D) 4D 2545 121 0 0 0 0
243 CLEUZIOU Olivier   4A 2541 116 0 0 0 0
243 DUVAL Francis (V) 4B 2541 116 0 0 0 0
255 MARTIN Marie-Thé   6C 2522 108 0 0 0 0
255 MARTIN Claude-Victor (V) 3B 2522 108 0 0 0 0
260 NGUYEN Lê Thu   4C 2519 104 0 0 0 0
277 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 2499 93 0 0 0 0
283 CALVO Céline (V) 5A 2492 89 0 0 0 0
283 CALVO Myriam   4D 2492 89 0 0 0 0
301 BEDIER Roger (D) 5B 2458 76 0 0 0 0
301 QUIERS Odette (D) 5A 2458 76 0 0 0 0
315 GILLANT Monique (V) 4B 2437 67 0 0 0 0
315 LESCOUARC'H Hélène (D) 4B 2437 67 0 0 0 0
325 TARDIEU Chantal (V) 4A 2427 60 0 0 0 0
350 SURPIN Véronique   5B 2389 43 0 0 0 0
350 LANDAU Thierry D2   7 2389 43 0 0 0 0
367 CHATENET Huguette (D) 4D 2346 32 0 0 0 0
367 PHILIPPE Liliane (D) 5A 2346 32 0 0 0 0
413 KALMA Chloé (B) 7 914 1 0 0 0 0
413 KALMA Arthur (P) 7 914 1 0 0 0 0

COUPE DE VICHY

1140 joueurs - top : 4932 - M : 2850
94 N1, 138 N2, 247 N3, 484 N4, 142 N5, 27 N6, 8 N7


Franck Maniquant (H04), vainqueur de l'étape du Grand Chelem
devant Marc Treiber (H05)

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
2 MANIQUANT Franck   1A 4916 2848 112 278 574 1155
9 BUDRY Etienne   1A 4872 2830 104 269 566 1146
13 TREIBER Marc   1B 4864 2820 99 264 561 1142
14 MICHEL Eugénie (E) 1A 4861 2818 98 263 560 1140
18 MOUANDA Parfait   1B 4839 2808 93 258 555 1136
43 DELANOE Sullivan (E) 3A 4746 2745 63 228 525 1106
47 AUBERT Nicolas   1A 4728 2735 58 224 520 1101
48 IMBERT Eric   1A 4723 2733 57 222 519 1100
71 FRANCOIS Frédéric   1B 4650 2675 29 195 491 1072
74 GUIDARD Laurent   1B 4634 2668 26 191 488 1068
87 JEFFREDO Claudie (V) 1B 4606 2635 10 176 472 1053
89 GOICHON Assia   2A 4604 2630 8 173 470 1050
91 BONNEAU Claire   2A 4600 2625 5 171 467 1048
116 OUAZAN Manuel (V) 3A 4552 2563 0 141 437 1018
120 BAUMANN Alain (V) 1B 4543 2553 0 136 432 1013
129 PERREZ Claude   2A 4533 2530 0 125 422 1002
129 TARRIN Dominique   2B 4533 2530 0 125 422 1002
144 MANIQUANT Hannah   2A 4507 2493 0 107 404 984
146 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 4504 2488 0 105 401 982
155 COUVREUR Christian   2A 4486 2465 0 94 390 971
170 BOISSIER Jocelyne (V) 2B 4467 2428 0 76 372 953
182 FARHI Emmanuel   3A 4454 2398 0 62 358 939
184 RANDI Alain   2B 4451 2393 0 59 356 936
186 GERARD BOUCHER Monique   3A 4449 2388 0 57 353 934
206 LAUBRETON Francine   3B 4405 2338 0 33 329 910
212 MARTZ Alain   3B 4399 2323 0 26 322 903
226 MARTY Frédéric   4A 4381 2288 0 9 305 886
279 CHABAUD Michel   3A 4337 2155 0 0 242 822
295 JOFFRE Cécile (V) 2B 4315 2115 0 0 222 803
333 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A 4275 2020 0 0 177 758
349 CASSIN Carole   2A 4259 1980 0 0 158 738
355 BLANCHARD Annie (V) 2B 4251 1965 0 0 150 731
371 NGUYEN Lê Thu   4C 4235 1925 0 0 131 712
377 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 4232 1910 0 0 124 705
410 ASSOUS Gérard (V) 3B 4209 1828 0 0 84 665
412 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 4208 1823 0 0 82 663
424 MARTY Céline   6A 4199 1793 0 0 68 648
435 JALBERT David   3B 4186 1765 0 0 54 635
438 INOUSSA Hakim   2A 4183 1758 0 0 51 632
485 GODIN Marie-Françoise (V) 3B 4147 1640 0 0 0 575
531 TARDIEU Chantal (V) 4A 4108 1525 0 0 0 520
542 LE MARECHAL Damien   4B 4098 1498 0 0 0 507
573 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 4073 1420 0 0 0 470
578 MOAL Annie (D) 3B 4069 1408 0 0 0 464
607 CLEUZIOU Olivier   4A 4044 1335 0 0 0 429
612 ATALLAH Nagib (V) 4A 4042 1323 0 0 0 423
626 DUVAL Francis (V) 4B 4028 1288 0 0 0 406
633 BINETRUY Marion   3B 4022 1270 0 0 0 398
638 ROULLIER Janine (D) 4A 4018 1258 0 0 0 392
654 GAZANION Janine (V) 4A 4006 1218 0 0 0 372
707 ELBAZ Nicole (D) 4B 3956 1085 0 0 0 309
716 ROCQUENCOURT Fabrice   3A 3951 1063 0 0 0 298
757 GARCIN Roberte (V) 4A 3914 960 0 0 0 249
758 LESCOUARC'H Hélène (D) 4B 3912 958 0 0 0 248
769 TREIBER Christèle   4B 3901 930 0 0 0 234
800 FAURE Monique   4A 3880 853 0 0 0 197
848 CORDIER Piou (V) 4B 3826 733 0 0 0 140
869 RAYNAL Christian (V) 5A 3806 680 0 0 0 114
893 POUILLIEUTE Jérôme   6B 3779 620 0 0 0 86
943 PUGEAULT Régis (D) 4A 3719 495 0 0 0 26
947 CALVO Céline (V) 5A 3714 485 0 0 0 21
952 STARKMAN Hélène (V) 4A 3707 473 0 0 0 15
987 ZAY-SURPIN Véronique   5B 3645 385 0 0 0 0
1007 QUIERS Odette (D) 5A 3593 335 0 0 0 0
1009 RAYNAL Annie (V) 5D 3588 330 0 0 0 0
1025 JOUBERT Andrée (D) 4D 3548 290 0 0 0 0
1027 CALVO Myriam   4D 3536 285 0 0 0 0
1046 PUGEAULT Georgine (D) 4C 3496 238 0 0 0 0
1096 LE MAREC Françoise (D) 4D 3267 113 0 0 0 0
1112 KERDRAON Catherine (D) 3B 3053 73 0 0 0 0
1121 LANDAU Thierry D2   7 2825 50 0 0 0 0
1140 DESJARDINS Jeannette (V) 4D 1176 3 0 0 0 0