Version imprimable


 

Festival d'Aix-les-Bains 

du 24 octobre au 1er novembre 2009


Rejouez les parties sur Duel de mots
 

Retrouvez les classements complets sur le site Scrabble en direct

COUPE DE LA FEDERATION


Jean-Georges Thouvenel (H23), 5ème de l'épreuve

Profitez-en pour découvrir les "élucubrations" de Jean-Georges sur les "Paires du Comité",
élaborées en marge du Concours de l'été PIFO, dans la rubrisue Jeux

766 joueurs
N4 : 341
N5 : 319
N6 : 100
N7 : 6

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
5 THOUVENEL Jean-georges 3992 4C H23 V
48 BAUDREMON Madeleine 3863 4A H17 V
66 BRUGEILLE Alain 3834 4C H13 V
107 MADONNA Jeannine 3774 4C H26 D
236 NGUYEN Lê thu 3661 4C H05 S
253 VAIS Carine 3648 5A H15 S
299 PUGEAULT Georgine 3606 4B H01 D
315 BOULAY Michèle 3589 4C H08 V
385 GAUDIN Elisabeth 3529 5A H20 V
415 KERVAGORET Andrée 3505 4C H20 V
430 QUIERS Odette 3494 5A H01 D
435 MORTREUIL Jeannine 3482 5B H01 D
436 PHILIPPE Liliane 3480 5A H20 D
454 RODRIGUEZ Marcelle 3456 5B H37 D
459 BONNIN Nicole 3449 5D H08 V
478 FAURE Monique 3428 4B H08 S
494 BEDIER Roger 3408 5B H01 D
543 NATAF Viviane 3336 5B H05 D
567 FLACHON Françoise 3310 5B H26 S
579 HOTIER Jacqueline 3282 6A H23 D
585 JOUBERT Andrée 3275 5A H18 D
642 BERTHIER Paul 3175 6B HS12 B
645 BRIOTET Quentin 3171 6A HS12 C
660 MAINGON Antoine 3140 6B HS12 J
662 DE BROISSIA Claudine 3136 5C H20 V
673 CRIVAIN Laurence 3108 5D H37 D
676 VILLOTTE Marie-christine 3099 5B H17 D
693 DYAN Emilie 3029 5B H05 D
696 OHEIX Christiane 3017 5A H22 D

PAIRES
Top : 2824

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
1 IMBERT Eric 2819 1A H05  
NGUYEN Lê Thu
3 DELANOE Sullivan 2810 1A H08 E
LECUT Guillaume M09
9 GRONDEAU Olivier 2762 2A HS12 E
MOOSER Anne SCR
53 BRUGEILLE Alain 2633 1A H13  
DOUILLET Eric F08
57 ATALLAH Nagib 2620 3B H05  
ZOVIGHIAN Nouhad N06
61 BIAIS Alexandra 2613 2A H05  
BIAIS Magali U12
64 CRIVAIN Léon 2602 3B H37 D
KERDRAON Catherine
104 MICHEL Jean-Claude 2514 3B H14 D
STARKMAN Hélène H24
118 FAURE Monique 2491 4B H08  
VAIS Carine H15
150 HILLARD Alain 2426 3A H05 D
HILLARD Chantal
182 FLACHON Françoise 2353 5A H26  
NAVAS Jacqueline V15
188 BUSSEUIL Pierre 2344 5B Z00  
CHRAIBI Youssef H04
196 HOTIER Jacqueline 2311 4C H23 D
MADONNA Jeannine H26
202 GAUDIN Elisabeth 2297 5A H20 V
PHILIPPE Liliane
218 BOULAY Michèle 2241 4C H08 V
CAMPANA Georgette L19
229 MAUNIER Marie-Ange 2227 5B Y22 D
VILLOTTE Marie-Christine H17
233 DYAN Emilie 2206 5B H05 D
NATAF Viviane
244 BERTHIER Paul 2183 6B HS12 C
DURAND Tristan WJ03
257 BEDIER Roger 2138 5A H01 D
QUIERS Odette
256 MORTREUIL Jeannine 2140 5A H01 D
OHEIX Christiane H22
268 BRIOTET Quentin 2033 6A HS12 J
MAINGON Antoine
278 DUBOURDEAU Monique 1911 5B X13 D
RODRIGUEZ Marcelle H37

COUPE de SAVOIE
Top : 4540
1184 joueurs
N1 : 42, N2 : 95, N3 : 169, N4 : 507
N5 : 306, N6 : 64, N7 : 1


PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
14 IMBERT Eric 4445 1A H05 S
16 JEFFREDO Claudie 4442 2A H05 V
23 GOICHON Assia 4405 2A H02 S
27 FRANCOIS Frédéric 4394 1B H24 S
44 BAUMANN Alain 4363 1B H05 V
53 GUESDON Laurent 4344 2A H01 S
56 VAN HOLDERBEKE Pierre 4336 2A H26 V
61 FERBER Claude 4327 1B H17 S
90 CASSIN Carole 4285 2A H17 S
92 HILLARD Alain 4281 3A H05 D
105 JOFFRE Cécile 4267 3A H17 V
136 SOUSSEN Marlène 4222 3A H24 V
158 LEVY Philippe 4210 2B H26 S
220 BLANCHARD Annie 4153 2B H24 V
235 HUTEAU Eugénie 4141 3B H05 V
244 DOUCET Martine 4137 3B H11 S
268 THOUVENEL Jean-georges 4122 4C H23 V
283 JALBERT David 4112 3B H04 S
304 BRUGEILLE Alain 4101 4C H13 V
311 KERDRAON Catherine 4097 3B H37 D
320 BINETRUY Marion 4093 3A H02 S
341 CRIVAIN Léon 4084 3B H37 D
419 FAURE Monique 4046 4B H08 S
419 MOAL Annie 4046 4A H20 D
445 NGUYEN Lê thu 4031 4C H05 S
451 BOULAY Michèle 4028 4C H08 V
473 STARKMAN Hélène 4020 4A H24 D
485 CORDIER Piou 4013 4A H04 V
504 BOISSIER Jocelyne 4000 2B H08 D
505 MICHEL Jean-claude 3999 3B H14 D
523 ASSOUS Gérard 3990 3B H17 V
561 GODIN Marie-françoise 3967 3B H08 V
576 CALVO Myriam 3959 4D H17 S
628 BAUDREMON Madeleine 3939 4A H17 V
644 MADONNA Jeannine 3930 4C H26 D
657 GAUDIN Elisabeth 3922 5A H20 V
667 ATALLAH Nagib 3918 3B H05 V
701 CHRAIBI Youssef 3900 6C H04 S
725 BEDIER Roger 3887 5B H01 D
737 MARKIEWICZ Jeanne 3881 3B H08 D
739 SAUL Monique 3879 4C H14 D
751 PUGEAULT Georgine 3871 4B H01 D
759 PIRON Willy 3864 5A HYA S
813 KERVAGORET Andrée 3829 4C H20 V
821 QUIERS Odette 3825 5A H01 D
886 CALVO Céline 3776 4D H17 D
927 VAIS Carine 3731 5A H15 S
932 JOUBERT Andrée 3727 5A H18 D
946 PHILIPPE Liliane 3710 5A H20 D
980 HILLARD Chantal 3679 5D H05 D
1001 GILLIS Maria 3652 5B HEL D
1002 DE BROISSIA Claudine 3651 5C H20 V
1002 NATAF Viviane 3651 5B H05 D
1020 BRIOTET Quentin 3626 6A HS12 C
1020 MORTREUIL Jeannine 3626 5B H01 D
1043 BERTHIER Paul 3598 6B HS12 B
1056 LE MAREC Françoise 3571 4C H01 D
1080 OHEIX Christiane 3529 5A H22 D
1090 CRIVAIN Laurence 3508 5D H37 D
1115 MAINGON Antoine 3440 6B HS12 J
1123 FLACHON Françoise 3396 5B H26 S
1125 DYAN Emilie 3391 5B H05 D
1146 VILLOTTE Marie-christine 3208 5B H17 D


PARTIES ORIGINALES
Top : 6064
994 joueurs
N1 : 61, N2 : 126, N3 : 188, N4 : 425
N5 : 170, N6 : 23, N7 : 1

Sullivan Delanoë (H08), 22ème, 3ème Espoir

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
20 IMBERT Eric 5719 1A H05 S
22 DELANOE Sullivan 5700 1B H08 E
27 LE COZ Philippe 5657 1B H01 S
33 BRUYERE Marc 5585 1A H04 S
50 SCHLAEFLIN Bruno 5464 1B H01 S
61 BAUMANN Alain 5397 1B H05 V
77 BOYER Claude 5327 2B H02 S
81 LEVY Philippe 5306 2B H26 S
93 GOICHON Assia 5267 2A H02 S
101 GUESDON Laurent 5255 2A H01 S
118 MAIGNEL Jean-philippe 5202 2B H24 S
128 JEFFREDO Claudie 5172 2A H05 V
135 VAN HOLDERBEKE Pierre 5156 2A H26 V
139 COUVREUR Christian 5144 2A H14 S
159 BONNEAU Claire 5082 2A H14 S
159 CHABAUD Michel 5082 2B H11 S
169 GRONDEAU Olivier 5059 3B HS12 E
185 DEAU Isabelle 5010 2B H01 S
193 DOUCET Martine 4985 3B H11 S
212 HUTEAU Eugénie 4947 3B H05 V
223 BARATE Isabelle 4932 3B HYA S
224 BRUGEILLE Alain 4929 4C H13 V
225 CASSIN Carole 4928 2A H17 S
266 GODIN Marie-françoise 4857 3B H08 V
284 SOUSSEN Marlène 4822 3A H24 V
301 JALBERT David 4792 3B H04 S
314 BLANCHARD Annie 4765 2B H24 V
333 BIAIS Alexandra 4740 4C H05 S
340 MICHEL Jean-claude 4732 3B H14 D
360 MARTY Frédéric 4695 3B H01 S
364 GUILLERMARD Christophe 4687 3B H05 S
378 JOFFRE Cécile 4671 3A H17 V
465 ATALLAH Nagib 4549 3B H05 V
465 NGUYEN Lê thu 4549 4C H05 S
480 KERDRAON Catherine 4534 3B H37 D
491 BINETRUY Marion 4522 3A H02 S
505 CHRAIBI Youssef 4500 6C H04 S
527 MARKIEWICZ Jeanne 4482 3B H08 D
554 MOAL Annie 4435 4A H20 D
575 BAUDREMON Madeleine 4402 4A H17 V
586 ASSOUS Gérard 4385 3B H17 V
611 FAURE Monique 4346 4B H08 S
640 THOUVENEL Jean-georges 4278 4C H23 V
654 OHEIX Christiane 4258 5A H22 D
669 STARKMAN Hélène 4237 4A H24 D
710 RAYNAL Christian 4190 4D H24 V
738 VAIS Carine 4158 5A H15 S
750 PUGEAULT Georgine 4130 4B H01 D
756 CALVO Céline 4124 4D H17 D
757 BOULAY Michèle 4123 4C H08 V
764 GAUDIN Elisabeth 4109 5A H20 V
766 CORDIER Piou 4107 4A H04 V
770 DE BROISSIA Claudine 4097 5C H20 V
779 JOUBERT Andrée 4086 5A H18 D
821 KERVAGORET Andrée 3999 4C H20 V
828 RAYNAL Annie 3987 5C H24 V
857 FLACHON Françoise 3928 5B H26 S
871 LE MAREC Françoise 3895 4C H01 D
876 ZAY-SURPIN Véronique 3876 5B H17 S
887 CALVO Myriam 3828 4D H17 S
890 QUIERS Odette 3824 5A H01 D
925 PHILIPPE Liliane 3665 5A H20 D
943 MORTREUIL Jeannine 3596 5B H01 D
945 MAINGON Antoine 3591 6B HS12 J
956 VILLOTTE Marie-christine 3538 5B H17 D
991 CRIVAIN Léon 2453 3B H37 D


 COUPE d'AIX
Top : 4761
1068 joueurs
N1 : 111, N2 : 170, N3 : 233, N4 : 411
N5 : 115, N6 : 25, N7 : 3

Sullivan Delanoë (H08), 27ème, Vice-Champion de France Espoir

Antonin Michel (4ème), Jean-Luc Dives (4ème ex aequo), Laurent Loubière (vainqueur),
Thierry Chincholle (2ème), Guy Delore (3ème)

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
11 IMBERT Eric 4719 1A H05 S
13 MICHEL Eugénie 4718 1A H01 S
17 BUDRY Etienne 4706 1A H01 S
24 BOISARD Thierry 4691 1A H01 S
26 BRUYERE Marc 4689 1A H04 S
27 DELANOE Sullivan 4688 1B H08 E
81 LE COZ Philippe 4564 1B H01 S
97 GRAFFION Pascal 4536 1A H02 S
101 FRANCOIS Frédéric 4529 1B H24 S
111 JEFFREDO Claudie 4510 2A H05 V
114 BONNEAU Claire 4505 2A H14 S
130 SCHLAEFLIN Bruno 4481 1B H01 S
144 CASSIN Carole 4469 2A H17 S
154 COUVREUR Christian 4459 2A H14 S
159 BOYER Claude 4444 2B H02 S
160 BAUMANN Alain 4441 1B H05 V
167 VAN HOLDERBEKE Pierre 4429 2A H26 V
175 MOUENDENGO Durnel Christian 4420 2B H04 S
178 RANDI Alain 4417 2A H12 S
181 LEVY Philippe 4413 2B H26 S
186 GOICHON Assia 4402 2A H02 S
208 GUIDARD Laurent 4367 1B H01 S
218 BRAUNSHAUSEN Béatrice 4348 4A H01 S
218 MICHEL Jean-claude 4348 3B H14 D
223 GUESDON Laurent 4345 2A H01 S
225 LAUBRETON Francine 4341 3B H01 S
225 MAIGNEL Jean-philippe 4341 2B H24 S
242 CHAMPAGNE Jean 4319 3A HEL D
243 CHABAUD Michel 4316 2B H11 S
285 JOFFRE Cécile 4268 3A H17 V
332 MOAL Annie 4232 4A H20 D
351 CORNU Dominique 4215 3B H01 S
365 GUILLERMARD Christophe 4203 3B H05 S
403 TIRBONOD Cécile 4173 4D H05 E
407 ASSOUS Gérard 4169 3B H17 V
418 BOISSIER Jocelyne 4152 2B H08 D
430 BINETRUY Marion 4139 3A H02 S
433 DEAU Isabelle 4138 2B H01 S
436 BIAIS Alexandra 4135 4C H05 S
438 DOUCET Martine 4133 3B H11 S
441 HUTEAU Eugénie 4130 3B H05 V
482 LANCEAU Odile 4103 3A H02 V
486 BLANCHARD Annie 4101 2B H24 V
502 MARTY Frédéric 4086 3B H01 S
531 JALBERT David 4064 3B H04 S
542 MARKIEWICZ Jeanne 4056 3B H08 D
550 GODIN Marie-françoise 4052 3B H08 V
682 CORDIER Piou 3935 4A H04 V
708 NGUYEN Lê thu 3908 4C H05 S
725 STARKMAN Hélène 3894 4A H24 D
731 GILLANT Monique 3888 4B H12 V
754 FAURE Monique 3868 4B H08 S
761 KERDRAON Catherine 3859 3B H37 D
770 ZAY-SURPIN Véronique 3850 5B H17 S
810 VAIS Carine 3792 5A H15 S
848 LE MARECHAL Damien 3747 4A H09 S
860 RAYNAL Christian 3735 4D H24 V
867 THOUVENEL Jean-georges 3724 4C H23 V
886 LE MAREC Françoise 3698 4C H01 D
901 PUGEAULT Georgine 3674 4B H01 D
965 JOUBERT Andrée 3535 5A H18 D
965 RAYNAL Annie 3535 5C H24 V
969 KERVAGORET Andrée 3521 4C H20 V
985 PAILLOUS Claudine 3446 6A H05 S
990 MORTREUIL Jeannine 3425 5B H01 D
1010 OHEIX Christiane 3343 5A H22 D
1025 LANDAU Thierry 3271 6C H17 S
1051 ATALLAH Nagib 2973 3B H05 V
1064 BRUGEILLE Alain 2201 4C H13 V