Version imprimable

 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE A MONTPELLIER

 14 au 21 août 2010

Site officiel des Championnats du Monde

Rejouez les parties sur Duel-de-Mots

Classique

81 joueurs

Classement après 14 rondes


Olivier Francart (H05), 19ème

Vainqueur de la Finale : Christian COUSTILLAS

Place Joueur Série Cote Points Vict Déf Nul
1. SAUZE Gilles J 2709 36 points 11 3 0
2. COUSTILLAS Christian J 2808 35 points 10 3 1
3. DAMRY Hughes J 2792 34 points 10 4 0
4. AFFATON Julien B 1491 34 points 10 4 0
5. SAUL Olivier J 2501 34 points 10 4 0
6. MILON Mandy J 2213 34 points 10 4 0
7. POKA Elisée J 3256 34 points 10 4 0
8. TACHET Alain J 2856 33 points 9 4 1
9. IYELAKONGO France J 2457 33 points 10 4 0
10. NOEL Marc J 2178 33 points 9 4 1
11. MéNG Kévin J 2244 32 points 9 5 0
12. VALOUR Benjamin J 3318 32 points 9 5 0
13. PAPLEUX Olivier J 2115 32 points 9 5 0
14. DJOPHANT Löhr-Brice J 2204 32 points 9 5 0
15. KOUASSI Dick Joseph A 2068 32 points 9 5 0
16. MOUANDA Parfait J 2933 32 points 9 5 0
17. SIDIBE Karim C 600 32 points 9 5 0
18. KABA Mohamed Djaté A 1875 31 points 8 5 1
19. FRANCART Olivier J 2993 30 points 8 6 0
20. BA Karamoko J 2368 30 points 8 6 0
21. ASTRESSES Pascal J 2837 30 points 8 6 0
22. CLEMENCEAU Anthony J 2894 30 points 8 6 0
23. DOUTE Nicolas J 2567 30 points 8 6 0
24. FAYE Abdou J 2282 30 points 8 6 0
25. DIVES Jean-Luc J 2638 30 points 8 6 0
26. N'GUESSAN Saturnin C 600 30 points 8 6 0
27. BOUDJENANE Rachid J 2389 30 points 8 6 0
28. AGBANGLASI Emile Diaz B 1503 30 points 8 6 0
29. FEVRE Jean-Louis J 2482 30 points 8 6 0
30. DEGUIRE André A 1831 30 points 8 6 0
31. ZACCARIA Serge C 600 30 points 8 6 0
32. CERESUELA Julien J 2589 29 points 7 6 1
33. BILLON Christelle J 2735 29 points 7 6 1
34. ROSSIRE Patrick A 1936 28 points 7 7 0
35. DEGBE Egno C 600 28 points 7 7 0
36. GEORGET Pierre-Olivier J 2891 28 points 7 7 0
37. SYLLA Salya A 1973 28 points 7 7 0
38. THARIN Claude B 1475 28 points 7 7 0
39. LECRU Fa A 1781 28 points 7 7 0
40. HIMBER Jean-François J 3009 28 points 7 7 0
41. MALANDA BANIALA Teck Fortuné C 600 28 points 7 7 0
42. REISCH Pascal J 2325 28 points 7 7 0
43. MANIQUANT Franck J 2869 28 points 7 7 0
44. BANSE Aristide C 600 28 points 7 7 0
45. PIRON Willy J 2455 28 points 7 7 0
46. KEITA Beïdy B 1366 28 points 7 7 0
47. SANDU Dan Laurentiu B 1295 28 points 7 7 0
48. BOHBOT Teodora A 1959 27 points 6 7 1
49. MBOUP Mbaye J 2131 27 points 6 7 1
50. AHINON Elie B 1474 27 points 6 7 1
51. MAIGA Balobo J 2761 26 points 6 8 0
52. BRIAND Yvan J 2167 26 points 6 8 0
53. RAMEL Jean-François J 2324 26 points 6 8 0
54. LACHANCE Jean-François B 1520 26 points 6 8 0
55. CASTANIER Jean-François J 2684 26 points 6 8 0
56. EMIG Serge J 2867 26 points 6 8 0
57. VINCK Raymond J 2468 26 points 6 8 0
58. KADIMA M. Didier J 2356 26 points 6 8 0
59. SALVATI Pierre J 2668 26 points 6 8 0
60. ORHNIAL Jean-Marc A 2066 26 points 6 8 0
61. DELHOM Serge J 2600 26 points 6 8 0
62. SCLAVONT Pascal J 2542 26 points 6 8 0
63. RAICAN Paul B 1289 26 points 6 8 0
64. DELHOM Brigitte A 2020 25 points 5 8 1
65. MPELA Bobo C 826 25 points 6 8 0
66. KAZU Bernard C 600 24 points 5 8 1
67. BONI Hervé Ayodele C 600 24 points 5 9 0
68. PIERI Isabelle J 2650 24 points 5 9 0
69. SALL Souleymane C 600 24 points 5 9 0
70. TABALABA Boureïma C 881 24 points 5 9 0
71. NDIAYE Mbaye B 1365 24 points 5 9 0
72. KASONGO Babby J 2431 24 points 5 8 1
73. YOUL SANSAN Bernard C 950 24 points 5 9 0
74. AKAKPO Antoine C 837 23 points 4 9 1
75. MOUENDENGO Durnel Christian J 2119 23 points 4 9 1
76. EBENER Paola B 1381 22 points 4 10 0
77. DIOP Moussa C 600 22 points 4 10 0
78. WRZALEK Milosz C 600 22 points 4 10 0
79. MONREAL Fernand C 600 18 points 2 12 0
80. RALIJAONA Andry C 600 7 points 1 13 0
81. NDUNGA Garcia C 600 4 points 1 13 0


Elite

Victoire d'Antonin Michel

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
3 BUDRY Etienne 6357 1A H01 S
7 TREIBER Marc 6336 1A H05 S
20 MICHEL Eugénie 6279 1A H01 S
22 CALENDINI Pierre 6276 1B H17 S
39 IMBERT Eric 6208 1A H05 S
46 BOISARD Thierry 6192 1A H01 S
48 BRUYERE Marc 6186 1A H04 S
51 MANIQUANT Franck 6176 1A H04 S
68 DELANOE Sullivan 6128 1B H08 E
74 MOUANDA Parfait 6119 1A H01/CG S
122 JEFFREDO Claudie 5923 2A H05 V
125 BAUMANN Alain 5919 1B H05 V
140 DJOPHANT Löhr-Brice 5868 2A H15/CM S
170 INOUSSA 5761 2A H01/SN S
211 BOISSIER Jocelyne 5586 2B H08 D


Blitz

531 joueurs
N1 : 89, N2 : 108, N3 : 80, N4 : 119, N5 : 68, N6 : 30, N7 : 37


Marc Treiber (H05), 2ème

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
2 TREIBER Marc 3523 1A H05 S
13 MANIQUANT Franck 3470 1A H04 S
29 BRUYERE Marc 3420 1A H04 S
35 IMBERT Eric 3394 1A H05 S
41 DELANOE Sullivan 3376 1B H08 E
45 DELORE Mathieu 3366 2B H00 S
66 MOUANDA Parfait 3312 1A H01/CG S
66 DJOPHANT Löhr-Brice 3312 2A H15/CM S
77 CALENDINI Pierre 3295 1B H17 S
85 FRANCART Olivier 3276 1B H05 S
107 BAUMANN Alain 3231 1B H05 V
125 FERBER Claude 3206 1B H17 S
136 JEFFREDO Claudie 3183 2A H05 V
148 RANDI Alain 3156 2A H12 S
160 INOUSSA Hakim 3133 2A H01/SN S
169 MORLIER Julien 3114 3B H04 S
174 GRONDEAU Olivier 3101 3B H25 E
191 TARRIN Dominique 3069 2A H25 S
194 BIAIS Alexandra 3067 4C H05 S
243 JALBERT David 3007 3B H04 S
253 TIRBONOD Cécile 2988 4D H05 E
258 NGUYEN Lê thu 2983 4C H05 S
301 BLANCHARD Annie 2913 2B H24 V
301 HERLY Corinne 2913 3B H17 S
311 HIMBER François 2901 4C H23 D
314 ATALLAH Nagib 2896 3B H04 V
348 BULVESTRE Michel 2839 2B H02 V
380 ASSOUS Gérard 2761 3B H17 V
381 RETORY Roseline 2759 4A H26 S
383 CADAIN Claude 2744 5D H08 S
396 PESENTI Geneviève 2722 4C H17 S
439 RAYNAL Annie 2611 5C H24 V
471 RADET Françoise 2487 5D H37 D
475 CADAIN Philippe 2473 6A H08 S
499 RAYNAL Christian 2335 4D H24 V


Open

772 joueurs

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
13 DEMAY Jean-françois 4364 1A H17 S
15 FERBER Claude 4360 1B H17 S
25 FRANCART Olivier 4330 1B H05 S
33 CLERICI Alexandre 4304 2B H17 S
50 SCHLAEFLIN Bruno 4238 1B H01 S
54 TARRIN Dominique 4232 2A H25 S
93 GOICHON Assia 4138 2A H02 S
94 JALBERT David 4136 3B H04 S
97 CORNU Dominique 4130 3B H01 S
102 ASSOUS Gérard 4121 3B H17 V
110 MORLIER Julien 4108 3B H04 S
140 RANDI Alain 4065 2A H12 S
198 BLANCHARD Annie 3995 2B H24 V
243 BULVESTRE Michel 3948 2B H02 V
262 ATALLAH Nagib 3918 3B H04 V
279 BIAIS Alexandra 3907 4C H05 S
286 HERLY Corinne 3900 3B H17 S
288 RETORY Roseline 3899 4A H26 S
295 HIMBER François 3893 4C H23 D
344 GABETTY Corinne 3842 4C H15 S
357 NGUYEN Lê thu 3829 4C H05 S
392 BONNIN Nicole 3798 5D H08 V
408 HADAS Catty 3783 5A H15 S
429 POISSONNIER Nicolas 3754 5D H15 S
499 RAYNAL Christian 3673 4D H24 V
510 FLACHON Françoise 3662 5B H26 S
521 SURVILLE Christophe 3645 5A H15 S
553 PESENTI Geneviève 3610 4C H17 S
622 RADET Françoise 3504 5D H37 D
637 RAYNAL Annie 3468 5C H24 V
641 ZOUAOUI Yasmina 3464 6A H17 S
642 MAZARGUIL Marie-dominique 3462 5B H17 S
645 NALENNE Marie-claire 3450 5C H15 S
686 LE PAPE Jacqueline 3338 7 H17 D
768 DESFERET Renaud 1688 2B H05 S
769 LEGUAY Christophe 807 1B H05 S


Paires

306 paires
 

 
Eugénie Michel et Etienne Budry (H01), 2èmes
 
PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE
2 BUDRY Etienne MICHEL Eugénie 5417 1A
4 DELANOE Sullivan DESJARDINS Francis 5412 1A
12 CONTROU Joan PARPAL Eric 5393 1A
13 MOUANDA Parfait SYLLA Mactar 5386 1A
32 BRUYERE Marc MANIQUANT Franck 3498 1A
34 TREIBER Christèle TREIBER Marc 3495 1A
35 DEMAY Jean-François DESFERET Renaud 3491 1A
40 GUILLEMARD Sylvie HUOT Edouard 3486 1A
51 CLERICI Alexandre LEGUAY Christophe 3461 1B
66 FRANCART Olivier HENROT Chantal 3405 1B
75 GOBARD Joëlle JEFFREDO Claudie 3376 2A
78 BIAIS Alexandra CALENDINI Pierre 3363 1B
98 RANDI Alain RUCKEBUSCH René 3313 2A
102 DJOPHANT Löhr-Brice INOUSSA Hakim 3289 2A
103 DELORE Mathieu GIMENEZ Julien 3280 2B
106 CASTANIER Jean-François TARRIN Dominique 3274 2A
114 HERLY Corinne FRANCFORT Eliane 3248 3B
148 HENRIOT Sylvianne JALBERT David 3153 3B
153 ATALLAH Nagib ZOVIGHIAN Nouhad 3127 3B
185 GABETTY Corinne RETORY Roseline 3037 4A
204 RAYNAL Annie RAYNAL Christian 2999 4D
233 NALENNE Marie-Claire SURVILLE Christophe 2918 5A
252 HADAS Catty POISSONNIER Nicolas 2845 5A