Version imprimable

 

 

TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 24 janvier 2010

(Tournoi joué en triplex avec Le Lavandou et Besançon)

231 joueurs au Perreux, 523 joueurs au total


 
Eric Imbert (H05, 3ème), Guy Delore (1er), Thierry Chincholle (2ème)
avec Arno Goudon (H11) au Perreux

Rejouez les parties
sur Duel de mots

 

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL
    TOP       2831
1 2012436 DELORE Guy V 1A E07 2831
2 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2820
3 1340314 VIGROUX Patrick S 1A I04 2816
4 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2815
5 2004064 MANIQUANT Franck S 1A H04 2800
6 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2789
7 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2786
8 2014366 COCCOLUTO Philippe S 1A Y30 2778
9 2021458 BERNIER Pascal S 1A R12 2775
10 1710187 GUIZARD Jean-Michel S 1A P04 2773
11 1671073 OSWALD Thierry S 1A A04 2772
12 3080023 THOMAS Nicolas S 1A U09 2766
13 2141323 PETER Christian S 1B A04 2762
14 2336523 DEMAY Jean-François S 1A H17 2761
15 2006084 JACQUES Alain S 1B A04 2760
16 1910707 PUCHEAULT Michel S 1A V20 2758
17 5506858 MÉNG Kévin J 1B CRO 2757
18 1180645 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2753
19 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc S 1A V19 2748
20 2058155 NIVET Philippe S 1A P12 2737
21 2001732 DUPUY Pascal S 2A V17 2729
21 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2729
23 1191593 VINEY Patrick S 2A H04 2726
24 2272122 AUBERT Nicolas S 1A BLE 2719
25 1750096 DELOL Franck S 1A V17 2714
25 5503018 POTEMSKI Marc S 1B CRO 2714
27 2601446 DELAVELLE Didier S 3A N23 2711
28 2262545 ROMANENS Jérôme S 1A M09 2710
28 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 2710
30 2653126 FRANCART Olivier S 1B H05 2709
31 2062114 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2706
32 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2703
33 2314922 FANER Marc S 1B O08 2695
34 2557511 PILLARD Wilfrid S 2A I06 2693
35 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2692
36 2349844 DELPUECH Lionel S 2A B23 2685
37 1180465 PERROT Lucien V 2A N06 2684
38 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2682
38 2049323 COSTA Jean-Yves S 1A I06 2682
40 2109464 MONERIE Sylvie S 2B H28 2681
41 3144121 LE COZ Philippe S 1B H01 2679
42 1391033 PERES Michel S 1B V21 2661
42 2588369 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2661
44 2514777 THIRION Daniel S 2A K40 2660
45 1420115 CIROT Pierre V 2A Y30 2655
46 2581626 SARTRE Fabien S 2A Y12 2647
47 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2646
48 2108408 COHARD Michelle S 2A W10 2645
49 2021616 CERF Gilbert V 2A R06 2643
50 6005012 WOUTERS Didrik S 2A MAT 2642
51 1922423 RAMEL Jean-François S 1B O16 2639
52 2333739 VAISSEAU Noëlle V 1B R10 2638
53 6010714 SELKE Bernard S 1A ROY 2636
54 2171239 BAILLY Gérard S 1B V27 2629
55 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 2625
56 1940111 LUMBROSO Françoise D 2A V36 2624
56 2314911 FANER Catherine S 2A O08 2624
58 2080033 HUBERT Gérard S 2B V07 2621
59 3140072 RECHE Jacqueline V 2A O25 2620
60 1056886 PERREZ Claude S 2A N06 2619
61 1921211 DIRINGER Philippe V 1B V10 2613
61 2317309 AUZANNEAU Thierry S 4A V17 2613
61 1131065 BLISSON Yves S 1B O08 2613
64 2276378 GUIDARD Laurent S 1B H01 2612
64 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2A V21 2612
66 2676713 PAGUET Marie-France V 2B R13 2611
67 1110484 OLAMA Vincent S 2B H15 2609
68 1052622 BIAIS Magali S 2A U12 2606
69 2577007 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2605
70 5506331 VALITON Nathanaël S 3B BLE 2598
71 2503779 JEAN Raoul S 2B U38 2595
72 2329172 PETIT Pascal S 2B V07 2593
73 2109519 BUHOT Hubert S 2A H28 2590
73 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2590
75 1930255 LIEVRE François V 2B V27 2586
76 2173097 PEPINO Régis S 3A Y12 2579
77 2226013 GHIRALDINI Jean-Paul S 2B U11 2576
78 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2573
78 2235512 LANCEAU Odile V 3A H02 2573
80 2216726 MOJARD Véronique S 2B E20 2572
80 2545277 HERNOU Daniel S 3B N05 2572
82 1033014 LAUBRETON Francine S 3B H01 2562
83 1941121 GARBE Patrick S 2A V17 2560
84 1301486 BILLEY Véronique S 2B O27 2555
85 2139347 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2553
85 2398732 MENNECHET Brigitte S 4B R10 2553
87 6026266 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2552
88 2709202 HOURTAL Brigitte S 3B Y12 2551
88 2166922 CATHERINE Laurent S 3A R14 2551
90 2567993 GUEUTAL Anthony E 4A R10 2549
91 1381779 BASUIAU Nadine S 3B V18 2548
91 1063686 SARR Amadou S 4A C03 2548
93 1110585 TSAKRIOS Ange S 3A O16 2539
94 2513914 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2537
95 2113919 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2530
96 6030969 ADRIAENS Guy S 2B REJ 2523
97 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 2522
98 1022647 JALBERT David S 3B H04 2521
98 2228778 BESNARD Jean-Yves S 2B Y12 2521
100 1134230 GLANARD Michel V 3B Y11 2520
101 2595052 LUCE Rosita S 3B V36 2518
102 1036631 ROBIN Marie-Claire V 4A E13 2514
103 6001321 REIFENBERG Jean V 2A WAT 2511
104 2166639 ALBINI Anne S 4A R12 2510
105 1035034 PICARD Yannick S 3B V15 2507
106 1130357 FARDOUX Gérard D 2A O08 2506
107 1112638 BASCHIERI Lionel S 4B Y35 2506
108 2182755 ZAGAR Danielle V 2A V18 2495
109 2170916 MIFSUD Christiane V 2B N06 2494
110 2577621 LEFORT Christiane V 3A O16 2493
111 1002032 GIRERD-POTIN Marie-Claude V 4A L28 2492
112 2530566 RANDI Alain S 2A H12 2484
113 2664863 PILLARD Ghislaine S 3A V21 2484
114 6030982 GILBERT Jeanine V 4A REJ 2482
115 1029145 RUEFF Rémy S 3B A06 2482
116 2127238 GREPT Madeleine V 4A Y35 2481
117 2118789 LEPIN André V 2A R05 2481
118 2392947 MORIN Marie-Claire V 4A R14 2480
119 1032635 DUBRET Christophe S 3B R14 2478
120 1900045 GEHIN Christian S 2B K03 2477
121 2635505 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2470
122 2239361 MARTZ Alain S 3A H02 2470
123 1200881 CHARPENTIER Francis V 2B N34 2469
124 2298139 DUMERAIN Monique D 3B V11 2468
125 2309769 BOUTIN Josette V 4A U11 2467
126 1100439 BOREL Janine D 4A R10 2466
127 2583646 ROUSSEL Daniel V 3B R02 2465
128 2325547 NEDELEC Michelle S 3B R02 2464
129 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 2463
130 2145723 HUTEAU Eugénie V 3B H05 2463
131 2295127 STEFANO Ginette V 3A U11 2462
132 1751223 DEBOST Agnès S 3A Y11 2462
133 1130324 BONANSEA Maryse V 3B O16 2461
134 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2460
135 1010584 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4B Y35 2458
136 2269416 NOEL Guy S 3A O43 2456
137 2584212 ROCCHIETTA Josiane V 3B O16 2456
138 1047649 FRANCAIS Marie-Françoise V 3B B39 2455
139 1013952 PETITJEAN Joël V 4D K03 2453
140 1087077 FAYERSTEIN Marie-Claire S 3B V22 2452
141 1041058 ITURRALDE Jacques S 3B U16 2449
142 1751232 DEBOST Lionel V 4C Y11 2449
143 1026034 MARIN Jacques D 4A R02 2447
144 2684949 MACE Nicole S 4A V24 2446
145 2071213 RUHLMANN Edith V 3B A03 2445
146 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2444
147 1190232 GENDRE Bernard V 3A R02 2443
148 2136881 MAITRE Odile V 4A C05 2443
149 5501437 GALIMIDI NIQUILLE Betti V 4A RIV 2440
150 1251513 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 2439
151 3160182 BELLOT Marguerite D 3A N34 2438
152 2228352 BACOT Pierrette D 4A Y30 2436
153 2612139 COMTE Christophe S 3B R13 2435
154 1097339 CORNIER Claude-Aurore S 4A H17 2434
155 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4C H05 2433
156 1550394 NOEL Andrée D 3B Y04 2433
157 5502695 NIQUILLE Francis Antoine S 4A RIV 2429
158 2125163 LELONG Danièle V 3A V27 2427
159 5503615 STETTLER Jeanine V 4A LEM 2427
160 2040323 ROUBAUD Jean-François V 2B O10 2426
161 1013726 WAJNTRETER Estelle S 4B P04 2425
162 2315987 ANSALDI Paule D 4D Y13 2425
163 2118778 LEPIN Jacqueline V 3A R05 2424
164 2250118 COMMENT Edmée V 3A R10 2424
165 1122083 GUIGNARD Claudine V 4D V36 2423
166 6025245 VAN VYVE Benoit S 3A MJA 2420
167 2379964 GUILBERT Thérèse V 4B U11 2420
168 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B V24 2418
169 2297138 BETTINELLI Michèle V 4A R06 2417
170 2512983 RAYNAUD Sylvie S 4B Y12 2415
171 1017316 AMIOT Michel S 4C C03 2415
172 2161148 LIEVRE Roseline S 4A V27 2414
173 2253635 PONTIER Mireille D 4B A01 2414
174 2041021 PAYAN Gérard V 2B F08 2412
175 1680235 MAUTTER Marie-Christine S 4A A03 2412
176 2202171 ROLLET Claire S 4A H18 2411
177 2335388 CHABAUD Michel S 2B H11 2410
178 2105514 DEAU Isabelle S 2B H01 2410
179 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 2410
180 2513925 VITTECOQ Dominique V 4B V27 2410
181 5501821 HENRIOT Sylvianne S 3B BLE 2410
182 2187255 APTER Evelyne S 4A A03 2409
183 2309444 LIN Chantal V 4A O16 2407
184 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2406
185 2381508 ASSOUS Gérard V 3B H17 2406
186 1191071 GLANARD Evelyne V 3B Y11 2406
187 2520398 RIFF Bernadette S 4A A03 2406
188 1029548 BIAIS Alexandra S 4C H05 2404
189 1390086 DUVERNAY Lucette V 4C R02 2403
190 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 2402
191 2545047 VAMBAIRGUE William V 4A N06 2400
192 2085705 CALTRO Michèle D 3B Y12 2399
193 2175786 BOUCARD Claude V 4A R12 2399
194 2299518 JEAN Marius D 4B U09 2398
195 2179837 DELAVELLE Chantal S 3B N23 2398
196 1100417 JEANNIN Laurent S 5C R16 2397
197 1102944 FAVRE Valérie S 4D R05 2396
198 2156098 DELORME Solange S 2A V20 2395
199 1025352 LECAT Serge V 4B V21 2393
200 1831927 EDOUARD Emile D 4A Y12 2392
201 2231314 GUICHOT Michèle V 4A V17 2388
202 2676724 PAGUET Jacky V 4A R13 2388
203 2144937 PATTEIN Michèle V 4A V18 2385
204 1131828 PIQUIAUD Simone D 6B Y24 2384
205 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2383
206 1010268 BRES Jacky S 4A I01 2382
207 1092379 TONDU Guy V 5A N15 2382
208 2550711 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2381
209 2166832 DUBAIL Marie-Antoinette S 4C R10 2378
210 1067345 ROUX Martine V 4A O25 2375
211 2594672 DEGUETTES Jo D 4B V11 2374
212 1022759 MENNESSON Henri S 4D V35 2371
213 2545101 ZOVIGHIAN Nouhad S 3B N06 2371
214 2237688 MARCHETTI Armande V 4B N06 2369
215 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 2364
216 1064584 BONNET Victoire S 4C N06 2363
217 2548634 GONCALVES José S 3B U17 2361
218 2259706 CORDIER Piou V 4A H04 2361
219 2299599 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2360
220 6034379 JAUFFRET Marie-Aline D 4A MAT 2359
221 1069581 GRUMBERG Laurent S 5A V22 2356
222 1084773 KERMARREC Monique V 4A Y35 2354
223 2247531 ARDOUIN Michèle V 4B R04 2352
224 2275521 MELNOTTE Yann S 4B V07 2350
225 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4D H02 2345
226 2650177 CHATEAU Didier V 4A Y24 2344
227 2150446 FILIPPI Lucette D 4B Y12 2344
228 2337937 ERRERA Elisabeth V 2B Y12 2342
229 2103922 ROUBAUD Bernadette V 4B O10 2342
230 1094723 LE MEUR Jérémy E 4A C03 2342
231 1190664 GONCALVES Odile S 4A U17 2339
232 2145453 FRANTZ Yvon S 4C R01 2339
233 2357115 THOMAS Francine S 4D V33 2338
234 1001404 PLUMEY Liliane V 4D R10 2338
235 1831121 CASALE Michèle V 4A Y11 2337
236 2185728 AVELANGE Christian S 4A V29 2334
237 2325503 AMBERT Liliane V 4A R04 2334
238 1170338 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2330
239 2049345 DARMON Jean-Paul V 3A O08 2330
240 2702751 PIQUET Thérèse V 4A Y35 2329
241 2656366 BRIETZKE Francine V 4A V19 2327
242 2218296 HOURS Denise * S 4B O25 2327
243 1030841 ALBINGRE Geneviève V 5C R10 2326
244 1008417 BALLION Christine S 5C K03 2324
245 1009337 TARDIEU Chantal V 4A H01 2323
246 1013592 CASADO Rose-Mary S 5A R10 2323
247 1069176 MILFORT Marcelle S 5A A11 2323
248 1040895 MORIN Evelyne V 4C V24 2322
249 2169084 GODET Marcel D 4D R02 2322
250 1026889 RIPONI Eric S 4C N06 2320
251 2006128 DAMAND Gabrielle V 4B A01 2318
252 2560035 LE CAER Gérard D 4D I04 2316
253 2348417 CUNY Nadine S 4B A01 2316
254 2166865 SAUGE Jean V 3A R10 2315
255 1066571 BOESPFLUG Josiane V 5C V09 2314
256 1060781 VIALATTE Jérôme S 5D V07 2313
257 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2305
258 2667347 PRIGENT Denise D 4C V19 2303
259 1780207 WEMAERE Martine V 4B H02 2302
260 2521331 BABET Nadia D 4B W10 2302
261 5501573 GINDRAT Bluette D 4A CDF 2296
262 2013582 PICARD Jeanne D 5D Y24 2293
263 3197129 BELNAND Françoise S 3A N23 2291
264 2282321 MASSET Séverine S 6A C05 2291
265 1074752 WAJNTRETER Daniel V 4B P04 2288
266 2564219 JOBERT Jacqueline D 5C R05 2288
267 1640141 BRUNO François D 4A V33 2284
268 1072062 TRIBUT Annie S 4D R02 2283
269 2350036 CHAY Georgette D 4A R10 2282
270 2581648 DUBOIS Dolorès V 4B Y12 2281
271 2323134 KERDRAON Catherine D 3B H37 2280
272 2339518 EHRHARD Martine S 6A R04 2279
273 2161916 COSIER Françoise D 4A V36 2278
274 2295577 GENDREY Jeannine D 4B U38 2277
275 2297039 MAITRE Colette V 4D R04 2276
276 2299104 POGGIOLI Yolande D 4A U11 2275
277 1001696 BRIAUX Ghislaine V 4C U09 2275
278 2238799 MELNOTTE Catherine S 5B V07 2275
279 2686267 LAUPY Sylvia S 5C V11 2273
280 2580818 GARMIRIAN Martine S 4A N06 2273
281 1010099 HULEUX Annick S 5B O03 2273
282 1181466 PICHARD Roland D 4C V11 2272
283 2323595 GAUSSUIN Marie-Claude V 4A O16 2272
284 1034633 LOUIS Maurice V 4A V36 2271
285 2241943 RIPERT Marcelle D 4D Y24 2270
286 1133501 AIELLO Pierrette S 4B O10 2269
287 1012031 ESTEBAN Jeanine D 4C N39 2268
288 2295145 CHOUTEAU Henri D 4B U14 2267
289 2671378 MIRONNEAU Mauricette D 4A Y30 2257
290 2228688 JOURDAIN Georges D 5B Y04 2255
291 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4C V34 2252
292 1044665 CHARLET Marie-Cécile D 5A B39 2249
293 1114456 MUNAN Nicole V 5B V07 2244
294 2520332 CAILLAU Danièle V 4B A03 2244
295 2747615 TROUSSIERE Marie-Louise D 5C C05 2243
296 2115265 RIGHI Franco D 6A V11 2242
297 1011504 GROSFILS Christa V 4B N15 2242
298 1100193 SOBCZAK Christiane S 5D Y12 2242
299 2674255 HINNEWINKEL Marie-Thérèse V 4B R02 2242
300 2333831 LARRIERE Murielle S 4C R10 2242
301 2085632 IVALDI Janine D 4A Y12 2241
302 1170509 REGNIER Marie-France S 5A V34 2239
303 2686231 PAGE Elisabeth V 4C V08 2238
304 1083343 GACHOT Bernadette S 4D C03 2238
305 2366313 DUFOUR Catherine S 4B A03 2235
306 1017463 LAMY Natacha V 4C P04 2232
307 1052375 MAUCHAMP Nelly V 6C H04 2232
308 1003795 LEFORT Maryvonne V 4C N34 2231
309 2236059 BRAQUET Annie S 4A U17 2230
310 2200138 FLEURY Monique D 4A N23 2230
311 1076183 RAYNAL Pascal S 4D O16 2227
312 2004514 PUVEREL Françoise D 4D V07 2224
313 2295172 ABADIE Micheline D 4C V27 2221
314 1130662 TAILLEBOURG Ghislaine V 5B U11 2219
315 2337926 MARTIN Mireille D 4D Y12 2219
316 2178737 BASTIDE Nathalie V 4A O25 2218
317 2265711 PIACENTINI Hélène D 5A N23 2211
318 2153735 YVON Françoise D 4A O34 2210
319 2589226 FENDELEUR Mireille V 5A R14 2210
320 1752026 BLANCHARD Annie V 2B H24 2207
321 2048875 EMERY Joëlle V 4A R02 2206
322 2121887 SVATON Nicole D 4C U11 2203
323 1037198 BAAN Annie V 5B V35 2203
324 1154115 BARSI Catherine V 6C V19 2199
325 2674581 JANNIOT Claude S 5C R01 2199
326 2364599 KERGUNTEUIL Gwenaël S 7 H04 2198
327 2328509 BLACHET Jacqueline D 5B C03 2198
328 2324291 SCHMID François S 3A Y12 2197
329 1054422 MORIN Jean-André V 4B V24 2196
330 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 2195
331 3190113 DALLA TORRE Jean D 5A V11 2189
332 2347186 ITTAH Edith D 4A I04 2189
333 1007734 DER APELIAN Fabienne S 5C V22 2187
334 2297147 BOUTHIAUX Madeleine D 4B R06 2187
335 3166719 SAUSSOT Marcelle D 5B R14 2185
336 1162598 SEVIN Christian V 5D V08 2184
337 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5B H01 2182
338 1009416 PELLERIN Marie-Annick V 4D Y24 2182
339 2667383 LAFONT Bernadette D 4B V19 2181
340 2616732 ALUNNO Rosette D 5B N07 2179
341 5503299 ROUX Monique D 5A LEM 2179
342 2319566 CUINET Monique S 4C R06 2178
343 2325435 BIRBAUD Noëlle V 5B R04 2176
344 1015162 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2173
345 1027877 DAUSSEUR Alain S 5B E05 2173
346 1171465 PETITBON Yves V 5D V13 2173
347 8888888 VIGROUX Nicole S 7 I04 2173
348 2144221 ROLET Georges D 5B R15 2172
349 2750735 DANEL Maryvonne V 4D V09 2169
350 1053295 MALGAT Denis V 4C U17 2164
351 3330881 NAVAS Jacqueline D 5A V15 2164
352 2308726 COTTET Rita D 4D O15 2164
353 1001483 BANFI Muriel S 5D O34 2163
354 3330868 GAUCHET France V 5C V07 2162
355 1028999 PETTIT Danièle V 6A H04 2162
356 1067381 LORENZI Josette D 5A N06 2159
357 1092028 MASCARIN Gioconde V 5A V35 2154
358 2159446 BOUVIER Frédéric S 6B V10 2148
359 1923376 BOTTE Rose-Marie D 4A N15 2148
360 2144212 ROLET Brigitte D 5B R15 2148
361 2525538 REALE Nelly V 4C Y12 2144
362 2575779 FONTAINE Gyslaine S 5B V05 2143
363 5500631 VERHANNEMAN Marie-Claire S 5A CRO 2143
364 2624081 ARNAUD Janine D 5B L05 2142
365 2365384 KELLER Jacques V 4C R13 2137
366 2557825 LE CAER Lydia V 5A I04 2136
367 1059013 RIFFAUD Martine V 6B Y01 2136
368 1066497 GROUARD Françoise V 6B Y24 2135
369 2633474 PALLANDRE Marie-Françoise V 5C V11 2134
370 1051443 MAQUIN Aurélien S 5D H05 2134
371 1127643 BOUR Patrick V 6C Y12 2134
372 1044722 AUBEN Patrick S 5A N06 2133
373 2750691 BENHAÏM Jeanne D 4D V15 2130
374 1172744 PUJOL Mireille V 5B V08 2129
375 1027967 RODRIGUEZ Christian V 5C Y12 2129
376 2800787 MARZOLF Madeleine D 5B Y35 2128
377 1139965 BITTON Laurence S 7 H17 2127
378 2230901 ROGER Danielle D 4C U11 2126
379 1072341 MARCET Cathy D 5B N23 2125
380 2225704 TRESFIELD Jean-Charles S 5A U09 2123
381 2616078 DOYEN Odette D 4B N15 2122
382 3200073 CADAIN Claude S 5D H08 2119
383 1099098 LÉPINAY Vincent S 6B V11 2119
384 1061456 SY Abou S 6B H04 2119
385 1053277 MAILLOT Gaëlle-Marie S 6C V07 2118
386 2039932 LIONNET Lucienne D 5B R04 2117
387 2522003 BETTONI Nicole V 5B R15 2117
388 1060691 BONNIN Nicole V 5D H08 2114
389 1041265 BOETSCH Odile S 5A E15 2113
390 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5B V09 2108
391 2772718 GRAND Nicole V 5D E13 2108
392 1095193 DALUZEAU Josette V 5B N06 2107
393 1030558 AMALBERTI Lucienne V 5B N06 2105
394 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5B H17 2103
395 2596026 BARTHELEMY Christiane V 4C N07 2103
396 1140986 VILLAUME Christine * S 5C O34 2103
397 1139073 BONNAURE Agnès S 6C O34 2102
398 1073135 WITZ Joseph S 4C Y12 2100
399 1124859 COMTET Alain S 6A R02 2100
400 3165187 LESEUR Ginette D 4B N07 2099
401 1130346 FARDOUX Joëlle V 4C O08 2098
402 3139449 VERAN Joséphine D 5A N07 2095
403 1023174 BOBILLIER-CHAUMONT Christiane V 5B R06 2095
404 2540622 CORTOT Monique D 5B R11 2092
405 1170266 PACCAUD Eliane D 5B V19 2091
406 2730265 BOSCHERT Caroline S 4D A11 2091
407 3167036 CASAMIAN Lucette D 5B N07 2088
408 2282339 PAULIN Véronique S 5D C05 2086
409 2312891 HUET Marie-Geneviève S 5B V10 2083
410 1171879 MARIAUD Catherine S 5C V21 2083
411 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4C F17 2079
412 2543268 ANDRE Marie-Thérèse D 5C R05 2077
413 1120134 SANNIER Danièle V 5A G11 2076
414 1016508 BLIN Geneviève D 5B V19 2076
415 2250019 GALLAND Pierrette D 5B V27 2073
416 1040057 CERIOLI Martine V 6B H04 2073
417 2370191 VALLAT Sylviane D 5B O15 2073
418 1026261 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2067
419 1054161 CADAIN Philippe S 6A H08 2065
420 2015139 DE FRANCESCO Paule D 4C N34 2065
421 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5C V27 2063
422 1064324 HELDEWERDT Danièle S 6A O08 2063
423 1350739 TRAINEL Marie-Paule V 5D Y04 2062
424 1095463 BALANDIER Danièle V 5D R10 2061
425 2316086 CRANCE Christine V 5C R05 2060
426 1063026 SHIRTLIFFE Hélène S 6B C06 2059
427 2333717 KEMPF Marcelle D 5B R10 2058
428 2166674 MACCHIONI Andrée D 5B R02 2055
429 2230899 CHARLES Eliane D 5A V10 2049
430 3195154 ZEMOR Arlette D 5B O14 2048
431 3166978 LENAERTS Suzanne V 6B N06 2047
432 1062698 GAGETTA Michèle V 5D N34 2041
433 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5C V15 2039
434 2540655 CORTOT François V 5C R11 2039
435 2391869 FLACHON Françoise S 5B H26 2038
436 1116353 MATHIOTTE Yvette D 6A E11 2033
437 1141838 VUILLEMOT Marc S 6A U11 2032
438 5506443 DAUVERGNE Marianne V 6A LEM 2032
439 2545074 ESTEBE Gaëlle-Marie S 5B N06 2030
440 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6C V10 2029
441 2639275 BERNARD Simone D 5B O34 2029
442 1154106 MOUROUX Jeanne S 6A R10 2026
443 3166967 NAVE Monique V 5B N06 2024
444 2717629 JORAND Andrée D 5C C05 2018
445 1130908 SANTUCCI Paulette D 5D O15 2017
446 2334547 MION PERILHOU Annie V 6A H09 2014
447 1116421 LARONZE Catherine S 6A U11 2014
448 2333537 MINARY Hélène D 5C R06 2014
449 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 2011
450 1062957 GRAFF Claude V 6B R10 2010
451 2342943 VALENTIN Viviane S 5B U17 2009
452 1060702 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 6A R06 2007
453 1042465 LECONTE Corinne S 5A R10 2005
454 1182089 ZAY-SURPIN Véronique S 5B H17 2003
455 2581056 NICOLAS Monique V 5C Y24 2002
456 1064718 BERQUIN Anne-Marie V 6C N07 2001
457 2637323 LEGARDINIER Janine D 5B U11 1995
458 1054629 GARNIER Sylviane S 5C C05 1994
459 1064854 EITEL Dominique S 6A R05 1988
460 2254419 GALIAN Mireille D 5A N07 1983
461 2540328 JACQUET Sylvie S 6B U09 1978
462 1086751 SALMON Françoise S 5D C06 1976
463 1140413 TURIAF Nicole V 5A G11 1975
464 1163968 WAJSBLUM Arlette V 6B V19 1969
465 2642619 PROUST Lucette V 5A Y21 1965
466 1151466 PAPAZIAN Mireille V 5C O15 1965
467 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1963
468 1045332 PENNETIER Jeanine D 5D Y12 1962
469 1026722 MAGE Mireille V 6A R11 1959
470 2295208 PISCINA Yvette D 5C U09 1957
471 2365321 KELLER Anny V 4C R13 1953
472 2297165 VERNEY Marie-Agnès S 6C R15 1945
473 1119629 LANDAU Thierry S 6C H17 1941
474 2674291 HUSMANN Yolande V 6A R11 1933
475 1830794 NIEMETZKY Lucette D 5A Y12 1913
476 1063485 FRETTI Jeanine D 6B Y30 1911
477 1100542 PEN Martine S 6A V15 1902
478 1012222 LEBOUCHER Marie V 6C Y30 1902
479 1114232 BRULEY Claudie V 6C V35 1901
480 1051904 HUMAIR Jeannine V 6A R10 1896
481 1164787 FERNANDEZ Madeleine V 7 Y24 1895
482 1261031 SOLAVAGIONE Joseline D 6A R15 1893
483 1098844 DUPONT Pierre V 5C V07 1888
484 1139208 MARIOTTE Sylvain S 6B C03 1878
485 2057807 KUCERA Marianne V 5D Y30 1877
486 2612128 FRANCOIS Nicole V 6A R13 1877
487 2540598 VEGEZZI Geneviève V 6A H01 1876
488 1084885 DESCAMPS Maryvonne S 6B K40 1869
489 2691749 PAYAN Eva V 5C F08 1868
490 2540486 NIOBEY Janine D 5D U14 1861
491 1058093 POIRIER Régine V 6D C06 1849
492 1050364 BLANCHARD Patricia S 5D Y24 1844
493 1211664 ARAMO Gisèle V 6B O15 1843
494 1831112 SOLARI Suzanne D 5D Y11 1840
495 2572569 RAYMONT Michèle V 6C V11 1837
496 2170938 MASSENET Lucile D 5D N06 1825
497 1138977 PIQUET Jean-Claude V 6D Y01 1815
498 1192477 TARDY Marie D 6D Y24 1810
499 1117148 GOUDON Arno P 6D H11 1801
500 2229237 BOINOT Annick S 6C R13 1793
501 1086499 MICHANOL Marie-Jo V 6A V08 1792
502 2565589 MARSAUD Rose D 5C Y04 1789
503 1252681 KHOURY Chantal V 6D Y30 1781
504 1146697 LECONTE François S 7 R10 1749
505 1114276 DOPFFER Alice V 6C Y24 1729
506 1017103 GIROD Colette D 6B R11 1728
507 1127142 CURIE Isabelle S 6D C03 1721
508 1251282 HULEUX Jean-Marie V 6D O03 1688
509 1057371 BENARD Monique V 6D C06 1666
510 1038082 GAUTHIER Christiane V 6C R13 1662
511 2762197 CHAPOUTAT Suzanne D 6C Y35 1656
512 1040671 ZUTTER Micheline D 6B R10 1638
513 1065987 CATTET Madeleine V 6D R06 1627
514 1037911 ALBY Jean-Claude D 6B V11 1602
515 2225693 CHANTELOUP Christiane V 6C U09 1577
516 1065091 BRACQUART Muriel S 6D V17 1573
517 1250492 SVARTMAN Claude D 6D V11 1552
518 3167009 BREZZO Madeleine D 6B N06 1518
519 1081413 MADEC Claudine S 7 H04 1516
520 1084852 SALVADOR Françoise D 6D Y13 1465
521 1062891 SIMON Mireille S 6D H04 1362
522 2681605 PIERI Isabelle S 2B M09 867
523 2596485 COUCHOT Bernadette D 4B N15 363

Photos et détails par centre sur le site du Comité Sud

