
du 21 au 27 février 2011

Le Monastère de Lérins sur l'Ile Saint Honorat
662 joueurs
-
3A : 21 - 3B : 27
- 4A : 105 - 4B : 73 - 4C : 54 - 4D : 44
- 5A : 126 - 5B
: 69 - 5C : 42 - 5D : 33
- 6A : 30 - 6B : 15 - 6C : 7 - 6D : 8
- 7 :
6

Henriette Ramandraivonona (H01, 3ème)
| PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | %S3 | %S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3A | 4266 | 1645 | 95.83 | 100.00 |
| 6 | SOUSSEN Marlène | (V) | 3A | 4237 | 1637 | 89.58 | 100.00 |
| 13 | KERDRAON Catherine | (D) | 4A | 4164 | 1620 | 75.00 | 100.00 |
| 44 | BRUGEILLE Alain | (V) | 3B | 4063 | 1542 | 10.42 | 100.00 |
| 53 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 4043 | 1520 | 0.00 | 98.55 |
| 72 | SOULIER Philippe | (S) | 5D | 4012 | 1472 | 0.00 | 91.67 |
| 75 | ASSOUS Gérard | (V) | 3B | 4005 | 1465 | 0.00 | 90.58 |
| 76 | ATALLAH Nagib | (V) | 3B | 4000 | 1462 | 0.00 | 90.22 |
| 87 | BONNIN Nicole | (V) | 4D | 3974 | 1435 | 0.00 | 86.23 |
| 97 | MOAL Annie | (D) | 3B | 3960 | 1410 | 0.00 | 82.61 |
| 107 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 3945 | 1385 | 0.00 | 78.99 |
| 109 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 3942 | 1380 | 0.00 | 78.26 |
| 143 | SAUL Monique | (D) | 4C | 3890 | 1295 | 0.00 | 65.94 |
| 213 | CALVO Myriam | (V) | 4C | 3811 | 1120 | 0.00 | 40.58 |
| 227 | MADONNA Jeannine | (D) | 4D | 3803 | 1085 | 0.00 | 35.51 |
| 229 | MAZARGUIL Marie-Dominique | (S) | 5A | 3802 | 1080 | 0.00 | 34.78 |
| 316 | PIERRE André | (D) | 4C | 3708 | 862 | 0.00 | 3.26 |
| 359 | MORTREUIL Jeannine | (D) | 5A | 3659 | 755 | 0.00 | 0.00 |
| 359 | ROUSSEL Claudine | (D) | 5B | 3659 | 755 | 0.00 | 0.00 |
| 397 | BOULAY Michèle | (V) | 4C | 3618 | 660 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | MAUCHAMP Nelly | (V) | 5C | 3609 | 627 | 0.00 | 0.00 |
| 495 | OHEIX Christiane | (D) | 5A | 3473 | 415 | 0.00 | 0.00 |
| 505 | FLACHON Françoise | (S) | 5A | 3453 | 390 | 0.00 | 0.00 |
| 516 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 3426 | 362 | 0.00 | 0.00 |
| 565 | VEGEZZI Geneviève | (V) | 5C | 3329 | 240 | 0.00 | 0.00 |
| 599 | ZAUGG Françoise | (D) | 6D | 3241 | 155 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | BRICOGNE Monique | (D) | 5B | 3226 | 147 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | RODRIGUEZ Marcelle | (D) | 5A | 3105 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | AMEILLE Marie-Geneviève | (V) | 6D | 3098 | 85 | 0.00 | 0.00 |
805 joueurs
24 SN1, 56 SN2, 94 SN3, 331 SN4, 253 SN5, 42 SN6
et 5 SN7
| PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BONNEAU Claire | (S) | 2A | 4282 | 1967 | 29.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | SCHLAEFLIN Bruno | (S) | 1B | 4265 | 1960 | 16.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | CASSIN Carole | (S) | 2A | 4241 | 1945 | 0.00 | 96.43 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | COUVREUR Christian | (S) | 2A | 4229 | 1940 | 0.00 | 92.86 | 100.00 | 100.00 |
| 32 | RANDI Alain | (S) | 2A | 4223 | 1932 | 0.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | TARRIN Dominique | (S) | 2A | 4209 | 1922 | 0.00 | 80.36 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | FRANCOIS Frédéric | (S) | 1B | 4200 | 1917 | 0.00 | 76.79 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | GUESDON Laurent | (S) | 2A | 4161 | 1905 | 0.00 | 67.86 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | GUIDARD Laurent | (S) | 1B | 4161 | 1905 | 0.00 | 67.86 | 100.00 | 100.00 |
| 46 | JEFFREDO Claudie | (V) | 1B | 4158 | 1897 | 0.00 | 62.50 | 100.00 | 100.00 |
| 70 | DOUCET Martine | (S) | 3A | 4070 | 1837 | 0.00 | 19.64 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 4053 | 1820 | 0.00 | 7.14 | 100.00 | 100.00 |
| 93 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3A | 4026 | 1780 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 100.00 |
| 94 | BRUGEILLE Alain | (V) | 3B | 4025 | 1777 | 0.00 | 0.00 | 86.17 | 100.00 |
| 98 | JOFFRE Cécile | (V) | 2B | 4022 | 1767 | 0.00 | 0.00 | 81.91 | 100.00 |
| 98 | VAN HOLDERBEKE Pierre | (D) | 2A | 4022 | 1767 | 0.00 | 0.00 | 81.91 | 100.00 |
| 109 | ATALLAH Nagib | (V) | 3B | 4004 | 1740 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 100.00 |
| 118 | SOULIER Philippe | (S) | 5D | 3993 | 1717 | 0.00 | 0.00 | 60.64 | 100.00 |
| 134 | SOUSSEN Marlène | (V) | 3A | 3962 | 1677 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 100.00 |
| 142 | CHABAUD Michel | (S) | 2B | 3956 | 1657 | 0.00 | 0.00 | 35.11 | 100.00 |
| 146 | KERDRAON Catherine | (D) | 4A | 3949 | 1647 | 0.00 | 0.00 | 30.85 | 100.00 |
| 150 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | (S) | 3B | 3943 | 1637 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 100.00 |
| 156 | MARTY Frédéric | (S) | 3B | 3930 | 1622 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 100.00 |
| 165 | BOISSIER Jocelyne | (D) | 3A | 3920 | 1600 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 100.00 |
| 193 | JALBERT David | (S) | 3A | 3886 | 1530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.55 |
| 197 | GARCIN Roberte | (V) | 4A | 3878 | 1520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 |
| 222 | ASSOUS Gérard | (V) | 3B | 3842 | 1457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.76 |
| 233 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 3828 | 1430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.42 |
| 253 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 3B | 3795 | 1380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.36 |
| 299 | MOAL Annie | (D) | 3B | 3748 | 1265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.42 |
| 320 | THOUVENEL Jean-Georges | (V) | 4A | 3729 | 1212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.06 |
| 321 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 3728 | 1210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 |
| 342 | MAZARGUIL Marie-Dominique | (S) | 5A | 3699 | 1157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.39 |
| 346 | CORNU Dominique | (S) | 3B | 3696 | 1147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.18 |
| 387 | CALVO Myriam | (V) | 4C | 3662 | 1045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 |
| 387 | SAUL Monique | (D) | 4C | 3662 | 1045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 |
| 403 | MADONNA Jeannine | (D) | 4D | 3649 | 1005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.91 |
| 409 | BONNIN Nicole | (V) | 4D | 3645 | 990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.09 |
| 480 | CORDIER Piou | (V) | 4A | 3571 | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 |
| 514 | MORTREUIL Jeannine | (D) | 5A | 3535 | 727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | PIERRE André | (D) | 4C | 3524 | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 | BOULAY Michèle | (V) | 4C | 3513 | 690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 535 | ZAY-SURPIN Véronique | (S) | 5A | 3504 | 675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 583 | FLACHON Françoise | (S) | 5A | 3450 | 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | OHEIX Christiane | (D) | 5A | 3423 | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 632 | GUESDON Valérie | (S) | 5D | 3366 | 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 643 | BITTON Laurence | (S) | 5D | 3354 | 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 743 | LANDAU Thierry | (S) | 5C | 3142 | 155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 754 | BRICOGNE Monique | (D) | 5B | 3050 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Championnat de France de Blitz
343 joueurs - top : 3493 - M : 772
30 N1, 45 N2, 60 N3, 139 N4, 61 N5, 8
N6

Pierre Van Holderbeke (H26) reçoit la coupe du 2ème Diamant
| PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SCHLAEFLIN Bruno | (S) | 1B | 3242 | 724 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25 | LAFONTAINE Franck | (S) | 2A | 3217 | 718 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | VAN HOLDERBEKE Pierre | (D) | 2A | 3167 | 688 | 0.00 | 84.44 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | FRANCOIS Frédéric | (S) | 1B | 3151 | 682 | 0.00 | 77.78 | 100.00 | 100.00 |
| 47 | GUILLERMARD Christophe | (S) | 3B | 3141 | 668 | 0.00 | 64.44 | 100.00 | 100.00 |
| 49 | DOUCET Martine | (S) | 3A | 3140 | 664 | 0.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
| 51 | COUVREUR Christian | (S) | 2A | 3139 | 659 | 0.00 | 55.56 | 100.00 | 100.00 |
| 53 | RANDI Alain | (S) | 2A | 3131 | 655 | 0.00 | 51.11 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | CHABAUD Michel | (S) | 2B | 3108 | 639 | 0.00 | 35.56 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | JALBERT David | (S) | 3A | 3079 | 614 | 0.00 | 11.11 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | JENNEPIN Florence | (S) | 4A | 3074 | 603 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | SOULIER Philippe | (S) | 5D | 3033 | 562 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00 |
| 100 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 3020 | 549 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 |
| 101 | DE SOUSA Alexandre | (S) | 4A | 3019 | 547 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 100.00 |
| 103 | BONNEAU Claire | (S) | 2A | 3016 | 542 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 |
| 103 | TARRIN Dominique | (S) | 2A | 3016 | 542 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 |
| 109 | MARTY Frédéric | (S) | 3B | 3009 | 529 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00 |
| 132 | CORDIER Piou | (V) | 4A | 2958 | 477 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 100.00 |
| 133 | ASSOUS Gérard | (V) | 3B | 2956 | 475 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| 149 | THOUVENEL Jean-Georges | (V) | 4A | 2927 | 439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.65 |
| 161 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3A | 2904 | 412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01 |
| 173 | GARCIN Roberte | (V) | 4A | 2878 | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.38 |
| 199 | KERDRAON Catherine | (D) | 4A | 2824 | 326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.68 |
| 218 | CALVO Myriam | (V) | 4C | 2788 | 283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.01 |
| 252 | BITTON Laurence | (S) | 5D | 2702 | 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 |
| 268 | BOULAY Michèle | (V) | 4C | 2661 | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
| 272 | CALVO Céline | (D) | 4C | 2637 | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 284 | MORTREUIL Jeannine | (D) | 5A | 2579 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | MAZARGUIL Marie-Dominique | (S) | 5A | 2509 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | FLACHON Françoise | (S) | 5A | 2502 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315 | OHEIX Christiane | (D) | 5A | 2418 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 2402 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | CASSIN Carole | (S) | 2A | 2369 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Joueurs : 632 joueurs
M = 1585
Série 1 : 54 - 27 1A - 27 1B
Série 2
: 81 - 49 2A - 32 2B
Série 3 : 116 - 62 3A - 54 3B
Série 4 : 253 - 127 4A
- 62 4B - 43 4C - 21 4D
Série 5 : 111 - 61 5A - 31 5B - 16 5C - 3 5D
Série
6 : 15 - 8 6A - 5 6B - 2 6C -
Série 7 : 2

Joan Controu (H05, 1er N2)
| PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BUDRY Etienne | (S) | 1A | 4883 | 1565 | 88.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | MICHEL Eugénie | (S) | 1A | 4818 | 1550 | 77.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | CONTROU Joan | (S) | 2A | 4749 | 1527 | 61.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | FRANCOIS Frédéric | (S) | 1B | 4659 | 1492 | 35.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 37 | GUIDARD Laurent | (S) | 1B | 4655 | 1490 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 55 | COUVREUR Christian | (S) | 2A | 4572 | 1445 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 67 | TARRIN Dominique | (S) | 2A | 4516 | 1415 | 0.00 | 85.19 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | LAFONTAINE Franck | (S) | 2A | 4491 | 1392 | 0.00 | 74.07 | 100.00 | 100.00 |
| 84 | RANDI Alain | (S) | 2A | 4461 | 1372 | 0.00 | 64.20 | 100.00 | 100.00 |
| 87 | SCHLAEFLIN Bruno | (S) | 1B | 4456 | 1365 | 0.00 | 60.49 | 100.00 | 100.00 |
| 89 | DOUCET Martine | (S) | 3A | 4453 | 1360 | 0.00 | 58.02 | 100.00 | 100.00 |
| 96 | GUESDON Laurent | (S) | 2A | 4432 | 1342 | 0.00 | 49.38 | 100.00 | 100.00 |
| 100 | BONNEAU Claire | (S) | 2A | 4426 | 1332 | 0.00 | 44.44 | 100.00 | 100.00 |
| 103 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 4421 | 1325 | 0.00 | 40.74 | 100.00 | 100.00 |
| 108 | JOFFRE Cécile | (V) | 2B | 4397 | 1312 | 0.00 | 34.57 | 100.00 | 100.00 |
| 131 | JALBERT David | (S) | 3A | 4308 | 1255 | 0.00 | 6.17 | 100.00 | 100.00 |
| 133 | CASSIN Carole | (S) | 2A | 4298 | 1250 | 0.00 | 3.70 | 100.00 | 100.00 |
| 146 | BOISSIER Jocelyne | (D) | 3A | 4268 | 1217 | 0.00 | 0.00 | 91.38 | 100.00 |
| 156 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3A | 4249 | 1192 | 0.00 | 0.00 | 82.76 | 100.00 |
| 157 | CHABAUD Michel | (S) | 2B | 4247 | 1190 | 0.00 | 0.00 | 81.90 | 100.00 |
| 160 | CORNU Dominique | (S) | 3B | 4242 | 1182 | 0.00 | 0.00 | 79.31 | 100.00 |
| 176 | VAN HOLDERBEKE Pierre | (D) | 2A | 4223 | 1142 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | 100.00 |
| 178 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 3B | 4219 | 1137 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 100.00 |
| 198 | MARTY Frédéric | (S) | 3B | 4192 | 1087 | 0.00 | 0.00 | 46.55 | 100.00 |
| 200 | CORDIER Piou | (V) | 4A | 4189 | 1082 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 100.00 |
| 206 | GARCIN Roberte | (V) | 4A | 4180 | 1067 | 0.00 | 0.00 | 39.66 | 100.00 |
| 225 | THOUVENEL Jean-Georges | (V) | 4A | 4154 | 1020 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 100.00 |
| 255 | JENNEPIN Florence | (S) | 4A | 4095 | 945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.81 |
| 259 | GUILLERMARD Christophe | (S) | 3B | 4090 | 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 |
| 266 | ASSOUS Gérard | (V) | 3B | 4066 | 917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.47 |
| 272 | MOAL Annie | (D) | 3B | 4057 | 902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.09 |
| 276 | KERDRAON Catherine | (D) | 4A | 4054 | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.51 |
| 279 | ATALLAH Nagib | (V) | 3B | 4051 | 885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.33 |
| 296 | BRUGEILLE Alain | (V) | 3B | 4032 | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.61 |
| 331 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | (S) | 3B | 3978 | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77 |
| 345 | BOULAY Michèle | (V) | 4C | 3953 | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.24 |
| 367 | CALVO Myriam | (V) | 4C | 3921 | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 |
| 380 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 3898 | 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.41 |
| 414 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 3851 | 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.97 |
| 475 | CALVO Céline | (D) | 4C | 3758 | 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 |
| 483 | MAZARGUIL Marie-Dominique | (S) | 5A | 3743 | 375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
| 519 | OHEIX Christiane | (D) | 5A | 3656 | 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | ZAY-SURPIN Véronique | (S) | 5A | 3571 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 560 | FLACHON Françoise | (S) | 5A | 3514 | 182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 568 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 3485 | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 599 | GUESDON Valérie | (S) | 5D | 3311 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | MAIGNEL Jean-Philippe | (S) | 2B | 2535 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |