Version imprimable


 

Simultané Mondial de Blitz 

 Samedi 11 décembre 2010

Résultats dans les centres du Comité

Chaville          28
Flins  21
Paris Saint-Exupéry 14
Paris Elysées Denfert 24


Podium "1,3,5" à Chaville
Pascal Graffion (H02, 1er), Marie-Henriette Fernandez (H14, 5ème),
et Joël Tissier (3ème)


Podium à Flins
Claude Dubois (H11, 3ème), Martine Doucet (H11, 1ère), Patricia Navaron (H27, 2ème)

Rejouez les parties sur Duel de Mots
 
TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2896 1107 876 913
1 2231415 LEGUAY Christophe              S 1B H05 2807 1054 857 896
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2805 1092 836 877
3 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2706 992 835 879
4 2336523 DEMAY Jean-François            S 1B H05 2650 999 813 838
5 1128956 RUBINO Marc S 2B H13 2627 1044 739 844
6 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2606 1019 785 802
7 2621793 LAFONTAINE Franck S 2A H05 2591 974 785 832
8 2311903 TISSIER Joël S 2B W03 2549 970 801 778
9 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2498 917 809 772
10 3171319 GOBARD Joëlle S 1B V36 2465 924 793 748
11 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2455 860 820 775
12 2593518 DENARIAZ Alain S 2B H14 2452 874 803 775
13 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H17 2417 906 764 747
14 2109519 BUHOT Hubert S 2A H28 2382 814 782 786
15 1022647 JALBERT David S 3A H05 2369 916 746 707
16 2275116 HERLY Corinne S 3B H05 2360 970 706 684
17 2080546 GUESDON Laurent S 2A H01 2359 862 819 678
18 1005062 DOUCET Martine S 3A H11 2349 838 780 731
19 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2331 895 713 723
20 2239315 DE SOUSA Alexandre S 4A H02 2326 859 719 748
21 1182557 NAVARON Patricia S 4A H27 2322 824 799 699
22 1922704 TARDY Gérard S 3A V18 2312 857 757 698
23 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2307 898 783 626
24 1010314 JENNEPIN Florence S 4A Q24 2297 834 713 750
25 2364599 KERGUNTEUIL Gwenaël S 6B H05 2292 739 811 742
26 2109464 MONERIE Sylvie S 2B H28 2285 887 748 650
27 2235512 LANCEAU Odile V 3A H02 2278 912 747 619
28 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H17 2252 778 743 731
29 2184966 DUBOIS Claude V 4B H11 2241 862 732 647
30 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2229 833 731 665
31 2389534 BAUDREMON Madeleine            V 4A H17 2219 845 664 710
32 1420745 MARTINEZ Marcel S 4A O02 2212 807 729 676
33 2147563 SERRES Thierry S 4A H02 2207 868 699 640
34 2144937 PATTEIN Michèle V 4A V18 2201 800 720 681
35 2335388 CHABAUD Michel S 2B H11 2181 755 729 697
36 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4B F17 2179 841 665 673
37 2259706 CORDIER Piou V 4A H05 2168 740 675 753
38 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 2160 881 696 583
39 2510322 CHRAIBI Youssef S 5A H05 2160 717 726 717
40 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 2157 803 662 692
41 1064261 LE Cécile S 5A H08 2146 837 627 682
42 1067057 CALVO Myriam                   V 4C H17 2135 782 690 663
43 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2135 663 737 735
44 1079222 PELLETIER Pierre S 4A M18 2126 702 718 706
45 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2124 686 708 730
46 1118496 BESSE Marion S 5A W03 2119 765 730 624
47 1752026 BLANCHARD Annie V 3A H24 2114 797 724 593
48 2323134 KERDRAON Catherine             D 4A H37 2094 682 731 681
49 2273734 MOAL Annie D 3B H20 2088 682 684 722
50 3200073 CADAIN Claude D 5A H08 2088 725 696 667
51 1070483 TIRBONOD Cécile E 4B H05 2059 799 659 601
52 1212123 DMITRUK Martine V 5C H03 2056 713 706 637
53 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 2048 720 676 652
54 1930367 THILLOUX Odette                D 4B H05 2032 758 620 654
55 1175478 HOLC Nicole                    D 7 H26 2018 750 639 629
56 2139876 GILLANT Monique V 4B H12 2012 738 648 626
57 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4D V36 2001 712 689 600
58 1182089 ZAY-SURPIN Véronique           S 5A H17 1993 643 691 659
59 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1990 655 697 638
60 1592131 THOUVENEL Jean-Georges         V 4A H23 1979 669 691 619
61 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 1970 769 550 651
62 2381508 ASSOUS Gérard V 3B H05 1968 633 708 627
63 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 5D H26 1957 759 634 564
64 1103379 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 1957 756 658 543
65 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      S 5A H17 1950 772 540 638
66 1080475 BUCQUET Nicole S 5C H14 1944 680 679 585
67 1054161 CADAIN Philippe S 6B H03 1939 699 634 606
68 2695114 ALAIS Jocelyne V 4B V02 1929 669 639 621
69 1064423 WAELES Lydie S 5C H14 1926 698 617 611
70 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 1925 589 671 665
71 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5B H15 1923 720 594 609
72 2324741 TISSSERON Paulette D 5B H08 1912 662 692 558
73 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 1906 671 661 574
74 2685437 ZALCBERG Yvette                D 5B H17 1901 671 614 616
75 2695132 SERET Dominique S 4C V02 1891 608 651 632
76 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1891 658 677 556
77 2329565 POTIER Colette D 4C V02 1873 669 544 660
78 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5C H20 1840 682 616 542
79 2391869 FLACHON Françoise              S 5A H26 1826 607 578 641
80 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5C H01 1802 559 647 596
81 2154734 PLATEL Colette D 5B H11 1789 606 562 621
82 1094345 DEVILLE Danielle D 5C H17 1706 621 578 507
83 1134882 ASTIER Claude V 5B V36 1662 637 547 478
84 1110372 ROUX Eddy D 5C S24 1571 533 612 426
85 1017586 COLIN Annick V 6B V02 1508 498 481 529
86 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1469 484 503 482
87 2634017 SARAZIN Françoise D 6A V36 1397 537 330 530


Les joueurs à Chaville