TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 23 janvier 2011

(Tournoi joué en triplex avec Le Lavandou et Besançon)

Classement cumulé sur les 3 centres

Rejouez les parties
sur Duel de mots


235 joueurs au Perreux

22 SN1 - 26 SN2 - 26 SN3 - 73 SN4 - 66 SN5 - 21 SN6 - 1 SN7 

barres des %S : 22 48 74 147

PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
1 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2815 -5
2 DELORE Guy V 1A E07 2789 -31
3 IMBERT Eric S 1A H05 2780 -40
4 EPINGARD Patrick V 1A V20 2756 -64
5 CREPIN Bernard S 1B G15 2745 -75
6 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2733 -87
7 GUIZARD Jean-Michel S 1A P04 2730 -90
8 PILLARD Wilfrid S 2A I06 2723 -97
9 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2718 -102
10 CARO Bernard S 1A V20 2715 -105
11 DELOL Franck S 1A V20 2709 -111
12 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2703 -117
13 BUHOT Hubert S 2A H28 2685 -135
14 PERES Michel S 1B V21 2678 -142
15 DIRINGER Philippe V 1A V10 2676 -144
16 EPINGARD Nicole V 1A V20 2674 -146
17 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 2666 -154
18 TOLASSY Sylvain E 1B V26 2649 -171
19 GOBARD Joëlle S 1B V36 2643 -177
20 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2639 -181
21 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2630 -190
22 GRAFFION Pascal S 1A H02 2628 -192
23 VANOBBERGEN Robert V 1B MJA 2612 -208
24 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2590 -230
25 PILLARD Jean-Michel S 2A V21 2581 -239
26 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2568 -252
26 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2568 -252
28 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2567 -253
29 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2550 -270
30 GILBERT Jeanine V 3B REJ 2530 -290
31 WOUTERS Didrik S 1B MAT 2525 -295
32 FRANCART Olivier S 2A H05 2522 -298
33 LEVY Philippe V 2B H26 2514 -306
34 GOICHON Assia S 2A H02 2510 -310
35 HUBERT Gérard S 2B V07 2495 -325
36 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2481 -339
37 THOMAS Nicolas S 1A U09 2475 -345
38 TARDY Gérard S 3A V18 2472 -348
39 VILAIN Isabelle V 2A V18 2471 -349
40 AVELANGE Christian S 3B V29 2464 -356
41 BIAIS Magali S 2A U12 2461 -359
42 CHABAUD Michel S 2B H11 2458 -362
43 MONERIE Sylvie S 2B H28 2452 -368
44 BOUTIN Josette V 4A U11 2451 -369
45 REIFENBERG Jean V 2A WAT 2442 -378
46 DOUKHAN Guy V 2B V20 2441 -379
47 BELLANGER Julien S 3A V33 2440 -380
48 LIEVRE François V 2B V27 2434 -386
49 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2406 -414
50 DELPUECH Lionel S 2A B23 2405 -415
50 LUMBROSO Françoise D 2B V36 2405 -415
50 VIELVOYE Jean D 3A V27 2405 -415
50 MASQUELIER Gaëtan V 3A MJA 2405 -415
54 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2404 -416
55 MOJARD Véronique S 2A E20 2403 -417
56 VAN VYVE Benoît S 3A MJA 2399 -421
56 BRUNO François D 4A V33 2399 -421
58 BAILLY Gérard S 1B V27 2397 -423
59 DEGUETTES Jo D 4B V11 2393 -427
60 BLANCHARD Annie V 3A H24 2381 -439
60 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 2381 -439
62 MARTZ Alain S 3A H02 2380 -440
63 ZAGAR Danielle V 2B V18 2375 -445
63 LELONG Danièle D 3A V27 2375 -445
65 PILLARD Ghislaine S 3B V21 2370 -450
66 LOUIS Maurice V 4A V36 2368 -452
67 DUMERAIN Monique D 4A V11 2363 -457
68 BASUIAU Nadine S 3B V18 2359 -461
69 VIALLE Andréa D 3A U12 2355 -465
70 SEVIN Christian V 5C V08 2347 -473
71 ATALLAH Nagib V 3B H05 2346 -474
72 STEFANO Ginette V 3B U11 2342 -478
73 BRIGANDAT Martine S 3B V29 2340 -480
74 TRESFIELD Jean-Charles S 5B U09 2338 -482
75 DELORME Solange S 2A V20 2337 -483
76 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 2332 -488
77 GENT Sylvain S 4B V27 2331 -489
78 NGUYEN Lê Thu S 4B H05 2325 -495
79 POGGIOLI Yolande D 4A U11 2320 -500
80 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2318 -502
81 WAJNTRETER Estelle S 4B P04 2298 -522
82 BOCCON Tristan E 2A F04 2296 -524
83 BONNIN Nicole V 4D H08 2294 -526
84 DE VITA Huguette D 4A V33 2289 -531
85 KERGUNTEUIL Gwenaël S 6B H05 2288 -532
86 LIVIAN Béatrice S 4D V22 2287 -533
87 MACÉ Nicole V 4A V24 2284 -536
88 REHSPRINGER Martine S 4B U39 2283 -537
89 SERET Dominique S 4C V02 2281 -539
90 SERRES Thierry S 4A H02 2279 -541
91 CASTIEN Geneviève D 4B V18 2277 -543
92 ROGER Danielle D 4C U11 2272 -548
93 ROUSSEAUX François S 4C V21 2266 -554
94 DESQUENNE Geneviève V 4A V01 2259 -561
95 ASSOUS Gérard V 3B H05 2258 -562
96 WEMAERE Martine V 4B H02 2256 -564
97 PERIN Chantal V 4B V24 2254 -566
98 MILSAN Frédéric S 4C H03 2253 -567
99 BONILLI Bénédicte S 4B V33 2252 -568
99 GRUMBERG Laurent S 4C V22 2252 -568
99 PICHARD Roland D 4C V11 2252 -568
102 CORDIER Piou V 4A H05 2247 -573
103 RICOMMARD Renée D 4B U11 2244 -576
104 GUICHOT Michèle V 4A V17 2242 -578
105 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2235 -585
106 CRIVAIN Léon D 3B H37 2233 -587
107 COSIER Françoise D 4A V36 2231 -589
107 PETITBON Maurice V 5A U11 2231 -589
109 TRINQUIER Martine V 4C H02 2227 -593
110 POTIER Colette D 4C V02 2225 -595
111 THOMAS Francine V 4D V33 2222 -598
112 KERDRAON Catherine D 4A H37 2219 -601
112 LEHERRE Edith D 4D V27 2219 -601
114 JEAN Marius D 4B U09 2217 -603
115 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2211 -609
116 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2207 -613
117 BROCHARD Laurent S 4B H28 2202 -618
118 PRUM Gisèle D 4B V09 2201 -619
118 BARSI Catherine V 5C V19 2201 -619
120 MORIN Jean-André V 4B V24 2197 -623
121 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2195 -625
122 LECAT Serge V 4B V21 2194 -626
122 WAJNTRETER Daniel V 4B P04 2194 -626
124 DEL OLMO Nathalie S 4B F17 2188 -632
124 ORY Thérèse D 5A V27 2188 -632
126 GAZANION Janine V 4A H28 2185 -635
126 MORIN Evelyne V 4B V24 2185 -635
126 GABETTY Corinne S 4C H15 2185 -635
129 LIEVRE Roseline S 4A V27 2180 -640
129 MAUCHAMP Nelly V 5C H05 2180 -640
131 ASTIER Claude V 5B V36 2178 -642
132 DASSY Eliane D 4A V27 2175 -645
133 ALLOUCHE Nathalie S 5A V19 2164 -656
134 BOESPFLUG Josiane V 4B V09 2155 -665
135 HAQUIN Irène V 4B V33 2153 -667
135 BLIN Geneviève D 5B V19 2153 -667
137 DANEL Maryvonne V 4C V09 2147 -673
138 LAPRAY Sandra S 5C V21 2143 -677
138 RIGHI Franco D 6A V11 2143 -677
140 MELNOTTE Yann S 4B V07 2141 -679
141 MUNAN Nicole V 5A V07 2139 -681
142 GUILBERT Thérèse V 4C U11 2138 -682
143 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5A H17 2137 -683
143 MARIAUD Catherine S 5A V21 2137 -683
145 LAFONT Bernadette D 4A V19 2136 -684
146 TAILLEBOURG Ghislaine D 5A U11 2133 -687
147 PALLANDRE Marie-Françoise V 5A V11 2123 -697
148 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 2120 -700
148 LÉPINAY Vincent S 5C V11 2120 -700
150 DUPONT Pierre V 5B V07 2114 -706
151 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2110 -710
152 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2109 -711
153 PRIGENT Denise D 4C V19 2106 -714
154 MOREAU Marie-Hélène S 5B U11 2105 -715
155 TURIAF Nicole V 5A G11 2102 -718
155 BITTON Laurence S 5D H17 2102 -718
157 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2101 -719
157 LAUPY Sylvia S 5B V11 2101 -719
159 BASCOU Francine D 5B V08 2099 -721
160 BOETSCH Odile S 5A E15 2098 -722
160 PETTIT Danièle V 5D H05 2098 -722
162 ZAY-SURPIN Véronique S 5A H17 2096 -724
163 JUMEAUX Raymonde D 4C V34 2094 -726
164 CHARLES Eliane D 5A V10 2093 -727
165 DELATTRE Geneviève V 5A V37 2089 -731
166 GENDREY Jeannine D 4B U38 2088 -732
167 ABADIE Micheline D 4C V27 2085 -735
168 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2077 -743
169 JALBERT David S 3A H05 2076 -744
170 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2075 -745
171 PACCAUD Eliane D 5A V19 2074 -746
172 REGNIER Marie-France S 5A V34 2073 -747
173 PUJOL Mireille V 5A V08 2066 -754
174 GALLAND Pierrette D 5B V27 2065 -755
175 MAQUIN Aurélien S 5C U09 2060 -760
176 HUET Marie-Geneviève V 5A V10 2049 -771
176 RIOT Nicole V 5B E15 2049 -771
178 VIALATTE Jérôme S 5B V07 2048 -772
179 PERIN Michel V 5B V24 2045 -775
180 PUVEREL Françoise D 4D V07 2042 -778
181 NAVAS Jacqueline D 4D V15 2036 -784
182 BENHAÏM Jeanne D 4C V15 2033 -787
183 JUILLET Nicole D 5B U11 2031 -789
184 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 2026 -794
185 PETITBON Yves V 5B V13 2019 -801
186 ALAIS Jocelyne V 4B V02 2016 -804
187 DAUSSEUR Alain S 5A E05 2012 -808
188 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 2011 -809
189 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2009 -811
190 DALLA TORRE Jean D 5A V11 2008 -812
191 MALCOIFFE Eliane D 5B V09 2002 -818
192 LARONZE Catherine S 5C U11 2000 -820
193 CADAIN Claude S 5A H08 1999 -821
193 CADAIN Philippe S 5B H08 1999 -821
195 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 1995 -825
196 MASCARIN Gioconde V 4C V33 1994 -826
197 DER APÉLIAN Fabienne S 5B V22 1982 -838
198 VEIGNEAU Geneviève V 6B V10 1981 -839
199 GUIOT Claudine D 5C U11 1977 -843
200 PISCINA Yvette D 5B U09 1976 -844
201 CHASSOL Ghyslaine V 5B V15 1975 -845
202 NGUYEN Maï V 5C V08 1960 -860
203 VIET Bernadette V 6C U14 1957 -863
204 WAJSBLUM Arlette V 5D V19 1933 -887
205 CERIOLI Martine V 6B H05 1918 -902
206 OHEIX Christiane D 5A H22 1908 -912
207 PICQUE Martine V 6A U15 1907 -913
208 BAZIN Geneviève D 6B U09 1902 -918
209 BISSON Monique D 5A V01 1893 -927
210 GALLOIS Marie-Claude V 5B V15 1884 -936
210 VUILLEMOT Marc S 6A U11 1884 -936
212 BRACQUART Muriel S 6B V10 1880 -940
213 MASSIN Francine V 5A E08 1879 -941
213 GAUCHET France D 5B V07 1879 -941
215 PEN Martine S 5D V15 1877 -943
216 BASCOULERGUE Henriette V 5A U37 1870 -950
217 FARAULT Paul D 5C V27 1861 -959
218 LEGARDINIER Janine D 5A U11 1855 -965
219 ALBY Jean-Claude D 6A V11 1843 -977
220 JACQUET Sylvie S 6B U09 1828 -992
221 MICHANOL Marie-Jo V 6A V08 1818 -1002
222 VINTI Irène V 6A V21 1805 -1015
223 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 1772 -1048
224 PELLE Christian S 6B V21 1740 -1080
225 LAVRARD Isabelle S 6A H02 1721 -1099
226 CHANTELOUP Christiane D 6B U09 1699 -1121
227 VEGEZZI Geneviève V 5C H01 1676 -1144
228 FARAULT Monique D 6C V27 1668 -1152
229 SVARTMAN Claude D 6D V11 1658 -1162
230 RAYMONT Michèle V 6C V11 1641 -1179
231 SARAZIN Françoise D 6A V36 1580 -1240
232 DEBELLEMANIÈRE Patricia S 7 V11 1379 -1441
233 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 1376 -1444
234 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 1371 -1449
235 SIMON Mireille S 6D H05 1329 -1491


Bonsoir,
 
20° édition du tournoi du Perreux ce dimanche avec 235 joueurs en lice , jouant en triplex avec les centres de Besançon et du Lavandou, dont je n'ai eu aucun écho aujourd'hui.
 
Top 15  sur un cumul de 2820 points (61 coups et 15 scrabbles)
 
1- T.Chincholle -5 (2-2-1)
2- G.Delore  - 31 (8-8-15)
3- E.Imbert  - 40 (12-5-23)
4- P.Epingard  - 64 (14-20-30)
5- B.Crépin   - 75 (17-21-37)
6- J.L Kerbiriou  - 87
7- J.M Guizard   - 90
8- W.Pillard (1° S2 ) - 97
9- F.François  -102
10- B.Caro  - 105
11- F.Delol - 111
12- M.Champagne  - 117
13- H.Buhot (S2)  - 135
14- M.Peres  - 142
15- P.Diringer - 144
24 - A.M Gayot  ( 1° S3 ) - 230
44- J.Boutin  (1° S4)  - 369
70- C.Sevin  (1°S5 ) -473
85- G. Kergunteuil (1° S6) - 532
232- P.Debellemanière ( 1° et seule S7)
 
Partie 1 tirée au Lavandou par Nicole Counotte - Lecteur Pierre-Yves Retel   840 
  
La partie la plus facile mais aussi la plus piégeuse : il fallait éviter les crevaisons (les bulles...)
 
On démarre avec du vocabulaire (CARVA puis FERAUX), on stresse avec EEPRTTU au 3° coup : " PEUT-ÊTRE " y -a-il un scrabble ? 4° coup sélectif avec une TEUTONNE cachée à 59 points où on ne compte plus les " nonette " et " tatonnée", même chez les meilleurs ! AEFIST? pour de multi-tops à 83 (on pouvait penser à mieux...), EMERISAI 72 planqué pour +2 avec avalanche de "limières", ROMPUES (ou PROMUES) en collante , un anxiogène AAGIORT où ça a bullé de partout ("garrotai" ou "ragotais,t" qui sera un verbe ODS6 !). ILLNOR? scrabble sur un A : ROILLAN(T) en surprend beaucoup devant . Six derniers coups avec Q en mains avec un top animalier au 16° coup : GUENON égalé par DOGUE 21.
 
TC -2  prend un léger avantage sur Philippe Diringer -7 et Guy Delore -8 .
 
Partie 2 tirée à Besançon par Frédéric Bartier - Lectrice Angèle Fontana    973
  
Partie de haute montagne : le 27° à -101 !
 
LIGERIEN (ou LINGERIE) sur GITER est (relativement) classique : la rallonge ALTI - ne sortira pas. Début de partie orientée collante jusqu'à SURMULOT 63 meilleur que SURMOULE 61. NOUMENAL scrabble unique appui N initial (62) creuse les négatifs. AJISTE est un joli coup pour +6. LOOKEE au 15° coup ouvre un nonuple E position 7 et deux tirages joker successifs font monter la pression : CEENNP? donne PaCENIEN planqué 61 puis EHNPRS? désespère ceux qui ne scrabblent : PHaNERES 167 pulvérise NEPHRoSE ou SPHyRENE en triple ... Désolation dans les rangs.
 
TC -2 accroît son avance au général (-4) devant GD (-16) et EI (-17).
 
Partie 3 tirée au Perreux par Michel Laisné  1007
  
Partie trapue et demandant des nerfs.
 
OXyGENEZ ( RE-DES ) Z 122 sur OBVIES : -54 pour P.Diringer manquant d'air. Dans la foulée, un peu d'air avec ZEpHYR(IEN/INE) 78 mieux que FErRY 72. Ca dépote ! CELMRTU trouve son E d'appui pour ELECTRUM (78). OSMANLIE ( égalé par SOMALIEN ) : toujours du vocabulaire spectaculaire. DEMANGES est enfin un scrabble simple. SOUDURE 80 passe en collante délicieuse, avec un sous-top OURDOUES peu évident ...Le 14° coup AELMRTU est une horreur : malgré une grille ouverte, pas de scrabble ! et rare sont ceux qui vont dégoter un splendide LUCRE (coup du mois) en collante planquée. TC s'envole. Encore du stress avec OUATINA et ses appuis infertiles, puis JAQUE 49 permet d'anticiper la fin de partie.
 
TC- 1 gagne la 3° étape devant JM Guizard -11.
 
Au final, TC remporte sa 8° victoire en 17 participations au tournoi du Perreux (1993-94-95-2000-01-04-09-11) précédant le précédent vainqueur GD (au top en 2010). L'objectif l'an prochain sera donc une 9° victoire en 18 participations ;-)
 
Etape GP  tirée au Perreux par Hannah Maniquant 
  
Jouée en 12 coups (un coup raté par les 3 survivants au 11° coup) et gagnée en finale par TC devant JMG.
 
Merci aux organisateurs de cette journée : le comité sud-francilien avec Michel Laisné et l'équipe locale d'Amnesty International bien fournie ( une trentaine de personnes ! ) , et évidemment à tous les arbitres pour avoir permis aux joueurs d'assouvir leur passion.
 
Dans l'attente des nouvelles doubiennes et varoises,
 
T'Chinch