Version imprimable

 

 

Phase 1 

Dimanche 5 décembre 2010

La nouvelle Barre qualificative pour la Phase 2 est fixée au joueur classé 2.169 ème ex æquo avec un score de 1.446 points (-367).

Les qualifiés pourront jouer la Phase 2 qui se déroulera le Dimanche 30 Janvier 2011 en 3 parties.

La barre qualificative « Jeunes » pour l’accès à la Phase 2 est à 1.164 points (-649).


Lauréats à Boulogne

Jacqueline de Saint-Martin (H17, 3ème), Alexandre Brikas (H01, 1er),  Annie Raynal (H24, 2ème)


Lauréats
à Chaville

Aurélien Le Caer (H25, 3ème ex-aequo), Nicole Bucquet (H14, 3ème ex-aequo),
Marion Besse (1ère), Sébastien Guesdon (H14, 2ème)


Tous les lauréats à Villepreux

Boulogne 14
Chaville          34
Dreux  6
Maisons-Laffitte 40
Paris Elysées Denfert 22
Paris Saint-Exupéry 27
Villepreux 54

N.B. : suite au problème survenu sur le coup de SPOLIAT (2ème partie) à Maisons-Laffitte, le règlement en vigueur
pour ce type de situation a été appliqué. En l'occurrence, les joueurs du centre ont marqué pour ce coup la moyenne des points
marqués par les joueurs de leur série dans les autres centres.
Ainsi, sur le coup de SPOLIAT, les S5 ont marqué 72 points, les S6 ont marqué 69 points et les S7 ont marqué 61 points.

Place NLicence NOM CAT Serie CCLUB CUMUL P1 P2
1 2364599 KERGUNTEUIL Gwenael           S 6B H05 1702 926 776
2 2510322 CHRAIBI Youssef                S 5A H05 1686 933 753
3 2273791 GAUDIN Elisabeth V 5A H20 1672 938 734
4 2782649 DAIGREMONT Annie               V 5C H17 1668 937 731
5 2376855 CHATENET Huguette D 5A H28 1666 929 737
6 1300779 SOULIER Philippe               S 5D H05 1662 896 766
7 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 6D H28 1660 960 700
8 2534347 MINOT Nicole                   V 5D S08 1657 915 742
9 1118496 BESSE Marion S 5A W03 1653 971 682
10 1139965 BITTON Laurence                S 5D H17 1638 929 709
11 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 5C H05 1636 889 747
12 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 1636 915 721
13 3200073 CADAIN Claude S 5A H08 1635 912 723
14 2352263 GUESDON Sébastien S 5B H14 1634 913 721
15 1175478 HOLC Nicole                    D 7 H26 1634 903 731
16 1103379 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 1618 874 744
17 1104209 JARDINE Michèle V 6A H12 1618 908 710
18 1108824 BRIKAS Alexandre P 6D H01 1614 864 750
19 2671933 SOUBIEN Thérèse S 5B H12 1614 960 654
20 1116162 RAYNAL Annie V 5B H24 1613 899 714
21 1182089 ZAY-SURPIN Véronique           S 5A H17 1613 879 734
22 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 1611 918 693
23 1064261 LE Cécile S 5A H08 1609 900 709
24 1080475 BUCQUET Nicole S 5C H14 1608 927 681
25 2554716 LE CAER Aurélien S 5D H25 1608 894 714
26 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 1607 874 733
27 2381613 JOSEPH-FRANCOIS Joséphine      V 5A Q01 1596 850 746
28 2102023 DELMAS Annick V 5A H08 1594 866 728
29 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 1585 877 708
30 2329262 CHAUVIN Hubert                 S 6A H05 1585 844 741
31 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 5A H11 1584 869 715
32 2062006 GROUT Jacqueline              V 5B h23 1581 900 681
33 2109262 LAVAL Marie                    D 5D H37 1577 903 674
34 2390004 ROUSSEL Claudine               D 5B H05 1574 862 712
35 2663172 COURTOIS Béatrice V 5B H11 1573 845 728
36 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      S 5A H17 1571 844 727
37 2504857 LAGIER Marie-Claude V 5A V18 1568 887 681
38 1203516 ELET Raymond D 7 H28 1566 842 724
39 2801505 SURVILLE Christophe S 5A H15 1566 829 737
40 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5A H17 1565 876 689
41 1291286 ZOUAOUI Yasmina                S 5C H17 1565 914 651
42 1076963 SIBONY Jacqueline              D 5A H05 1564 911 653
43 1028999 PETTIT Danièlee                 V 5D H05 1563 852 711
44 2585438 JEWCZUK Colette V 5D H22 1562 858 704
45 1922131 ALLAIN Daniel D 5C H25 1561 814 747
46 1028854 HADAS Catty S 5A H15 1560 880 680
47 2159446 BOUVIER Frédéric               S 5C H01 1559 822 737
48 1152356 JACOBE Daniel V 5D H09 1559 872 687
49 2300174 CETRE Francis                  S 5B H26 1559 782 777
50 2002628 WERTHEIMER Danielle            D 5A H23 1559 874 685
51 1064999 BERTHELEMY Dominique S 5D H27 1556 865 691
52 1054161 CADAIN Philippe S 5B H08 1556 883 673
53 2390112 ASTRUC Christelle              S 5C H05 1555 847 708
54 1149907 MADOU Degré Firmin             S 7 H23 1554 884 670
55 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5B H15 1554 845 709
56 1063449 CLOW Neil B 6B HS12 1553 918 635
57 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1552 848 704
58 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5C H20 1550 893 657
59 2391869 FLACHON Françoise              S 5A H26 1550 848 702
60 2334547 MION PERILHOU Annie V 5B H09 1549 868 681
61 1190475 FALGUIER Joël S 5D H27 1548 816 732
62 2576993 BERDA David S 5B H24 1546 825 721
63 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 1545 882 663
64 1692697 LAMON Daniel S 5A H09 1533 914 619
65 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 1531 803 728
66 2274034 DE BOURBON Renée D 5B H08 1530 824 706
67 2514687 DREYER Marie-Louise D 5C H14 1529 910 619
68 2300141 KALMA Corinne S 5D H10 1527 810 717
69 1126767 JOGUET Ghislaine V 6B H10 1527 844 683
70 2272446 BRASSART Paulette D 5A H03 1527 850 677
71 1145801 WACOGNE Evelyne S 6B H10 1522 800 722
72 1450342 GRASS Didier                   S 6C P09 1522 850 672
73 2627065 CADOT Anne-Marie V 5D H03 1522 844 678
74 1124049 BRIOTET Quentin J 5C HS12 1517 873 644
75 1026261 LEPOIVRE Jacques               V 5A V24 1517 821 696
76 1096599 BERNARDEAU Irène V 5C H27 1513 872 641
77 1054719 CHAVIGNY Eliette V 5B H11 1513 840 673
78 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 5D H26 1512 784 728
79 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5B V15 1509 796 713
80 1065127 DELAROUZEE Pierrette D 6A H08 1509 869 640
81 1065046 VALLAUD Renée D 6A H14 1507 810 697
82 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6C H09 1506 811 695
83 2271382 JOUBERT Andrée                D 5A H18 1505 817 688
84 2235112 VINCENEUX Monique              D 6A H23 1503 797 706
85 1271176 HAZARD Geneviève S 6A H08 1494 755 739
86 1133681 PARE Andrée D 6A H08 1493 768 725
87 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 1493 855 638
88 2272455 FRAT Andrée D 5A H03 1490 806 684
89 2276054 BRACHE Ginette D 5B H24 1488 763 725
90 2664380 ZALCBERG Léo              D 6A H17 1483 867 616
91 1063631 CHANTELAT Dominique S 6B H08 1483 808 675
92 2671911 LAROCHE Véronique S 5A H12 1479 760 719
93 1035115 BESCOND Byung Ok S 5C V33 1476 828 648
94 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1476 812 664
95 1070132 RUBIANO Madeleine V 6D H14 1475 838 637
96 1109812 BENASSAYA Catherine            V 6D H05 1475 812 663
97 2335399 PUITIN Bernard D 5D H13 1474 871 603
98 1138549 MOUROT Odile V 6B H03 1474 801 673
99 1210553 CAMPION Michel V 6A H11 1473 782 691
100 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5B H01 1471 888 583
101 1040996 LE LAY Madlyne V 6A H11 1471 820 651
102 2685437 ZALCBERG Yvette                D 5B H17 1470 736 734
103 2575869 GUESDON Valérie S 5D H01 1468 770 698
104 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1466 839 627
105 2124131 PALADINO Maguy                 D 6C H17 1465 785 680
106 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5B H02 1464 815 649
107 1084686 OBADIA Annie V 5D H27 1464 777 687
108 1090224 HUMBERT Michel V 5A H02 1463 827 636
109 1143713 COLIN Mireille V 6B H12 1463 853 610
110 1089968 LEFEVRE Catherine S 5D H20 1458 827 631
111 1058614 ALATON Thérèse D 5C H02 1456 838 618
112 2534325 BRICOGNE Monique D 5B H03 1456 787 669
113 1212123 DMITRUK Martine V 5C H03 1453 796 657
114 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1452 887 565
115 1201867 MARTINEAU Anne V 6D H09 1452 812 640
116 1108328 VAN DEN BROECK Alain S 6B H15 1451 757 694
117 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 1449 846 603
118 2323235 RUCKER France                  D 5D H05 1448 783 665
119 1134882 ASTIER Claude V 5B V36 1444 754 690
120 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1442 854 588
121 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5D H24 1441 845 596
122 1064423 WAELES Lydie S 5C H14 1441 806 635
123 2671432 MAGLIA Micheline D 5B H11 1441 736 705
124 1040057 CERIOLI Martine                V 6B H05 1439 842 597
125 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 1433 789 644
126 2154734 PLATEL Colette D 5B H11 1431 752 679
127 1001358 TEXIER Françoise D 5B H12 1428 780 648
128 1091944 FRANTZ Rose D 5B H19 1415 801 614
129 1320799 DUPAS Anaïs S 6D H15 1413 782 631
130 1090467 QUENEHERVE Marie-Louise V 6A H27 1407 726 681
131 1109463 LESPONNE Danie V 6D H10 1407 768 639
132 1084371 VAUGELADE Françoise V 5D H24 1401 803 598
133 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6A H08 1400 761 639
134 1117148 GOUDON Arno P 6B H11 1399 794 605
135 1113154 DENNI Nelly V 6C H17 1399 774 625
136 1162510 JACOBE Elisabeth V 6A H09 1396 795 601
137 1441358 LE PAPE Jacqueline              D 6A H17 1391 818 573
138 2275071 MAURIN Philippe D 5C H14 1388 800 588
139 1155404 BIRAGHI Jean-Michel S 6B H03 1378 730 648
140 1210215 MORICE Josette D 5C H28 1377 785 592
141 9000042 DUMAURE Gilles                 S 7 - 1366 704 662
142 1126969 REUSS Martine                  V 6D H37 1363 791 572
143 1074487 STUDER Christiane D 5C H27 1362 679 683
144 1126352 MOUROT Philippe V 6B H06 1359 692 667
145 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5D H27 1358 653 705
146 1110372 ROUX Eddy                      D 5C S24 1355 724 631
147 1108418 DEPARIS Pascale S 6B H22 1354 734 620
148 1139055 REUSS Jean-Claude              V 6C H37 1352 797 555
149 1038357 LECOURT Jacqueline D 5B H02 1346 785 561
150 1003132 PIOT Janine V 6A H28 1343 696 647
151 1082966 DARMON Michèle              D 5D H05 1337 734 603
152 1149918 CADET Catherine V 7 H08 1334 679 655
153 1192495 MASSON Josette D 6C H13 1329 745 584
154 1119629 LANDAU Thierry                 S 5C H17 1329 747 582
155 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 6D H13 1328 726 602
156 1137224 DALEKI Nadine S 6B H09 1326 727 599
157 1164017 GIRARD Claude * V 6C H13 1326 668 658
158 1138898 ARROUET Annie V 6C H10 1323 657 666
159 2749085 VOULTOURY Monique V 6B H08 1322 665 657
160 1094345 DEVILLE Danielle               D 5C H17 1321 657 664
161 1172304 LOCQUE Michelle V 6A H11 1318 755 563
162 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1314 689 625
163 1921334 HOTIER Jacqueline D 6A H23 1314 718 596
164 2374598 LEBRUN Keltoum D 6C H15 1305 743 562
165 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5C H01 1298 683 615
166 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1295 708 587
167 1054563 DORON Marcelle D 6D H09 1289 766 523
168 1076408 BIDAUT Odile V 6C H24 1287 708 579
169 1005095 GOZLAN Gilles S 6C H24 1282 704 578
170 2585456 LE COENT Jeanne D 6A H22 1282 714 568
171 1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6A H14 1281 678 603
172 1153925 COLLEAU Yvette D 6D H06 1267 693 574
173 1150513 LAVRARD Isabelle S 6A H02 1257 662 595
174 2275089 GACE Jeannine                  D 5B h05 1251 651 600
175 1201979 BARUSSEAU Denise D 6A H12 1248 685 563
176 1064468 MORIAMEZ Yveline S 6B H14 1238 667 571
177 2762188 VILLOTTE Marie-Christine       D 5B H05 1237 663 574
178 1074921 KRONGELB Ida                   D 6D H17 1227 658 569
179 2634017 SARAZIN Françoise D 6A V36 1203 708 495
180 1156378 MERRER Yohann P 6D HS01 1186 666 520
181 1028081 LE MENN Noémie D 6B H14 1174 726 448
182 1157028 AUGUSTIN François S 7 H13 1148 574 574
183 1054179 VAUGELADE Pierre V 6B H24 1147 666 481
184 1221977 PAIRAULT Josiane V 6D H09 1147 647 500
185 1194308 COHEN Karen                    V 7 H17 1120 597 523
186 1136294 COLIN Jacques V 6C H12 1059 616 443
187 1029875 BERTRAND Christian D 6A H24 1052 546 506
188 1253678 DERVELOY Adrien                E 7 H05 1037 599 438
189 1061688 OBADIA Joanna V 6D H11 1021 596 425
190 1155844 BERTHIER Thomas P 6D HS01 1000 535 465
191 1127889 NGUYEN-AUDRY Jade B 6D HS12 948 551 397
192 1371202 THIAW WING KAI Richard P 7 HS01 859 555 304
193 1155296 JOUBREL Nathalie S 6D H13 715 358 357
194 1105603 KESTER Marie-Agathe B 6D HS12 689 344 345
195 1193532 DES ROSEAUX Violette B 7 HS12 670 407 263
196 1320968 PEROUSSE Elisa B 7 HS12 667 360 307
197 1165504 BOISSY Thomas P 7 HS01 543 336 207


La salle à Chaville