Triplex de Savigny-le-Temple / Avignon / Le Havre
14 novembre 2010

  
Marc Bruyère (H05, vainqueur)


Le podium à Savigny
Florian Lévy (3ème), Marc Bruyère (H05, vainqueur), Bernard Caro (2ème)

Rejouez les parties sur Duel de Mots

Le classement fusionné pour les 3 centres

607 joueurs

37 SN1 - 52 SN2 - 69 SN3 - 198 SN4 - 194 SN5 - 52 SN6 - 5 SN7 -

barres des %S : 37 89 158 356

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
1044709 1 BRUYERE Marc S 1A H05 2898 -1 1214 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1920561 2 CARO Bernard S 1A V20 2884 -15 1212 97.30% 100.00% 100.00% 100.00%
2110169 3 CLEMENCEAU Anthony S 1A M09 2878 -21 1210 94.59% 100.00% 100.00% 100.00%
2374132 4 LEVY Florian S 1A U16 2874 -25 1208 91.89% 100.00% 100.00% 100.00%
1923916 5 EPINGARD Nicole V 1A V20 2861 -38 1206 89.19% 100.00% 100.00% 100.00%
2000417 6 IMBERT Eric S 1A H05 2853 -46 1204 86.49% 100.00% 100.00% 100.00%
1910707 7 PUCHEAULT Michel S 1A V20 2852 -47 1202 83.78% 100.00% 100.00% 100.00%
2049323 8 COSTA Jean-Yves S 1A I06 2851 -48 1200 81.08% 100.00% 100.00% 100.00%
1063323 9 DELANOE Sullivan E 1A H08 2849 -50 1198 78.38% 100.00% 100.00% 100.00%
1022715 10 MORLIER Julien S 2A H05 2842 -57 1196 75.68% 100.00% 100.00% 100.00%
2014366 11 COCCOLUTO Philippe S 1A Y30 2835 -64 1194 72.97% 100.00% 100.00% 100.00%
2081711 12 CONTROU Joan S 2A H05 2833 -66 1192 70.27% 100.00% 100.00% 100.00%
1310521 13 LAMOUR Yves S 1A M14 2828 -71 1190 67.57% 100.00% 100.00% 100.00%
2012436 14 DELORE Guy V 1A E07 2821 -78 1188 64.86% 100.00% 100.00% 100.00%
2100993 15 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2820 -79 1186 62.16% 100.00% 100.00% 100.00%
1131065 16 BLISSON Yves S 1B O08 2814 -85 1184 59.46% 100.00% 100.00% 100.00%
1180645 17 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2811 -88 1182 56.76% 100.00% 100.00% 100.00%
2330823 18 GUILBAULT Jean-Luc S 2A P15 2809 -90 1180 54.05% 100.00% 100.00% 100.00%
2001732 18 DUPUY Pascal S 1B V17 2809 -90 1180 54.05% 100.00% 100.00% 100.00%
2277055 18 PASCAL Jérôme S 1B I06 2809 -90 1180 54.05% 100.00% 100.00% 100.00%
1922423 21 RAMEL Jean-François S 1B O16 2806 -93 1174 45.95% 100.00% 100.00% 100.00%
2062114 22 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2805 -94 1172 43.24% 100.00% 100.00% 100.00%
2336411 23 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2804 -95 1170 40.54% 100.00% 100.00% 100.00%
1950112 24 GRELLET Bernard D 1B M09 2803 -96 1168 37.84% 100.00% 100.00% 100.00%
2375520 25 POULAT Rémy S 1A L30 2801 -98 1166 35.14% 100.00% 100.00% 100.00%
2276405 26 COUVREUR Christian S 2A H14 2797 -102 1164 32.43% 100.00% 100.00% 100.00%
2557511 27 PILLARD Wilfrid S 2A I06 2790 -109 1162 29.73% 100.00% 100.00% 100.00%
2109519 27 BUHOT Hubert S 2A H28 2790 -109 1162 29.73% 100.00% 100.00% 100.00%
2056718 29 SPRINGER Robert V 1A K05 2788 -111 1158 24.32% 100.00% 100.00% 100.00%
2275574 30 HUSS Gérard S 1B O08 2787 -112 1156 21.62% 100.00% 100.00% 100.00%
2230719 31 DEROSNE Marie-Claude S 2A V21 2784 -115 1154 18.92% 100.00% 100.00% 100.00%
1921615 32 BAUMANN Alain V 1B H05 2783 -116 1152 16.22% 100.00% 100.00% 100.00%
2381454 33 BOISARD Thierry S 1A H01 2779 -120 1150 13.51% 100.00% 100.00% 100.00%
3171319 34 GOBARD Joëlle S 1B V36 2774 -125 1148 10.81% 100.00% 100.00% 100.00%
2329115 35 BONNEAU Claire S 2A H14 2773 -126 1146 8.11% 100.00% 100.00% 100.00%
1052622 36 BIAIS Magali S 2A U12 2772 -127 1144 5.41% 100.00% 100.00% 100.00%
2101755 37 ROBERT Stéphane S 2A M04 2771 -128 1142 2.70% 100.00% 100.00% 100.00%
  barre des %S1
1083424 38 LION Jean-Jacques V 2A U16 2762 -137 1140 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2058155 39 NIVET Philippe S 1B P12 2761 -138 1138 0.00% 98.08% 100.00% 100.00%
1921211 40 DIRINGER Philippe V 1A V10 2757 -142 1136 0.00% 96.15% 100.00% 100.00%
2550417 40 TOLASSY Sylvain E 1B V26 2757 -142 1136 0.00% 96.15% 100.00% 100.00%
2041021 42 PAYAN Gérard V 2A F08 2754 -145 1132 0.00% 92.31% 100.00% 100.00%
1069446 43 DESPONT Laurent S 2B V07 2751 -148 1130 0.00% 90.38% 100.00% 100.00%
2305167 43 POULAT Guylaine S 3B L30 2751 -148 1130 0.00% 90.38% 100.00% 100.00%
2273835 45 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2750 -149 1126 0.00% 86.54% 100.00% 100.00%
2548983 46 COSTE Denis S 1A I06 2749 -150 1124 0.00% 84.62% 100.00% 100.00%
2264078 47 MARTIN Patrick S 2B M23 2745 -154 1122 0.00% 82.69% 100.00% 100.00%
2076727 48 GRAFFION Pascal S 1A H02 2741 -158 1120 0.00% 80.77% 100.00% 100.00%
2080033 49 HUBERT Gérard S 2B V07 2738 -161 1118 0.00% 78.85% 100.00% 100.00%
2239394 50 GOICHON Assia S 2A H02 2737 -162 1116 0.00% 76.92% 100.00% 100.00%
2116387 51 FAVRELLE Renée D 3B O15 2732 -167 1114 0.00% 75.00% 100.00% 100.00%
2040323 52 ROUBAUD Jean-François V 3A O10 2731 -168 1112 0.00% 73.08% 100.00% 100.00%
2635505 53 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2728 -171 1110 0.00% 71.15% 100.00% 100.00%
2077426 54 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 2725 -174 1108 0.00% 69.23% 100.00% 100.00%
1941121 55 GARBE Patrick V 2B V17 2722 -177 1106 0.00% 67.31% 100.00% 100.00%
2054223 56 DAUPHIN Anicette V 2A C09 2722 -177 1104 0.00% 65.38% 100.00% 100.00%
2247214 57 BAUDUIN Erick V 2A D05 2720 -179 1102 0.00% 63.46% 100.00% 100.00%
2619514 58 COROYER Roselyne S 2B M27 2719 -180 1100 0.00% 61.54% 100.00% 100.00%
2231018 59 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2717 -182 1098 0.00% 59.62% 100.00% 100.00%
2577007 60 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2717 -182 1096 0.00% 57.69% 100.00% 100.00%
2389543 61 BOCCON Tristan E 2A F04 2715 -184 1094 0.00% 55.77% 100.00% 100.00%
2171239 62 BAILLY Gérard S 1B V27 2714 -185 1092 0.00% 53.85% 100.00% 100.00%
2200882 63 NUSEM Serge V 3B V27 2712 -187 1090 0.00% 51.92% 100.00% 100.00%
2681605 64 PIERI Isabelle S 2A M09 2709 -190 1088 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
2701515 65 TCHENG Pierre S 3A L30 2705 -194 1086 0.00% 48.08% 100.00% 100.00%
2227151 66 OBE Jean-Marie S 3B M04 2703 -196 1084 0.00% 46.15% 100.00% 100.00%
2132301 67 GIRARD Marie-France V 2B O01 2703 -196 1082 0.00% 44.23% 100.00% 100.00%
1072287 68 BARBIER Simon J 2A MJ04 2700 -199 1080 0.00% 42.31% 100.00% 100.00%
1930255 69 LIEVRE François V 2B V27 2699 -200 1078 0.00% 40.38% 100.00% 100.00%
2152422 70 DUPAYAGE Hervé S 2A G11 2695 -204 1076 0.00% 38.46% 100.00% 100.00%
2377027 71 NOGUERA Jacquie V 3A O01 2695 -204 1074 0.00% 36.54% 100.00% 100.00%
2046462 72 LESEIGNEUR Rémi S 4A M09 2692 -207 1072 0.00% 34.62% 100.00% 100.00%
1180465 73 PERROT Lucien V 2A N34 2686 -213 1070 0.00% 32.69% 100.00% 100.00%
1761368 74 CANIVEZ Marie-Françoise V 2B M09 2686 -213 1068 0.00% 30.77% 100.00% 100.00%
1340243 75 GARIMOND Rémy V 2B I03 2685 -214 1066 0.00% 28.85% 100.00% 100.00%
1110585 76 TSAKRIOS Ange S 3B O16 2685 -214 1064 0.00% 26.92% 100.00% 100.00%
2317309 77 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2683 -216 1062 0.00% 25.00% 100.00% 100.00%
1150021 78 BARILLET Jacques D 3B M35 2680 -219 1060 0.00% 23.08% 100.00% 100.00%
2301522 79 DESCOS Simon S 2B L05 2680 -219 1058 0.00% 21.15% 100.00% 100.00%
2579324 80 TOUGNE Anne-Marie S 3A I09 2680 -219 1056 0.00% 19.23% 100.00% 100.00%
1130357 81 FARDOUX Gérard D 2B O08 2679 -220 1054 0.00% 17.31% 100.00% 100.00%
1572507 82 DUCLOY Guy V 2A P12 2674 -225 1052 0.00% 15.38% 100.00% 100.00%
1950121 83 GRELLET Josiane V 2B M09 2673 -226 1050 0.00% 13.46% 100.00% 100.00%
2577621 84 LEFORT Christiane V 3A O16 2666 -233 1048 0.00% 11.54% 100.00% 100.00%
2200432 85 BORRAS Eglantine V 3A I07 2665 -234 1046 0.00% 9.62% 100.00% 100.00%
2156098 86 DELORME Solange S 2A V20 2663 -236 1044 0.00% 7.69% 100.00% 100.00%
1761912 87 D'ALENCON Alain D 4D M23 2662 -237 1042 0.00% 5.77% 100.00% 100.00%
2337937 88 ERRERA Elisabeth V 2B Y12 2662 -237 1040 0.00% 3.85% 100.00% 100.00%
2159083 89 VALLARCHER Marie-Claude V 3A O18 2661 -238 1038 0.00% 1.92% 100.00% 100.00%
  barre des %S2
2549339 90 ARHAN Xavier S 4B H15 2659 -240 1036 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
7013745 91 MARSIGNY Françoise S 2B LMT 2658 -241 1034 0.00% 0.00% 98.55% 100.00%
2276063 92 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2655 -244 1032 0.00% 0.00% 97.10% 100.00%
1056886 93 PERREZ Claude S 2A N06 2655 -244 1030 0.00% 0.00% 95.65% 100.00%
2185728 94 AVELANGE Christian S 3B V29 2655 -244 1028 0.00% 0.00% 94.20% 100.00%
2235512 95 LANCEAU Odile V 3A H02 2654 -245 1026 0.00% 0.00% 92.75% 100.00%
2281212 96 VIALLE Andréa D 3A U12 2653 -246 1024 0.00% 0.00% 91.30% 100.00%
1140637 97 GOIZET Annette V 2B M03 2652 -247 1022 0.00% 0.00% 89.86% 100.00%
2051938 98 MAZARS Marie-Thérèse V 2A B19 2644 -255 1020 0.00% 0.00% 88.41% 100.00%
2007419 99 MARICHAL Claude V 3A O27 2643 -256 1018 0.00% 0.00% 86.96% 100.00%
1034633 100 LOUIS Maurice V 4A V36 2640 -259 1016 0.00% 0.00% 85.51% 100.00%
2166461 101 MAILHE Annie V 3A I03 2640 -259 1014 0.00% 0.00% 84.06% 100.00%
2335388 102 CHABAUD Michel S 2B H11 2638 -261 1012 0.00% 0.00% 82.61% 100.00%
1940156 103 VIELVOYE Jean D 3A V27 2637 -262 1010 0.00% 0.00% 81.16% 100.00%
2147563 104 SERRES Thierry S 4A H02 2634 -265 1008 0.00% 0.00% 79.71% 100.00%
1500052 105 LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique S 4A M21 2634 -265 1006 0.00% 0.00% 78.26% 100.00%
2314922 106 FANER Marc S 1B O08 2633 -266 1004 0.00% 0.00% 76.81% 100.00%
1022647 107 JALBERT David S 3A H05 2630 -269 1002 0.00% 0.00% 75.36% 100.00%
2341685 108 JULLIEN Thérèse D 3A F07 2630 -269 1000 0.00% 0.00% 73.91% 100.00%
2076488 109 GUIGUI Eliette V 3B V33 2628 -271 998 0.00% 0.00% 72.46% 100.00%
2274457 110 ANDAMAYE Joseph S 3B H26 2628 -271 996 0.00% 0.00% 71.01% 100.00%
1092127 111 PRIZZON Jean-Louis S 3B P12 2626 -273 994 0.00% 0.00% 69.57% 100.00%
1271464 112 CLOUCHOUX Bernard S 4D O43 2625 -274 992 0.00% 0.00% 68.12% 100.00%
2239361 113 MARTZ Alain S 3A H02 2624 -275 990 0.00% 0.00% 66.67% 100.00%
2103718 114 ROLANDO Colette V 3A O01 2624 -275 988 0.00% 0.00% 65.22% 100.00%
2667212 115 MATHIEN Patrick S 4B V18 2623 -276 986 0.00% 0.00% 63.77% 100.00%
2264598 116 SYLVAIN Arlette D 4A F10 2623 -276 984 0.00% 0.00% 62.32% 100.00%
1752026 117 BLANCHARD Annie V 3A H24 2620 -279 982 0.00% 0.00% 60.87% 100.00%
2276685 118 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie V 3B O27 2620 -279 980 0.00% 0.00% 59.42% 100.00%
2269416 119 NOEL Guy S 2B O43 2618 -281 978 0.00% 0.00% 57.97% 100.00%
1035034 120 PICARD Yannick S 3B V15 2617 -282 976 0.00% 0.00% 56.52% 100.00%
1066571 121 BOESPFLUG Josiane V 4B V09 2616 -283 974 0.00% 0.00% 55.07% 100.00%
2571796 122 OUELHADJ Jinnah S 4A H01 2615 -284 972 0.00% 0.00% 53.62% 100.00%
2603815 123 CHANTON Nicole S 2B I05 2615 -284 970 0.00% 0.00% 52.17% 100.00%
2580818 124 GARMIRIAN Martine S 4A N06 2615 -284 968 0.00% 0.00% 50.72% 100.00%
2552162 125 BLANDIN Daniel V 3A M38 2611 -288 966 0.00% 0.00% 49.28% 100.00%
2695132 126 SERET Dominique S 4C V02 2609 -290 964 0.00% 0.00% 47.83% 100.00%
3140072 127 RECHE Jacqueline V 1B O25 2608 -291 962 0.00% 0.00% 46.38% 100.00%
1052958 128 CHAMBERT Philippe S 3A L37 2606 -293 960 0.00% 0.00% 44.93% 100.00%
1410419 129 GOHE Michèle D 3A O25 2606 -293 958 0.00% 0.00% 43.48% 100.00%
2061248 130 ARABEYRE Guy S 4B V03 2605 -294 956 0.00% 0.00% 42.03% 100.00%
2323944 131 BRIGANDAT Martine S 3B V29 2604 -295 954 0.00% 0.00% 40.58% 100.00%
1910044 132 DOUKHAN Guy V 2B V20 2603 -296 952 0.00% 0.00% 39.13% 100.00%
2545101 133 ZOVIGHIAN Nouhad S 3A N06 2603 -296 950 0.00% 0.00% 37.68% 100.00%
1451127 134 D'HONT Gérard S 3B V27 2602 -297 948 0.00% 0.00% 36.23% 100.00%
2323865 135 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2600 -299 946 0.00% 0.00% 34.78% 100.00%
2182277 136 TERRAL Marie-Claude V 3A O01 2598 -301 944 0.00% 0.00% 33.33% 100.00%
2314472 137 ISIDORE Jacques D 4A O27 2598 -301 942 0.00% 0.00% 31.88% 100.00%
2614712 138 SALIOU Marie-Thé V 3A S16 2597 -302 940 0.00% 0.00% 30.43% 100.00%
1039301 139 GORSE Jean-Jacques S 4D Y12 2597 -302 938 0.00% 0.00% 28.99% 100.00%
1027116 140 REYNAUD Jérôme S 4C L19 2596 -303 936 0.00% 0.00% 27.54% 100.00%
2088617 141 ISIDORE Hélène V 4A O27 2595 -304 934 0.00% 0.00% 26.09% 100.00%
2130072 142 LEBEGUE Guy S 4B H26 2594 -305 932 0.00% 0.00% 24.64% 100.00%
2218116 143 NICOT Martine V 4A M14 2593 -306 930 0.00% 0.00% 23.19% 100.00%
2088221 144 CHABANON Janyne D 3B I04 2590 -309 928 0.00% 0.00% 21.74% 100.00%
2323595 145 GAUSSUIN Marie-Claude V 4A O16 2590 -309 926 0.00% 0.00% 20.29% 100.00%
1771018 146 GUILCHER Cathy S 4C V32 2588 -311 924 0.00% 0.00% 18.84% 100.00%
2801011 147 SIMON Hervé S 4A V11 2588 -311 922 0.00% 0.00% 17.39% 100.00%
2373104 148 DOUYEAU Lionel S 3B O34 2588 -311 920 0.00% 0.00% 15.94% 100.00%
1010268 149 BRES Jacky S 3B I01 2587 -312 918 0.00% 0.00% 14.49% 100.00%
2709202 150 HOURTAL Brigitte S 3A Y12 2585 -314 916 0.00% 0.00% 13.04% 100.00%
2300185 151 CASSIN Carole S 2A H17 2583 -316 914 0.00% 0.00% 11.59% 100.00%
2513914 152 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2581 -318 912 0.00% 0.00% 10.14% 100.00%
3128295 153 LAFON Simone D 4A N07 2581 -318 910 0.00% 0.00% 8.70% 100.00%
2161148 154 LIEVRE Roseline S 4A V27 2579 -320 908 0.00% 0.00% 7.25% 100.00%
1059714 155 PERIN Chantal V 4B V24 2576 -323 906 0.00% 0.00% 5.80% 100.00%
2579315 156 TOUGNE François V 4A I09 2576 -323 904 0.00% 0.00% 4.35% 100.00%
2250864 157 LECORDIER Annette V 4A M05 2574 -325 902 0.00% 0.00% 2.90% 100.00%
3160182 158 BELLOT Marguerite D 3A N34 2574 -325 900 0.00% 0.00% 1.45% 100.00%
  barre des %S3
2584554 159 CABAU Claude D 4C O15 2569 -330 898 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2298481 160 PRUM Gisèle D 4B V26 2567 -332 896 0.00% 0.00% 0.00% 99.49%
2584563 161 FOUGEREAU Marie-Jeanne D 3B O16 2566 -333 894 0.00% 0.00% 0.00% 98.99%
3140081 162 JAUFFRET Arlette V 4B O25 2566 -333 892 0.00% 0.00% 0.00% 98.48%
1780522 163 BULVESTRE Michel V 2B H02 2565 -334 890 0.00% 0.00% 0.00% 97.98%
2702751 164 PIQUET Thérèse V 4A Y35 2565 -334 888 0.00% 0.00% 0.00% 97.47%
2511106 165 REHSPRINGER Martine S 4B U39 2563 -336 886 0.00% 0.00% 0.00% 96.97%
2381508 166 ASSOUS Gérard V 3B H17 2560 -339 884 0.00% 0.00% 0.00% 96.46%
2563492 167 BOURDAUD'HUI Christophe S 2B M09 2560 -339 882 0.00% 0.00% 0.00% 95.96%
8888888 168 FERMENT Liliane D 4A G11 2560 -339 880 0.00% 0.00% 0.00% 95.45%
1281294 169 CUROT Aline S 4A O01 2560 -339 878 0.00% 0.00% 0.00% 94.95%
2550711 170 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2559 -340 876 0.00% 0.00% 0.00% 94.44%
1077859 171 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 2558 -341 874 0.00% 0.00% 0.00% 93.94%
2050816 172 PONS Jean-Claude D 3B I16 2558 -341 872 0.00% 0.00% 0.00% 93.43%
1110484 173 OLAMA Vincent S 2B H15 2557 -342 870 0.00% 0.00% 0.00% 92.93%
1016971 174 MAYOUX Yvon V 4B C11 2556 -343 868 0.00% 0.00% 0.00% 92.42%
2343626 175 CASTERAN Serge S 4A B29 2554 -345 866 0.00% 0.00% 0.00% 91.92%
2103922 176 ROUBAUD Bernadette V 4B O10 2554 -345 864 0.00% 0.00% 0.00% 91.41%
2644718 177 FAYEMENDY Laurent S 3A H01 2553 -346 862 0.00% 0.00% 0.00% 90.91%
1075931 178 GROULT Marie-Noëlle V 3B M20 2553 -346 860 0.00% 0.00% 0.00% 90.40%
2022143 179 BONIJOL Denise D 4B O30 2553 -346 858 0.00% 0.00% 0.00% 89.90%
1122083 180 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2552 -347 856 0.00% 0.00% 0.00% 89.39%
2685601 181 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2551 -348 854 0.00% 0.00% 0.00% 88.89%
1062385 182 VALENTIN Simon B 5B U17 2548 -351 852 0.00% 0.00% 0.00% 88.38%
2102528 183 LASSALLE Paulette D 4B M04 2548 -351 850 0.00% 0.00% 0.00% 87.88%
1129144 184 SAUVAGET Thomas S 5D M32 2548 -351 848 0.00% 0.00% 0.00% 87.37%
2313203 185 HAQUIN Irène V 4B V33 2547 -352 846 0.00% 0.00% 0.00% 86.87%
1032166 186 GENT Sylvain S 4B V27 2547 -352 844 0.00% 0.00% 0.00% 86.36%
2170916 187 MIFSUD Christiane V 3A N06 2547 -352 842 0.00% 0.00% 0.00% 85.86%
2248809 188 HAUW Thierry S 3B Y21 2547 -352 840 0.00% 0.00% 0.00% 85.35%
2182812 189 ANTHOINE Serge S 3B Y12 2546 -353 838 0.00% 0.00% 0.00% 84.85%
2295172 190 ABADIE Micheline D 4C V27 2543 -356 836 0.00% 0.00% 0.00% 84.34%
1129663 191 JACQUINOT Denis S 5D M05 2543 -356 834 0.00% 0.00% 0.00% 83.84%
2308164 192 FAURE Simone D 4A V33 2542 -357 832 0.00% 0.00% 0.00% 83.33%
2300016 193 ATALLAH Nagib V 3B H05 2542 -357 830 0.00% 0.00% 0.00% 82.83%
2299599 194 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2541 -358 828 0.00% 0.00% 0.00% 82.32%
2530566 195 RANDI Alain S 2A H12 2539 -360 826 0.00% 0.00% 0.00% 81.82%
2630264 196 HUGOT Josyane V 3A C07 2538 -361 824 0.00% 0.00% 0.00% 81.31%
1251309 197 LEMESLE Liane V 4D M23 2538 -361 822 0.00% 0.00% 0.00% 80.81%
2329565 198 POTIER Colette D 4C V02 2537 -362 820 0.00% 0.00% 0.00% 80.30%
8888888 199 LAMBOTTE Nadine S 4A Be 2537 -362 818 0.00% 0.00% 0.00% 79.80%
2390634 200 BALERIN Colette V 4A I10 2536 -363 816 0.00% 0.00% 0.00% 79.29%
2237087 201 DE VITA Huguette D 4A V33 2535 -364 814 0.00% 0.00% 0.00% 78.79%
1920662 202 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2534 -365 812 0.00% 0.00% 0.00% 78.28%
2602489 203 ALESSI Joss S 3B O34 2533 -366 810 0.00% 0.00% 0.00% 77.78%
1381680 204 DEL OLMO Nathalie S 4B F17 2532 -367 808 0.00% 0.00% 0.00% 77.27%
2382104 205 GUILLOU Catherine V 4C M03 2532 -367 806 0.00% 0.00% 0.00% 76.77%
2153735 206 YVON Françoise D 4A O34 2532 -367 804 0.00% 0.00% 0.00% 76.26%
1100788 207 DELIME Martine S 4A M17 2531 -368 802 0.00% 0.00% 0.00% 75.76%
1005556 208 DUPART Elisabeth S 4A C09 2528 -371 800 0.00% 0.00% 0.00% 75.25%
2103167 209 LEDE Nathalie S 4B M11 2527 -372 798 0.00% 0.00% 0.00% 74.75%
2001012 210 LAINE Odile D 3B V33 2526 -373 796 0.00% 0.00% 0.00% 74.24%
2158561 211 GARRIGOU Jean-Claude S 4A B23 2524 -375 794 0.00% 0.00% 0.00% 73.74%
2241886 212 DARRAS Sylvaine S 4A G11 2523 -376 792 0.00% 0.00% 0.00% 73.23%
2800989 213 MICHEL Colette V 4D Y02 2523 -376 790 0.00% 0.00% 0.00% 72.73%
2238496 214 BLONDELLE Claude S 6A V36 2521 -378 788 0.00% 0.00% 0.00% 72.22%
2357115 215 THOMAS Francine V 4D V33 2521 -378 786 0.00% 0.00% 0.00% 71.72%
1087077 216 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 2520 -379 784 0.00% 0.00% 0.00% 71.21%
1060691 217 BONNIN Nicole V 4D H08 2520 -379 782 0.00% 0.00% 0.00% 70.71%
1097465 218 PRIZZON Régine S 4B P12 2519 -380 780 0.00% 0.00% 0.00% 70.20%
2218173 219 LAMOUR Patricia S 4C M14 2519 -380 778 0.00% 0.00% 0.00% 69.70%
2656366 220 BRIETZKE Francine D 4A V19 2518 -381 776 0.00% 0.00% 0.00% 69.19%
1064324 221 HELDEWERDT Danièle S 5B O08 2518 -381 774 0.00% 0.00% 0.00% 68.69%
6026266 222 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2515 -384 772 0.00% 0.00% 0.00% 68.18%
2345714 223 BECONCINI Bernadette V 4A Q17 2515 -384 770 0.00% 0.00% 0.00% 67.68%
2323843 224 NOIR Pascal S 3B V29 2514 -385 768 0.00% 0.00% 0.00% 67.17%
2076317 225 CHARLES Paulette D 4B V01 2514 -385 766 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%
2313179 226 BONILLI Bénédicte S 4B V33 2513 -386 764 0.00% 0.00% 0.00% 66.16%
2053543 227 GRAS Simone D 4A I04 2513 -386 762 0.00% 0.00% 0.00% 65.66%
2309444 228 LIN Chantal V 4A O16 2513 -386 760 0.00% 0.00% 0.00% 65.15%
2218037 229 CANAVESE Raymonde D 4D O01 2513 -386 758 0.00% 0.00% 0.00% 64.65%
1910279 230 DUBREUCQ Anne-Marie D 4A V20 2512 -387 756 0.00% 0.00% 0.00% 64.14%
1760766 231 CREVEL Edith V 4A M09 2512 -387 754 0.00% 0.00% 0.00% 63.64%
1450562 232 CHANARD Gudrun V 4C P04 2512 -387 752 0.00% 0.00% 0.00% 63.13%
2596494 233 SLIOUSSARENKO Boris D 4A N15 2511 -388 750 0.00% 0.00% 0.00% 62.63%
2695114 234 ALAIS Jocelyne V 4B V02 2510 -389 748 0.00% 0.00% 0.00% 62.12%
2220722 235 LECLUSE Liliane D 4A M03 2510 -389 746 0.00% 0.00% 0.00% 61.62%
1140002 236 GUERIN Jane D 4B M10 2510 -389 744 0.00% 0.00% 0.00% 61.11%
2617639 237 AMSALLEM Anne-Florence S 4C O18 2510 -389 742 0.00% 0.00% 0.00% 60.61%
1181466 238 PICHARD Roland D 4C V11 2509 -390 740 0.00% 0.00% 0.00% 60.10%
2347186 239 ITTAH Edith D 4A I04 2509 -390 738 0.00% 0.00% 0.00% 59.60%
2159119 240 DE LORENZI Geneviève V 4A O18 2508 -391 736 0.00% 0.00% 0.00% 59.09%
1006329 241 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2507 -392 734 0.00% 0.00% 0.00% 58.59%
1047028 242 BASTIANI Evelyne V 5A M05 2507 -392 732 0.00% 0.00% 0.00% 58.08%
1172744 243 PUJOL Mireille V 5A V08 2504 -395 730 0.00% 0.00% 0.00% 57.58%
2214717 244 TRINQUIER Martine V 4C H02 2503 -396 728 0.00% 0.00% 0.00% 57.07%
1052554 245 MAS Paule V 4C I03 2502 -397 726 0.00% 0.00% 0.00% 56.57%
1056451 246 CAMROUX Jean-Claude V 4D I01 2502 -397 724 0.00% 0.00% 0.00% 56.06%
2259037 247 LEBRUN Wahiba V 4A I01 2500 -399 722 0.00% 0.00% 0.00% 55.56%
1088681 248 REYMOND Christiane S 5A O03 2500 -399 720 0.00% 0.00% 0.00% 55.05%
2223001 249 BLANC Liliane-Marie S 5C B19 2500 -399 718 0.00% 0.00% 0.00% 54.55%
2125163 250 LELONG Danièle D 3A V27 2499 -400 716 0.00% 0.00% 0.00% 54.04%
2312902 251 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2498 -401 714 0.00% 0.00% 0.00% 53.54%
2050355 252 CHAUVET Robert V 4B O01 2497 -402 712 0.00% 0.00% 0.00% 53.03%
2024141 253 VAN PETEGHEM Dominique V 4A V24 2496 -403 710 0.00% 0.00% 0.00% 52.53%
2057118 254 DUCLOY Josiane V 5A P12 2496 -403 708 0.00% 0.00% 0.00% 52.02%
1073135 255 WITZ Joseph S 4B Y12 2496 -403 706 0.00% 0.00% 0.00% 51.52%
1114456 256 MUNAN Nicole V 5A V07 2495 -404 704 0.00% 0.00% 0.00% 51.01%
2276933 257 STARKMAN Hélène D 4A H24 2495 -404 702 0.00% 0.00% 0.00% 50.51%
1060194 258 WOUTERS Gaël E 5B M23 2495 -404 700 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
1067345 259 ROUX Martine V 4A O25 2494 -405 698 0.00% 0.00% 0.00% 49.49%
3200073 260 CADAIN Claude S 5A H08 2493 -406 696 0.00% 0.00% 0.00% 48.99%
1770476 261 PERENNEZ Marie-France V 4A V24 2492 -407 694 0.00% 0.00% 0.00% 48.48%
1054422 262 MORIN Jean-André V 4B V24 2491 -408 692 0.00% 0.00% 0.00% 47.98%
2314933 263 BOUDIN Antoinette D 3B O16 2491 -408 690 0.00% 0.00% 0.00% 47.47%
1027877 264 DAUSSEUR Alain S 5A E05 2490 -409 688 0.00% 0.00% 0.00% 46.97%
2047225 265 SOREL Michel V 4B M14 2489 -410 686 0.00% 0.00% 0.00% 46.46%
