Version imprimable


 

Simultané Mondial de Blitz 

 Samedi 10 décembre 2011

Résultats dans les centres du Comité

Chaville          26
Flins  20
Paris Saint-Exupéry 18
Paris Elysées Denfert 18


Podium à Paris Elysées Denfert
Mactar Sylla (1er), Eugénie Huteau (H05, 3ème), Eric Imbert (H05, 2ème)


Podium à Chaville
Alain Randi (H12, 2ème), Alain Denariaz (H14, 1er) et Pascal Graffion (H02, 3ème)
   

Podium à Flins
Pierre Pelletier (3ème), Patricia Navaron (H27, 1ère), Martine Doucet (H11, 2ème)

Rejouez les parties sur Duel de Mots
 
PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2943 947 1092 904
1 8000021 SYLLA Mactar                   S 1A U16 2914 940 1091 883
2 2000417 IMBERT Eric                    S 1A H05 2874 904 1089 881
3 2593518 DENARIAZ Alain S 2A H14 2801 888 1041 872
4 2530566 RANDI Alain S 2B H12 2774 894 1070 810
5 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2753 847 1069 837
6 1128956 RUBINO Marc S 2A H14 2717 870 1039 808
7 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2709 877 1029 803
8 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3A H05 2658 819 987 852
9 2230719 DEROSNE Marie-Claude           S 2A D21 2600 887 922 791
10 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2596 861 880 855
11 2080546 GUESDON Laurent S 2B H01 2566 900 824 842
12 1930593 OUAZAN Manuel D 3B H24 2546 733 1030 783
13 2060657 ADAD Pierre D 3B V36 2508 770 945 793
14 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 3B H05 2488 817 879 792
15 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2488 835 934 719
16 1922704 TARDY Gérard                   S 3A V18 2476 822 812 842
17 1029548 BIAIS Alexandra                S 4A H05 2444 848 802 794
18 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2439 799 844 796
19 2275116 HERLY Corinne S 3B H05 2431 777 833 821
20 2388164 GUILLERMARD Christophe         S 3B H05 2430 833 851 746
21 1005062 DOUCET Martine S 3A H11 2429 791 836 802
22 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3A H14 2427 753 859 815
23 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H05 2410 780 834 796
23 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2409 765 875 769
25 1022647 JALBERT David                  S 3B H05 2403 787 816 800
26 1079222 PELLETIER Pierre S 4B M18 2390 836 710 844
27 2250842 DESTIN Marie-Line              V 4A Q31 2389 798 809 782
28 2504734 CRIVAIN Léon D 3B H37 2364 715 871 778
29 2300185 CASSIN Carole S 2B H17 2351 732 765 854
30 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 3B H14 2336 783 762 791
31 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2327 806 836 685
32 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2326 749 782 795
33 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 2318 647 875 796
34 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2316 741 866 709
35 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H24 2315 771 837 707
36 1752026 BLANCHARD Annie                V 3B H24 2311 707 880 724
37 2381526 MEDAWAR Claude V 4B H17 2309 686 832 791
38 1063449 CLOW Neil C 5A HS12 2303 711 789 803
39 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A F17 2288 791 756 741
40 1064261 LE Cécile S 4B H08 2274 720 808 746
41 1006329 NGUYEN Lê Thu                  S 4A H05 2270 809 680 781
42 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2270 696 777 797
43 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4D H11 2270 753 747 770
44 2261363 LEGENDRE Jocelyne V 4C M18 2240 625 784 831
45 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2226 708 778 740
46 1212123 DMITRUK Martine V 4C H03 2223 757 743 723
47 2144937 PATTEIN Michèle V 4A V18 2222 779 757 686
48 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2212 837 674 701
49 2514676 BLOCH Laurence S 5A H24 2211 731 697 783
50 2299599 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2209 758 725 726
51 1015162 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2204 751 691 762
52 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5A H01 2190 702 714 774
53 2253121 PESENTI Geneviève              S 5A H05 2188 675 734 779
54 1054161 CADAIN Philippe S 5A H08 2184 690 696 798
55 1103379 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 2183 704 810 669
56 3200073 CADAIN Claude S 4D H08 2173 718 812 643
57 2374521 GABETTY Corinne S 4B H15 2155 761 670 724
58 1155404 BIRAGHI Jean-Michel S 5C H03 2148 646 777 725
59 2259706 CORDIER Piou V 4A H05 2132 732 645 755
60 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5B V15 2129 717 672 740
61 1001333 JOUVET Patricia  S 7 H17 2126 649 751 726
62 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 2123 726 681 716
63 2300174 CETRE Francis S 5A H26 2120 746 727 647
64 2671423 PUBLIER Michel V 4C H11 2091 651 807 633
65 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2088 623 752 713
66 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5A H17 2081 667 686 728
67 1069678 CALVO Céline D 4D H17 2065 628 770 667
68 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2041 671 664 706
69 2671933 SOUBIEN Thérèse S 5A H12 1987 694 676 617
70 2671911 LAROCHE Véronique S 5A H22 1986 605 717 664
71 2576993 BERDA David S 5B H24 1979 617 756 606
72 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 1971 724 515 732
73 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 1971 751 530 690
74 1080475 BUCQUET Nicole S 5A H14 1960 739 556 665
75 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5C H15 1960 720 534 706
76 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 5B H01 1929 651 618 660
77 1094345 DEVILLE Danielle               D 5B H05 1925 603 627 695
78 1134882 ASTIER Claude V 5A V36 1924 676 597 651
79 1026799 SCHERRER Marthe V 5D H11 1908 631 635 642
80 2663172 COURTOIS Béatrice V 5B H11 1896 600 607 689
81 2324741 TISSERON Paulette D 5B H08 1872 658 603 611
82 1064468 MORIAMEZ Yveline S 6B H14 1769 648 604 517


Les joueurs à Chaville