Dimanche 5 février 2012

Duplex avec Saillant Charbon

121 joueurs à Boulogne (très nombreux désistements en raison de la neige)
76 joueurs à Saillant Charbon

Rejouez les parties sur Duel de Mots


Franck Maniquant (H05, 3ème), Mactar Sylla (2ème), Laurent Loubière (1er)
avec Jean-Philippe Maignel (Président du club de Boulogne)


Philippe Lévy (H26, 1er Vermeil), Franck Maniquant (H05, 3ème), Brigitte Randi (H12, 1ère N6)
Jean-Georges Thouvenel (H23, 1er N4), Olivier Francart (H05, 1er N2), Jean-Philippe Maignel,
Adrien Derveloy (H05, 1er jeune), Ousmane Dieng (1er N3), Luchano Raphin (1er N7),
Mactar Sylla (2ème), Laurent Loubière (Vainqueur)

197 joueurs

19 SN1 - 23 SN2 - 23 SN3 - 55 SN4 - 51 SN5 - 18 SN6 - 8 SN7 

barres des %S : 19 42 65 120

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
2140256 1 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2951 -2 394 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8000021 2 SYLLA Mactar S 1A U16 2942 -11 392 94.74% 100.00% 100.00% 100.00%
2004064 3 MANIQUANT Franck S 1A H05 2938 -15 390 89.47% 100.00% 100.00% 100.00%
2000417 4 IMBERT Eric S 1A H05 2926 -27 388 84.21% 100.00% 100.00% 100.00%
2381454 4 BOISARD Thierry S 1B H01 2926 -27 388 84.21% 100.00% 100.00% 100.00%
1920561 6 CARO Bernard S 1A V20 2920 -33 384 73.68% 100.00% 100.00% 100.00%
2057684 7 FRITSCH Pascal S 1A A04 2899 -54 382 68.42% 100.00% 100.00% 100.00%
2076727 8 GRAFFION Pascal S 1A H02 2893 -60 380 63.16% 100.00% 100.00% 100.00%
2745832 9 CALENDINI Pierre S 1A H05 2889 -64 378 57.89% 100.00% 100.00% 100.00%
2653126 9 FRANCART Olivier S 2A H05 2889 -64 378 57.89% 100.00% 100.00% 100.00%
1922772 11 ROQUES Didier S 1A T03 2880 -73 374 47.37% 100.00% 100.00% 100.00%
1575835 12 LEROY Francis S 1A K05 2864 -89 372 42.11% 100.00% 100.00% 100.00%
1381374 13 MOLLARD Hervé S 1B V24 2861 -92 370 36.84% 100.00% 100.00% 100.00%
1060689 13 DIENG Ousmane S 3B V07 2861 -92 370 36.84% 100.00% 100.00% 100.00%
2336411 15 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2853 -100 366 26.32% 100.00% 100.00% 100.00%
2371111 16 LEVY Philippe V 2A H26 2844 -109 364 21.05% 100.00% 100.00% 100.00%
3171319 17 GOBARD Joëlle S 2A V36 2840 -113 362 15.79% 100.00% 100.00% 100.00%
1001753 18 TARRIN Dominique S 2A H25 2824 -129 360 10.53% 100.00% 100.00% 100.00%
2239394 19 GOICHON Assia S 2A H02 2818 -135 358 5.26% 100.00% 100.00% 100.00%
barre des %S1
2001427 20 BIRON Guy V 2A V33 2817 -136 356 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1052622 20 BIAIS Magali S 2A U12 2817 -136 356 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2062114 22 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2798 -155 352 0.00% 91.30% 100.00% 100.00%
2310476 23 KULIK Gérard S 2B K32 2790 -163 350 0.00% 86.96% 100.00% 100.00%
1440809 24 DELANNOY Jacques D 2A D05 2787 -166 348 0.00% 82.61% 100.00% 100.00%
1391033 25 PERES Michel S 1B V21 2782 -171 346 0.00% 78.26% 100.00% 100.00%
1671073 26 OSWALD Thierry S 1A A04 2780 -173 344 0.00% 73.91% 100.00% 100.00%
8035019 26 POKA Elisée S 2B B23 2780 -173 344 0.00% 73.91% 100.00% 100.00%
1211416 28 CHAUVARD Luc S 2B H07 2767 -186 340 0.00% 65.22% 100.00% 100.00%
2182755 28 ZAGAR Danielle V 3A V18 2767 -186 340 0.00% 65.22% 100.00% 100.00%
2141323 30 PETER Christian S 1B A04 2763 -190 336 0.00% 56.52% 100.00% 100.00%
2156098 31 ARNAUD Solange S 2B V20 2748 -205 334 0.00% 52.17% 100.00% 100.00%
2685428 32 FARHI Emmanuel S 2B H24 2741 -212 332 0.00% 47.83% 100.00% 100.00%
2144948 33 VILAIN Isabelle V 2A V18 2740 -213 330 0.00% 43.48% 100.00% 100.00%
2642097 34 KARLISCH Bernard S 2B H02 2737 -216 328 0.00% 39.13% 100.00% 100.00%
1921211 35 DIRINGER Philippe V 1B V10 2735 -218 326 0.00% 34.78% 100.00% 100.00%
2557511 36 PILLARD Wilfrid S 1B I06 2730 -223 324 0.00% 30.43% 100.00% 100.00%
2184819 37 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2725 -228 322 0.00% 26.09% 100.00% 100.00%
1592131 38 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2715 -238 320 0.00% 21.74% 100.00% 100.00%
2080033 39 HUBERT Gérard S 2B V07 2710 -243 318 0.00% 17.39% 100.00% 100.00%
1083424 40 LION Jean-Jacques V 1B U16 2709 -244 316 0.00% 13.04% 100.00% 100.00%
2327826 41 DARDENNE Chantal S 3A A04 2700 -253 314 0.00% 8.70% 100.00% 100.00%
2299464 42 VIVERET Bernard V 2A U16 2697 -256 312 0.00% 4.35% 100.00% 100.00%
2056775 42 BRUYERE Monique S 4A K05 2697 -256 312 0.00% 4.35% 100.00% 100.00%
barre des %S2
2589064 44 GROSSE Marie-Agnès V 3B K05 2688 -265 308 0.00% 0.00% 95.65% 100.00%
1004772 45 LEROY Nicolas E 2B K05 2685 -268 306 0.00% 0.00% 91.30% 100.00%
1042869 46 DELZANT Nicolas S 4A H21 2684 -269 304 0.00% 0.00% 86.96% 100.00%
1940111 47 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2677 -276 302 0.00% 0.00% 82.61% 100.00%
1072296 48 DESRUS Dany S 4B H24 2675 -278 300 0.00% 0.00% 78.26% 100.00%
1820222 49 THISSE Patricia S 2B K13 2671 -282 298 0.00% 0.00% 73.91% 100.00%
1077859 50 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2670 -283 296 0.00% 0.00% 69.57% 100.00%
2594672 50 DEGUETTES Jo D 4A V11 2670 -283 296 0.00% 0.00% 69.57% 100.00%
2276063 52 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2662 -291 292 0.00% 0.00% 60.87% 100.00%
2128531 53 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2660 -293 290 0.00% 0.00% 56.52% 100.00%
2175477 54 NARDELLI Yolande V 4A K30 2655 -298 288 0.00% 0.00% 52.17% 100.00%
2310353 54 LEROY Rose-Marie S 4A K05 2655 -298 288 0.00% 0.00% 52.17% 100.00%
1381779 56 BASUIAU Nadine S 3A V18 2654 -299 284 0.00% 0.00% 43.48% 100.00%
2317309 57 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2653 -300 282 0.00% 0.00% 39.13% 100.00%
2321687 58 MUCK Albert S 3B K13 2649 -304 280 0.00% 0.00% 34.78% 100.00%
2313203 59 HAQUIN Irène V 4A V33 2647 -306 278 0.00% 0.00% 30.43% 100.00%
1190583 60 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3A H01 2644 -309 276 0.00% 0.00% 26.09% 100.00%
1573624 61 GAWRONSKI Edma D 3A K07 2643 -310 274 0.00% 0.00% 21.74% 100.00%
1139037 62 SPANG Cédric S 3B K21 2642 -311 272 0.00% 0.00% 17.39% 100.00%
1752026 62 BLANCHARD Annie V 3B H24 2642 -311 272 0.00% 0.00% 17.39% 100.00%
2511106 62 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2642 -311 272 0.00% 0.00% 17.39% 100.00%
6035233 62 PIRON Willy S 4B HYA 2642 -311 272 0.00% 0.00% 17.39% 100.00%
barre des %S3
2271927 66 MEGE Mireille D 4A K07 2640 -313 264 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2239361 67 MARTZ Alain S 2B H02 2636 -317 262 0.00% 0.00% 0.00% 98.18%
6034291 67 BARATE Isabelle S 3A HYA 2636 -317 262 0.00% 0.00% 0.00% 98.18%
1571128 69 ALBRECHT Guido D 3B K21 2632 -321 258 0.00% 0.00% 0.00% 94.55%
2202193 70 ROUSSILLON Nicole V 4A K02 2623 -330 256 0.00% 0.00% 0.00% 92.73%
2300185 71 CASSIN Carole S 2B H17 2621 -332 254 0.00% 0.00% 0.00% 90.91%
2379227 72 GIGAULT Claudine V 4B K07 2618 -335 252 0.00% 0.00% 0.00% 89.09%
2755627 73 GALLOT Dominique V 4B U38 2605 -348 250 0.00% 0.00% 0.00% 87.27%
1576313 74 MATISKA Gérard V 4A K30 2604 -349 248 0.00% 0.00% 0.00% 85.45%
1350262 75 GERARD BOUCHER Monique S 3B H01 2595 -358 246 0.00% 0.00% 0.00% 83.64%
1010336 76 FERNSNER Philippe S 2B K21 2590 -363 244 0.00% 0.00% 0.00% 81.82%
2208771 77 TOLLARD Frank S 3B K14 2586 -367 242 0.00% 0.00% 0.00% 80.00%
2202182 77 KRIEGER Cécile D 4A K02 2586 -367 242 0.00% 0.00% 0.00% 80.00%
1920662 79 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2585 -368 238 0.00% 0.00% 0.00% 76.36%
1076183 80 RAYNAL Pascal S 4B O16 2583 -370 236 0.00% 0.00% 0.00% 74.55%
2374521 81 GABETTY Corinne S 4B H15 2581 -372 234 0.00% 0.00% 0.00% 72.73%
2381508 82 ASSOUS Gérard V 4A H24 2576 -377 232 0.00% 0.00% 0.00% 70.91%
2237042 83 RENSON Marie-Hélène S 4A V21 2572 -381 230 0.00% 0.00% 0.00% 69.09%
2044341 84 CONI Annie S 4D K13 2571 -382 228 0.00% 0.00% 0.00% 67.27%
2559902 85 SUARDI Inès D 3B K30 2570 -383 226 0.00% 0.00% 0.00% 65.45%
2299599 86 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2566 -387 224 0.00% 0.00% 0.00% 63.64%
2561821 86 HOFFART Nicole D 4B K05 2566 -387 224 0.00% 0.00% 0.00% 63.64%
2147563 88 SERRES Thierry S 3B H02 2565 -388 220 0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
2389534 89 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2561 -392 218 0.00% 0.00% 0.00% 58.18%
1029548 90 BIAIS Alexandra S 4A H05 2560 -393 216 0.00% 0.00% 0.00% 56.36%
1076963 91 SIBONY Jacqueline D 5A H05 2557 -396 214 0.00% 0.00% 0.00% 54.55%
2310926 92 PARAGE Nicole S 3A K21 2554 -399 212 0.00% 0.00% 0.00% 52.73%
1167942 93 KEYSER Jean-Michel S 5A K06 2548 -405 210 0.00% 0.00% 0.00% 50.91%
1064423 94 WAELES Lydie S 4D H14 2542 -411 208 0.00% 0.00% 0.00% 49.09%
1146116 95 RAPHIN Luchano S 7 U15 2540 -413 206 0.00% 0.00% 0.00% 47.27%
1102371 96 CARRON Olivier S 5A D05 2536 -417 204 0.00% 0.00% 0.00% 45.45%
2272212 97 ROLLIN Renée D 4D K45 2531 -422 202 0.00% 0.00% 0.00% 43.64%
2622509 98 PERNOT Maryse V 4B K19 2529 -424 200 0.00% 0.00% 0.00% 41.82%
2259706 99 CORDIER Piou V 4A H05 2526 -427 198 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%
2270827 100 LECLERC Raphaël S 4A K14 2524 -429 196 0.00% 0.00% 0.00% 38.18%
1100755 101 POCHON Christian S 5C K13 2523 -430 194 0.00% 0.00% 0.00% 36.36%
2561832 102 HOFFART Jean-Jacques V 5A K05 2522 -431 192 0.00% 0.00% 0.00% 34.55%
1182089 103 ZAY Véronique S 5A H17 2517 -436 190 0.00% 0.00% 0.00% 32.73%
1573031 104 ROSE Jean-Jacques D 4B K42 2515 -438 188 0.00% 0.00% 0.00% 30.91%
1014545 104 GRIMMER Brigitte S 4C K21 2515 -438 188 0.00% 0.00% 0.00% 30.91%
2276933 106 STARKMAN Hélène D 4A H24 2514 -439 184 0.00% 0.00% 0.00% 27.27%
1083109 107 REMY Jean-Pierre V 5B K30 2511 -442 182 0.00% 0.00% 0.00% 25.45%
2295577 108 GENDREY Jeannine D 4C U38 2510 -443 180 0.00% 0.00% 0.00% 23.64%
1052375 108 MAUCHAMP Nelly V 4D H05 2510 -443 180 0.00% 0.00% 0.00% 23.64%
2208523 110 HUMBERT Liliane V 5D K16 2508 -445 176 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
1119629 111 LANDAU Thierry S 5B H17 2499 -454 174 0.00% 0.00% 0.00% 18.18%
2287335 112 AMARTIN Monique V 4C K02 2492 -461 172 0.00% 0.00% 0.00% 16.36%
1002331 113 DEGUETTES Pascal S 7 V11 2489 -464 170 0.00% 0.00% 0.00% 14.55%
2391869 114 FLACHON Françoise S 5A H26 2485 -468 168 0.00% 0.00% 0.00% 12.73%
1572552 115 KOENIGSECKER Hélène V 5A K21 2484 -469 166 0.00% 0.00% 0.00% 10.91%
1067057 116 CALVO Myriam V 4C H17 2480 -473 164 0.00% 0.00% 0.00% 9.09%
2312891 117 HUET Marie-Geneviève V 5A V10 2473 -480 162 0.00% 0.00% 0.00% 7.27%
2550711 118 ALBARELLI Christiane S 4B V24 2469 -484 160 0.00% 0.00% 0.00% 5.45%
1083415 119 DESEURE Raymonde V 4C H05 2467 -486 158 0.00% 0.00% 0.00% 3.64%
2540096 120 BASCOULERGUE Henriette V 5A U37 2466 -487 156 0.00% 0.00% 0.00% 1.82%
barre des %S4
2270873 121 BROGGI Josette D 4D K14 2463 -490 154 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2238619 122 ILLIDO Viviane D 5B H14 2460 -493 152 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2331438 123 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4D V36 2457 -496 150 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2202417 123 HEIL Francine D 5A K07 2457 -496 150 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2597933 125 DE DOMINICIS Frédéric S 5A K13 2454 -499 146 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1069678 126 CALVO Céline D 4D H17 2449 -504 144 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1222741 127 RANDI Brigitte S 6C H12 2446 -507 142 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1061042 128 POCHON Ghislaine S 4D K13 2439 -514 140 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2207737 129 BARTHELEMY Marie-Thérèse V 5B K10 2434 -519 138 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2208534 130 STARK Lucie V 5A K16 2432 -521 136 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2512307 131 FUCA Hélène S 4C A03 2431 -522 134 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1136799 132 BIER Jacky S 4A K04 2430 -523 132 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1123658 133 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2428 -525 130 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1139965 134 BITTON Laurence S 4D H17 2424 -529 128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1048975 135 THEIS Jeanne D 5A K30 2422 -531 126 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2151759 136 WALTHER Marina V 5A K30 2414 -539 124 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2585778 137 MILSAN Frédéric S 4D H03 2410 -543 122 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1122083 138 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2408 -545 120 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2230899 139 CHARLES Eliane D 5A V10 2405 -548 118 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1172744 140 PUJOL Mireille V 4D V08 2404 -549 116 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2576993 141 BERDA David S 5B H24 2403 -550 114 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1574904 142 NUFFER Martin V 5A K05 2398 -555 112 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2271364 143 ELBAZ Nicole D 4C H17 2377 -576 110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2312621 143 PETIT Simone D 4D V01 2377 -576 110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1154430 145 AMAND Max S 7 U15 2375 -578 106 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3122448 146 CORDEL Sylviane V 5B K07 2367 -586 104 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1571975 147 JOURDE Alice D 5C K21 2362 -591 102 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2589469 148 LEBLANC Geneviève D 4C K05 2357 -596 100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2300174 149 CETRE Francis S 5A H26 2356 -597 98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1057828 149 POUTREL Marielle V 5A E09 2356 -597 98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1028144 149 VINOT Sylvie V 5D H01 2356 -597 98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1060781 152 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2355 -598 92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2514237 153 STERCZEWSKI Jacqueline V 5A K41 2348 -605 90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2253121 153 PESENTI Geneviève S 5A H05 2348 -605 90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1082126 155 HANUSYN Olga V 5C K13 2347 -606 86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1134882 156 ASTIER Claude V 5A V36 2324 -629 84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1271176 157 HAZARD Geneviève S 6A H08 2305 -648 82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2175378 158 COLLIGNON Chantal D 5B K45 2292 -661 80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1291286 159 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 2289 -664 78 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1574482 160 DIEULANGARD Marie-Claire D 5C K13 2285 -668 76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2321395 161 PERIZZOLO Hélène S 6A K33 2282 -671 74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1100542 162 PEN Martine S 5B V15 2281 -672 72 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1182188 163 VOGEL Yolande V 5A K42 2272 -681 70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8888888 164 WEBER Siegrid 7 K13 2268 -685 68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1114491 165 MANDEL Jacqueline S 5D K38 2266 -687 66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1040524 166 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 2265 -688 64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2287344 167 HENRY Liliane D 5A K02 2247 -706 62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2637536 168 LE CAER Michel V 5C H25 2236 -717 60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1021038 169 GIBAULT Sylvie S 5C H26 2234 -719 58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2310555 170 PFEND Odile V 6A K04 2226 -727 56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1084371 171 VAUGELADE Françoise V 6A H24 2213 -740 54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1005095 172 GOZLAN Gilles S 6C H24 2204 -749 52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2321608 173 HOFFART Francine V 5C K05 2198 -755 50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1076408 174 BIDAUT Odile V 6B H24 2186 -767 48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1302338 175 RIOTTE Dominique S 6A K13 2168 -785 46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2276054 176 BRACHE Ginette D 5B H14 2167 -786 44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1076201 177 CLEMENT Josiane S 6B K02 2166 -787 42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2321373 178 LABACH Jean-Marcel V 6A K33 2159 -794 40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2657121 179 QUIERS Odette D 5A H01 2156 -797 38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2598406 180 CREUSOT Solange V 5D K19 2155 -798 36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2209814 181 KUNTZ Armandine D 5B K21 2135 -818 34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1001442 182 MARY Colette V 7 K19 2092 -861 32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1074208 183 DAUTRY Thierry S 5D V07 2083 -870 30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1116432 184 SENE Cécile V 5C U37 2082 -871 28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1008845 185 BUCHER Anne S 7 H24 2069 -884 26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2180825 186 THOMAS Rémi S 6B K22 2066 -887 24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1441358 187 LE PAPE Jacqueline D 5D H17 1972 -981 22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1116041 188 MANDEL Pierre S 6C K38 1964 -989 20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1253678 189 DERVELOY Adrien E 6D H05 1902 -1051 18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2634017 190 SARAZIN Françoise D 6A V36 1900 -1053 16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1117879 191 LE COSQUER Danielle S 6B H01 1859 -1094 14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1054179 192 VAUGELADE Pierre V 6C H24 1804 -1149 12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1137405 193 LECLERC Lucie D 6B K13 1723 -1230 10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1034204 194 CAMBOURS Mary-Josée V 6A V15 1708 -1245 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1002220 195 SULEYMAN Martine D 7 H24 1583 -1370 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1001200 196 BRUYERE Claire C 7 K05 1494 -1459 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2312902 197 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 742 -2211 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Classement du Grand Prix à Boulogne

- 1er : Mactar SYLLA
- 2ème : Didier ROQUES
- 3ème : Pierre CALENDINI
- 4ème : Laurent LOUBIERE
- 5ème : Franck MANIQUANT
- 6ème : Eric IMBERT
- 7ème : Bernard CARO
- 8ème : Hervé MOLLARD
- 9ème : Thierry BOISARD
- 10ème : Pascal GRAFFION
- 11ème : Olivier FRANCART
- 12ème : Ousmane DIENG
- 13ème : Jean-Luc KERBIRIOU


La salle à Boulogne

Les arbitres à Boulogne

Le Scrabble "Edition Chocolat" en test à l'arbitrage !