Championnat IdF par Paires - 5 mai 2012

Tournoi en duplex à Melun (29 paires) et Boulogne (23 paires)


Les lauréats à Boulogne
Vainqueurs : Pierre Calendini (H05) et Eric Imbert (H05)
Hélène Starkman (H24, Diamant), Annick Romero (N3), Stéphane Poulain (N3), Jean-Pierre Garet (N5),
Olivier Francart (H05, N2), Caroline Lounis (N5), Jean-Claude Michel (H14, Diamant), Gilles Gozlan (H24, N6),
Claire Foucart (H24, N6), Sylvie Benguigui (H20, N4), Claudie Jeffredo (H05, N2),
Annie et Christian Raynal (H24, Vermeils) et Janine Gazanion (H28, N4)
 

Les lauréats à Melun
Nicole Epingard, Pascal Astresses, Christian Coustillas, Patrick Epingard

PLACE MS CAT NLIC NOM CCLUB NLICPP NOMPP CCLUBPP CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
        TOP         3258 1118 1006 1134
1 1A   2745832 CALENDINI Pierre H05 2000417 IMBERT Eric H05 3234 1116 1000 1118
2 1B   2073197 ASTRESSES Pascal V24 2219205 COUSTILLAS Christian V24 3232 1107 1002 1123
3 1B   1035115 BESCOND Byung Ok V33 1921661 BESCOND Jean-François V33 3204 1103 970 1131
4 1A V 1923916 EPINGARD Nicole V20 1921154 EPINGARD Patrick V20 3174 1087 1001 1086
5 2A   2653126 FRANCART Olivier H05 2062114 JEFFREDO Claudie H05 3126 1105 892 1129
6 2A   1052622 BIAIS Magali U12 2275116 HERLY Corinne H05 3115 1099 927 1089
7 2A   2001427 BIRON Guy V33 1069446 DESPONT Laurent V07 3111 1064 929 1118
8 2A   2383177 BELLANGER Julien V33 1083694 DELANNOY Thomas V33 3077 1016 929 1132
9 5A   1941938 GARRET Jean-Pierre V17 2231347 LOUNIS Caroline V17 3054 1086 870 1098
10 2A   2156098 ARNAUD Solange V20 1520083 PILLARD Jean-Michel V21 3053 1079 905 1069
11 3B   2309804 POULAIN Stéphane V05 2100115 ROMERO Annick V05 3017 987 906 1124
12 3B   1382881 BRUGEILLE Alain H13 2147563 SERRES Thierry H02 2968 1013 839 1116
13 4B V 2061248 ARABEYRE Guy V03 1771144 CLEMENT Jocelyne V03 2965 893 949 1123
14 3B D 1077859 MICHEL Jean-Claude H14 2276933 STARKMAN Hélène H24 2928 944 977 1007
15 3B D 2504734 CRIVAIN Léon H37 2323134 KERDRAON Catherine H37 2915 1009 810 1096
16 3A D 2200882 NUSEM Serge V27 1940156 VIELVOYE Jean V27 2902 1001 858 1043
17 3A   2274457 ANDAMAYE Joseph H26 2300174 CETRE Francis H26 2863 957 832 1074
18 3B   2317309 AUZANNEAU Thierry V11 1065091 BRACQUART Muriel V10 2829 918 811 1100
19 4B   1148343 BENGUIGUI Sylvie H20 2376811 GAZANION Janine H28 2801 866 841 1094
20 4A   1152356 JACOBE Daniel H09 1030738 LE MARECHAL Damien H09 2764 895 767 1102
21 4B D 1770991 NOEL Jean Pierre V24 1770233 TARDIVON Pierre V24 2759 952 732 1075
22 3A D 2139347 GAYOT Anne-Marie V27 2125163 LELONG Danièle V27 2749 811 898 1040
23 4A D 3190113 DALLA TORRE Jean V11 2594672 DEGUETTES Jo V11 2716 876 827 1013
24 3B   2548634 GONCALVES José U17 1190664 GONCALVES Odile U17 2707 883 865 959
25 4C V 1040895 MORIN Evelyne V24 1054422 MORIN Jean-André V24 2705 945 780 980
26 3A V 2076488 GUIGUI Eliette V33 2313192 PECHON Monique V14 2694 978 790 926
27 3B   2667212 MATHIEN Patrick V33 1111011 RAGEUL Régine V07 2685 900 723 1062
28 5A   1191912 CHENOZ Marie-Jeanne V21 1252022 GUILLON Chantal V21 2629 799 787 1043
29 4B D 2667383 LAFONT Bernadette V19 2667356 SAUVAGE Josiane V19 2628 931 723 974
30 5A   2550722 GILBERT Annie V21 1171879 MARIAUD Catherine V24 2621 882 700 1039
31 4D V 2371057 BEUZIT Luce V12 2371084 DERACHE Evelyne V12 2618 855 747 1016
32 4D V 1116162 RAYNAL Annie H24 1046225 RAYNAL Christian H24 2605 831 771 1003
33 4A V 2732926 KERVAGORET Andrée H20 2273734 MOAL Annie H20 2559 843 732 984
34 5B V 1770809 GUERNALEC Danielle V24 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V24 2559 817 747 995
35 4D   1052375 MAUCHAMP Nelly H05 1109147 TEMPE Catherine H05 2555 893 727 935
36 4B D 1028729 MALCOIFFE Eliane V14 2298481 PRUM Gisèle V14 2549 704 827 1018
37 5A D 1016508 BLIN Geneviève V19 1170266 PACCAUD Eliane V19 2540 753 765 1022
38 4C   1137224 DALEKI Nadine H09 1692697 LAMON Daniel H09 2503 928 709 866
39 5A V 2247957 BRAM Jeannine V24 1026261 LEPOIVRE Jacques V24 2499 884 694 921
40 5A V 1154115 BARSI Catherine V19 1252373 NGUYEN Maï V08 2456 821 732 903
41 5A   1021038 GIBAULT Sylvie H26 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique H17 2451 728 724 999
42 5A V 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline H20 1103379 DE BROISSIA Claudine H20 2365 740 679 946
43 5C V 2370751 CAMBY Jacqueline V05 1036062 HOUZIEL Michèle V05 2279 801 635 843
44 5A V 1037198 BAAN Annie V35 2664648 FOUCHER Michèle V35 2278 773 663 842
45 6C   2514643 FOUCART Claire H24 1005095 GOZLAN Gilles H24 2277 756 658 863
46 6B V 2530307 MAUTE Françoise V17 2298742 MAUTE Yves V17 2209 701 692 816
47 6C   1168507 CHARPENTREAU Danièle V32 1194335 ROLLAND Catherine V32 2200 783 587 830
48 5C V 1222504 RIO Hélène V24 1252793 RIO Jean-Claude V24 2160 705 617 838
49 5C V 1040524 BERTRAND Marie-Louise H24 1084371 VAUGELADE Françoise H24 2156 696 613 847
50 5B   1034204 CAMBOURS Mary-Josée V15 1100542 PEN Martine V15 2119 738 746 635
51 5C V 1140907 BLONDEL Marc V21 1066164 MOUTON Claudine V24 2008 609 659 740
52 6A V 1029875 BERTRAND Christian H24 1054179 VAUGELADE Pierre H24 2003 692 595 716


La salle à Boulogne