Elancourt - 15 avril 2012


Brigitte Randi (H12, 1ère 6C/6D), Monique Lecointre-Gillant (H12, 1ère 4C/4D),
Catherine Cadet (H08, 1ère 6A/6B), Roselyne Soufflet (H02, 1ère 4A/4B), Cécile Joffre (H17, 1ère N3),
Francis Cetre (H26, 1er 5A/5B), Christian Couvreur (H14, 1er N2) et Pascal Graffion (H02, Vainqueur)
 

Patricia Jouvet (H17, 1ère N7)
   

Pascale Deparis (H22, 1ère 5C/5D)

   
Rejouez les parties sur Duel de Mots

132 joueurs

1 SN1 - 16 SN2 - 14 SN3 - 32 SN4 - 40 SN5 - 24 SN6 - 5 SN7

barres des %S : 1 17 31 63

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
2076727 1 GRAFFION Pascal S 1A H02 2858 -64 264 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
barre des %S1
2276405 2 COUVREUR Christian S 2A H14 2796 -126 262 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2530566 3 RANDI Alain S 2B H12 2794 -128 260 0.00% 93.75% 100.00% 100.00%
2231018 4 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2772 -150 258 0.00% 87.50% 100.00% 100.00%
1128956 5 RUBINO Marc S 2A H14 2765 -157 256 0.00% 81.25% 100.00% 100.00%
2062114 6 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2705 -217 254 0.00% 75.00% 100.00% 100.00%
2329115 7 BONNEAU Claire S 2A H14 2704 -218 252 0.00% 68.75% 100.00% 100.00%
2336556 7 JOFFRE Cécile V 3A H17 2704 -218 252 0.00% 68.75% 100.00% 100.00%
2000619 9 DAHAN Guy S 2A H24 2703 -219 248 0.00% 56.25% 100.00% 100.00%
2239394 10 GOICHON Assia S 2A H02 2696 -226 246 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
2239361 11 MARTZ Alain S 2B H02 2667 -255 244 0.00% 43.75% 100.00% 100.00%
2577007 12 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2663 -259 242 0.00% 37.50% 100.00% 100.00%
2335388 12 CHABAUD Michel S 3A H11 2663 -259 242 0.00% 37.50% 100.00% 100.00%
2274457 12 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2663 -259 242 0.00% 37.50% 100.00% 100.00%
1780522 15 BULVESTRE Michel V 2B H02 2662 -260 236 0.00% 18.75% 100.00% 100.00%
2642097 16 KARLISCH Bernard S 2B H02 2639 -283 234 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
1066571 17 BOESPFLUG Josiane V 4A V14 2636 -286 232 0.00% 6.25% 100.00% 100.00%
barre des %S2
2113919 18 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2630 -292 230 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2147563 19 SERRES Thierry S 3B H02 2620 -302 228 0.00% 0.00% 92.86% 100.00%
2642061 20 BOYER Claude S 2B H02 2607 -315 226 0.00% 0.00% 85.71% 100.00%
2782662 21 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2603 -319 224 0.00% 0.00% 78.57% 100.00%
1752026 22 BLANCHARD Annie V 3B H24 2596 -326 222 0.00% 0.00% 71.43% 100.00%
2235512 23 LANCEAU Odile V 3A H02 2572 -350 220 0.00% 0.00% 64.29% 100.00%
2128531 23 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2572 -350 220 0.00% 0.00% 64.29% 100.00%
2595052 25 LUCE Rosita S 3B V36 2558 -364 216 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%
2276063 26 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2548 -374 214 0.00% 0.00% 42.86% 100.00%
2300016 27 ATALLAH Nagib V 3B H05 2542 -380 212 0.00% 0.00% 35.71% 100.00%
2300174 28 CETRE Francis S 5A H26 2538 -384 210 0.00% 0.00% 28.57% 100.00%
1077859 29 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2528 -394 208 0.00% 0.00% 21.43% 100.00%
1123658 30 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2526 -396 206 0.00% 0.00% 14.29% 100.00%
2275552 31 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2525 -397 204 0.00% 0.00% 7.14% 100.00%
barre des %S3
2374521 32 GABETTY Corinne S 4B H15 2522 -400 202 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1920662 33 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2516 -406 200 0.00% 0.00% 0.00% 96.88%
2184966 34 DUBOIS Claude V 4B H11 2510 -412 198 0.00% 0.00% 0.00% 93.75%
1160301 35 GARCIN Roberte V 4A H27 2502 -420 196 0.00% 0.00% 0.00% 90.62%
2238619 36 ILLIDO Viviane D 5B H14 2494 -428 194 0.00% 0.00% 0.00% 87.50%
2109464 37 MONERIE Sylvie S 2B H28 2483 -439 192 0.00% 0.00% 0.00% 84.38%
1382881 38 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2481 -441 190 0.00% 0.00% 0.00% 81.25%
2273734 39 MOAL Annie D 4A H20 2475 -447 188 0.00% 0.00% 0.00% 78.12%
2139876 40 LECOINTRE-GILLANT Monique V 4C H12 2473 -449 186 0.00% 0.00% 0.00% 75.00%
2525077 41 FERNANDEZ Marie-Henriette D 3B H14 2468 -454 184 0.00% 0.00% 0.00% 71.88%
1692697 42 LAMON Daniel S 4C H09 2457 -465 182 0.00% 0.00% 0.00% 68.75%
2381508 43 ASSOUS Gérard V 4A H24 2441 -481 180 0.00% 0.00% 0.00% 65.62%
1103717 44 BACCHETTI Tulipe S 5B H27 2436 -486 178 0.00% 0.00% 0.00% 62.50%
1030738 45 LE MARECHAL Damien S 4A H09 2428 -494 176 0.00% 0.00% 0.00% 59.38%
2259447 46 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2425 -497 174 0.00% 0.00% 0.00% 56.25%
1042869 46 DELZANT Nicolas S 4A H21 2425 -497 174 0.00% 0.00% 0.00% 56.25%
1060691 48 BONNIN Nicole V 4B H08 2423 -499 170 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
1054719 49 CHAVIGNY Eliette V 4D H11 2400 -522 168 0.00% 0.00% 0.00% 46.88%
3200073 50 CADAIN Claude S 4D H08 2387 -535 166 0.00% 0.00% 0.00% 43.75%
1108418 51 DEPARIS Pascale S 5C H22 2384 -538 164 0.00% 0.00% 0.00% 40.62%
1119629 52 LANDAU Thierry S 5B H17 2380 -542 162 0.00% 0.00% 0.00% 37.50%
2560956 53 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 2373 -549 160 0.00% 0.00% 0.00% 34.38%
1592131 54 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2367 -555 158 0.00% 0.00% 0.00% 31.25%
2576993 55 BERDA David S 5B H24 2362 -560 156 0.00% 0.00% 0.00% 28.12%
2376855 56 CHATENET Huguette D 5B H28 2360 -562 154 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
2273969 57 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2357 -565 152 0.00% 0.00% 0.00% 21.88%
2324741 58 TISSERON Paulette D 5B H08 2346 -576 150 0.00% 0.00% 0.00% 18.75%
1222741 59 RANDI Brigitte S 6C H12 2340 -582 148 0.00% 0.00% 0.00% 15.62%
2642294 60 HUMBERT Irène V 4C H02 2328 -594 146 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
2114007 60 JOLY Pierre D 4D H02 2328 -594 146 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
1054161 60 CADAIN Philippe S 5A H08 2328 -594 146 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
2375834 63 GANE Mireille S 4D H22 2327 -595 140 0.00% 0.00% 0.00% 3.12%
1038357 63 LECOURT Jacqueline D 5B H02 2327 -595 140 0.00% 0.00% 0.00% 3.12%
1103379 65 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 2322 -600 136 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1139965 66 BITTON Laurence S 4D H17 2320 -602 134 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2250842 67 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2318 -604 132 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2555939 68 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 2317 -605 130 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1780207 69 WEMAERE Martine V 4C H02 2315 -607 128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2273925 70 LEROUX Chicorée D 5D H13 2306 -616 126 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1210215 71 MORICE Josette D 5C H28 2272 -650 124 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2259706 72 CORDIER Piou V 4A H05 2270 -652 122 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1108328 73 VANDEN BROECK Alain S 5C H15 2263 -659 120 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1182089 74 ZAY Véronique S 5A H17 2261 -661 118 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2671933 75 SOUBIEN Thérèse S 5A H12 2259 -663 116 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2200959 75 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2259 -663 116 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1126352 77 MOUROT Philippe V 5D H06 2258 -664 112 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1116421 78 LARONZE Catherine S 5C U11 2256 -666 110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1001333 79 JOUVET Patricia S 7 H17 2255 -667 108 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2274034 80 DE BOURBON Renée D 5B H08 2251 -671 106 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2214717 81 TRINQUIER Martine V 4A H02 2245 -677 104 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1149918 82 CADET Catherine V 6A H08 2236 -686 102 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2391869 83 FLACHON Françoise S 5A H26 2232 -690 100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1015162 84 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2227 -695 98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1137224 85 DALEKI Nadine S 6B H09 2224 -698 96 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2321812 86 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2206 -716 94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1148343 87 BENGUIGUI Sylvie S 4D H20 2202 -720 92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2238799 88 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2200 -722 90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1271176 89 HAZARD Geneviève S 6A H08 2194 -728 88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1021038 90 GIBAULT Sylvie S 5C H26 2181 -741 86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1091944 91 FRANTZ Rose D 5B H19 2174 -748 84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1850158 92 BOGDAN Ginette D 5B H22 2173 -749 82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1018383 93 DEMOOR Angélique S 5A H09 2166 -756 80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2335399 93 PUITIN Bernard D 5D H13 2166 -756 80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1064081 93 TAILLANDIER Paul-Emile V 6C H06 2166 -756 80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1011335 96 OHEIX Christiane D 5A H22 2160 -762 74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2276933 97 STARKMAN Hélène D 4A H24 2151 -771 72 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1074487 98 STUDER Christiane D 5B H27 2134 -788 70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2646918 99 CLAIRET Marcelle D 5B H22 2129 -793 68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2671911 100 LAROCHE Véronique S 5A H22 2128 -794 66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1291286 101 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 2125 -797 64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1153925 102 COLLEAU Yvette D 6A H06 2124 -798 62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1036044 103 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2119 -803 60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1069678 104 CALVO Céline D 4D H17 2111 -811 58 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1222381 105 DEBONO Véronique S 6D H02 2104 -818 56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2585778 106 MILSAN Frédéric S 4D H03 2101 -821 54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1201867 107 MARTINEAU Anne V 6B H09 2097 -825 52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2555996 108 DESJARDINS Jeannette V 5A H11 2095 -827 50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2549352 109 VAIS Carine S 5A H15 2092 -830 48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2675635 110 VANDERPLAETSEN Lyne S 6A H13 2088 -834 46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1003132 111 PIOT Janine V 6A H28 2080 -842 44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2276441 112 GRAFFION Raymonde S 6D H02 2060 -862 42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1054991 113 THIBAULT Robert V 6A H09 2041 -881 40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3190122 114 BISSON Colette D 5A H02 2030 -892 38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1176083 115 LEMAITRE Delphine S 7 H06 2025 -897 36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1138549 116 MOUROT Odile V 6A H06 2001 -921 34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1137629 117 KLEWAIS Ginette V 6C H28 1976 -946 32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1157028 118 AUGUSTIN François S 6D H13 1953 -969 30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1103425 119 MAGNE Marie-Louise V 6B H10 1897 -1025 28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1001706 120 LAPONCHE Catherine S 7 H12 1871 -1051 26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2642052 121 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1865 -1057 24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1307693 122 MAILLOT Marie V 7 H12 1859 -1063 22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1001078 123 ORGET Danielle V 7 H13 1841 -1081 20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1160916 124 DUPUIS Marie-Odile V 6C H13 1821 -1101 18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1065379 125 MARME Danièle V 6A H27 1818 -1104 16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1221977 126 PAIRAULT Josiane V 6C H09 1791 -1131 14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1168417 127 BONNIN Bernard D 6D H08 1761 -1161 12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1166235 128 DEHEE Monique V 6C H11 1747 -1175 10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1061688 129 OBADIA Joanna V 6B H11 1584 -1338 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1193943 130 GAUTHIER Nicole V 6D H09 1493 -1429 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1167659 131 MAISONHAUTE Odile D 6D H13 1194 -1728 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1064261 132 LE Cécile S 4B H08 632 -2290 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Liste des qualifiés pour Saint-Etienne
(joueurs présents lors de l'annonce des résultats et qui ont accepté leur qualification)
- Cécile JOFFRE (H17)
- Joseph ANDAMAYE (H26)
- Michel BULVESTRE (H02)
- Thierry SERRES (H02)
- Pierre LAHEURTE (H02)
- Olivier CLEUZIOU (H14)
- Nagib ATALLAH (H05)
- Francis CETRE (H26)
- Corinne GABETTY (H15)
- Daniel LAMON (H09)
- Gérard ASSOUS (H24)
- Jeanne MARKIEWICZ (H08) (désistement)
- Nicolas DELZANT (H21)
- Nicole BONNIN (H08) (repêchage)

Remise des Trophées du Simultané Verdiam
 

Michel Bulvestre (H02, Champion Régional Vermeil)


Cécile Joffre reçoit la coupe du Challenge Verdiam Top pour Paris Saint-Exupéry
Véronique Zay reçoit la Coupe de Championne Régionale Diamant pour Monique Chambournier


Nicole Bonnin, Jeanne Markiewicz et Renée De Bourbon reçoivent la coupe
du Challenge Verdiam Excellence pour Saint-Germain-en-Laye
 

Compte Rendu par Guy Dahan

A ne pas lire si vous souhaitez rejouer les parties …

Partie 1    (Patrick Epingard)  959 pts

5 premiers coups léthargiques suivis de LILIAUX ( ss-top -4) qui réveille l’assistance.

EENRTUV  2 anagrammes sec, scrabble sur E pour +12.

EDILMRU ne trouve pas son I mais son E et – 53 sur le sous top MULLIDE.

DECOLERA ou DECOTERA augmentent les %

AGLMO ?? fait sursauter les joueurs, …plusieurs jolis scrabbles et solo d’Alain Martz à 68 pts.

EMNORSS scrabble sec ou  simple sur U

ABEIRSV ne passe pas sur A et O mais sur R.

BUTINAT à anticiper pour + 5

 C.Couvreur se régale à -6, P. Graffion, A.Randi, B.Karlish et J-M Masson ne sont pas très loin.

 
VENTRUE, ENTREVUE, LEMURIDE, GRO(M)M(E)LA, LUM(B)AGO(S), MEGA(P)OL(E), R(O)MAG(N)OL, EMO(U)LAG(E), EGLOM(I)(S)A.

SERMONS, MUSERONS, VIBRERAS.

 
Partie 2  (Nicolas Thomas)   1037 pts

AACIRRT sec au 2è coup permet de démarrer sereinement.

ELLMNOS scrabble sur A et I, je n’en trouve aucun …

CEILOPU scrabble sur R (PICOLEUR ne passe pas mais son anagramme oui), iso-top ardu sur S.

BARBEES, EBARBES est donné.

AAINOPS scrabble sur S ( 2 solutions) et L.

EEELNSU classique sur C (1 seul mot passe)

Jolie DENGUE à +6 formant GONZE

EIRTTT ? sec achève certain(e)s  2 solutions.

P.Graffion a 1 pt d’avance sur J-M Masson ;

C.Couvreur, A.Randi et M.Rubino cherchent le titre en série 2 … « suspense total » dixit le tireur de la partie 3.

 
CARRAIT, SEMILLON, MOSELLAN, RUPICOLE, LIPOSUCE, APAISONS, PANOSSAI, PIANOLAS,  ENUCLEES, (A)TTITRE, TIR(E)TTE.

Partie 3  (Pascal Astresses)     926 pts

 
EGIMRV ? accouche de 2 quadruples sur E, au second coup, au grand soulagement de la salle…

REBEC + 4 crée les premiers écarts.

Etape de plaine tranquille jusqu’ à :

CDEENOU qui ne trouve pas son T mais scrabble en double appui sur EN …A.Randi jubile !

Le sous-top a -41 ;Ne jouez pas ENCOUDE j’ai donné (-78) …

EEIIRST fait encore trembler l’assistance …pour un IRISER en collante à + 3

AENPRTT aisé sur O

AALRSTU sur E (2 sol)

AADERIT sur P mieux que sur T   + 6 points qui manqueront à Alain au final …  

Pascal Graffion S1 termine en roue libre et devient logiquement Champion Régional.

Christian Couvreur Champion Régional S2.

Le titre en S3 pour Cécile Joffre 7è ex-aequo malgré une YOLE non vue.


MI(N)ERVE, (D)IGERER, DECOUENNE, TAPERONT, AUSTRALE, LAUREATS, DERATAIT, DERAPAIT.

Merci aux arbitres des 2 autres comités franciliens, ramasseu(se)rs, (surtout Julie pour son sourire !) et teneurs de tableaux pour leur dévouement et efficacité.

La journée s’est parfaitement  déroulée.

Apéritif apprécié au final.

Guy.Dahan