Festival d'Aix-les-Bains
du 28 octobre au 4 novembre 2012
| Rejouez les parties
sur Duel de mots |

| Joueurs : 737 | Top = 4760 | ||||||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 302 N4 | 345 N5 | 84 N6 | 6 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Fédé | Club |
| 105 | EKOUHOHO edem | 3997 | 6C | FR | H01 | |
| 150 | BONNIN nicole | (V) | 3954 | 4B | FR | H08 |
| 183 | BAUDREMON madeleine | (V) | 3914 | 4A | FR | H17 |
| 210 | KOTHE claude | 3896 | 4D | FR | H08 | |
| 225 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3879 | 4D | FR | H20 |
| 233 | RADET françoise | (D) | 3872 | 5A | FR | H37 |
| 234 | PAILLOUS claudine | 3871 | 5A | FR | H17 | |
| 245 | FAURE monique | 3864 | 4C | FR | H08 | |
| 311 | VAIS carine | 3803 | 5A | FR | H15 | |
| 321 | GAUDIN elisabeth | (V) | 3792 | 4C | FR | H20 |
| 329 | DE BOURBON renée | (D) | 3787 | 5A | FR | H08 |
| 334 | MORTREUIL jeannine | (D) | 3783 | 5A | FR | H01 |
| 336 | MAZARGUIL marie-dominique | 3782 | 4D | FR | H17 | |
| 391 | OHEIX christiane | (D) | 3723 | 5A | FR | H22 |
| 486 | BRICOGNE monique | (D) | 3631 | 5B | FR | H03 |
| 505 | MARZAL dominique | (V) | 3606 | 4D | FR | H08 |
| 543 | QUIERS odette | (D) | 3552 | 5A | FR | H01 |
| 586 | FLACHON françoise | 3484 | 5A | FR | H26 | |
| 648 | BISSON colette | (D) | 3318 | 5A | FR | H02 |
| 696 | VILLOTTE marie-christine | (D) | 3020 | 5B | FR | H05 |
| Paires : 276 | Top = 2765 | ||||||
| Paires par série : | 13 N1 | 30 N2 | 34 N3 | 104 N4 | 71 N5 | 24 N6 | 0 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 2 | BIAIS Alexandra / CALENDINI Pierre | 2753 | 1A | H05 | |
| 14 | BAUER Hugo / ROY Mickaël | 2687 | 2A | H09 / R03 | |
| 26 | BONNEAU Claire / COUVREUR Christian | 2625 | 2A | H14 | |
| 60 | BONNIN Nicole / CHAUDRON Nicole | (V) | 2549 | 4B | H08 / J09 |
| 63 | LECOINTRE Monique / RANDI Alain | 2546 | 2B | H12 | |
| 71 | JALBERT David / MARSIGNY Françoise | 2529 | 2B | H05 / LMT | |
| 97 | BAUDREMON Madeleine / GAY Marie-Paule | (V) | 2466 | 4A | H17 / F04 |
| 101 | ATALLAH Nagib / LEPOIVRE Jacques | (V) | 2457 | 3B | H05 / V24 |
| 135 | FAURE Monique / VAIS Carine | 2399 | 4C | H08 / H15 | |
| 164 | CADET Catherine / GAUMONT André | (V) | 2342 | 3A | H08 / C10 |
| 172 | BENGUIGUI Sylvie / GAZANION Janine | 2334 | 4B | H20 / H28 | |
| 183 | PAILLOUS Claudine / PAILLOUS Germaine | 2304 | 5A | H17 / U17 | |
| 201 | BITTON Laurence / ZOUAOUI Yasmina | 2271 | 4B | H17 |
| Joueurs : 1100 | Top = 4755 | ||||||
| Joueurs par série : | 54 N1 | 81 N2 | 148 N3 | 451 N4 | 301 N5 | 62 N6 | 3 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Fédé | Club |
| 19 | IMBERT eric | 4590 | 1A | FR | H05 | |
| 34 | FRANCOIS frédéric | 4530 | 1B | FR | H24 | |
| 46 | JEFFREDO claudie | (V) | 4503 | 1B | FR | H05 |
| 55 | FERBER claude | 4481 | 1B | FR | H05 | |
| 59 | PARVAN nicolas | 4473 | 1B | FR | H14 | |
| 74 | GERARD BOUCHER monique | 4411 | 3A | FR | H05 | |
| 75 | GOICHON assia | 4395 | 2A | FR | H02 | |
| 80 | LEVY philippe | (V) | 4384 | 2A | FR | H26 |
| 90 | BONNEAU claire | 4376 | 2A | FR | H14 | |
| 118 | COUVREUR christian | 4321 | 2A | FR | H14 | |
| 125 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 4309 | 3A | FR | H01 |
| 128 | BRUGEILLE alain | (V) | 4307 | 3B | FR | H13 |
| 151 | RANDI alain | 4276 | 2B | FR | H12 | |
| 171 | CASSIN carole | 4256 | 2B | FR | H17 | |
| 174 | HILLARD alain | (D) | 4251 | 3B | FR | H05 |
| 192 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 4225 | 4A | FR | H08 |
| 196 | SOULIER philippe | 4217 | 3B | FR | H05 | |
| 211 | LANCEAU odile | (V) | 4196 | 3A | FR | H12 |
| 234 | CHABAUD michel | 4174 | 3A | FR | H11 | |
| 234 | JOFFRE cécile | (V) | 4174 | 3A | FR | H17 |
| 258 | BENGUIGUI sylvie | 4145 | 4B | FR | H20 | |
| 265 | HUTEAU eugénie | (V) | 4139 | 3A | FR | H05 |
| 270 | MOAL annie | (D) | 4134 | 4A | FR | H20 |
| 274 | GODIN marie-françoise | (V) | 4129 | 3A | FR | H08 |
| 275 | JALBERT david | 4128 | 3A | FR | H05 | |
| 281 | DOUCET martine | 4124 | 2B | FR | H11 | |
| 291 | CORDIER piou | (V) | 4117 | 4A | FR | H11 |
| 294 | ATALLAH nagib | (V) | 4115 | 3B | FR | H05 |
| 294 | BITTON laurence | 4115 | 4B | FR | H17 | |
| 318 | GARCIN roberte | (V) | 4092 | 4A | FR | H27 |
| 355 | CRIVAIN léon | (D) | 4063 | 4A | FR | H37 |
| 419 | BAUDREMON madeleine | (V) | 4012 | 4A | FR | H17 |
| 419 | NGUYEN lê thu | 4012 | 4A | FR | H05 | |
| 426 | BONNIN nicole | (V) | 4008 | 4B | FR | H08 |
| 483 | CALVO myriam | (V) | 3960 | 4C | FR | H17 |
| 490 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 3955 | 4A | FR | H23 |
| 513 | GAUDIN elisabeth | (V) | 3940 | 4C | FR | H20 |
| 528 | FAURE monique | 3929 | 4C | FR | H08 | |
| 531 | MARZAL dominique | (V) | 3923 | 4D | FR | H08 |
| 556 | VAIS carine | 3899 | 5A | FR | H15 | |
| 616 | KOTHE claude | 3856 | 4D | FR | H08 | |
| 669 | CALVO céline | (D) | 3818 | 4D | FR | H17 |
| 693 | RADET françoise | (D) | 3797 | 5A | FR | H37 |
| 699 | ASSOUS gérard | (V) | 3790 | 4A | FR | H05 |
| 710 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3781 | 4D | FR | H20 |
| 718 | MORTREUIL jeannine | (D) | 3777 | 5A | FR | H01 |
| 751 | DE BOURBON renée | (D) | 3759 | 5A | FR | H08 |
| 756 | OHEIX christiane | (D) | 3757 | 5A | FR | H22 |
| 798 | GAZANION janine | (V) | 3687 | 4B | FR | H28 |
| 810 | PAILLOUS claudine | 3669 | 5A | FR | H17 | |
| 844 | ZOUAOUI yasmina | 3633 | 5B | FR | H17 | |
| 865 | FLACHON françoise | 3604 | 5A | FR | H26 | |
| 876 | MAUCHAMP nelly | (V) | 3586 | 4C | FR | H05 |
| 920 | CADET catherine | (V) | 3500 | 5B | FR | H08 |
| 936 | QUIERS odette | (D) | 3473 | 5A | FR | H01 |
| 1008 | BRICOGNE monique | (D) | 3282 | 5B | FR | H03 |
| 1028 | BISSON colette | (D) | 3200 | 5A | FR | H02 |
| 1060 | VILLOTTE marie-christine | (D) | 2956 | 5B | FR | H05 |
| 1069 | CRIVAIN laurence | (D) | 2894 | 5D | FR | H37 |
| Joueurs : 876 | Top = 6083 | ||||||
| Joueurs par série : | 78 N1 | 112 N2 | 163 N3 | 337 N4 | 164 N5 | 21 N6 | 1 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Fédé | Club |
| 15 | IMBERT eric | 5906 | 1A | FR | H05 | |
| 21 | CALENDINI pierre | 5876 | 1A | FR | H05 | |
| 22 | BRUYERE marc | 5859 | 1A | FR | H05 | |
| 33 | PARVAN nicolas | 5706 | 1B | FR | H14 | |
| 40 | BAUER hugo | 5667 | 2A | FR | H09 | |
| 43 | FRANCOIS frédéric | 5642 | 1B | FR | H24 | |
| 97 | BAUMANN alain | (V) | 5430 | 1B | FR | H05 |
| 115 | RANDI alain | 5368 | 2B | FR | H12 | |
| 120 | COUVREUR christian | 5354 | 2A | FR | H14 | |
| 129 | BONNEAU claire | 5329 | 2A | FR | H14 | |
| 147 | LEVY philippe | (V) | 5270 | 2A | FR | H26 |
| 151 | WILL christiane | 5262 | 2B | FR | H05 | |
| 161 | JEFFREDO claudie | (V) | 5231 | 1B | FR | H05 |
| 184 | DOUCET martine | 5165 | 2B | FR | H11 | |
| 202 | CHABAUD michel | 5101 | 3A | FR | H11 | |
| 210 | JALBERT david | 5090 | 3A | FR | H05 | |
| 219 | JOFFRE cécile | (V) | 5079 | 3A | FR | H17 |
| 221 | GOICHON assia | 5075 | 2A | FR | H02 | |
| 272 | BIAIS alexandra | 4997 | 3B | FR | H05 | |
| 287 | GERARD BOUCHER monique | 4978 | 3A | FR | H05 | |
| 296 | BRUGEILLE alain | (V) | 4972 | 3B | FR | H13 |
| 298 | GARCIN roberte | (V) | 4969 | 4A | FR | H27 |
| 298 | GUILLERMARD christophe | 4969 | 3A | FR | H05 | |
| 310 | JENNEPIN florence | 4941 | 4A | FR | H25 | |
| 314 | HUTEAU eugénie | (V) | 4938 | 3A | FR | H05 |
| 319 | CASSIN carole | 4925 | 2B | FR | H17 | |
| 337 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 4890 | 4A | FR | H08 |
| 366 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 4845 | 3A | FR | H01 |
| 367 | FAURE monique | 4840 | 4C | FR | H08 | |
| 371 | BLANCHARD annie | (V) | 4835 | 3A | FR | H24 |
| 385 | ATALLAH nagib | (V) | 4814 | 3B | FR | H05 |
| 386 | GODIN marie-françoise | (V) | 4813 | 3A | FR | H08 |
| 471 | CORDIER piou | (V) | 4699 | 4A | FR | H11 |
| 487 | ASSOUS gérard | (V) | 4671 | 4A | FR | H05 |
| 498 | VAIS carine | 4650 | 5A | FR | H15 | |
| 504 | CRIVAIN léon | (D) | 4640 | 4A | FR | H37 |
| 512 | BAUDREMON madeleine | (V) | 4637 | 4A | FR | H17 |
| 524 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 4615 | 4A | FR | H23 |
| 531 | RAYNAL christian | (V) | 4598 | 4D | FR | H24 |
| 562 | BITTON laurence | 4541 | 4B | FR | H17 | |
| 575 | NGUYEN lê thu | 4519 | 4A | FR | H05 | |
| 585 | KOTHE claude | 4499 | 4D | FR | H08 | |
| 586 | PAILLOUS claudine | 4497 | 5A | FR | H17 | |
| 598 | RAYNAL annie | (V) | 4480 | 5A | FR | H24 |
| 602 | CALVO myriam | (V) | 4472 | 4C | FR | H17 |
| 614 | GAUDIN elisabeth | (V) | 4457 | 4C | FR | H20 |
| 626 | BONNIN nicole | (V) | 4439 | 4B | FR | H08 |
| 633 | CALVO céline | (D) | 4426 | 4D | FR | H17 |
| 644 | MAUCHAMP nelly | (V) | 4413 | 4C | FR | H05 |
| 672 | FLACHON françoise | 4364 | 5A | FR | H26 | |
| 694 | DE BROISSIA claudine | (V) | 4326 | 4D | FR | H20 |
| 744 | RADET françoise | (D) | 4186 | 5A | FR | H37 |
| 758 | MORTREUIL jeannine | (D) | 4127 | 5A | FR | H01 |
| 801 | CADET catherine | (V) | 3983 | 5B | FR | H08 |
| 811 | OHEIX christiane | (D) | 3942 | 5A | FR | H22 |
| 817 | ZOUAOUI yasmina | 3921 | 5B | FR | H17 | |
| 843 | DE BOURBON renée | (D) | 3685 | 5A | FR | H08 |
| 847 | QUIERS odette | (D) | 3653 | 5A | FR | H01 |
| 869 | VILLOTTE marie-christine | (D) | 3161 | 5B | FR | H05 |

| Joueurs : 919 | Top = 4760 | ||||||
| Joueurs par série : | 111 N1 | 139 N2 | 192 N3 | 331 N4 | 124 N5 | 20 N6 | 2 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Fédé | Club |
| 2 | BRUYERE marc | 4744 | 1A | FR | H05 | |
| 21 | BUDRY etienne | 4687 | 1A | FR | H01 | |
| 36 | LEGUAY christophe | 4662 | 1B | FR | H05 | |
| 55 | IMBERT eric | 4623 | 1A | FR | H05 | |
| 64 | DEMAY jean-françois | 4612 | 1B | FR | H05 | |
| 65 | CALENDINI pierre | 4605 | 1A | FR | H05 | |
| 68 | FRANCOIS frédéric | 4603 | 1B | FR | H24 | |
| 89 | PARVAN nicolas | 4570 | 1B | FR | H14 | |
| 111 | BAUER hugo | 4527 | 2A | FR | H09 | |
| 111 | BAUMANN alain | (V) | 4527 | 1B | FR | H05 |
| 126 | COUVREUR christian | 4503 | 2A | FR | H14 | |
| 132 | FRANCART olivier | 4485 | 1B | FR | H05 | |
| 141 | GOICHON assia | 4465 | 2A | FR | H02 | |
| 156 | CASSIN carole | 4448 | 2B | FR | H17 | |
| 168 | JEFFREDO claudie | (V) | 4435 | 1B | FR | H05 |
| 197 | LEVY philippe | (V) | 4395 | 2A | FR | H26 |
| 199 | LANCEAU odile | (V) | 4394 | 3A | FR | H02 |
| 216 | JOFFRE cécile | (V) | 4375 | 3A | FR | H17 |
| 221 | BONNEAU claire | 4373 | 2A | FR | H14 | |
| 224 | GERARD BOUCHER monique | 4365 | 3A | FR | H05 | |
| 229 | RANDI alain | 4355 | 2B | FR | H12 | |
| 299 | JALBERT david | 4272 | 3A | FR | H05 | |
| 313 | CHABAUD michel | 4260 | 3A | FR | H11 | |
| 317 | BIAIS alexandra | 4255 | 3B | FR | H05 | |
| 323 | HUTEAU eugénie | (V) | 4250 | 3A | FR | H05 |
| 327 | DOUCET martine | 4246 | 2B | FR | H11 | |
| 343 | GUILLERMARD christophe | 4230 | 3A | FR | H05 | |
| 364 | SOULIER philippe | 4195 | 3B | FR | H05 | |
| 373 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 4188 | 4A | FR | H08 |
| 391 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 4168 | 3A | FR | H01 |
| 406 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 4149 | 4A | FR | H23 |
| 410 | JENNEPIN florence | 4146 | 4A | FR | H25 | |
| 411 | MOAL annie | (D) | 4143 | 4A | FR | H20 |
| 477 | CORDIER piou | (V) | 4072 | 4A | FR | H11 |
| 481 | FAURE monique | 4067 | 4C | FR | H08 | |
| 537 | BONNIN nicole | (V) | 3991 | 4B | FR | H08 |
| 539 | GODIN marie-françoise | (V) | 3986 | 3A | FR | H08 |
| 559 | HILLARD alain | (D) | 3967 | 3B | FR | H05 |
| 571 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3952 | 4D | FR | H20 |
| 584 | NGUYEN lê thu | 3942 | 4A | FR | H05 | |
| 607 | BAUDREMON madeleine | (V) | 3912 | 4A | FR | H17 |
| 608 | CALVO myriam | (V) | 3911 | 4C | FR | H17 |
| 619 | KOTHE claude | 3900 | 4D | FR | H08 | |
| 707 | MAUCHAMP nelly | (V) | 3788 | 4C | FR | H05 |
| 712 | RAYNAL christian | (V) | 3779 | 4D | FR | H24 |
| 739 | ZAY véronique | 3717 | 5A | FR | H17 | |
| 772 | RAYNAL annie | (V) | 3653 | 5A | FR | H24 |
| 787 | PAILLOUS claudine | 3637 | 5A | FR | H17 | |
| 801 | CALVO céline | (D) | 3594 | 4D | FR | H17 |
| 813 | VAIS carine | 3567 | 5A | FR | H15 | |
| 832 | FLACHON françoise | 3507 | 5A | FR | H26 | |
| 860 | BLANCHARD annie | (V) | 3353 | 3A | FR | H24 |
| 903 | DERVELOY adrien | (E) | 2845 | 6B | FR | H05 |
OPEN CLASSIQUE DU MONT REVARD
| Place | Joueur | Cat | Série | Cote finale | Fédé | Club | Pts Sélection |
| 1 | DIOKH Amar | Joker | 3404 (+273) | SN | CDE | 4569 | |
| 2 | COSTA Jean-Yves | A | 2817 (+309) | FR | I06 | 4061 | |
| 3 | CHABAUD Michel | A | 2636 (+293) | FR | H11 | 3554 | |
| 4 | GUENE Mamadou | A | 2584 (+287) | SN | KAR | 3046 | |
| 5 | PARVAN Nicolas | A | 2540 (+281) | FR | H14 | 2538 | |
| 6 | BARATE Isabelle | B | 2297 (+280) | BE | HYA | 2030 | |
| 7 | FEVRE Jean-Louis | Joker | 3318 (-108) | FR | C09 | 1523 | |
| 8 | EKOUHOHO Edem | B | 2029 (+278) | FR | H01 | 1015 | |
| 9 | PIERI Isabelle | Joker | 2607 (-22) | FR | M09 | 507 | |
| 10 | DELPUECH Lionel | Joker | 2630 (-37) | FR | B23 | 0 | |
| 11 | HIMBER Jean-François | Joker | 2853 (-112) | FR | K06 | 0 | |
| 12 | AMAND Max | A | 2364 (+13) | FR | U15 | 0 | |
| 13 | PIRON Willy | B | 2188 (+263) | BE | HYA | 0 | |
| 14 | SICART Hélène | (V) | C | 1542 (+272) | FR | O02 | 0 |
| 15 | DESPRETZ Laurent | A | 2483 (-116) | FR | M09 | 0 | |
| 15 | HEN Marie Hélène | B | 1989 (+151) | FR | K06 | 0 | |
| 17 | RAPHIN Luchano | Joker | 2673 (-118) | FR | U15 | 0 | |
| 18 | LOUCHEUX Valentine | (D) | B | 1843 (+19) | FR | G13 | 0 |
| 19 | RAMEL Jean-François | Joker | 2865 (-120) | FR | O16 | 0 | |
| 20 | NABAT Pierre | (E) | A | 2381 (-121) | FR | B40 | 0 |
| 21 | STAUDT Jacques | (D) | B | 1632 (+32) | BE | MJA | 0 |
| 22 | VINCENT Yvette | (V) | B | 1922 (-123) | FR | P15 | 0 |
| 23 | MOUCHET Suzy | (V) | B | 1627 (-6) | BE | VES | 0 |
| 24 | MANY Evelyne | (V) | C | 1325 (+128) | FR | K26 | 0 |
| 25 | JALLET André | (V) | B | 1518 (-120) | FR | X04 | 0 |
| 26 | BOURGES Colette | (D) | C | 1323 (-60) | FR | P06 | 0 |
| 27 | BLANCHON Vincent | (C) | C | 1170 (+1) | FR | L19 | 0 |
OPEN
CLASSIQUE DU LAC DU BOURGET
| Place | Joueur | Cat | Série | Cote finale | Fédé | Club | Pts Sélection |
| 1 | NABAT Pierre | (E) | A | 2708 (+327) | FR | B40 | 3624 |
| 2 | PINTIAUX Jean-Yves | A | 2759 (+301) | FR | G12 | 3171 | |
| 3 | DELPUECH Lionel | Joker | 2915 (+285) | FR | B23 | 2718 | |
| 4 | DUCHENE Bernard | B | 1906 (+279) | FR | Y12 | 2265 | |
| 5 | PARPILLON Jacki | Joker | 2811 (+168) | FR | J07 | 1812 | |
| 6 | COSTA Jean-Yves | Joker | 2860 (+43) | FR | I06 | 1359 | |
| 7 | FRANCART Olivier | Joker | 3195 (-108) | FR | H05 | 906 | |
| 8 | GUENE Mamadou | A | 2756 (+172) | SN | KAR | 453 | |
| 9 | PARVAN Nicolas | A | 2644 (+104) | FR | H14 | 0 | |
| 10 | RAMEL Jean-François | Joker | 2806 (-59) | FR | O16 | 0 | |
| 11 | MILON Mandy | (E) | Joker | 2857 (-93) | FR | W03 | 0 |
| 12 | ESSOMBA Raymond | Joker | 3006 (-113) | FR | B23 | 0 | |
| 13 | DEBAS Annette | C | 1538 (+265) | FR | F04 | 0 | |
| 14 | SARTRE Fabien | A | 2489 (+62) | FR | Y12 | 0 | |
| 15 | SCATTON Jean-Pierre | A | 2498 (-6) | FR | V07 | 0 | |
| 16 | RAPHIN Luchano | Joker | 2600 (-73) | FR | U15 | 0 | |
| 17 | DIOKH Amar | Joker | 3286 (-118) | SN | CDE | 0 | |
| 18 | ROCCHIETTA Josiane | (V) | B | 2071 (+260) | FR | O16 | 0 |
| 19 | AMAND Max | A | 2340 (-24) | FR | U15 | 0 | |
| 20 | PIRON Willy | A | 2193 (+5) | BE | HYA | 0 | |
| 21 | CASTANIER Jean-François | A | 2152 (-122) | FR | W01 | 0 | |
| 22 | HIMBER Jean-François | Joker | 2730 (-123) | FR | K06 | 0 | |
| 23 | LAURENT Jean-Claude | Joker | 2721 (-124) | FR | K19 | 0 | |
| 24 | MANY Evelyne | (V) | C | 1308 (-17) | FR | K26 | 0 |