Simultané National avec Handicap
Samedi 15 décembre 2012
Répartition des joueurs sur les 6 centres du Comité
Dreux | 16 |
Elancourt | 39 |
Flins | 26 |
Maisons-Laffitte | 48 |
Paris Elysées Denfert | 48 |
Paris Saint-Exupéry | 31 |
Les lauréats à Elancourt
Marie-Christine Dupont (H09), Vainqueure Handicap, à droite, Irène Humbert (H02), 2ème H, à
gauche,
Karin Bourassin (H22), 3ème H, et Pascal Graffion (H02), vainqueur scratch
Les lauréats à Flins
Roberte Garcin (H27, 3ème H), Michel Publier (H11, 2ème H)
Patricia Navaron (H27, Vainqueure Handicap)
Classement Scratch
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 1902 | 909 | 993 | |||||
1 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 1873 | 881 | 992 |
2 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 1822 | 867 | 955 |
3 | 1182557 | NAVARON Patricia | S | 3A | H27 | 1771 | 871 | 900 |
4 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1746 | 877 | 869 |
5 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2B | H17 | 1742 | 857 | 885 |
6 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 1739 | 853 | 886 |
7 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 1728 | 856 | 872 |
8 | 1300779 | SOULIER Philippe | S | 3B | H05 | 1726 | 885 | 841 |
9 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 3B | H05 | 1718 | 862 | 856 |
10 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 3B | H05 | 1714 | 844 | 870 |
11 | 1160301 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 1668 | 856 | 812 |
12 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 1664 | 827 | 837 |
13 | 1001726 | POURRET Olivier | S | 4B | H03 | 1662 | 864 | 798 |
14 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 1661 | 823 | 838 |
15 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 1657 | 857 | 800 |
16 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 1652 | 843 | 809 |
17 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | D | 2B | H08 | 1646 | 832 | 814 |
18 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4C | H02 | 1629 | 813 | 816 |
19 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4C | H22 | 1627 | 846 | 781 |
20 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 1618 | 860 | 758 |
21 | 1002737 | EKOUHOHO Edem | S | 6C | H01 | 1615 | 829 | 786 |
22 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 1601 | 843 | 758 |
23 | 1159794 | SART Rémy | S | 4D | H26 | 1598 | 802 | 796 |
24 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3A | H24 | 1594 | 838 | 756 |
25 | 2504734 | CRIVAIN Léon | V | 4A | H37 | 1593 | 842 | 751 |
26 | 1003423 | BLONDEL Antoine | B | 7 | H17 | 1592 | 750 | 842 |
27 | 2139876 | LECOINTRE Monique | V | 4B | H12 | 1588 | 856 | 732 |
28 | 1950927 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4A | H03 | 1588 | 852 | 736 |
29 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 1586 | 827 | 759 |
30 | 1541044 | FRANCFORT Eliane | D | 3B | H17 | 1586 | 834 | 752 |
31 | 1138549 | MOUROT Odile | V | 6A | H06 | 1581 | 755 | 826 |
32 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 7 | H17 | 1578 | 755 | 823 |
33 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H24 | 1575 | 789 | 786 |
34 | 2671423 | PUBLIER Michel | V | 5A | H11 | 1574 | 839 | 735 |
35 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4C | H22 | 1572 | 836 | 736 |
36 | 1930367 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 1569 | 803 | 766 |
37 | 1940985 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4D | V10 | 1568 | 780 | 788 |
38 | 2299284 | JOYE Guy | S | 3B | U03 | 1564 | 827 | 737 |
39 | 2000373 | CHAMBOURNIER Monique | D | 4B | H17 | 1562 | 751 | 811 |
40 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 1552 | 805 | 747 |
41 | 1064126 | MARZAL Dominique | V | 4D | H08 | 1550 | 861 | 689 |
42 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 1550 | 814 | 736 |
43 | 1921716 | ROULLIER Janine | D | 4C | H05 | 1549 | 816 | 733 |
44 | 2161916 | COSIER Françoise | D | 4C | V36 | 1546 | 832 | 714 |
45 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 6A | H09 | 1541 | 763 | 778 |
46 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5B | H02 | 1536 | 824 | 712 |
47 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 1536 | 828 | 708 |
48 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4B | H20 | 1535 | 856 | 679 |
49 | 2376855 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 1534 | 770 | 764 |
50 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 1534 | 785 | 749 |
51 | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | V | 4B | H11 | 1532 | 823 | 709 |
52 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H17 | 1524 | 753 | 771 |
53 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H11 | 1524 | 761 | 763 |
54 | 2147563 | SERRES Thierry | S | 3B | H02 | 1522 | 807 | 715 |
55 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 1516 | 817 | 699 |
56 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | H17 | 1515 | 821 | 694 |
57 | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 1508 | 844 | 664 |
58 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 1506 | 803 | 703 |
59 | 1111167 | DEBELUT Simone | D | 4D | H05 | 1505 | 811 | 694 |
60 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4D | H22 | 1500 | 798 | 702 |
61 | 1203516 | ELET Raymond | D | 5A | H28 | 1496 | 797 | 699 |
62 | 1104209 | JARDINE Michèle | V | 5A | H12 | 1493 | 827 | 666 |
63 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4C | V36 | 1493 | 825 | 668 |
64 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4D | H20 | 1492 | 806 | 686 |
65 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4D | H24 | 1491 | 835 | 656 |
66 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4D | H05 | 1489 | 804 | 685 |
67 | 1152356 | JACOBE Daniel | V | 5A | H09 | 1488 | 768 | 720 |
68 | 1030738 | LE MARECHAL Damien | S | 3B | H09 | 1483 | 797 | 686 |
69 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4D | H05 | 1474 | 821 | 653 |
70 | 1126352 | MOUROT Philippe | V | 5D | H06 | 1474 | 794 | 680 |
71 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 1472 | 770 | 702 |
72 | 2549352 | VAIS Carine | S | 5A | H15 | 1471 | 829 | 642 |
73 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4C | H08 | 1471 | 807 | 664 |
74 | 2390004 | ROUSSEL Claudine | D | 5B | H05 | 1468 | 805 | 663 |
75 | 1064261 | LE Cécile | S | 4B | H08 | 1467 | 837 | 630 |
76 | 2732926 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 1464 | 812 | 652 |
77 | 2261363 | LEGENDRE Jocelyne | V | 4C | M18 | 1464 | 791 | 673 |
78 | 1076963 | SIBONY Jacqueline | D | 5A | H05 | 1463 | 805 | 658 |
79 | 1090224 | HUMBERT Michel | V | 5C | H02 | 1462 | 800 | 662 |
80 | 2274034 | DE BOURBON Renée | D | 5A | H08 | 1462 | 833 | 629 |
81 | 1117903 | KAPPES Nicole | D | 5D | H03 | 1460 | 772 | 688 |
82 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4B | H15 | 1458 | 707 | 751 |
83 | 1083415 | DESEURE Raymonde | V | 4C | H05 | 1454 | 761 | 693 |
84 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4C | H03 | 1454 | 842 | 612 |
85 | 1109812 | BENASSAYA Catherine | V | 5B | H05 | 1446 | 791 | 655 |
86 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 4D | M18 | 1446 | 783 | 663 |
87 | 2576438 | VIVERET Joëlle | S | 4B | U16 | 1444 | 813 | 631 |
88 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 5D | H17 | 1442 | 796 | 646 |
89 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4D | H08 | 1439 | 773 | 666 |
90 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 5A | H01 | 1438 | 810 | 628 |
91 | 1058614 | ALATON Thérèse | D | 5B | H02 | 1436 | 748 | 688 |
92 | 2658194 | CHASSOL Ghyslaine | V | 5B | V15 | 1433 | 803 | 630 |
93 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 1430 | 731 | 699 |
94 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 1430 | 762 | 668 |
95 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | H17 | 1428 | 753 | 675 |
96 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 4B | H17 | 1428 | 754 | 674 |
97 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 1426 | 740 | 686 |
98 | 1026799 | SCHERRER Marthe | V | 5C | H20 | 1426 | 755 | 671 |
99 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5B | H20 | 1419 | 757 | 662 |
100 | 2109442 | BROCHARD Laurent | S | 4B | H28 | 1419 | 804 | 615 |
101 | 2323235 | RUCKER France | D | 5C | H05 | 1419 | 752 | 667 |
102 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5B | H14 | 1418 | 756 | 662 |
103 | 1108148 | CABASSET Marie-France | V | 7 | H05 | 1416 | 726 | 690 |
104 | 1084371 | VAUGELADE Françoise | V | 5D | H26 | 1415 | 773 | 642 |
105 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 1415 | 840 | 575 |
106 | 2300016 | ATALLAH Nagib | V | 3B | H05 | 1411 | 841 | 570 |
107 | 2329262 | CHAUVIN Hubert | S | 5D | H05 | 1411 | 697 | 714 |
108 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 6B | H20 | 1409 | 751 | 658 |
109 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 5B | H22 | 1406 | 781 | 625 |
110 | 2685437 | ZALCBERG Yvette | D | 5C | H17 | 1406 | 804 | 602 |
111 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 1401 | 721 | 680 |
112 | 1182089 | ZAY Véronique | S | 5A | H17 | 1400 | 737 | 663 |
113 | 2821812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 1394 | 692 | 702 |
114 | 1003073 | LAMORA Jean-José | S | 7 | H23 | 1394 | 686 | 708 |
115 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 1394 | 753 | 641 |
116 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5C | H17 | 1392 | 725 | 667 |
117 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 5C | H09 | 1387 | 711 | 676 |
118 | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5B | H11 | 1386 | 797 | 589 |
119 | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 1380 | 737 | 643 |
120 | 1123794 | MARTIN Marie-Thé | S | 6A | H08 | 1379 | 746 | 633 |
121 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 5B | H26 | 1379 | 748 | 631 |
122 | 1168417 | BONNIN Bernard | D | 6A | H08 | 1376 | 705 | 671 |
123 | 1147472 | CARRE Marie-Noëlle | V | 5D | H28 | 1373 | 812 | 561 |
124 | 2555355 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 1373 | 686 | 687 |
125 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5D | H09 | 1372 | 805 | 567 |
126 | 2109262 | LAVAL Marie | D | 5B | H37 | 1372 | 748 | 624 |
127 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1370 | 653 | 717 |
128 | 2335399 | PUITIN Bernard | D | 5C | H13 | 1360 | 766 | 594 |
129 | 1172304 | LOCQUE Michelle | V | 5D | H11 | 1360 | 682 | 678 |
130 | 1090467 | QUENEHERVE M-Louise | V | 5D | H27 | 1359 | 708 | 651 |
131 | 2272455 | FRAT Andrée | D | 5B | H03 | 1356 | 777 | 579 |
132 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4D | H12 | 1347 | 651 | 696 |
133 | 1119629 | LANDAU Thiery | S | 5A | H17 | 1347 | 680 | 667 |
134 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5B | H02 | 1345 | 710 | 635 |
135 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 5B | H01 | 1341 | 683 | 658 |
136 | 1065046 | VALLAUD Renée | D | 5C | H14 | 1340 | 701 | 639 |
137 | 2627065 | CADOT Anne-Marie | V | 5C | H03 | 1337 | 715 | 622 |
138 | 1108328 | VANDEN BROECK Alain | S | 5B | H15 | 1333 | 725 | 608 |
139 | 1003132 | PIOT Janine | V | 5D | H28 | 1332 | 727 | 605 |
140 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 5A | H26 | 1327 | 703 | 624 |
141 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 5B | U11 | 1323 | 743 | 580 |
142 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5D | H09 | 1321 | 647 | 674 |
143 | 1083352 | LE TORIELLEC Liliane | V | 5A | H01 | 1319 | 713 | 606 |
144 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | H20 | 1314 | 641 | 673 |
145 | 2534325 | BRICOGNE Monique | D | 5B | H03 | 1314 | 767 | 547 |
146 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 6A | H02 | 1310 | 706 | 604 |
147 | 2762188 | VILLOTTE Marie-Christine | D | 5B | H05 | 1305 | 707 | 598 |
148 | 2555996 | DESJARDINS Jeannette | V | 5B | H11 | 1303 | 672 | 631 |
149 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5B | H17 | 1301 | 742 | 559 |
150 | 3190122 | BISSON Colette | D | 5A | H02 | 1298 | 701 | 597 |
151 | 2239989 | RODRIGUEZ Marcelle | D | 5A | H37 | 1298 | 663 | 635 |
152 | 1019731 | FILLOQUE Josette | D | 5C | M18 | 1297 | 711 | 586 |
153 | 1146596 | WINCKEL Martine | S | 6C | H09 | 1295 | 671 | 624 |
154 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 1282 | 659 | 623 |
155 | 1047717 | CRIVAIN Laurence | D | 5D | H37 | 1282 | 669 | 613 |
156 | 2064044 | GUEGAN Jacqueline | D | 6C | U06 | 1280 | 630 | 650 |
157 | 2576993 | BERDA David | S | 5B | H24 | 1266 | 764 | 502 |
158 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 1261 | 681 | 580 |
159 | 1029875 | BERTRAND Christian | D | 6A | H24 | 1260 | 666 | 594 |
160 | 1074487 | STUDER Christiane | D | 5B | H27 | 1259 | 674 | 585 |
161 | 1921334 | HOTIER Jacqueline | D | 6A | H23 | 1256 | 678 | 578 |
162 | 2749103 | DAVY Monique | D | 6C | H08 | 1255 | 612 | 643 |
163 | 1441358 | LE PAPE Jacqueline | D | 5C | H17 | 1245 | 695 | 550 |
164 | 2335322 | CORINTHIOS Michaëla | D | 5D | H20 | 1244 | 637 | 607 |
165 | 1153925 | COLLEAU Yvette | D | 5D | H03 | 1241 | 652 | 589 |
166 | 1054179 | VAUGELADE Pierre | V | 6B | H26 | 1237 | 673 | 564 |
167 | 1163016 | LABBE Nicole | V | 6B | H09 | 1233 | 657 | 576 |
168 | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 7 | H09 | 1229 | 638 | 591 |
169 | 2374598 | LEBRUN Keltoum | D | 6C | H15 | 1226 | 662 | 564 |
170 | 1001035 | VALLETTE Arnaud | S | 6C | H13 | 1224 | 693 | 531 |
171 | 1166235 | DEHEE Monique | V | 6A | H11 | 1224 | 635 | 589 |
172 | 1110372 | ROUX Eddy | D | 5D | S24 | 1222 | 690 | 532 |
173 | 1038357 | LECOURT Jacqueline | D | 5B | H02 | 1220 | 657 | 563 |
174 | 1166943 | SPITZ Marie-José | V | 6B | H02 | 1216 | 625 | 591 |
175 | 2064017 | DACIER Nicole | D | 6A | U06 | 1211 | 677 | 534 |
176 | 1307693 | MAILLOT Marie | V | 6B | H12 | 1209 | 615 | 594 |
177 | 2664380 | ZALCBERG Léo | D | 6A | H17 | 1201 | 685 | 516 |
178 | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6A | H13 | 1200 | 655 | 545 |
179 | 1003081 | SERRES Brigitte | S | 7 | H02 | 1197 | 649 | 548 |
180 | 1085003 | THIBAULT Ginette | V | 6C | H09 | 1195 | 661 | 534 |
181 | 1084686 | OBADIA Annie | V | 5C | H27 | 1188 | 617 | 571 |
182 | 1030191 | CRESP Suzy | V | 6D | H17 | 1186 | 660 | 526 |
183 | 1003341 | LETIN Melina | E | 7 | H15 | 1180 | 648 | 532 |
184 | 1065379 | MARME Danièle | V | 5D | H27 | 1173 | 662 | 511 |
185 | 1143836 | BOISNIER Armelle | V | 6A | J06 | 1171 | 637 | 534 |
186 | 1001593 | LE BASTARD Catherine | S | 7 | U06 | 1163 | 663 | 500 |
187 | 1129072 | LOTTMANN Corinne | S | 6C | H02 | 1160 | 532 | 628 |
188 | 2273767 | DUPEY Gladys | D | 6B | H20 | 1153 | 637 | 516 |
189 | 1003476 | MELLOUL Monique | S | 7 | H17 | 1146 | 641 | 505 |
190 | 1001078 | ORGET Danielle | V | 6C | H13 | 1139 | 602 | 537 |
191 | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 6B | H09 | 1131 | 629 | 502 |
192 | 1203641 | MARTINAND Françoise | D | 6D | H02 | 1130 | 643 | 487 |
193 | 1044711 | BARRON Renée | D | 6A | H08 | 1121 | 666 | 455 |
194 | 1054991 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1105 | 629 | 476 |
195 | 1001247 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 6D | H11 | 1090 | 587 | 503 |
196 | 1321258 | JAMOIS Monique | D | 6C | H22 | 1084 | 645 | 439 |
197 | 1003071 | HOFFMANN Martine | V | 7 | H05 | 1070 | 640 | 430 |
198 | 1034204 | CAMBOURS Mary-Josée | V | 6A | V15 | 1047 | 565 | 482 |
199 | 1186102 | BLOIS Annie | V | 6D | H28 | 1029 | 519 | 510 |
200 | 1165009 | ROBIN-RISPAL Claudine | D | 6C | H13 | 1023 | 529 | 494 |
201 | 1061688 | OBADIA Joanna | V | 6A | H11 | 1022 | 584 | 438 |
202 | 1003768 | VIDIERE Christiane | D | 7 | H28 | 996 | 504 | 492 |
203 | 1001388 | DUMONT Ginette | V | 7 | H05 | 985 | 450 | 535 |
204 | 1001236 | SALVADOR Mado | D | 6D | H20 | 981 | 472 | 509 |
205 | 2702626 | VERRIER Arlette | D | 6D | H17 | 939 | 513 | 426 |
206 | 2275089 | GACE Jeannine | D | 5B | H05 | 900 | 476 | 424 |
207 | 1107768 | DJEN Julie | D | 6D | H28 | 893 | 507 | 386 |
208 | 1167659 | MAISONHAUTE Odile | D | 6D | H13 | 738 | 363 | 375 |
Classement Handicap avec les points supplémentaires
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL HANDICAP |
CUMUL |
1 | 1003423 | BLONDEL Antoine | B | 7 | H17 | 2192 | 1592 |
2 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 7 | H17 | 2178 | 1578 |
3 | 1002737 | EKOUHOHO Edem | S | 6C | H01 | 2145 | 1615 |
4 | 1138549 | MOUROT Odile | V | 6A | H06 | 2041 | 1581 |
5 | 1108148 | CABASSET Marie-France | V | 7 | H05 | 2016 | 1416 |
6 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 6A | H09 | 2001 | 1541 |
7 | 1003073 | LAMORA Jean-José | S | 7 | H23 | 1994 | 1394 |
8 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 1973 | 1873 |
9 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 1939 | 1739 |
10 | 1182557 | NAVARON Patricia | S | 3A | H27 | 1931 | 1771 |
11 | 1300779 | SOULIER Philippe | S | 3B | H05 | 1926 | 1726 |
12 | 2671423 | PUBLIER Michel | V | 5A | H11 | 1924 | 1574 |
13 | 1001726 | POURRET Olivier | S | 4B | H03 | 1922 | 1662 |
14 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4C | H02 | 1919 | 1629 |
15 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 3B | H05 | 1918 | 1718 |
16 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 1917 | 1657 |
17 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4C | H22 | 1917 | 1627 |
18 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5B | H02 | 1916 | 1536 |
19 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 3B | H05 | 1914 | 1714 |
20 | 1160301 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 1908 | 1668 |
21 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 6B | H20 | 1899 | 1409 |
22 | 1159794 | SART Rémy | S | 4D | H26 | 1898 | 1598 |
23 | 1126352 | MOUROT Philippe | V | 5D | H06 | 1894 | 1474 |
24 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 1892 | 1652 |
25 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 1888 | 1728 |
26 | 2376855 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 1884 | 1534 |
27 | 1117903 | KAPPES Nicole | D | 5D | H03 | 1880 | 1460 |
28 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1876 | 1746 |
29 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2B | H17 | 1872 | 1742 |
30 | 1940985 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4D | V10 | 1868 | 1568 |
31 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4C | H22 | 1862 | 1572 |
32 | 1090224 | HUMBERT Michel | V | 5C | H02 | 1862 | 1462 |
33 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 5D | H17 | 1862 | 1442 |
34 | 1064126 | MARZAL Dominique | V | 4D | H08 | 1850 | 1550 |
35 | 2139876 | LECOINTRE Monique | V | 4B | H12 | 1848 | 1588 |
36 | 2390004 | ROUSSEL Claudine | D | 5B | H05 | 1848 | 1468 |
37 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 1846 | 1586 |
38 | 1203516 | ELET Raymond | D | 5A | H28 | 1846 | 1496 |
39 | 1104209 | JARDINE Michèle | V | 5A | H12 | 1843 | 1493 |
40 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 1841 | 1601 |
41 | 1921716 | ROULLIER Janine | D | 4C | H05 | 1839 | 1549 |
42 | 1123794 | MARTIN Marie-Thé | S | 6A | H08 | 1839 | 1379 |
43 | 1152356 | JACOBE Daniel | V | 5A | H09 | 1838 | 1488 |
44 | 2161916 | COSIER Françoise | D | 4C | V36 | 1836 | 1546 |
45 | 1168417 | BONNIN Bernard | D | 6A | H08 | 1836 | 1376 |
46 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H24 | 1835 | 1575 |
47 | 1084371 | VAUGELADE Françoise | V | 5D | H26 | 1835 | 1415 |
48 | 2504734 | CRIVAIN Léon | V | 4A | H37 | 1833 | 1593 |
49 | 2329262 | CHAUVIN Hubert | S | 5D | H05 | 1831 | 1411 |
50 | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 7 | H09 | 1829 | 1229 |
51 | 1930367 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 1829 | 1569 |
52 | 1950927 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4A | H03 | 1828 | 1588 |
53 | 1109812 | BENASSAYA Catherine | V | 5B | H05 | 1826 | 1446 |
54 | 1026799 | SCHERRER Marthe | V | 5C | H20 | 1826 | 1426 |
55 | 1146596 | WINCKEL Martine | S | 6C | H09 | 1825 | 1295 |
56 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 1824 | 1664 |
57 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 1822 | 1822 |
58 | 2000373 | CHAMBOURNIER Monique | D | 4B | H17 | 1822 | 1562 |
59 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 1821 | 1661 |
60 | 2549352 | VAIS Carine | S | 5A | H15 | 1821 | 1471 |
61 | 2323235 | RUCKER France | D | 5C | H05 | 1819 | 1419 |
62 | 1058614 | ALATON Thérèse | D | 5B | H02 | 1816 | 1436 |
63 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | H17 | 1815 | 1515 |
64 | 2732926 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 1814 | 1464 |
65 | 1076963 | SIBONY Jacqueline | D | 5A | H05 | 1813 | 1463 |
66 | 2658194 | CHASSOL Ghyslaine | V | 5B | V15 | 1813 | 1433 |
67 | 2274034 | DE BOURBON Renée | D | 5A | H08 | 1812 | 1462 |
68 | 2064044 | GUEGAN Jacqueline | D | 6C | U06 | 1810 | 1280 |
69 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 1806 | 1506 |
70 | 2685437 | ZALCBERG Yvette | D | 5C | H17 | 1806 | 1406 |
71 | 1111167 | DEBELUT Simone | D | 4D | H05 | 1805 | 1505 |
72 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4D | H22 | 1800 | 1500 |
73 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5B | H20 | 1799 | 1419 |
74 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5B | H14 | 1798 | 1418 |
75 | 1003081 | SERRES Brigitte | S | 7 | H02 | 1797 | 1197 |
76 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4B | H20 | 1795 | 1535 |
77 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 1795 | 1415 |
78 | 1147472 | CARRE Marie-Noëlle | V | 5D | H28 | 1793 | 1373 |
79 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4D | H20 | 1792 | 1492 |
80 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5C | H17 | 1792 | 1392 |
81 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5D | H09 | 1792 | 1372 |
82 | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | V | 4B | H11 | 1792 | 1532 |
83 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4D | H24 | 1791 | 1491 |
84 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 1790 | 1550 |
85 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4D | H05 | 1789 | 1489 |
86 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 5A | H01 | 1788 | 1438 |
87 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 5C | H09 | 1787 | 1387 |
88 | 1541044 | FRANCFORT Eliane | D | 3B | H17 | 1786 | 1586 |
89 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 5B | H22 | 1786 | 1406 |
90 | 1030191 | CRESP Suzy | V | 6D | H17 | 1786 | 1186 |
91 | 2749103 | DAVY Monique | D | 6C | H08 | 1785 | 1255 |
92 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4C | V36 | 1783 | 1493 |
93 | 1003341 | LETIN Melina | E | 7 | H15 | 1780 | 1180 |
94 | 1172304 | LOCQUE Michelle | V | 5D | H11 | 1780 | 1360 |
95 | 1090467 | QUENEHERVE M-Louise | V | 5D | H27 | 1779 | 1359 |
96 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | D | 2B | H08 | 1776 | 1646 |
97 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 1776 | 1536 |
98 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 1774 | 1534 |
99 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4D | H05 | 1774 | 1474 |
100 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 1772 | 1472 |
101 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1770 | 1370 |
102 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 6A | H02 | 1770 | 1310 |
103 | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 1768 | 1508 |
104 | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5B | H11 | 1766 | 1386 |
105 | 2299284 | JOYE Guy | S | 3B | U03 | 1764 | 1564 |
106 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H17 | 1764 | 1524 |
