Finale du Championnat de France Jeunes et Scolaires à Lorient
26 au 29 avril 2013
Résultats des poussins
Le podium:
1. Raphaël ALLAGNAT d'Auvergne
2. Quentin LOUVRIER de Franche-Comté
3. Augustin BLONDEL de Paris IDF Ouest
Place | Nom | Cat | Cumul | Série | Club |
1 | ALLAGNAT RAPHAËL | (P) | 2072 | 5D | WJ14 |
2 | LOUVRIER QUENTIN | (P) | 2070 | 6B | RS08 |
3 | BLONDEL AUGUSTIN | (P) | 1979 | 7 | H17 |
4 | ORHNIAL MAËLYS | (P) | 1976 | 6B | I07 |
5 | JANIN MATHIEU | (P) | 1897 | 7 | RJ03 |
6 | CARDONA MATHIS | (P) | 1890 | 7 | II06 |
7 | ALBINI NICOLAS | (P) | 1870 | 7 | RJ12 |
8 | GUY TIFFANY | (P) | 1853 | 6C | LJ36 |
9 | MAURICHERE PERRINE | (P) | 1836 | 6D | VJ10 |
10 | GUEREL JÉRÔME | (P) | 1831 | 7 | P07 |
11 | PERRACHON SWANN | (P) | 1801 | 7 | X04 |
12 | LECLERC CORALINE | (P) | 1793 | 6D | RS28 |
13 | LOUVET GABIN | (P) | 1788 | 6D | MJ09 |
14 | CARRE MARTIN | (P) | 1761 | 6D | OS27 |
15 | LODAY YOANN | (P) | 1729 | 6D | HJ16 |
16 | KOVACIK TANIA | (P) | 1719 | 7 | YJ12 |
17 | GUEREL STÉPHANE | (P) | 1697 | 7 | P07 |
17 | BESSON EUGÉNIE | (P) | 1695 | 7 | RJ09 |
19 | DUPONT GAUTHIER | (P) | 1689 | 7 | HI01 |
20 | EL BERMILE MYRIAM | (P) | 1672 | 7 | HJ08 |
21 | DEBELLEMANIÈRE PIERRE | (P) | 1572 | 7 | VJ10 |
22 | BASTARD ROSSET THOMAS | (P) | 1570 | 7 | HJ08 |
23 | ALLAGNAT ALEXIS | (M) | 1561 | 7 | WJ14 |
24 | CASHA PIERRE | (P) | 1533 | 7 | YS04 |
25 | DE SMIRNOFF EMMANUEL | (P) | 1506 | 7 | SS08 |
26 | DENIMAL NATHAN | (P) | 1471 | 6D | GS08 |
27 | MINET MATHÉO | (P) | 1448 | 7 | GS14 |
28 | MIREY FLORENT | (P) | 1447 | 7 | DJ22 |
29 | RIANDIÈRE DAMIEN | (P) | 1441 | 7 | DJ22 |
30 | ABASQ KATELL | (P) | 1405 | 7 | RJ17 |
31 | MILITE ARAMIS | (P) | 1401 | 7 | QS07 |
32 | MAILLOT LOUIS | (P) | 1390 | 7 | FI01 |
33 | MERCIER LAURE | (P) | 1377 | 6D | FJ03 |
34 | LAUNEY ANTOINE | (P) | 1373 | 6D | FS19 |
35 | VIGUIER MARION | (P) | 1348 | 6D | PJ08 |
36 | RIO LOLA | (P) | 1292 | 7 | M42 |
37 | RICHARD BASTIEN | (P) | 1289 | 7 | MJ09 |
38 | MARTINY ZACHARIE | (P) | 1275 | 7 | US24 |
39 | DEBACQ ANTONIN | (M) | 1265 | 7 | SS08 |
40 | CAZIN LAURA | (P) | 1247 | 7 | AS00 |
41 | RAFALIARIZAKA PRINCESSIA | (P) | 1216 | 7 | US24 |
42 | LASSIAT JOSHUA | (P) | 1193 | 7 | AS02 |
43 | GOUPIL VICTOR | (P) | 1188 | 7 | SS08 |
44 | BOYER RAPHAËL | (P) | 1174 | 7 | W17 |
45 | SELLIER BAPTISTE | (P) | 1173 | 7 | GJ15 |
46 | LAFOURCADE CLARA | (P) | 1154 | 7 | VJ10 |
47 | PICCOLO AMBRE | (P) | 1095 | 7 | RS39 |
48 | PHILIPPI CASSANDRE | (P) | 1084 | 7 | KS02 |
49 | CARPENTIER JEANNE | (P) | 1062 | 7 | MJ33 |
50 | LESNIAC LUDOVIC | (P) | 1056 | 7 | KS50 |
51 | CHASTAGNER SHANONE | (P) | 823 | 7 | VJ10 |
52 | KLACK MAËVA | (P) | 820 | 7 | AJ01 |
53 | CHOBERT ADRIEN | (P) | 765 | 7 | CJ11 |
54 | LE FAILLER CHARLOTTE | (P) | 662 | 7 | PS15 |
55 | PLAZA BASTIEN | (M) | 615 | 7 | B00 |
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
12 | BRIKAS Alexandre | (B) | 2458 | 5D | H01 |
13 | CLOW Neil | (C) | 2439 | 4A | HS12 |
28 | BLONDEL Antoine | (B) | 2220 | 7 | H17 |
81 | MERRER Yohann | (B) | 1712 | 6C | HS12 |
88 | THIAW WING KAI Richard | (B) | 1652 | 6C | HS12 |
104 | EL BERMILE Yassine | (B) | 1532 | 7 | HJ08 |
119 | DES ROSEAUX Corentin | (B) | 1219 | 6D | HS12 |
Place | Joueurs | Cat | Score | Série | Club |
2 | CLOW Neil / VALENTIN Simon | (C) | 1791 | 3B | HS12 / U17 |
10 | BLONDEL Antoine / BRIKAS Alexandre | (B) | 1699 | 5D | H17 / H01 |
47 | MERRER Yohann / THIAW WING KAI Richard | (B) | 1161 | 6C | HS12 |
63 | DES ROSEAUX Corentin / EL BERMILE Yassine | (B) | 904 | 6D | HS12 / HJ08 |
La délégation PIFO était forte de 12 éléments (1 poussine, 4 poussins, 6 benjamins et 1 cadet) émanant de 5 clubs (Montrouge, Saint-Germain / Chanteloup, Paris-Saint-Exupéry, St Lambert des Bois et Meudon) et abordait ces championnats avec de grandes espérances.
Après un départ mouvementé suite à des incidents techniques sur la ligne Versailles-Montparnasse, le voyage s'est bien passé et la fusion entre les joueurs s'est réalisée sans difficultés. Installation en chambre individuelle, au grand dam des benjamins qui, voulant rester groupés, ont modifié l'aménagement (l'accompagnateur a fermé les yeux) ; dîner en commun de toute l'équipe et quiz du vendredi soir pour échauffer les neurones : PIFO fait très fort et emporte haut la main (55 points sur 60 possibles, le second étant rélégué à 10 longueurs) ce quiz centré sur la connaissance de la Bretagne que ce soit son histoire, sa géographie, ses célébrités sa gastronomie et sa culture.
Début des épreuves le samedi matin et au soir de cette première journée 2 podiums en or : les paires en benjamins (Alexandre et Antoine) et en cadets (Neil associé à Simon Valentin du comité Nord).
Le dimanche verra se poursuivre les très bons résultats. Chez les poussins une 3ème place pour Augustin ; chez les benjamins Alexandre survole ses adversaires en remportant les 3 parties et en finissant 12ème au général tandis qu'Antoine gagne en promotion ; chez les cadets Neil termine 4ème. Cerise sur le gâteau pour le délégué scolaire du comité : la 3ème place du classement inter-académies (sans présenter de juniors, ce qui pénalisait fortement l'équipe=), et la sélection de 2 joueurs en équipe de France des moins de 15 ans.
Les 2 années à venir verront des joueurs changer de catégorie et permettre à PIFO de grimper dans le classement inter-académies et, qui sait, d'être sacré à Reims en 2015. Je souhaite un bon vent au nouveau délégué scolaire qui saura conduire la barque des jeunes à bon port.
Daniel Allain