
4 au 12 mai 2013
Suivez le festival en direct : ici
CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION
474 joueurs
Top : 3790

Antoine Blondel (H17, 9ème du classement)
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 9 | BLONDEL Antoine | (B) | 3347 | 7 | H17 |
| 12 | QUINSAC Hermine | 3329 | 5A | H05 | |
| 19 | EKOUHOHO Edem | 3302 | 6C | H01 | |
| 38 | GOUJON Jean-Marie | 3239 | 6B | H20 | |
| 48 | BAUER Véronique | 3217 | 6B | H09 | |
| 54 | BLONDEL Stéphane | 3210 | 7 | H17 | |
| 73 | GROUT Jacqueline | (V) | 3188 | 5A | H23 |
| 112 | VAIS Carine | 3144 | 5A | H15 | |
| 117 | FLACHON Françoise | 3139 | 5A | H26 | |
| 158 | NALENNE Marie-Claire | 3103 | 5B | H15 | |
| 191 | PAILLOUS Claudine | 3074 | 5A | H17 | |
| 192 | GIBAULT Sylvie | 3073 | 5B | H26 | |
| 197 | ZAY Véronique | 3069 | 5A | H17 | |
| 223 | ELET Raymond | (D) | 3038 | 5A | H28 |
| 264 | MALOSSE Christian | 2997 | 7 | H09 | |
| 282 | MOUROT Philippe | (V) | 2979 | 5D | H06 |
| 308 | RAYNAL Annie | (V) | 2955 | 5A | H24 |
| 375 | MARTIN Marie-Thé | 2811 | 6A | H08 | |
| 390 | SERRES Brigitte | 2788 | 7 | H02 | |
| 413 | LAVENANT Jocelyne | 2737 | 7 | H17 | |
| 440 | BLONDEL Augustin | (P) | 2626 | 7 | H17 |
| 445 | TAUPIN Véronique | (V) | 2584 | 7 | H06 |
624 joueurs
Top : 3790

Tous les lauréats
| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| 10 | 1159794 | SART Rémy | S | 4D | H26 | 3456 |
| 32 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4C | H08 | 3389 |
| 53 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4D | H08 | 3355 |
| 237 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4C | H05 | 3171 |
| 247 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 3161 |
| 269 | 1119629 | LANDAU Thierry | S | 5A | H17 | 3146 |
| 289 | 1138549 | MOUROT Odile | V | 6A | H06 | 3125 |
| 361 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4D | H05 | 3040 |
| 375 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4D | H24 | 3026 |
| 410 | 1159579 | BONNET Benoît | S | 6D | H23 | 2984 |
| 412 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5D | H09 | 2978 |
| 427 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5D | H09 | 2962 |
| 438 | 1102808 | LAURENT Didier | S | 6B | H06 | 2951 |
| 476 | 1108328 | VANDEN BROECK Alain | S | 5B | H15 | 2903 |
| 489 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 6A | H06 | 2874 |
| 494 | 1146596 | WINCKEL Martine | S | 6C | H09 | 2856 |
| 497 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 5A | H01 | 2852 |
| 511 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2834 |
| 521 | 2275332 | LECLERCQ Anne-Marie | V | 5C | H07 | 2804 |
| 531 | 1096599 | BERNARDEAU Irène | V | 5C | H27 | 2783 |
| 543 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 2759 |
| 601 | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 6B | H09 | 2494 |
1066 joueurs
Top : 3043

Pierre Salvati, Vainqueur du Tournoi
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 9 | MASSON jean-michel | (V) | 2920 | 2A | H02 |
| 14 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 2879 | 3A | H01 |
| 17 | BULVESTRE michel | (V) | 2865 | 3A | H02 |
| 19 | HUTEAU eugénie | (V) | 2861 | 3A | H05 |
| 36 | ASSOUS gérard | (V) | 2832 | 4A | H05 |
| 54 | MARTIN claude-victor | (D) | 2808 | 2B | H08 |
| 62 | BAUDREMON madeleine | (V) | 2797 | 4A | H17 |
| 96 | KERDRAON catherine | (D) | 2755 | 4A | H37 |
| 99 | ATALLAH nagib | (V) | 2754 | 3B | H05 |
| 110 | BONNIN nicole | (V) | 2750 | 4B | H08 |
| 132 | TRINQUIER martine | (V) | 2735 | 3B | H02 |
| 165 | MICHEL jean-claude | (D) | 2714 | 3B | H14 |
| 176 | MICHEL lise | (V) | 2706 | 3A | H01 |
| 219 | RAYNAL christian | (V) | 2683 | 4D | H24 |
| 225 | KERRIEN julien | (D) | 2680 | 4B | H03 |
| 225 | VAN HOLDERBEKE pierre | (D) | 2680 | 2B | H26 |
| 244 | BRUGEILLE alain | (V) | 2671 | 3B | H13 |
| 255 | STARKMAN hélène | (D) | 2664 | 4B | H24 |
| 261 | LE MARECHAL damien | 2662 | 3B | H09 | |
| 297 | KOTHE claude | 2648 | 4D | H08 | |
| 306 | FAURE monique | 2645 | 4C | H08 | |
| 332 | RAMBAUD catherine | (V) | 2629 | 4B | H17 |
| 363 | SAUL monique | (D) | 2612 | 4D | H14 |
| 368 | WEMAERE martine | (V) | 2611 | 4C | H02 |
| 421 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 2587 | 4A | H23 |
| 516 | DE BROISSIA claudine | (V) | 2542 | 4D | H20 |
| 518 | MAUCHAMP nelly | (V) | 2540 | 4C | H05 |
| 550 | MOUROT philippe | (V) | 2525 | 5D | H06 |
| 554 | FLACHON françoise | 2524 | 5A | H26 | |
| 566 | GIBAULT sylvie | 2517 | 5B | H26 | |
| 574 | HAUTEVILLE marie-josé | (V) | 2513 | 4C | H11 |
| 574 | LESCOUARC'H hélène | (D) | 2513 | 4C | H22 |
| 591 | GROUT jacqueline | (V) | 2503 | 5A | H23 |
| 648 | PAILLOUS claudine | 2475 | 5A | H17 | |
| 655 | BAUER véronique | 2473 | 6B | H09 | |
| 672 | BOULAY michèle | (V) | 2467 | 4C | H08 |
| 676 | ZAY véronique | 2465 | 5A | H17 | |
| 682 | VAIS carine | 2464 | 5A | H15 | |
| 694 | OHEIX christiane | (D) | 2454 | 5A | H22 |
| 743 | CADET catherine | (V) | 2423 | 5B | H08 |
| 748 | MORTREUIL jeannine | (D) | 2416 | 5A | H01 |
| 762 | NALENNE marie-claire | 2406 | 5B | H15 | |
| 811 | PHILIPPE liliane | (D) | 2379 | 5A | H20 |
| 817 | MARTINEAU anne | (V) | 2377 | 5D | H09 |
| 822 | BISSON colette | (D) | 2373 | 5A | H02 |
| 852 | MALOSSE christian | 2346 | 7 | H09 | |
| 855 | DE SAINT MARTIN jacqueline | (D) | 2344 | 4D | H05 |
| 873 | LECLERCQ anne-marie | (V) | 2326 | 5C | H07 |
| 884 | LANDAU thierry | 2318 | 5A | H17 | |
| 958 | BERNARDEAU irène | (V) | 2242 | 5C | H27 |
| 986 | MARTIN marie-thé | 2190 | 6A | H08 | |
| 988 | BONNET benoît | 2187 | 6D | H23 | |
| 1011 | DALEKI nadine | 2137 | 5D | H09 | |
| 1013 | WINCKEL martine | 2124 | 6C | H09 | |
| 1046 | PAIRAULT josiane | (V) | 1940 | 6B | H09 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS ET DIAMANTS
931 joueurs
Top : 4512

Alain Baumann, 4ème
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 4 | BAUMANN alain | (V) | 4357 | 1B | H05 |
| 19 | JEFFREDO claudie | (V) | 4247 | 1B | H05 |
| 46 | JOFFRE cécile | (V) | 4133 | 3A | H17 |
| 53 | MASSON jean-michel | (V) | 4121 | 2A | H02 |
| 70 | BULVESTRE michel | (V) | 4092 | 3A | H02 |
| 112 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 4020 | 4A | H08 |
| 120 | HUTEAU eugénie | (V) | 4013 | 3A | H05 |
| 120 | MARTIN claude-victor | (D) | 4013 | 2B | H08 |
| 126 | SOUSSEN marlène | (V) | 4008 | 3A | H17 |
| 139 | VAN HOLDERBEKE pierre | (D) | 3987 | 2B | H26 |
| 157 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 3971 | 3A | H01 |
| 167 | FERNANDEZ marie-henriette | (D) | 3960 | 4A | H14 |
| 183 | LAHEURTE pierre | (V) | 3945 | 3B | H02 |
| 188 | BRUGEILLE alain | (V) | 3938 | 3B | H13 |
| 188 | KERRIEN julien | (D) | 3938 | 4B | H03 |
| 224 | BAUDREMON madeleine | (V) | 3902 | 4A | H17 |
| 226 | MICHEL jean-claude | (D) | 3899 | 3B | H14 |
| 240 | GODIN marie-françoise | (V) | 3889 | 3A | H08 |
| 254 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 3877 | 4A | H23 |
| 262 | CALVO myriam | (V) | 3873 | 4C | H17 |
| 304 | ATALLAH nagib | (V) | 3839 | 3B | H05 |
| 306 | BOULAY michèle | (V) | 3836 | 4C | H08 |
| 317 | TRINQUIER martine | (V) | 3832 | 3B | H02 |
| 331 | ASSOUS gérard | (V) | 3824 | 4A | H05 |
| 376 | KERDRAON catherine | (D) | 3798 | 4A | H37 |
| 376 | MICHEL lise | (V) | 3798 | 3A | H01 |
| 391 | LESCOUARC'H hélène | (D) | 3791 | 4C | H22 |
| 401 | MAUCHAMP nelly | (V) | 3787 | 4C | H05 |
| 412 | BONNIN nicole | (V) | 3780 | 4B | H08 |
| 417 | STARKMAN hélène | (D) | 3776 | 4B | H24 |
| 517 | DE SAINT MARTIN jacqueline | (D) | 3709 | 4D | H05 |
| 528 | RAMBAUD catherine | (V) | 3704 | 4B | H17 |
| 530 | CORDIER piou | (V) | 3703 | 4A | H11 |
| 536 | DE BROISSIA claudine | (V) | 3698 | 4D | H20 |
| 606 | CALVO céline | (D) | 3659 | 4D | H17 |
| 627 | ELET raymond | (D) | 3633 | 5A | H28 |
| 696 | WEMAERE martine | (V) | 3577 | 4C | H02 |
| 750 | MURRAY jacqueline | (D) | 3532 | 5B | H14 |
| 787 | HAUTEVILLE marie-josé | (V) | 3495 | 4C | H11 |
| 821 | MORTREUIL jeannine | (D) | 3459 | 5A | H01 |
| 849 | SMITH micheline | (D) | 3418 | 5B | H20 |
| 875 | SAUL monique | (D) | 3376 | 4D | H14 |
| 885 | BISSON colette | (D) | 3346 | 5A | H02 |
| 909 | MOUROT odile | (V) | 3257 | 6A | H06 |
| 912 | LE PAPE jacqueline | (D) | 3216 | 5C | H17 |
| 917 | IMBAULT liliane | (V) | 3137 | 5D | H14 |
| 926 | RODRIGUEZ marcelle | (D) | 2888 | 5A | H37 |
| 929 | OBADIA joanna | (V) | 2807 | 6A | H11 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 27 | CONTROU Joan | 2732 | 1A | H05 | |
| 29 | JEFFREDO Claudie | (V) | 2725 | 1B | H05 |
| 41 | VAN HOLDERBEKE Pierre | (D) | 2708 | 2B | H26 |
| 48 | FERBER Claude | 2694 | 1B | H05 | |
| 48 | IMBERT Eric | 2694 | 1A | H05 | |
| 60 | RANDI Alain | 2672 | 2B | H12 | |
| 67 | BONNEAU Claire | 2664 | 2A | H14 | |
| 79 | BAUMANN Alain | (V) | 2654 | 1B | H05 |
| 105 | COUVREUR Christian | 2637 | 2A | H14 | |
| 113 | CASSIN Carole | 2622 | 2B | H17 | |
| 124 | MICHEL Lise | (V) | 2612 | 3A | H01 |
| 127 | GOICHON Assia | 2611 | 2A | H02 | |
| 145 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 2599 | 3A | H08 |
| 145 | LANCEAU Odile | (V) | 2599 | 3A | H12 |
| 145 | SERRES Thierry | 2599 | 3B | H02 | |
| 149 | HUTEAU Eugénie | (V) | 2598 | 3A | H05 |
| 158 | JALBERT David | 2590 | 3A | H05 | |
| 163 | NGUYEN Lê Thu | 2588 | 4A | H05 | |
| 163 | WILL Christiane | 2588 | 2B | H05 | |
| 168 | MARTZ Alain | 2584 | 2B | H02 | |
| 170 | JOFFRE Cécile | (V) | 2580 | 3A | H17 |
| 215 | BAUDREMON Madeleine | (V) | 2548 | 4A | H17 |
| 215 | SART Rémy | 2548 | 4D | H26 | |
| 246 | RANNOU Gwendal | 2527 | 4D | H05 | |
| 253 | BRUGEILLE Alain | (V) | 2523 | 3B | H13 |
| 253 | CLEUZIOU Olivier | 2523 | 3B | H14 | |
| 268 | ATALLAH Nagib | (V) | 2514 | 3B | H05 |
| 280 | LE MARECHAL Damien | 2504 | 3B | H09 | |
| 285 | ASSOUS Gérard | (V) | 2503 | 4A | H05 |
| 301 | DOUCET Martine | 2495 | 2B | H11 | |
| 309 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 2486 | 3A | H01 |
| 319 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 2482 | 4A | H08 |
| 328 | CORDIER Piou | (V) | 2477 | 4A | H11 |
| 409 | LAHEURTE Pierre | (V) | 2435 | 3B | H02 |
| 420 | BONNIN Nicole | (V) | 2431 | 4B | H08 |
| 454 | MAZARGUIL Marie-Dominique | 2412 | 4D | H17 | |
| 460 | VAIS Carine | 2409 | 5A | H15 | |
| 463 | STARKMAN Hélène | (D) | 2408 | 4B | H24 |
| 466 | BOULAY Michèle | (V) | 2406 | 4C | H08 |
| 480 | MICHEL Jean-Claude | (D) | 2398 | 3B | H14 |
| 514 | KERDRAON Catherine | (D) | 2381 | 4A | H37 |
| 543 | SOUSSEN Marlène | (V) | 2369 | 3A | H17 |
| 575 | FAURE Monique | 2355 | 4C | H08 | |
| 575 | KOTHE Claude | 2355 | 4D | H08 | |
| 591 | CALVO Céline | (D) | 2348 | 4D | H17 |
| 605 | LESCOUARC'H Hélène | (D) | 2341 | 4C | H22 |
| 608 | CALVO Myriam | (V) | 2340 | 4C | H17 |
| 611 | QUINSAC Hermine | 2339 | 5A | H05 | |
| 653 | FLACHON Françoise | 2317 | 5A | H26 | |
| 668 | RAYNAL Christian | (V) | 2312 | 4D | H24 |
| 725 | MORTREUIL Jeannine | (D) | 2282 | 5A | H01 |
| 732 | PHILIPPE Liliane | (D) | 2278 | 5A | H20 |
| 744 | PAILLOUS Claudine | 2272 | 5A | H17 | |
| 769 | ZAY Véronique | 2255 | 5A | H17 | |
| 847 | BONNET Benoît | 2181 | 6D | H23 | |
| 854 | RAYNAL Annie | (V) | 2171 | 5A | H24 |
| 872 | ZOUAOUI Yasmina | 2149 | 5B | H17 | |
| 888 | CADET Catherine | (V) | 2112 | 5B | H08 |
| 912 | SERRES Brigitte | 2067 | 7 | H02 | |
| 919 | BERNARDEAU Irène | (V) | 2050 | 5C | H27 |
| 980 | LE PAPE Jacqueline | (D) | 1315 | 5C | H17 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE EN PAIRES
80 paires finalistes
Top : 4748

Véronique Zay, 2ème S5, avec Jacques Lepoivre
| Place | Joueurs | Cat | Score | Série |
| 2 | BUDRY ETIENNE / MAURIN LUC | 4743 | 1 | |
| 3 | DELAFONTAINE BENOIT / MANIQUANT FRANCK | 4741 | 1 | |
| 5 | BRUYERE MARC / GUILBERT ALEXANDER | 4729 | 1 | |
| 19 | CONTROU JOAN / PARPAL ERIC | 4648 | 1 | |
| 20 | BOISARD THIERRY / IMBERT ERIC | 4638 | 1 | |
| 22 | BRUGEILLE ALAIN / DOUILLET ERIC | 4619 | 1 | |
| 27 | BAUMANN ALAIN / JEFFREDO CLAUDIE | (V) | 4570 | 1 |
| 62 | LEPOIVRE JACQUES / ZAY VÉRONIQUE | 3990 | 5 |
952 joueurs
Top : 4668

Etienne Budry, 3ème
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 3 | BUDRY etienne | 4621 | 1A | H01 | |
| 15 | BRUYERE marc | 4557 | 1A | H05 | |
| 48 | IMBERT eric | 4466 | 1A | H05 | |
| 52 | PARVAN nicolas | 4459 | 1B | H14 | |
| 59 | BOISARD thierry | 4427 | 1A | H01 | |
| 92 | FRANCOIS frédéric | 4337 | 1B | H24 | |
| 116 | MAIGNEL jean-philippe | 4279 | 2B | H24 | |
| 117 | BONNEAU claire | 4274 | 2A | H14 | |
| 121 | DENARIAZ alain | 4268 | 2A | H14 | |
| 122 | DJOPHANT löhr-brice | 4266 | 2B | H15 | |
| 133 | BAUMANN alain | (V) | 4241 | 1B | H05 |
| 144 | FRANCART olivier | 4221 | 1B | H05 | |
| 146 | GUIDARD laurent | 4211 | 1B | H01 | |
| 166 | GOICHON assia | 4187 | 2A | H02 | |
| 177 | CASSIN carole | 4169 | 2B | H17 | |
| 180 | MARTZ alain | 4166 | 2B | H02 | |
| 182 | DOUCET martine | 4162 | 2B | H11 | |
| 196 | LAUBRETON francine | 4136 | 2B | H01 | |
| 199 | RANDI alain | 4134 | 2B | H12 | |
| 209 | LANCEAU odile | (V) | 4117 | 3A | H12 |
| 220 | FARHI emmanuel | 4098 | 2B | H24 | |
| 222 | BLANCHARD annie | (V) | 4096 | 3A | H24 |
| 232 | COUVREUR christian | 4081 | 2A | H14 | |
| 239 | RAMANDRAIVONONA henriette | (V) | 4076 | 3A | H01 |
| 241 | JOFFRE cécile | (V) | 4075 | 3A | H17 |
| 287 | HUTEAU eugénie | (V) | 4020 | 3A | H05 |
| 289 | JALBERT david | 4016 | 3A | H05 | |
| 295 | OUAZAN manuel | (D) | 4008 | 3A | H24 |
| 297 | VAN HOLDERBEKE pierre | (D) | 4007 | 2B | H26 |
| 323 | WILL christiane | 3984 | 2B | H05 | |
| 340 | SERRES thierry | 3971 | 3B | H02 | |
| 354 | KERDRAON catherine | (D) | 3956 | 4A | H37 |
| 370 | DEL OLMO nathalie | 3937 | 4A | H00 | |
| 379 | CLEUZIOU olivier | 3926 | 3B | H14 | |
| 385 | BRAUNSHAUSEN béatrice | 3920 | 4A | H01 | |
| 410 | BIAIS alexandra | 3899 | 3B | H05 | |
| 442 | LAHEURTE pierre | (V) | 3864 | 3B | H02 |
| 451 | GODIN marie-françoise | (V) | 3844 | 3A | H08 |
| 453 | LE MARECHAL damien | 3843 | 3B | H09 | |
| 456 | NGUYEN lê thu | 3841 | 4A | H05 | |
| 484 | CORDIER piou | (V) | 3814 | 4A | H11 |
| 491 | MICHEL lise | (V) | 3810 | 3A | H01 |
| 525 | RAYNAL christian | (V) | 3769 | 4D | H24 |
| 574 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 3717 | 4A | H08 |
| 576 | PAILLOUS claudine | 3715 | 5A | H17 | |
| 593 | ASSOUS gérard | (V) | 3700 | 4A | H05 |
| 595 | VAIS carine | 3699 | 5A | H15 | |
| 599 | KERGUNTEUIL gwenaël | 3696 | 3A | H05 | |
| 610 | KOTHE claude | 3685 | 4D | H08 | |
| 628 | CALVO myriam | (V) | 3666 | 4C | H17 |
| 633 | CALVO céline | (D) | 3660 | 4D | H17 |
| 648 | BAUDREMON madeleine | (V) | 3648 | 4A | H17 |
| 673 | BOULAY michèle | (V) | 3617 | 4C | H08 |
| 756 | ZAY véronique | 3508 | 5A | H17 | |
| 767 | FLACHON françoise | 3500 | 5A | H26 | |
| 817 | MAZARGUIL marie-dominique | 3431 | 4D | H17 | |
| 822 | FAURE monique | 3426 | 4C | H08 | |
| 832 | RAYNAL annie | (V) | 3405 | 5A | H24 |
| 849 | LANDAU thierry | 3364 | 5A | H17 | |
| 951 | BONNET benoît | 777 | 6D | H23 |