SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE 

Dimanche 28 avril 2013


Lauréats à Flins
Claudine De Broissia (H20, vainqueure du Jeu du Pronostic),
Martine Doucet (H11, 1ère)


Podium à Chaville
Alain Denariaz (H14, 2ème), Assia Goichon (H02, 1ère), Marc Rubino (H14, 3ème)

   


Podium à Boulogne
Frédéric François (H24, 2ème),
Guy Dahan (H24, 1er), Dany Desrus (H24, 3ème)


Podium à Paris Elysées Denfert
Tristan Boccon (3ème), Sullivan Delanoë (1er), Pierre Calendini (H05, 2ème),
Eugénie Huteau (H05, 5ème), Monique Gérard-Boucher (H05, 4ème)

   
Boulogne       12
Chanteloup les Vignes 13
Chaville       28
Flins 13
Montigny 11
Paris Elysées Denfert 22
Paris Saint Exupéry 15

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2763 984 937 842
1 1063323 DELANOE Sullivan E 1A F04 2750 984 926 840
2 2745832 CALENDINI Pierre S 1A H05 2741 981 935 825
3 2389543 BOCCON Tristan S 2A F04 2714 967 929 818
4 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 2653 945 916 792
5 2593518 DENARIAZ Alain S 2A H14 2646 954 875 817
6 1128956 RUBINO Marc S 1B H14 2611 951 926 734
7 1350262 GERARD BOUCHER Monique S 3A H05 2600 947 863 790
8 2276405 COUVREUR Christian S 2A H14 2597 909 910 778
9 2239361 MARTZ Alain S 2B H02 2597 935 889 773
10 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 2590 912 870 808
11 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 2575 905 868 802
12 1005062 DOUCET Martine S 2B H11 2549 870 875 804
13 2235512 LANCEAU Odile V 3A H12 2547 901 916 730
14 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3A H08 2545 837 897 811
15 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2542 893 860 789
16 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2537 895 839 803
17 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2530 934 872 724
18 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2528 824 918 786
19 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4C H05 2523 885 852 786
20 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 2515 902 853 760
21 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2510 834 873 803
22 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2495 881 833 781
23 2339621 MOREL Jean-Baptiste S 2B M17 2493 900 783 810
24 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2483 904 844 735
25 1072296 DESRUS Dany S 3B H24 2461 896 794 771
26 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4D H05 2445 813 863 769
27 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2439 888 773 778
28 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3B H14 2438 933 763 742
29 1752026 BLANCHARD Annie V 3A H24 2423 930 754 739
30 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2422 845 790 787
31 1030738 LE MARECHAL Damien S 3B H09 2420 896 812 712
32 1022647 JALBERT David S 3A H05 2413 881 753 779
33 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2402 834 808 760
34 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2377 945 678 754
35 2378919 PREVOT Régine D 3B Q03 2368 819 746 803
36 1922704 TARDY Gérard S 3A V18 2365 922 727 716
37 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2353 858 786 709
38 2374554 LOMBARD François V 4A H15 2350 861 755 734
39 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2339 887 749 703
40 2391869 FLACHON Françoise S 5A H26 2337 833 741 763
41 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2332 775 810 747
42 1212123 DMITRUK Martine V 4C H03 2320 815 746 759
43 2259447 MARKIEWICZ Jeanne V 4A H08 2316 776 817 723
44 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 2312 815 770 727
45 2254266 FAURE Monique S 4C H08 2297 766 786 745
46 2800539 KOTHE Claude S 4D H08 2294 799 740 755
47 2139898 BOURASSIN Karin D 4C H22 2279 742 799 738
48 1064423 WAELES Lydie S 5A H14 2272 725 801 746
49 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 2264 797 733 734
50 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2263 891 697 675
51 2576993 BERDA David S 5B H24 2259 800 689 770
52 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2259 795 746 718
53 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2259 836 707 716
54 1158209 GUILLOUET Liliane V 5C U01 2258 749 782 727
55 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2253 749 755 749
56 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2238 787 706 745
57 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 2236 757 731 748
58 2144937 PATTEIN Michèle V 4A V18 2234 813 718 703
59 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2232 762 751 719
60 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2220 795 746 679
61 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2216 784 690 742
62 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 2209 779 713 717
63 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 2205 775 715 715
64 1069678 CALVO Céline D 4D H17 2200 661 774 765
65 1064261 LE Cécile S 4B H08 2195 726 779 690
66 1139965 BITTON Laurence S 4B H17 2189 834 660 695
67 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 2187 745 681 761
68 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2178 803 732 643
69 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4D H12 2174 716 757 701
70 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 2166 837 725 604
71 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2165 705 716 744
72 1003073 LAMORA Jean-José S 7 H23 2164 806 729 629
73 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2160 767 631 762
74 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4B H20 2154 765 793 596
75 1099116 NADAL Joëlle V 5A J12 2150 737 699 714
76 1026261 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2144 739 663 742
77 1026799 SCHERRER Marthe V 5C H20 2135 750 760 625
78 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2130 722 706 702
79 2514676 BLOCH Laurence S 4C H24 2126 757 720 649
80 2555939 HAUTEVILLE Mariue-José V 4C H11 2126 785 663 678
81 1001333 JOUVET Patricia S 5D H17 2119 745 662 712
82 1162510 JACOBE Elisabeth V 5C H09 2118 694 718 706
83 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4D H20 2108 784 639 685
84 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 2099 795 682 622
85 2663172 COURTOIS Béatrice V 5A H11 2098 730 657 711
86 1152356 JACOBE Daniel V 5A H09 2088 725 722 641
87 1004501 BONIN Philippe S 7 H17 2085 820 636 629
88 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2084 686 712 686
89 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 2082 770 678 634
90 2514643 FOUCART Claire V 6A H24 2078 717 694 667
91 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2078 709 592 777
92 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 2071 762 672 637
93 2109262 LAVAL Marie D 5B H37 2068 737 657 674
94 1201867 MARTINEAU Anne V 5D H09 2064 732 657 675
95 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2024 602 712 710
96 2276441 GRAFFION Raymonde S 6A H02 1960 778 618 564
97 2239989 RODRIGUEZ Marcelle D 5A H37 1957 685 597 675
98 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 1943 652 638 653
99 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1936 727 523 686
100 1070132 RUBIANO Madeleine V 5C H14 1921 664 660 597
101 1307693 MAILLOT Marie V 6B H12 1911 566 737 608
102 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1907 676 634 597
103 1035946 SCHOEFFLER Louisette D 6D H17 1888 689 627 572
104 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1886 697 521 668
105 1159579 BONNET Benoît S 6D H23 1862 702 583 577
106 1166235 DEHEE Monique V 6A H11 1845 639 586 620
107 1004297 EL BERMILE Isabelle S 7 H08 1839 675 539 625
108 1029875 BERTRAND Christian D 6A H24 1790 549 682 559
109 3012076 HUYNH Cédric P 7 H03 1786 641 572 573
110 1002862 PION Nicole V 6D H08 1717 683 517 517
111 1168417 BONNIN Bernard D 6A H08 1578 485 600 493
112 1062891 SIMON Mireille S 6D H05 1548 557 492 499
113 1044711 BARRON Renée D 6A H08 1461 566 386 509
114 1106962 HIEU Edouard V 6D H05 1213 403 426 384

 
La salle à Chaville


La salle à Flins