TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 19 janvier 2014

(Tournoi joué en triplex avec Le Lavandou et Besançon)

Rejouez les parties
sur Duel de mots



Classement des 382 joueurs sur les 3 centres : ici
 

Tous les lauréats autour de Pierre Calendini (H05, Vainqueur)

Classement des 228 joueurs présents au Perreux


Place Licence NOM Cat. Série Club CUMUL P1 P2 P3
          Top-> 3000 935 1038 1027
1 2745832 CALENDINI Pierre S 1A H05 2972 915 1030 1027
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2968 908 1033 1027
3 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2965 908 1030 1027
4 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2946 933 989 1024
5 3080023 THOMAS Nicolas S 1A U09 2929 915 1024 990
5 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc S 2A V00 2929 911 1016 1002
7 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2926 888 1024 1014
8 1180645 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2908 896 1008 1004
9 1921211 DIRINGER Philippe V 1B V10 2906 860 1019 1027
10 2594958 PARVAN Nicolas S 1A V20 2898 901 1011 986
11 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2897 884 1008 1005
12 2066717 LEVEQUE David S 1A U16 2891 908 1036 947
12 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2891 894 1011 986
14 2657927 URSULET Rémi-Fred S 2A Q10 2890 887 990 1013
15 2073197 ASTRESSES Pascal S 1A V24 2878 894 1022 962
16 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2871 872 991 1008
17 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2870 890 966 1014
18 1062385 VALENTIN Simon J 2A U17 2862 877 1001 984
19 2530566 RANDI Alain S 2A H12 2858 883 961 1014
20 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2847 897 1009 941
21 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2843 836 985 1022
21 2309804 POULAIN Stéphane S 3A V11 2843 862 1004 977
23 2557511 PILLARD Wilfrid S 2A I06 2815 815 979 1021
23 2080033 HUBERT Gérard S 2A V07 2815 881 951 983
25 1159372 TOURNEDOUET Corentin B 4D VJ10 2800 824 982 994
26 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 2785 827 939 1019
27 2109519 BUHOT Hubert S 2B H28 2779 837 928 1014
28 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2772 849 947 976
28 1761368 CANIVEZ Marie-Françoise V 2A M09 2772 800 996 976
30 2371111 LEVY Philippe V 2A H26 2770 824 973 973
31 2156098 ARNAUD Solange S 2B V20 2769 873 916 980
32 2226013 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2756 820 940 996
32 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2756 782 959 1015
34 2182755 ZAGAR Dany V 3A V18 2750 842 939 969
35 2251762 ANICET Anic S 2B U09 2749 865 908 976
36 2239361 MARTZ Alain S 2B H12 2741 835 967 939
37 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2739 788 953 998
38 1381779 BASUIAU Nadine S 2B V18 2735 832 894 1009
38 2513914 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2735 846 906 983
40 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2734 829 983 922
41 1910696 TOURNAY Laurence S 2A V05 2731 848 918 965
42 1910044 DOUKHAN Guy V 3A V20 2727 833 924 970
43 2329172 PETIT Pascal S 2B V07 2726 854 942 930
44 1940111 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2723 870 926 927
45 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2722 827 897 998
46 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2A V17 2719 796 975 948
47 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2715 852 924 939
48 2281212 VIALLE Andréa D 3A U02 2712 785 934 993
49 2216726 MOJARD Véronique S 2B E20 2711 819 899 993
50 2309769 BOUTIN Josette V 4A U11 2700 783 950 967
51 2113919 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2699 739 978 982
52 1146116 RAPHIN Luchano S 4A U16 2698 784 998 916
53 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2694 787 973 934
54 2235512 LANCEAU Odile V 3A H12 2682 748 962 972
55 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2680 753 958 969
56 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2679 809 881 989
57 1780522 BULVESTRE Michel V 2B H02 2677 681 1014 982
58 1022647 JALBERT David S 3A H05 2675 815 895 965
59 2323865 LEFEVRE Maryse D 3B V33 2667 783 924 960
60 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2653 817 867 969
61 1041058 ITURRALDE Jacques V 2B U16 2652 816 961 875
62 1029548 BIAIS Alexandra S 3B H05 2649 822 964 863
63 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 2646 836 943 867
64 1940156 VIELVOYE Jean D 3A V27 2639 715 949 975
65 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3A V11 2629 862 863 904
66 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2624 750 908 966
67 1053295 MALGAT Denis V 4A U17 2623 764 937 922
68 2313179 BONILLI Bénédicte S 3B V33 2620 759 919 942
69 2295127 STEFANO Ginette V 3B U11 2618 665 971 982
70 1122083 GUIGNARD Claudine V 4A V36 2606 813 922 871
71 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2601 776 857 968
72 2633722 DUTRANNOY Pascale S 4A U39 2600 715 950 935
73 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2591 710 954 927
74 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2589 807 831 951
75 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2588 762 897 929
76 2200882 NUSEM Serge V 2B V19 2587 800 880 907
77 2594701 BOUDJENANE Rachid S 4D U02 2586 736 924 926
77 1105445 BARON Michel S 3B V21 2586 739 889 958
79 2254443 QUINSAC Hermine S 4C H05 2584 770 860 954
80 2299599 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2583 828 804 951
80 1097645 DESQUENNE Geneviève V 4B V01 2583 852 885 846
82 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2582 728 846 1008
83 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2581 804 967 810
83 1056651 RODRIGO Nathalie S 4A U20 2581 785 908 888
85 2511106 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2578 826 840 912
86 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2576 834 813 929
87 2667383 LAFONT Bernadette D 4B V19 2571 791 914 866
88 1137348 ROUSSEAUX François S 3A V07 2568 728 884 956
89 2125163 LELONG Danièle D 4A V27 2557 722 870 965
90 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2546 716 897 933
91 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 2544 764 838 942
92 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 2542 814 869 859
93 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2537 753 929 855
94 2667212 MATHIEN Patrick S 4A V33 2536 724 906 906
95 1154430 AMAND Max S 4B U16 2535 735 938 862
96 3330622 DELUGIAN Gérard S 5A V14 2531 741 878 912
97 2376811 GAZANION Janine V 4B H28 2527 726 889 912
98 2312902 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2523 726 849 948
99 2379918 RICOMMARD Renée D 4B U11 2522 753 872 897
100 2237015 CASTIEN Geneviève D 4B V18 2521 779 838 904
101 2299104 POGGIOLI Yolande D 4B U11 2517 739 842 936
102 1170338 PAQUETTE Yolande V 4A V27 2509 740 904 865
103 2686267 LAUPY Sylvia S 4D V11 2506 749 873 884
103 1034633 LOUIS Maurice V 4A V36 2506 823 904 779
105 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 2503 714 894 895
106 1092875 PETITBON Maurice V 4D U11 2502 772 841 889
107 1067057 CALVO Myriam V 4B H17 2501 720 878 903
108 1099098 LÉPINAY Vincent S 5A V11 2500 770 888 842
108 1002331 DEGUETTES Pascal S 4B V11 2500 625 954 921
110 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 2497 735 813 949
111 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2492 749 857 886
112 1127441 PELLÉ Irène V 5A V21 2488 746 891 851
113 1006072 DUTRANNOY Pascal S 4B U39 2484 859 714 911
113 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 2484 693 924 867
115 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2482 710 879 893
115 2236059 BRAQUET Annie S 4A U17 2482 703 851 928
117 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2477 766 871 840
117 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 2477 757 758 962
119 1097947 KRYSIAK Jean-Claude V 4D U17 2460 720 879 861
120 1085761 MOREAU Marie-Hélène S 4D U11 2452 737 906 809
121 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 2439 682 832 925
122 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2434 704 845 885
123 1003412 CHAVANNE Nelly V 5A U39 2429 719 873 837
124 2540328 JACQUET Sylvie S 5D U09 2428 667 883 878
124 2374159 ALCARAZ Andrée S 4A V00 2428 694 881 853
126 1134882 ASTIER Claude V 4D V36 2423 620 866 937
127 2633452 GLOMERON Marlène D 4D U09 2421 692 892 837
128 1015162 DUBOIS Sylviane V 4B M18 2408 662 852 894
128 1252022 GUILLON Chantal S 5B V21 2408 710 821 877
130 2662617 BONNET Solange D 5A E20 2405 708 800 897
131 1105197 FOURDRAIN Chantal V 5A V37 2403 730 752 921
132 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 2402 677 831 894
133 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2400 716 896 788
134 1170509 REGNIER Marie-France S 4D V34 2399 694 865 840
135 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2390 727 889 774
136 1065091 BRACQUART Muriel S 5B V10 2386 725 813 848
137 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2383 715 851 817
138 2667645 DELATTRE Geneviève V 4D V37 2377 715 871 791
139 1100542 PEN Martine S 5A V07 2376 632 847 897
140 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2371 743 780 848
141 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 2370 729 777 864
142 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2369 807 764 798
143 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 2366 678 838 850
144 2370716 ORY Thérèse D 4D V27 2356 626 846 884
145 1130662 TAILLEBOURG Ghislaine D 5A U11 2354 741 806 807
146 2357115 THOMAS Francine V 4C V33 2352 637 791 924
147 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 2347 640 820 887
148 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2345 627 891 827
149 1118867 PELLÉ Christian S 5B V21 2337 693 822 822
150 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4C H17 2335 632 871 832
151 2750735 DANEL Maryvonne V 4C V14 2331 611 822 898
152 2664648 FOUCHER Michèle V 5B V35 2325 665 800 860
153 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 2324 647 900 777
154 1119855 KOELTZ Roselyne V 5B V07 2323 690 803 830
155 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 2319 731 774 814
156 1140413 TURIAF Nicole V 5A G11 2313 698 836 779
157 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2306 664 785 857
158 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 2301 698 785 818
159 1036107 VIET Bernadette V 5C U14 2297 708 709 880
160 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2296 653 792 851
161 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4D V10 2292 673 816 803
161 2230899 CHARLES Eliane D 5A V10 2292 637 778 877
163 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2291 755 759 777
164 2327319 AUBERVILLE René V 4D S26 2287 689 818 780
165 1117879 LE COSQUER Danielle S 6A H01 2278 676 736 866
165 2225704 TRESFIELD Jean-Charles S 4C U09 2278 733 711 834
167 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4C V03 2268 668 761 839
167 3330633 DELUGIAN Christiane S 5D V14 2268 701 729 838
169 2391869 FLACHON Françoise S 4C H26 2262 610 839 813
170 1141838 VUILLEMOT Marc S 5C U11 2255 628 753 874
171 1026261 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 2253 687 712 854
172 1001696 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 2246 647 828 771
173 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 2244 695 782 767
174 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5D V07 2239 642 844 753
175 2342943 VALENTIN Viviane S 4D U17 2234 606 838 790
176 1158209 GUILLOUET Liliane V 5A H05 2230 770 752 708
176 2115265 RIGHI Franco D 6A V11 2230 690 746 794
178 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V10 2229 535 774 920
179 1001929 GENETEAUD Josy-Anne S 5C V21 2226 583 785 858
180 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5B V30 2225 678 666 881
181 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 2209 694 683 832
182 1098844 DUPONT Pierre V 4C V07 2208 598 768 842
183 2667623 GARNOT Hélène D 5A V24 2203 665 823 715
184 2297579 NUSEM Dominique S 5C V19 2199 712 767 720
185 1171879 ASTRESSES Catherine S 5A V24 2192 674 761 757
186 1002243 THEREZ Ginette D 5B U20 2191 672 765 754
187 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 2190 676 739 775
188 2540096 BASCOULERGUE Henriette V 5A U37 2189 618 702 869
189 1034251 EPAULARD Sylvette D 4D V14 2170 653 775 742
190 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 5D V10 2166 616 717 833
191 2238272 LEHERRE Edith D 5B V27 2164 611 813 740
192 2299518 JEAN Marius D 4B U09 2155 642 659 854
193 2343065 HURE Rosanna S 5A U17 2143 651 781 711
194 3330868 GAUCHET France D 5B V07 2136 609 669 858
195 1002311 DESMIDT Martine V 6A V23 2135 624 735 776
196 2004514 PUVEREL Françoise D 5B V07 2134 622 746 766
197 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 2108 587 767 754
198 1003718 OZAN Gérard S 6C V29 2105 619 765 721
199 2506045 BENBASSAT René D 6A U04 2100 608 825 667
200 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C H17 2094 670 831 593
201 2572569 RAYMONT Michèle V 6B V11 2089 603 675 811
202 1163968 WAJSBLUM Arlette V 5C V19 2081 637 687 757
203 1062205 MARQUEZ Véronique S 6A V27 2080 600 730 750
204 1253185 ARNAUD Claude D 5C V29 2079 724 735 620
205 1069972 JUILLET Nicole D 5B U11 2069 637 682 750
206 2001462 BISSON Monique D 5B V01 2067 602 747 718
207 1005381 BLONDEAU Bruno S 7 V11 2061 653 698 710
208 3103477 DOLIGNON Cathy S 6B V10 2044 665 693 686
209 1174742 LARGIER Laurent S 5D V05 2036 629 755 652
210 1005390 BLONDEAU Évelyne S 7 V11 2026 548 746 732
211 2295208 PISCINA Yvette D 5B U09 2011 595 678 738
212 3190113 DALLA TORRE Jean D 5B V11 2003 564 772 667
213 1005410 DEHAEMERS Marianne V 7 G15 1992 584 674 734
214 1092667 MATUSIAK Marie-Thérèse V 5A U17 1979 601 682 696
215 1291981 DEBELLEMANIÈRE Thomas C 6A VJ10 1964 650 605 709
216 2637323 LEGARDINIER Janine D 5A U11 1957 645 732 580
217 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1900 535 677 688
218 2225693 CHANTELOUP Christiane V 6A U09 1895 521 669 705
219 2594654 LAY Arlette V 6B V11 1887 540 656 691
220 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1863 476 644 743
221 2667612 TOUIOUINE Dominique S 6A V24 1834 567 632 635
222 2634017 SARAZIN Françoise D 5D V36 1790 503 615 672
223 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 6A U38 1725 448 592 685
224 1004189 LACHASSAGNE Viviane S 6B V27 1722 530 634 558
225 1176191 DEBELLEMANIÈRE Patricia S 6C V11 1678 444 643 591
226 1005450 CHELLY Dan S 7 V11 1186 632 554 0
227 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H05 955 715 240 0
228 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 806 806 0 0


Photos et commentaires sur le site du Comité Sud Francilien