FESTIVAL DE SAINT-LEU
28 et 29 juin 2014
Frédéric François (H24, 2ème du TH3)
Commentaires de Thierry Chincholle
Le 2° Festival de Saint-Leu la forêt rebaptisé " Saint-L'eau la Forêt " !
La deuxième édition du festival
de Saint-Leu la forêt (63 joueurs le samedi, 114 le dimanche) a connu un succès
sensiblement égal à celui de l'an passé (69-130), les organisateurs
réfléchissant à l'organisation d'un 3° festival en duplex pour attirer de
nouveaux joueurs.
Cette édition a été marquée par
des conditions de jeu particulières le samedi, lors du TH2 en parties
originales, un violent orage ayant provoqué des fuites d'eau en provenance du
toit de la salle polyvalente des Dourdains. Il a fallu déplacer des tables
(joueurs comme arbitres) et écoper le surplus d'eau avec bassines et
serpillères... des moments surréalistes plus amusants pour les joueurs que les
organisateurs !
Le TH2 en PO a été fort
spectaculaire - comme traditionnellement - mais le TH3 du dimanche avec un top
pyrénéen de 3210 points (19 scrabbles en 62 coups) l'était tout autant. Le
Nîmois Jean-Yves Costa est le grand vainqueur du week-end avec deux victoires
successives, avec 201 points d'avance sur Bernard Grellet le samedi puis 28
points d'avance sur Frédéric François le dimanche.
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 2575 | 1113 | 1462 | |||||
1 | 2049323 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2471 | 1080 | 1391 |
2 | 1950112 | GRELLET Bernard | D | 1B | M09 | 2270 | 1021 | 1249 |
3 | 1041058 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | U16 | 2268 | 1001 | 1267 |
4 | 2548634 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 2211 | 1005 | 1206 |
5 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | M11 | 2200 | 924 | 1276 |
6 | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2B | H05 | 2166 | 904 | 1262 |
7 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2151 | 897 | 1254 |
8 | 1950121 | GRELLET Josiane | V | 3A | M09 | 2123 | 888 | 1235 |
9 | 2237464 | MONCOQ Jacqueline | V | 4A | U16 | 2097 | 794 | 1303 |
10 | 1190664 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 2090 | 931 | 1159 |
11 | 2036867 | SCORZATO Jacqueline | V | 4B | U20 | 2083 | 871 | 1212 |
12 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2063 | 918 | 1145 |
13 | 2075864 | HENNINOT Madeleine | D | 4B | U03 | 2056 | 896 | 1160 |
14 | 2036878 | DESPIERRES Monique | D | 4A | U20 | 2046 | 860 | 1186 |
15 | 2511106 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 2042 | 935 | 1107 |
16 | 2267663 | GAULHIAC Gabriel | S | 4D | T15 | 2034 | 919 | 1115 |
17 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2007 | 862 | 1145 |
18 | 1146116 | RAPHIN Luchano | S | 4A | U16 | 2004 | 945 | 1059 |
19 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 1998 | 858 | 1140 |
20 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 5A | H37 | 1991 | 906 | 1085 |
21 | 1149931 | BIARD Françoise | V | 5A | U13 | 1988 | 822 | 1166 |
22 | 2251762 | ANICET Anic | S | 2B | U09 | 1984 | 932 | 1052 |
23 | 1106466 | BILAUD Ghislaine | S | 5A | U03 | 1980 | 819 | 1161 |
24 | 2633722 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | U39 | 1979 | 875 | 1104 |
25 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 1978 | 822 | 1156 |
26 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4D | U09 | 1977 | 822 | 1155 |
27 | 2525549 | JONARD Annie | D | 4B | U39 | 1963 | 851 | 1112 |
28 | 2530735 | BONOLI Joëlle | S | 4C | U16 | 1950 | 839 | 1111 |
29 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4B | H08 | 1945 | 843 | 1102 |
30 | 2540096 | BASCOULERGUE Henriette | V | 5A | U37 | 1925 | 785 | 1140 |
31 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 1910 | 776 | 1134 |
32 | 2585141 | INDJEARABIAN Alice | V | 4A | U13 | 1903 | 736 | 1167 |
33 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 1897 | 763 | 1134 |
34 | 2373724 | MOUROT Martine | S | 4D | C06 | 1886 | 842 | 1044 |
35 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 1872 | 738 | 1134 |
36 | 2549352 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 1863 | 904 | 959 |
36 | 2540328 | JACQUET Sylvie | S | 5D | U09 | 1863 | 754 | 1109 |
38 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 1861 | 841 | 1020 |
39 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4C | H25 | 1835 | 798 | 1037 |
39 | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 5A | U39 | 1835 | 800 | 1035 |
41 | 1950343 | ACKERMANN Jane | D | 4C | U16 | 1834 | 694 | 1140 |
42 | 2585802 | VILET Dominique | S | 5D | H03 | 1829 | 817 | 1012 |
43 | 1006072 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | U39 | 1811 | 704 | 1107 |
44 | 1074631 | BART Suzette | V | 5B | U03 | 1803 | 770 | 1033 |
45 | 1016947 | JONARD François | V | 5A | U39 | 1801 | 717 | 1084 |
46 | 1950175 | MAMAN Monique | D | 5A | U16 | 1781 | 850 | 931 |
47 | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 1752 | 754 | 998 |
48 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5B | H17 | 1728 | 743 | 985 |
49 | 2061825 | BEIGNIER Jacqueline | D | 5A | U16 | 1725 | 757 | 968 |
50 | 1154430 | AMAND Max | S | 4B | U16 | 1710 | 671 | 1039 |
51 | 2343065 | HURE Rosanna | S | 5B | U17 | 1687 | 819 | 868 |
52 | 1001658 | DELAUNE Thérèse | V | 5D | U13 | 1676 | 781 | 895 |
53 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 1665 | 653 | 1012 |
54 | 1116432 | SENE Cécile | V | 5A | U37 | 1650 | 740 | 910 |
55 | 8888888 | COUFFINHAL Geneviève | D | 7 | U13 | 1626 | 735 | 891 |
56 | 2305314 | CONGRETEL Gisèle | D | 5C | U13 | 1612 | 734 | 878 |
57 | 2214368 | MOMON Lydie | V | 5D | U36 | 1611 | 687 | 924 |
58 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 6A | H08 | 1592 | 718 | 874 |
59 | 1001635 | VORAZ Jacqueline | V | 5D | U13 | 1570 | 702 | 868 |
60 | 2525527 | BENADI Arlette | D | 5A | U16 | 1532 | 609 | 923 |
61 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4C | H17 | 1522 | 768 | 754 |
62 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | P | 6B | HJ08 | 1476 | 649 | 827 |
TH2 en PO, samedi 28 juin : deux solos humains et deux solos ordinateur
Partie 1 Thierry Chincholle, joker 1113
Jean-Yves Costa -33 devant Bernard Grellet -102. Dix scrabbles en seize coups avec trois scrabbles uniques : EPrOUVA au premier coup, WATTmAN au coup 8 et surtout gLAREOLE (nf hirondelle des marais) pour +47, solo de Jean-Yves Costa qui récidive avec une somptueuse collante HUmORALE pour +3 (sous-top cHOULEUR 90). A signaler aussi un esthétique duo au 2° coup de Jacqueline Voraz et Gabriel Gaulhiac avec POMPEIeN pour +2.
Fin de partie humide...
Partie 2 Laurent Loubière, 7et8 1462
Jean-Yves Costa remporte la 2° étape de montagne à - 71 et la victoire finale avec 201 points d'avance sur Bernard Grellet. Jacques Iturralde, José Goncalvès et Marie-Hélène Gandy complètent le top 5.
La prime de 75 points est attribuée à CRASSERA (+8 sur SACRERAS) et ANTHELIES (+20 sur INHALÂTES) solo Duplitop. 10 scrabbles en 18 coups dont certains meurtriers : DILUEES 75 facile à condition de ne pas être tenté par " dilueuse" (seulement dilueur nm) , UNICORNE et iso-tops faciles en nonuple à condition de ne pas jouer toutes les lettres du tirage (réflexe habituel sur ce type de partie), DIVORCER 185 en nonuple mieux que REVOUDRAI 117..., sans oublier ce somptueux solo ordi avec DEELPQU? : EDAPHiQUE (adj. - facteur écologique - lié au sol) en quadruple écarté gagne 17 points sur un banal DEPiQUE à 117 points. Un bijou !
Enfin, de jolies BONIFS pour +1 trouvées par Josiane Grellet et Marie-Hélène Gandy, duo non bonifié.
L'étape du grand prix (7et8) est gagnée au 8° coup par Bernard Grellet devant Marie-Hélène (PELAGIES 89 contre PLAGIEES 86)
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 3210 | ||||||||||
1 | 2049323 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 3193 | 228 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82 |
2 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 3165 | 226 | 85,71 | 100,00 | 100,00 | 81 |
3 | 1921154 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 3164 | 224 | 71,43 | 100,00 | 100,00 | 80 |
4 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 3104 | 222 | 57,14 | 100,00 | 100,00 | 79 |
5 | 2216726 | MOJARD Véronique | S | 2B | E20 | 3090 | 220 | 42,86 | 100,00 | 100,00 | 78 |
6 | 1110484 | OLAMA Vincent | S | 2A | V24 | 3089 | 218 | 28,57 | 100,00 | 100,00 | 77 |
7 | 1950112 | GRELLET Bernard | D | 1B | M09 | 3085 | 216 | 14,29 | 100,00 | 100,00 | 76 |
8 | 2267663 | GAULHIAC Gabriel | S | 4D | T15 | 3080 | 214 | 100,00 | 100,00 | 75 | |
9 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 3071 | 212 | 91,67 | 100,00 | 74 | |
10 | 1148987 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | M11 | 3054 | 210 | 83,33 | 100,00 | 73 | |
11 | 1923916 | EPINGARD Nicole | V | 1A | V20 | 3049 | 208 | 75,00 | 100,00 | 72 | |
12 | 2239394 | GOICHON Assia | S | 2A | H12 | 3039 | 206 | 66,67 | 100,00 | 71 | |
13 | 1152566 | SCHAFTER Olivier | S | 3A | W14 | 3017 | 204 | 58,33 | 100,00 | 70 | |
14 | 2299464 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 3000 | 202 | 50,00 | 100,00 | 69 | |
15 | 2251762 | ANICET Anic | S | 2B | U09 | 2999 | 200 | 41,67 | 100,00 | 68 | |
16 | 1041058 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | U16 | 2989 | 198 | 33,33 | 100,00 | 67 | |
17 | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2B | H05 | 2978 | 196 | 25,00 | 100,00 | 66 | |
18 | 2125163 | LELONG Danièle | D | 4A | V27 | 2958 | 194 | 16,67 | 100,00 | 65 | |
19 | 2335388 | CHABAUD Michel | S | 3A | H11 | 2948 | 192 | 8,33 | 100,00 | 64 | |
20 | 2548634 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 2928 | 190 | 100,00 | 63 | ||
21 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 2920 | 188 | 90,00 | 62 | ||
22 | 2226013 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2A | U11 | 2917 | 186 | 80,00 | 61 | ||
23 | 2182755 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 2914 | 184 | 70,00 | 60 | ||
24 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2911 | 182 | 60,00 | 59 | ||
25 | 1950121 | GRELLET Josiane | V | 3A | M09 | 2901 | 180 | 50,00 | 58 | ||
26 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2891 | 178 | 40,00 | 57 | ||
27 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4D | U09 | 2885 | 176 | 30,00 | 56 | ||
28 | 2309769 | BOUTIN Josette | V | 4A | U11 | 2883 | 174 | 20,00 | 55 | ||
29 | 2511106 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 2877 | 172 | 10,00 | 54 | ||
30 | 1190664 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 2872 | 170 | 53 | |||
31 | 2237464 | MONCOQ Jacqueline | V | 4A | U16 | 2866 | 168 | 52 | |||
32 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V07 | 2861 | 166 | 51 | |||
33 | 2371111 | LEVY Philippe | V | 2A | H26 | 2855 | 164 | 50 | |||
34 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2843 | 162 | 49 | |||
35 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2838 | 160 | 48 | |||
36 | 2585141 | INDJEARABIAN Alice | V | 4A | U13 | 2833 | 158 | 47 | |||
37 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2823 | 156 | 46 | |||
38 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4B | H08 | 2807 | 154 | 45 | |||
39 | 1106769 | POSTIC Monique | V | 4C | U42 | 2805 | 152 | 44 | |||
40 | 2373724 | MOUROT Martine | S | 4D | C06 | 2804 | 150 | 43 | |||
41 | 2295127 | STEFANO Ginette | V | 3B | U11 | 2803 | 148 | 42 | |||
42 | 2075864 | HENNINOT Madeleine | D | 4B | U03 | 2791 | 146 | 41 | |||
43 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4C | H17 | 2780 | 144 | 40 | |||
44 | 1173026 | SENOT Pierre | V | 4A | U39 | 2778 | 142 | 39 | |||
45 | 2036867 | SCORZATO Jacqueline | V | 4B | U20 | 2775 | 140 | 38 | |||
46 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2756 | 138 | 37 | |||
47 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2745 | 136 | 36 | |||
48 | 2633722 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | U39 | 2737 | 134 | 35 | |||
49 | 1149931 | BIARD Françoise | V | 5A | U13 | 2734 | 132 | 34 | |||
50 | 2036878 | DESPIERRES Monique | D | 4A | U20 | 2732 | 130 | 33 | |||
51 | 1146116 | RAPHIN Luchano | S | 4A | U16 | 2726 | 128 | 32 | |||
52 | 2540328 | JACQUET Sylvie | S | 5D | U09 | 2722 | 126 | 31 | |||
53 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 2714 | 124 | 30 | |||
54 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 2701 | 122 | 29 | |||
55 | 1154430 | AMAND Max | S | 4B | U16 | 2700 | 120 | 28 | |||
56 | 2312621 | PETIT Simone | D | 4B | V24 | 2699 | 118 | 27 | |||
57 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2696 | 116 | 26 | |||
58 | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 5A | U39 | 2695 | 114 | 25 | |||
59 | 1950175 | MAMAN Monique | D | 5A | U16 | 2688 | 112 | 24 | |||
60 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2682 | 110 | 23 | |||
61 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2673 | 108 | 22 | |||
62 | 1085761 | MOREAU Marie-Hélène | S | 4D | U11 | 2648 | 106 | 21 | |||
63 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2639 | 104 | 20 | |||
64 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2637 | 102 | 19 | |||
64 | 1950343 | ACKERMANN Jane | D | 4C | U16 | 2637 | 102 | 19 | |||
66 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2635 | 98 | 17 | |||
67 | 1129347 | HEITZ Annie | V | 4C | U22 | 2633 | 96 | 16 | |||
68 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 6A | H17 | 2630 | 94 | 15 | |||
68 | 1006072 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | U39 | 2630 | 94 | 15 | |||
70 | 1103403 | GOSSARD Maryannick | V | 4C | U12 | 2622 | 90 | 13 | |||
71 | 1770494 | DUMAY Marie-Madeleine | D | 4B | V24 | 2611 | 88 | 12 | |||
72 | 2525549 | JONARD Annie | D | 4B | U39 | 2587 | 86 | 11 | |||
73 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2577 | 84 | 10 | |||
74 | 2374159 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | V00 | 2565 | 82 | 9 | |||
75 | 2305685 | COSENTINI Viviane | D | 4B | U20 | 2563 | 80 | 8 | |||
76 | 1069972 | JUILLET Nicole | D | 5B | U11 | 2562 | 78 | 7 | |||
77 | 2530735 | BONOLI Joëlle | S | 4C | U16 | 2558 | 76 | 6 | |||
78 | 1097947 | KRYSIAK Jean-Claude | V | 4D | U17 | 2556 | 74 | 5 | |||
79 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H00 | 2554 | 72 | 4 | |||
80 | 2061825 | BEIGNIER Jacqueline | D | 5A | U16 | 2551 | 70 | 3 | |||
81 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 4C | H26 | 2547 | 68 | 2 | |||
82 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 2546 | 66 | 1 | |||
83 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2527 | 64 | ||||
84 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2512 | 62 | ||||
85 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2503 | 60 | ||||
86 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 6A | H08 | 2494 | 58 | ||||
87 | 1155585 | PREPIC Jean-Marc | V | 4C | U22 | 2485 | 56 | ||||
88 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4C | H25 | 2476 | 54 | ||||
89 | 1163358 | SENOT Danielle | V | 5B | U39 | 2465 | 52 | ||||
89 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2465 | 52 | ||||
91 | 1001983 | MERLET Josiane | S | 5D | U22 | 2453 | 48 | ||||
92 | 1141838 | VUILLEMOT Marc | S | 5C | U11 | 2441 | 46 | ||||
93 | 1113828 | GUIOT Claudine | D | 5B | U11 | 2433 | 44 | ||||
94 | 2343065 | HURE Rosanna | S | 5A | U17 | 2427 | 42 | ||||
95 | 1045438 | DECHASSE Catherine | S | 5A | U02 | 2424 | 40 | ||||
96 | 1001658 | DELAUNE Thérèse | V | 5D | U13 | 2400 | 38 | ||||
97 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5B | H17 | 2395 | 36 | ||||
98 | 2585802 | VILET Dominique | S | 5D | H03 | 2370 | 34 | ||||
99 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4C | H17 | 2366 | 32 | ||||
99 | 1016947 | JONARD François | V | 5A | U39 | 2366 | 32 | ||||
101 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2363 | 28 | ||||
102 | 2540096 | BASCOULERGUE Henriette | V | 5A | U37 | 2362 | 26 | ||||
103 | 1116432 | SENE Cécile | V | 5A | U37 | 2355 | 24 | ||||
104 | 1151725 | KESSAS Luce | D | 5A | V24 | 2343 | 22 | ||||
105 | 1002243 | THEREZ Ginette | D | 5B | U20 | 2340 | 20 | ||||
106 | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 2268 | 18 | ||||
107 | 2214368 | MOMON Lydie | V | 5D | U36 | 2264 | 16 | ||||
108 | 1074631 | BART Suzette | V | 5B | U03 | 2234 | 14 | ||||
109 | 2525527 | BENADI Arlette | D | 5A | U16 | 2215 | 12 | ||||
110 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | P | 6B | HJ08 | 2207 | 10 | ||||
111 | 1001974 | LORGUILLOUX Mireille | S | 6A | U22 | 2052 | 8 | ||||
112 | 1006069 | ANDRUCCIOLI Rémi | E | 7 | H15 | 1998 | 6 | ||||
113 | 8888888 | COUFFINHAL Geneviève | D | 7 | U13 | 1919 | 4 | ||||
114 | 1185542 | VILLESSOT Anne | S | 6A | U22 | 1788 | 2 |
TH3 : Scrabbles à gogo !
Ouf ! La pluie est tombée en fin de deuxième partie, mais n'a pas empêché le bon déroulement du tournoi. Plat de résistance du festival, le tournoi a accueilli 114 joueurs (7-12-10-52-25-5-2)
Jean-Yves Costa, vainqueur à -17, succède à Eric Imbert au palmarès. Une vraie performance en négatif. Frédéric François (Boulogne-B.) -45 et Patrick Epingard (Villeneuve-le-Roi) -46 complètent le podium. Philippe Diringer (Joinville-le-P.) -106 et Véronique Mojard (Le Mesnil-Oger) -120, viticultrice champenoise sponsor du tournoi complètent le top 5.
Partie 1 Laurent Loubière 1020, 21 coups et 6 scrabbles
Olivier Schafter (Vichy,S3) l'emporte à -4 !
LEVIGEES (+6 sur ELEGIES), TARGUIES (+12 sur GUEERAIS), STRIDULA (+12 sur DELURAIT), EDIFIANT (+2 sur DEIFIANT) et MARSAUL(T) (+2 sur LAbARUMS et RAlLUMAS ) ont des solutions de défense. En revanche, CALLUNE (nm ou nf , bruyère) formant EDIFIANT-E creuse les négatifs (+41). Un joli MAZARIN (nm gâteau aux amandes ) pour +19 sera abusivement prolongé par un E le coup suivant, tandis qu'YSOPET ( = isopet, recueil de fables) est très peu joué pour +2.
Partie agréable et déjà sélective.
Partie 2 Nicolas Thomas 1077, 22 coups et 5 scrabbles
Jean-Yves Costa au top reprend le leadership à -8 devant Patrick Epingard -17.
La RELAXInE est découverte par beaucoup sans douleur au deuxième coup. REnOTERA, premier scrabble, est indolore alors qu'il vaut mieux connaître le verbe avoyer sinon -50 avec AVOIEREZ. RECOUDRE 84 améliore ENCODEUR 74 et DECOUDRE ou DECODEUR 62. AMPUTEES 79 est à bien placer. Un BEURK lucratif à 103 points, avant ROSSANT +6 sur TRÔNASSE, et GENAL (adj. relatif aux joues) très peu joué.
Partie agréable mais moins difficile que la première.
Partie 3 Thierry Chincholle 1113, 19 coups et 8 scrabbles
Frédéric François gagne à -6 mais est trop loin de Jean-Yves Costa qui l'emporte avec 28 points d'avance sur le Boulonnais.
Un feu d'artifice pour terminer le festival.
FANTONS (= fentons, nm, tiges de fer ) gagne 52 points d'entrée. ANISÂTeS en quadruple est iso-topé, VOITURER 76 est égalé par REOUVRIT ( très jolie bulle de Martine Rehspringer avec "au revoir "...bulle prise par JF Lachaud lors des CDM 1993 à Saint-Malo), MEtEORE est égalé par MOdEREE, JABLAGE est très cher (+61 !), à oser même si on a un doute. DILATOIRE 64 est un beau duo de Jean-Yves Costa et Philippe Diringer, heureusement DORLOTAI ne perdait que 3 points...Quelques tirages stressants et faciles se succèdent : URINES panique, on a recensé des " oursines" et autre "roussine". REVOLAS est iso-topé, MALSAINS +16 pas facile à visualiser.
L'étape du grand prix est remportée dès le deuxième coup par Marie-Hèlene Gandy (Ouistreham) devant Philippe Diringer. Sur MOHAWk raté par 7 joueurs au 1° coup, Philippe joue PENDÎMES 63 et Marie-Hélène le top PINEDES 97.
La journée s'est terminée par un pot de l'amitié offert par le comité IDF-Nord et une dernière distribution de lots par le club local. J'espère que Nicole Bonnin, évacuée suite à malaise à l'hôpital d'Eaubonne, va mieux.
Un grand merci à tous les organisateurs en aval (arbitres, ramasseurs, teneurs de tableaux) mais aussi et surtout en amont (préparation de la manifestation, intendance des deux jours) sans qui ce festival n'aurait pu avoir lieu.
Et promis : il ne pleuvra pas l'an prochain. A moins que le toit des Dourdains ne soit réparé d'ici-là ;-)