Version imprimable

 

 

Phase 2
8 décembre 2013


Les lauréats à Montrouge
Jean-Georges Thouvenel (H23, avec son lot de 2ème des Verdiam à Chaville
et la coupe de François Himber 1er Diamant),
Eugénie Huteau (H05, 1ere Vermeil), Simone Narat (H14, 1ère S4), Philippe Bonin (H17, 1er S6),
Antoine Blondel (HJ17, 1er Jeune), Hakim Inoussa (H01, Vainqueur),
Liliane Guillouet (H05, 1ère S5), Erwan Gogmos (H26, 1er S7)


Les lauréats "flous" à Chanteloup-les-Vignes
Dany Desrus (H24, Vainqueur), Neil Clow (HS12, 1er Junior),
Nathalie Del Olmo (H00, 1ère S4), Myriam El Bermile (HJ08, 1ère Poussin),
Isabelle El Bermile (H08, 1ère S6), Catherine Cadet (H08, 1ère S5),
François Lombard (H15, 1er Vermeil)


Les mêmes avec Claude-Victor Martin et Claude Cadain

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2846 931 1013 902
1 2540519 INOUSSA Hakim S 3B H01 2756 896 967 893
2 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2743 861 994 888
3 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2737 896 969 872
4 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 2679 845 967 867
5 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2675 865 935 875
6 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A H00 2658 844 977 837
7 2258117 MANIQUANT Hannah S 3B W14 2656 839 937 880
8 2374554 LOMBARD François V 4A H15 2642 894 916 832
9 2388164 GUILLERMARD Christophe S 3B H05 2616 830 897 889
10 1030738 LE MARECHAL Damien S 3A H09 2605 814 977 814
11 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2604 799 960 845
12 1003423 BLONDEL Antoine C 4D HJ17 2600 801 978 821
13 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2598 906 847 845
14 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2593 819 955 819
15 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2590 832 930 828
16 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 2589 807 947 835
17 1571773 HIMBER François D 4C H23 2581 855 932 794
18 1063449 CLOW Neil J 4A HS12 2576 872 815 889
19 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2572 841 850 881
20 1022647 JALBERT David S 3A H05 2567 812 908 847
21 2128531 LAHEURTE Pierre V 4A H02 2562 818 956 788
22 2335388 CHABAUD Michel S 3A H11 2559 850 818 891
23 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3A H14 2559 792 949 818
24 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2552 852 926 774
25 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2547 871 932 744
26 2250842 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2540 798 889 853
27 2632554 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2540 849 870 821
28 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2537 792 929 816
29 1042869 DELZANT Nicolas S 4B H21 2536 809 903 824
30 2381508 ASSOUS Gérard V 4A H05 2529 778 959 792
31 2339676 ACED Thierry S 3B H23 2527 818 945 764
32 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2513 825 895 793
33 2254443 QUINSAC Hermine S 4C H05 2504 833 797 874
34 1212123 DMITRUK Martine V 4B H03 2503 793 883 827
35 1159794 SART Rémy S 4A H26 2497 804 832 861
36 2675837 MARTY Frédéric S 4A H01 2497 770 865 862
37 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2491 781 918 792
38 1004733 GOGMOS Erwan S 7 H26 2490 792 872 826
39 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2484 826 789 869
40 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2476 771 916 789
41 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H05 2474 768 933 773
42 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 2473 784 922 767
43 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2471 780 902 789
44 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2470 793 806 871
45 2275618 RICHOMME Sylvie S 4D D05 2469 791 909 769
46 1010314 JENNEPIN Florence S 4B H25 2468 839 764 865
47 2782649 DAIGREMONT Annie V 4D H17 2467 793 896 778
48 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2464 839 828 797
49 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 2462 812 918 732
50 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2456 833 806 817
51 2109442 BROCHARD Laurent S 4A H28 2444 800 783 861
52 1029548 BIAIS Alexandra S 3B H05 2438 823 755 860
53 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 2432 804 874 754
54 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2431 823 777 831
55 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 2428 765 902 761
56 1149918 CADET Catherine V 5A H08 2423 804 915 704
57 2391869 FLACHON Françoise S 4C H26 2422 772 799 851
58 1139965 BITTON Laurence S 4B H17 2418 730 927 761
59 1450342 GRASS Didier S 4D H17 2418 849 763 806
60 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2417 755 892 770
61 1158209 GUILLOUET Liliane V 5A H05 2417 706 954 757
62 1001225 GOUJON Jean-Marie S 5A H37 2416 834 858 724
63 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2415 836 788 791
64 2376811 GAZANION Janine V 4B H28 2411 799 772 840
65 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2405 782 816 807
66 1003073 LAMORA Jean-José S 5D H23 2404 788 914 702
67 1203516 ELET Raymond D 4C H28 2398 817 859 722
68 1035034 PICARD Yannick S 4B V15 2397 847 710 840
69 1003443 BLONDEL Stéphane S 4D H17 2396 808 799 789
70 2376855 CHATENET Huguette D 4D H28 2395 769 907 719
71 2554716 LE CAER Aurélien S 4C H25 2394 810 777 807
72 2311936 RAMILLIEN Michèle V 4A W03 2387 771 782 834
73 2071936 ANDRE Roger D 4C C08 2385 823 788 774
74 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 2385 754 920 711
75 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 2379 809 751 819
76 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4B H05 2371 778 810 783
77 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 5D H06 2370 715 883 772
78 1109812 BENASSAYA Catherine V 5B H05 2363 693 894 776
79 2128564 BAUER Véronique S 5B H09 2362 759 771 832
80 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2358 669 885 804
81 1064261 LE Cécile S 4A H08 2355 797 772 786
82 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2344 753 824 767
83 1541044 FRANCFORT Eliane D 3B H05 2340 766 789 785
84 2514676 BLOCH Laurence S 4D H24 2336 790 732 814
85 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4A H03 2332 790 827 715
86 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2328 781 813 734
87 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2327 822 726 779
88 1069678 CALVO Céline D 4B H17 2325 774 794 757
89 1004501 BONIN Philippe S 6A H17 2324 818 749 757
90 2800539 KOTHE Claude S 4B H08 2323 729 781 813
91 2274466 JARDONNET Hervé S 5D H23 2322 760 879 683
92 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 2321 799 747 775
93 1003107 LACRAMPE Sylvie S 5D H24 2311 727 762 822
94 1116162 RAYNAL Annie V 4D H24 2309 797 761 751
95 1064423 WAELES Lydie S 4C H14 2307 850 778 679
96 2114007 JOLY Pierre D 4D H02 2298 798 721 779
97 2671911 LAROCHE Véronique S 4C H22 2295 744 769 782
98 1182089 ZAY Véronique S 4D H17 2294 786 709 799
99 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2293 761 808 724
100 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2292 744 733 815
101 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2290 847 646 797
102 1046225 RAYNAL Christian V 4B H24 2279 743 774 762
103 2381571 LEBLANC Stéphane S 4D H05 2278 786 714 778
104 1134882 ASTIER Claude V 4D V36 2277 808 753 716
105 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 2277 695 745 837
106 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4C H12 2275 805 752 718
107 2657121 QUIERS Odette D 5A H17 2273 714 818 741
108 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4B H20 2273 777 794 702
109 2317232 PAILLOUS Claudine S 4C H17 2270 707 810 753
110 2238619 ILLIDO Viviane D 4C H14 2268 705 786 777
111 1067057 CALVO Myriam V 4B H17 2257 817 771 669
112 2671432 MAGLIA Micheline D 5A H11 2256 732 745 779
113 2276099 SAUL Monique D 4C H14 2253 779 715 759
114 2627010 KERRIEN Julien D 4A H03 2253 772 712 769
115 2071947 ANDRE Andrée D 5B C08 2252 749 763 740
116 1152356 JACOBE Daniel V 4D H09 2246 807 668 771
117 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5B H15 2244 743 746 755
118 1104209 JARDINE Michèle V 5A H12 2243 799 729 715
119 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 4D H02 2242 678 784 780
120 2671423 PUBLIER Michel V 4C H11 2241 715 764 762
121 1083415 DESEURE Raymonde V 4C H05 2236 674 931 631
122 2274034 DE BOURBON Renée D 4D H08 2236 785 695 756
123 1185713 VALLET Micheline V 5D H19 2231 757 763 711
124 1005425 MAITRE Florence S 7 H05 2229 732 768 729
125 1001333 JOUVET Patricia S 5B H17 2225 755 743 727
126 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2221 694 689 838
127 2390004 ROUSSEL Claudine D 5A H05 2219 654 834 731
128 1091944 FRANTZ Rose D 5A H22 2219 773 744 702
129 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5A H27 2216 767 779 670
130 2272446 BRASSART Paulette D 5B H03 2214 756 750 708
131 1049671 MORTREUIL Jeannine D 4D H01 2203 734 759 710
132 1120459 HENTGEN Bernadette D 4D H05 2201 768 756 677
133 2585438 JEWCZUK Colette V 5C H22 2200 731 759 710
134 1922131 ALLAIN Daniel D 4D H25 2197 733 674 790
135 1201867 MARTINEAU Anne V 5B H09 2196 775 705 716
136 1004297 EL BERMILE Isabelle S 6A H08 2190 712 766 712
137 1108824 BRIKAS Alexandre C 5C H01 2189 751 737 701
138 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2188 767 739 682
139 1036044 MURRAY Jacqueline D 5A H14 2187 766 685 736
140 1108418 DEPARIS Pascale S 5A H22 2183 737 730 716
141 1111167 DEBELUT Simone D 4C H05 2181 714 723 744
142 1125296 SEBAL Annie S 6A H27 2181 735 699 747
143 1210215 MORICE Josette D 5B H28 2178 748 737 693
144 2272455 FRAT Andrée D 5B H03 2171 759 706 706
145 1755762 SERRE Françoise D 4D H01 2167 732 774 661
146 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 2166 635 884 647
147 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2166 761 700 705
148 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 5A H05 2162 733 756 673
149 2324741 TISSERON Paulette D 5A H11 2158 711 725 722
150 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2135 656 745 734
151 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 2132 772 717 643
152 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2117 765 668 684
153 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 2116 704 665 747
154 1084371 VAUGELADE Françoise V 5D H26 2113 775 675 663
155 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 2113 752 649 712
156 1123794 MARTIN Marie-Thé S 5C H08 2112 655 720 737
157 2549352 VAIS Carine S 4C H15 2111 659 684 768
158 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4C H17 2110 698 634 778
159 2576993 BERDA David S 4D H24 2107 710 619 778
160 2276441 GRAFFION Raymonde S 5C H02 2107 650 730 727
161 2139977 VOLANT Paquerette D 5C H22 2095 731 651 713
162 1040057 CERIOLI Martine V 5C H05 2092 696 704 692
163 1064999 BERTHELEMY Dominique S 5D H27 2091 717 745 629
164 1133681 PARE Andrée D 5C H08 2085 663 714 708
165 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 2074 746 656 672
166 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 5D H17 2059 657 743 659
167 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2055 681 698 676
168 1094345 DEVILLE Danielle D 5A H05 2040 728 676 636
169 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5A H11 2038 758 671 609
170 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 2032 747 716 569
171 1271176 HAZARD Geneviève S 5C H08 2031 744 744 543
172 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5B H01 2030 715 721 594
173 2323235 RUCKER France D 5B H05 2029 696 638 695
174 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 2026 750 695 581
175 1142499 RIVAS Nicole D 5C C08 2023 664 671 688
176 2514643 FOUCART Claire V 5D H24 2023 666 670 687
177 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5B H28 2005 698 725 582
178 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5A H20 1984 703 673 608
179 2686087 FLORIAN Liliane D 5B H17 1981 658 668 655
180 1034204 CAMBOURS Mary-Josée V 5C V15 1965 614 756 595
181 1183944 NEVEUX Dominique S 6B H09 1964 644 693 627
182 1003341 LETIN Melina S 6A H15 1963 659 658 646
183 1117879 LE COSQUER Danielle S 6A H01 1952 657 645 650
184 1003432 BLONDEL Augustin P 6A HJ17 1951 670 710 571
185 1108148 CABASSET Marie-France V 6A H05 1941 665 665 611
186 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C H17 1908 635 667 606
187 1001247 CHABAUD Marie-Noëlle S 6A H11 1903 603 651 649
188 2300117 NATAF Viviane D 5A H05 1878 651 607 620
189 2275071 MAURIN Philippe D 5D H14 1871 692 628 551
190 2620851 JEDOR Marie-Pierre S 5C O39 1858 650 639 569
191 1194308 COHEN Karen V 5D H17 1858 654 551 653
192 1004905 FERRIER Claire S 7 H26 1805 614 604 587
193 2995386 EL BERMILE Myriam P 6B HJ08 1803 600 606 597
194 1148763 LODAY Yoann P 6B HI03 1799 708 549 542
195 3016201 DANG TRAN Tao P 6D HI01 1759 646 596 517
196 2749085 VOULTOURY Monique V 6B H08 1511 533 524 454


La salle à Chanteloup-les-Vignes