ESTIVALES DE NORMANDIE
Honfleur / La Rivière-Saint-Sauveur
8 au 15 août 2015
Place
|
Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
28
|
BOULAY Michèle | V | 4B | 3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 156 |
29 | KOTHE Claude | S | 4B | 3229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 153 |
38 | GRASS Didier | S | 4A | 3127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 133 |
50 | DE BOURBON Renée | D | 5A | 3046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 106 |
57 | PAILLOUS Claudine | S | 4C | 2976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 90 |
62 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 2911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 79 |
65 | FEUGAS Karine | S | 6A | 2897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 72 |
73 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | 2852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 |
89 | ILLENFELD Denise | V | 5D | 2504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 |
Place
|
Paire | Cat | Série | Score | Points |
11
|
GRASS Didier - PORQUET-BONNIN Christine | S | 4A | 2584 | 84 |
15 | CHABOUTY Claudie - KOTHE Claude | S | 3B | 2472 | 68 |
20 | GIBAULT Sylvie - MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | 2380 | 48 |
25 | BOULAY Michèle - DE BOURBON Renée | V | 4B | 2250 | 28 |
TH3 Courbet Vosne-Romanée en PO
Place
|
Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
20
|
RANDI Alain | S | 2A | 3608 | 0.00 | 12.50% | 100.00% | 64 | 242 |
49 | GRASS Didier | S | 4A | 3351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 184 |
64 | KOTHE Claude | S | 4B | 3263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 154 |
87 | CADET Catherine | V | 5A | 3114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 108 |
88 | BOULAY Michèle | V | 4B | 3112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 106 |
89 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | 3102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 104 |
94 | DE BOURBON Renée | D | 5A | 3044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 94 |
96 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 3039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 90 |
107 | DOLIGNON Cathy | S | 5D | 2966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 68 |
136 | BARRON Renée | D | 6A | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 |
TH4 Gevrey-Chambertin Monet Rivière-Salée
Place
|
Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
30
|
GRASS Didier | S | 4A | 3416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | BOULAY Michèle | V | 4B | 3316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | 3150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 3127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
77 | DOLIGNON Cathy | S | 5D | 3014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
78 | DE BOURBON Renée | D | 5A | 3001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
85 | FEUGAS Karine | S | 6A | 2861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
103 | GUITONNEAU Hélène | V | 6A | 2493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
105 | BARRON Renée | D | 6A | 2454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |