FESTIVAL D'OUISTREHAM
22 au 23 août 2015
Place
|
Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
6
|
CASSIN Carole | S | 2A | 2187 | 0.00 | 66.67% | 100.00% | 30 | 110 |
10 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | 2104 | 0.00 | 0.00 | 71.43% | 26 | 102 |
20 | CETRE Francis | S | 4D | 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 82 |
22 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | 1952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 78 |
23 | EKOUHOHO Edem | S | 5A | 1937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 76 |
31 | FLACHON Françoise | S | 4B | 1843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 60 |
Place
|
Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
8
|
CASSIN Carole | S | 2A | 2711 | 0.00 | 33.33% | 100.00% | 40 | 140 |
9 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | 2705 | 0.00 | 16.67% | 100.00% | 39 | 138 |
18 | FLACHON Françoise | S | 4B | 2574 | 0.00 | 0.00 | 27.27% | 30 | 120 |
51 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | 2317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 |
54 | CETRE Francis | S | 4D | 2300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 |
77 | EKOUHOHO Edem | S | 5A | 1517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
Place
|
Joueur | Cat | Série | Cote finale | Fédé | Club | Pts Sélection |
6 | ANDAMAYE Joseph | (S) | A | 2580 (+198) | FR | H26 | 0 |
11 | EKOUHOHO Edem | (S) | Joker | 2885 (-102) | FR | H26 | 0 |