TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 18 janvier 2015

(Tournoi joué en multiplex avec Le Lavandou, le Chmpionnat Régional Midi-Pyrénées et Besançon)

Rejouez les parties
sur Duel de mots



Les lauréats au Perreux


Classement des 215 joueurs présents au Perreux


Place Licence Nom Cat. Sé. Club Cumul Sc-P1 Sc-P2 Sc-P3
          Top 2895 1065 932 898
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2887 1065 927 895
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2821 1060 903 858
3 2594958 PARVAN Nicolas S 1A V20 2818 997 926 895
4 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2813 1002 917 894
5 2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2801 1024 895 882
6 2066717 LEVEQUE David S 1A U16 2792 1011 926 855
7 3080023 THOMAS Nicolas S 1A U09 2778 994 889 895
8 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2777 968 915 894
9 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2768 1021 902 845
10 1391033 PERES Michel S 1A V21 2759 974 931 854
11 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2757 986 877 894
11 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2757 1049 854 854
13 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc S 2A V00 2748 1018 841 889
14 2357608 BATTEFORT Maxime S 2A H05 2743 973 926 844
15 1180645 CHAMPAGNE Miguel S 1B V33 2728 1054 860 814
16 2298984 HAYOUN Lionel S 2A V20 2720 1011 905 804
17 1159372 TOURNEDOUET Corentin C 3B VJ10 2706 969 916 821
18 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2701 982 840 879
19 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2698 993 832 873
20 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2697 961 920 816
21 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2694 1014 831 849
22 2329172 PETIT Pascal S 3A V07 2687 944 893 850
23 1910696 TOURNAY Laurence S 2A V05 2683 952 879 852
24 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2678 986 806 886
25 2113919 RUCKEBUSCH René V 2B G26 2668 968 827 873
26 2664863 PILLARD Ghislaine S 3B V24 2652 981 797 874
27 1780522 BULVESTRE Michel V 2B H02 2622 949 887 786
28 1041058 ITURRALDE Jacques V 3A U16 2599 997 781 821
29 2077426 DELILLE Jean-Marie V 1B V17 2598 1012 853 733
30 8095070 NTCHORERE Alfred S 4C V11 2596 953 842 801
31 1066571 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2590 928 835 827
32 1922726 BASUIAU Jacques S 3B V18 2583 956 805 822
33 1056651 RODRIGO Nathalie S 4A U20 2580 938 792 850
34 2530566 RANDI Alain S 2A H12 2571 921 840 810
35 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2562 960 796 806
36 2548634 GONCALVES José S 3A U17 2561 951 864 746
37 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2560 930 811 819
38 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 2559 912 846 801
39 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2555 961 776 818
40 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2548 934 772 842
41 2513914 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2536 903 788 845
42 1034633 LOUIS Maurice V 4B V36 2526 946 803 777
43 2216726 MOJARD Véronique S 2B E20 2523 955 724 844
44 2208771 TOLLARD Frank S 3A K14 2520 891 859 770
45 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V11 2519 925 862 732
46 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4C V07 2512 913 806 793
47 1520083 PILLARD Jean-Michel S 3A V24 2511 884 870 757
48 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2509 983 772 754
49 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 2508 847 874 787
49 1920662 NOVEMBRINI Eva V 3B H05 2508 974 789 745
51 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2500 964 721 815
52 2323843 NOIR Pascal S 4A V29 2498 920 762 816
53 1022647 JALBERT David S 3A H05 2496 870 777 849
54 2550711 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2494 893 782 819
55 2684949 MACÉ Nicole V 4A V24 2493 905 764 824
56 2226013 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2492 861 801 830
57 2109519 BUHOT Hubert S 2B H28 2484 939 795 750
58 2100115 ROMERO Annick V 4A P07 2479 933 777 769
59 1002737 EKOUHOHO Edem S 5A H26 2468 905 800 763
60 2299599 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2459 882 768 809
61 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2455 866 789 800
62 2309769 BOUTIN Josette V 3B U11 2450 795 861 794
63 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2449 942 742 765
63 2313179 BONILLI Bénédicte S 3A V33 2449 840 798 811
63 1122083 GUIGNARD Claudine V 4A V36 2449 835 816 798
66 2295127 STEFANO Ginette V 3B U11 2448 832 783 833
67 1092875 PETITBON Maurice V 4C U11 2444 794 868 782
68 1190664 GONCALVES Odile S 4A U17 2441 976 735 730
69 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2438 845 811 782
70 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 2423 801 787 835
71 1105445 BARON Michel S 3B V21 2422 823 798 801
72 2627313 RAMEL Josiane V 4A V29 2421 840 811 770
73 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2420 872 775 773
74 2595052 LUCE Rosita S 3B V36 2412 916 757 739
75 1079222 PELLETIER Pierre S 4A M18 2408 811 790 807
76 1158209 GUILLOUET Liliane V 4C H05 2406 774 840 792
77 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2403 852 766 785
78 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 2402 889 770 743
79 1032166 GENT Sylvain S 4A V27 2398 877 792 729
80 2374159 ALCARAZ Andrée S 4A V27 2396 907 736 753
81 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2390 774 746 870
82 1001696 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 2388 878 731 779
83 1053295 MALGAT Denis V 4A U17 2381 794 814 773
84 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 2377 850 764 763
84 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4C V19 2377 881 739 757
84 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2377 856 752 769
87 1004733 GOGMOS Erwan S 4D H26 2371 862 735 774
88 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2366 875 720 771
88 2238496 BLONDELLE Claude S 5D V36 2366 895 692 779
90 1154115 BARSI Catherine V 4D V19 2353 845 742 766
91 2708214 LOFREDI Sylvette V 4C Q24 2350 905 721 724
92 1381779 BASUIAU Nadine S 2B V18 2344 822 766 756
92 1134882 ASTIER Claude V 4C V36 2344 808 767 769
94 1127441 PELLÉ Irène V 4C V21 2343 873 745 725
95 1003412 CHAVANNE Nelly V 4D U39 2341 776 780 785
96 2301983 ROLLAND Térésa S 5A V11 2336 890 680 766
96 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4B V29 2336 826 750 760
98 1085761 MOREAU Marie-Hélène S 5A U11 2335 777 775 783
99 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2333 772 792 769
100 1450342 GRASS Didier S 4A H17 2330 793 773 764
101 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2325 864 685 776
102 2511106 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2323 735 768 820
102 1170338 PAQUETTE Yolande V 4A V27 2323 858 778 687
104 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2321 793 743 785
105 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2320 854 750 716
106 2298706 DAZY Bruno S 4C V27 2318 813 741 764
107 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2316 784 760 772
107 2513925 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2316 830 749 737
109 1026261 LEPOIVRE Jacques V 4D V24 2314 854 730 730
110 1252373 NGUYEN Maï V 4C V08 2311 772 761 778
111 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2309 821 754 734
112 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V10 2308 911 729 668
113 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2296 880 695 721
114 2540096 BASCOULERGUE Henriette V 4D U37 2293 775 787 731
115 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2292 712 778 802
116 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 2290 759 755 776
117 1069972 JUILLET Nicole D 5B U11 2289 791 714 784
118 2357115 THOMAS Francine V 5A V33 2285 805 688 792
119 1069678 CALVO Céline D 4B H17 2279 801 735 743
119 2237087 DE VITA Huguette D 4A V33 2279 810 728 741
121 1140413 TURIAF Nicole V 4D G11 2277 807 706 764
121 1015162 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2277 762 795 720
123 1780207 WEMAERE Martine V 4D H02 2276 799 742 735
124 2540429 ABADIE Jean-Claude D 5B V27 2275 855 681 739
125 2312621 PETIT Simone D 4B V24 2274 786 762 726
126 2225704 TRESFIELD Jean-Charles S 4C U09 2273 869 665 739
127 1119855 KOELTZ Roselyne V 5A V07 2266 733 737 796
128 3330622 DELUGIAN Gérard S 5A V00 2265 833 765 667
129 1004501 BONIN Philippe S 4C H17 2264 732 762 770
130 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 2257 770 772 715
131 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 2250 734 726 790
132 2633452 GLOMERON Marlène D 4D U09 2247 868 696 683
133 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 2242 790 688 764
134 2667645 DELATTRE Geneviève V 4C V37 2239 818 704 717
135 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 2238 701 743 794
135 1002243 THEREZ Ginette D 5A U20 2238 722 730 786
137 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 2237 794 682 761
138 2253121 PESENTI Geneviève S 5A H05 2236 786 730 720
139 2750735 DANEL Maryvonne V 4C V14 2234 728 717 789
140 1005390 BLONDEAU Évelyne S 6A V11 2232 776 751 705
140 3330881 NAVAS Jacqueline D 4B V15 2232 803 641 788
142 2576993 BERDA David S 4D H24 2223 770 709 744
143 1005381 BLONDEAU Bruno S 5D V11 2219 824 758 637
144 2295208 PISCINA Yvette D 5B U09 2212 811 704 697
145 2298481 PRUM Gisèle D 4C V14 2211 736 731 744
146 2231314 GUICHOT Michèle V 4B V17 2204 723 708 773
147 2327319 AUBERVILLE René V 4C S26 2203 754 705 744
148 2237015 CASTIEN Geneviève D 4A V18 2201 702 716 783
149 2295172 ABADIE Micheline D 4B V27 2197 698 761 738
150 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2191 777 753 661
151 1172744 PUJOL Mireille V 4B V08 2190 701 758 731
152 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 2185 829 704 652
153 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 2183 817 707 659
154 2230899 CHARLES Eliane D 4D V10 2182 697 708 777
155 1001929 GENETEAUD Josy-Anne S 5B V21 2174 773 749 652
156 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 2173 735 672 766
157 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2169 827 669 673
158 1190367 SERY José D 5A Q05 2166 771 694 701
159 2342943 VALENTIN Viviane S 4B U17 2161 626 792 743
160 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2159 771 660 728
161 2637323 LEGARDINIER Janine D 5A U11 2158 717 697 744
162 1117879 LE COSQUER Danielle S 5D H01 2153 735 689 729
163 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2151 768 673 710
164 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3A V11 2150 723 697 730
165 3103477 DOLIGNON Cathy S 5D H15 2147 711 745 691
166 2594914 HUCHET Nelly V 6A H15 2146 756 660 730
166 2391869 FLACHON Françoise S 4B H26 2146 865 712 569
168 2540328 JACQUET Sylvie S 5D U09 2138 778 729 631
169 1130662 TAILLEBOURG Ghislaine D 5A U11 2132 747 645 740
170 1170509 REGNIER Marie-France S 4C V34 2124 704 678 742
171 2662617 BONNET Solange D 4D E20 2119 687 717 715
172 3330633 DELUGIAN Christiane S 5C V00 2118 731 717 670
173 2201824 HECHINGER Patrice S 6A V11 2117 768 715 634
174 1021547 GALLOIS Marie-Claude V 5A V15 2100 693 703 704
175 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5B H17 2087 733 662 692
176 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2085 728 646 711
177 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 2081 636 704 741
178 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 2076 712 715 649
179 1100542 PEN Martine V 5A V07 2074 733 692 649
180 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 2072 714 680 678
180 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 2072 671 640 761
182 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 2042 706 718 618
183 1098844 DUPONT Pierre V 4D V07 2041 707 737 597
184 1118608 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 2039 725 648 666
185 1151175 MARTIAL Marie V 5A V21 2035 725 629 681
186 1007503 GUICHON Paul M 7 VJ05 2033 653 705 675
187 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 2028 667 704 657
188 1004395 ERRERA Flavien S 6A H22 1999 735 671 593
189 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6A V10 1974 740 600 634
190 3007031 RAFALIARIZAKA Princessia B 6B U09 1970 599 696 675
191 1170266 PACCAUD Eliane D 5A V19 1968 557 699 712
192 2572569 RAYMONT Michèle V 6A V11 1966 680 638 648
193 1126969 REUSS Martine V 6A H05 1962 661 653 648
194 1004894 GUEGO Valérie S 6B H28 1961 537 667 757
195 1112289 COURTINE Kim S 6A V11 1957 656 690 611
196 2506045 BENBASSAT René D 5D U04 1952 650 638 664
197 1006909 PETIT Christophe S 7 V11 1923 617 626 680
198 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5D V24 1917 671 626 620
199 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1905 657 669 579
200 1005963 LECHAT Bastien B 6C VJ10 1900 541 696 663
201 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 5D U38 1880 638 604 638
202 1037911 ALBY Jean-Claude D 5D V11 1876 642 597 637
203 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5C H22 1871 582 678 611
204 1165378 HUBERT Denise V 5C V37 1839 579 669 591
205 1004189 LACHASSAGNE Viviane S 6A V27 1825 630 596 599
206 1006069 ANDRUCCIOLI Rémi E 6B H15 1822 491 682 649
206 3330824 SCHICK Hubert D 6B V11 1822 603 601 618
208 1006900 MAILLET Marcelle V 7 V11 1820 554 599 667
209 1139055 REUSS Jean-Claude V 5D H05 1770 641 581 548
210 1511048 MAURICHERE Perrine B 6A VJ10 1750 579 648 523
211 3012083 MARTINY Zacharie B 6B US24 1719 448 619 652
212 2594654 LAY Arlette D 6B V11 1676 520 548 608
213 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1630 558 563 509
214 2634017 SARAZIN Françoise D 5D V36 1596 565 475 556
215 1105805 MOUCKETOU Trévor S 3B V11 865 865 0 0



Photos et commentaires sur le site du Comité Sud Francilien