Samedi 9 mai 2015, à Boulogne


Patrick Letuppe (H26, 1er C), Catherine Tempé (H05, 1ère A), Oriane Denneulin (H24, 1ère B),
avec Serge Emig (Vainqueur)

 

Classements             Ancienne   Points Ecart Matchs     Pts de calcul nelle cote       Nouvelle   Points
Final Initial Nom Prénom n°lic. Age Club Fédé Série Cote Match Score V D N Bonus Exp Jeu Total Série Cote Sélec
1  2  EMIG Serge 2183664 S G39 FR J 3 381  15 382  5 0 0 50 22 20 92 J 3 473  3 956 
2  4  FRANCART Olivier 2653126 S H05 FR J 3 306  13 294  4 1 0 25 21 50 96 J 3 402  3 391 
3  5  PINTIAUX Jean-Yves 2084853 S G12 FR J 3 229  13 288  4 1 0 10 20 88 118 J 3 347  2 826 
4  10  TAPSOBA Athanase 8920036 S OUA BF J 2 955  13 242  4 1 0 5 19 234 258 J 3 213  2 260 
5  11  DAHAN Guy 2000619 S H24 FR J 2 942  13 214  4 1 0   18 191 209 J 3 151  1 695 
6  7  PARVAN Nicolas 2594958 S V20 FR J 3 174  11 197  3 2 0   17 27 44 J 3 218  1 130 
7  12  MAIGNEL Jean-Philippe 2577007 S H24 FR J 2 859  11 169  3 2 0   16 210 226 J 3 085  565 
8  17  TEMPE Catherine 1109147 S H05 FR A 2 175  11 93  3 2 0   15 258 273 A 2 448  0 
9  14  ANDAMAYE Joseph 2274457 S H26 FR A 2 332  11 79  3 2 0   14 258 272 A 2 604  0 
10  9  INOUSSA Hakim 2540519 S H01 FR J 3 046  11 48  3 2 0   13 -31 -18 J 3 028  0 
11  3  HIMBER Jean-François 1570298 S K06 FR J 3 362  11 -5  3 2 0   12 -129 -117 J 3 245  0 
12  18  DENNEULIN Oriane 1006552 S H24 FR B 2 086  9 -27  2 3 0   11 258 269 A 2 355  0 
13  6  TACHET Alain 2001754 S V33 FR J 3 215  9 -83  2 3 0   10 -129 -119 J 3 096  0 
14  1  PIERI Isabelle 2681605 S M09 FR J 3 412  9 -100  2 3 0   9 -129 -120 J 3 292  0 
15  13  MATHIEN Patrick 2667212 S V33 FR A 2 414  9 -115  2 3 0   8 -40 -32 A 2 382  0 
16  20  BONIN Philippe 1004501 S H17 FR B 1 650  9 -141  2 3 0   7 258 265 B 1 915  0 
17  19  LARGIER Laurent 1174742 S V05 FR B 1 971  9 -148  2 3 0   6 136 142 B 2 113  0 
18  15  NARAT Simone 2251173 S H14 FR A 2 295  7 -129  1 4 0   5 -70 -65 A 2 230  0 
19  8  MALUMBA Camille 1106275 S G12 FR J 3 130  7 -252  1 4 0   4 -129 -125 J 3 005  0 
20  16  PERENNEZ Marie-France 1770476 V V24 FR A 2 259  7 -295  1 4 0   3 -129 -126 B 2 133  0 
21  22  LETUPPE Patrick 1002637 S H26 FR C 1 202  7 -296  1 4 0   2 76 78 C 1 280  0 
22  21  HUENTZ Régis 1002545 S V07 FR C 1 317  5 -415  0 5 0   1 -39 -38 C 1 279  0 

MATCHES 1er Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  PIERI Isabelle ANDAMAYE Joseph 1 3 439  549 
2  EMIG Serge MATHIEN Patrick 3 1 562  319 
3  MAIGNEL Jean-Philippe HIMBER Jean-François 1 3 426  448 
4  FRANCART Olivier DAHAN Guy 3 1 542  355 
5  PINTIAUX Jean-Yves TAPSOBA Athanase 1 3 415  467 
6  INOUSSA Hakim TACHET Alain 1 3 362  437 
7  PARVAN Nicolas MALUMBA Camille 3 1 494  390 
8  NARAT Simone PERENNEZ Marie-France 1 3 435  445 
9  DENNEULIN Oriane TEMPE Catherine 1 3 407  480 
10  BONIN Philippe LARGIER Laurent 3 1 402  349 
11  LETUPPE Patrick HUENTZ Régis 3 1 324  297 
MATCHES 2ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  EMIG Serge NARAT Simone 3 1 526  455 
2  PERENNEZ Marie-France FRANCART Olivier 1 3 363  536 
3  HIMBER Jean-François PARVAN Nicolas 3 1 417  402 
4  ANDAMAYE Joseph LETUPPE Patrick 3 1 569  321 
5  TACHET Alain TAPSOBA Athanase 1 3 358  491 
6  TEMPE Catherine BONIN Philippe 1 3 352  390 
7  MATHIEN Patrick MAIGNEL Jean-Philippe 1 3 399  462 
8  HUENTZ Régis DAHAN Guy 1 3 311  557 
9  MALUMBA Camille PINTIAUX Jean-Yves 1 3 438  478 
10  LARGIER Laurent PIERI Isabelle 1 3 380  523 
11  DENNEULIN Oriane INOUSSA Hakim 3 1 547  401 
MATCHES 3ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  FRANCART Olivier HIMBER Jean-François 3 1 473  343 
2  BONIN Philippe ANDAMAYE Joseph 1 3 433  465 
3  TAPSOBA Athanase EMIG Serge 1 3 424  488 
4  PARVAN Nicolas PERENNEZ Marie-France 3 1 534  403 
5  MAIGNEL Jean-Philippe LETUPPE Patrick 3 1 426  273 
6  TEMPE Catherine TACHET Alain 3 1 490  432 
7  PINTIAUX Jean-Yves DENNEULIN Oriane 3 1 523  322 
8  DAHAN Guy PIERI Isabelle 3 1 435  227 
9  NARAT Simone INOUSSA Hakim 1 3 352  486 
10  MATHIEN Patrick HUENTZ Régis 3 1 446  264 
11  MALUMBA Camille LARGIER Laurent 1 3 385  514 
MATCHES 4ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  PARVAN Nicolas FRANCART Olivier 3 1 516  457 
2  ANDAMAYE Joseph EMIG Serge 1 3 389  536 
3  LARGIER Laurent MAIGNEL Jean-Philippe 1 3 343  568 
4  DAHAN Guy HIMBER Jean-François 3 1 439  397 
5  TAPSOBA Athanase TEMPE Catherine 3 1 473  342 
6  BONIN Philippe PINTIAUX Jean-Yves 1 3 313  548 
7  MATHIEN Patrick NARAT Simone 3 1 470  422 
8  PERENNEZ Marie-France DENNEULIN Oriane 1 3 334  488 
9  INOUSSA Hakim LETUPPE Patrick 3 1 436  413 
10  TACHET Alain PIERI Isabelle 3 1 476  365 
11  HUENTZ Régis MALUMBA Camille 1 3 384  472 
MATCHES 5ème Tour
Match
* le Joueur 1 démarre la partie
    Résultat      
N° Table * Joueur 1 Joueur 2 PM1 PM2 Score1 Score2
1  EMIG Serge PARVAN Nicolas 3 1 447  400 
2  ANDAMAYE Joseph FRANCART Olivier 1 3 403  456 
3  DAHAN Guy MAIGNEL Jean-Philippe 3 1 429  357 
4  PINTIAUX Jean-Yves TACHET Alain 3 1 535  407 
5  DENNEULIN Oriane TAPSOBA Athanase 1 3 377  431 
6  MALUMBA Camille TEMPE Catherine 1 3 425  544 
7  HIMBER Jean-François MATHIEN Patrick 3 1 562  356 
8  INOUSSA Hakim BONIN Philippe 3 1 532  361 
9  PERENNEZ Marie-France LARGIER Laurent 1 3 426  431 
10  PIERI Isabelle LETUPPE Patrick 3 1 490  307 
11  NARAT Simone HUENTZ Régis 3 1 521  309