Version imprimable

 

 

Phase 2
  14 décembre 2014



Les lauréats à Bourg-la-Reine
Christian Melani (H01, 1er S4), Arlette Zemor (1ère S5), Cécile Joffre (H17, 1ère),
Gérard Assous (H05, 1er Diamant), Marie-Christine Chesnais (H14, 2ème Vermeil),
Augustin Blondel (H29, 1er Benjamin), Antoine Blondel (H29, 1er Cadet), Laurent Saul (H20, 1er S6)

 


Myriam et Yassine El Bermile (HJ08)
à Chanteloup-les-Vignes

95 joueurs à Bourg-la-Reine, 93 joueurs à Chanteloup-les-Vignes


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2751 1049 828 874
1 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2524 949 744 831
2 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2493 933 713 847
3 1064832 MELANI Christian S 4D H01 2461 901 733 827
4 2641464 CHESNAIS Marie-Christine V 3A H14 2454 952 682 820
5 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2450 976 645 829
6 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 2446 931 736 779
7 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2445 972 661 812
8 2381508 ASSOUS Gérard D 4A H05 2429 964 682 783
9 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4D H24 2429 988 685 756
10 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A H00 2425 968 686 771
11 1022647 JALBERT David S 3A H05 2415 811 792 812
12 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 2412 971 619 822
13 1003443 BLONDEL Stéphane S 4C H29 2411 860 741 810
14 1006784 FIGERE Philippe S 7 H08 2405 883 728 794
15 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2397 892 668 837
16 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2394 859 736 799
17 1003423 BLONDEL Antoine C 3B H29 2387 876 669 842
18 2250842 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2386 836 738 812
19 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2384 849 722 813
20 2554705 SAUL Laurent S 6B H20 2369 892 686 791
21 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2367 909 654 804
22 1042869 DELZANT Nicolas S 4C H21 2361 920 680 761
23 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2359 875 690 794
24 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2355 830 724 801
25 1064261 LE Cécile S 4B H03 2352 888 670 794
26 1004733 GOGMOS Erwan S 4D H26 2349 807 723 819
27 2388164 GUILLERMARD Christophe S 3A H05 2345 876 663 806
28 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2344 902 659 783
29 1049671 MORTREUIL Jeannine D 4C H05 2341 902 629 810
30 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2340 885 663 792
31 2234322 BESNARD Denis S 4C H07 2334 872 669 793
32 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 2333 870 633 830
33 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H09 2333 963 635 735
34 1069678 CALVO Céline D 4B H17 2330 943 626 761
35 2675837 MARTY Frédéric S 4A H01 2328 949 648 731
36 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2326 850 761 715
37 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2325 849 636 840
38 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4C H12 2320 836 681 803
39 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2320 902 629 789
40 1035034 PICARD Yannick S 4A H01 2318 816 663 839
41 1920662 NOVEMBRINI Eva V 3B H05 2316 910 617 789
42 2254443 QUINSAC Hermine S 4B H05 2316 900 628 788
43 2317232 PAILLOUS Claudine S 4C H17 2316 879 620 817
44 1116421 LARONZE Catherine S 4B U09 2316 931 656 729
45 2144937 PATTEIN Michèle V 4A H14 2312 881 666 765
46 1010314 JENNEPIN Florence S 4B H25 2311 872 677 762
47 2391869 FLACHON Françoise S 4B H26 2310 895 622 793
48 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2309 793 679 837
49 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4C H02 2309 938 625 746
50 2541373 GUEDON Daniel V 4D P15 2305 855 666 784
51 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2305 866 650 789
52 2238619 ILLIDO Viviane D 4D H14 2293 904 635 754
53 2374554 LOMBARD François V 4A H15 2289 889 663 737
54 1004501 BONIN Philippe S 4C H17 2277 861 657 759
55 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2274 902 659 713
56 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 2274 850 638 786
57 2671911 LAROCHE Véronique S 4C H22 2274 876 630 768
58 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2265 812 655 798
59 2271364 ELBAZ Nicole D 4B H17 2264 865 587 812
60 1065082 RANNOU Gwendal S 3B H05 2262 931 644 687
61 3210252 OZENNE Jean-Claude V 4D H02 2260 830 717 713
62 3195154 ZEMOR Arlette D 5A O02 2257 881 603 773
63 1116162 RAYNAL Annie V 4D H24 2255 856 656 743
64 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2255 884 646 725
65 2381085 DERIS Didier S 4C Q10 2254 929 556 769
66 1036044 MURRAY Jacqueline D 5A H14 2251 896 594 761
67 2514676 BLOCH Laurence S 5A H24 2244 792 711 741
68 1571773 HIMBER François D 4B H23 2243 855 593 795
69 2800539 KOTHE Claude S 4B H08 2242 797 644 801
70 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 2241 863 727 651
71 2276099 SAUL Monique D 4D H14 2241 788 662 791
72 1212123 DMITRUK Martine V 4A H03 2240 848 622 770
73 2632554 MARTIN Claude-Victor D 3B H08 2239 861 591 787
74 1103717 BACCHETTI Tulipe S 4C H27 2239 847 611 781
75 2071936 ANDRE Roger D 4C C08 2237 803 654 780
76 1160301 GARCIN Roberte D 4A H27 2234 841 606 787
77 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2229 881 609 739
78 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4D H05 2228 893 615 720
79 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2226 886 612 728
80 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2226 917 624 685
81 1450342 GRASS Didier S 4A H17 2223 863 663 697
82 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4B H05 2210 772 680 758
83 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 2210 939 577 694
84 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 2205 870 643 692
85 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 2204 753 647 804
86 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 2199 921 594 684
87 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 2198 897 578 723
88 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2196 843 598 755
89 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2196 818 657 721
90 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5B H15 2193 780 643 770
91 1003073 LAMORA Jean-José S 4C H23 2191 850 594 747
92 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2189 807 624 758
93 1004954 CADALEN Jean-Paul S 6B H09 2187 836 639 712
94 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2187 867 660 660
95 1001333 JOUVET Patricia S 5B H17 2186 861 614 711
96 2782649 DAIGREMONT Annie V 4D H17 2181 766 643 772
97 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V10 2178 903 614 661
98 1149918 CADET Catherine V 5A H08 2176 758 709 709
99 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2171 776 633 762
100 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2171 804 635 732
101 2549352 VAIS Carine S 4C H15 2168 826 583 759
102 2300174 CETRE Francis S 4D H26 2166 912 559 695
103 2324741 TISSERON Paulette D 5A H11 2166 877 592 697
104 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 2160 878 563 719
105 1152356 JACOBE Daniel V 4D H09 2159 729 643 787
106 2375834 GANE Mireille S 4C H12 2159 819 620 720
107 1158209 GUILLOUET Liliane V 4C H05 2157 805 631 721
108 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 2154 793 630 731
109 2114007 JOLY Pierre D 4D H02 2153 826 614 713
110 2274034 DE BOURBON Renée D 5A H08 2153 885 580 688
111 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2148 809 572 767
112 2062006 GROUT Jacqueline V 4D H23 2147 804 551 792
113 1137224 DALEKI Nadine S 5C H09 2147 806 610 731
114 1003432 BLONDEL Augustin B 5C H29 2140 782 640 718
115 2139876 LECOINTRE Monique V 4C H12 2140 796 649 695
116 2376855 CHATENET Huguette D 4D H28 2134 812 612 710
117 1089968 LEFEVRE Catherine S 5B H20 2130 834 569 727
118 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 2126 876 607 643
119 1203516 ELET Raymond D 4C H28 2124 823 593 708
120 1046225 RAYNAL Christian V 4C H24 2116 856 628 632
121 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 2113 786 633 694
122 1076963 SIBONY Jacqueline D 5A H05 2112 740 668 704
123 1064423 WAELES Lydie S 4D H14 2109 803 644 662
124 1212549 DUMONT Philippe S 5C H07 2108 708 596 804
125 1780207 WEMAERE Martine V 4D H02 2108 748 628 732
126 1182089 ZAY Véronique S 4D H17 2101 816 595 690
127 2380417 PAILLOUS Germaine D 4D U17 2101 827 583 691
128 1175478 HOLC Nicole D 5C H17 2099 793 616 690
129 2663172 COURTOIS Béatrice V 5A H11 2099 732 589 778
130 1069239 MOURGLIA Odile S 6A H12 2097 740 681 676
131 2732926 KERVAGORET Andrée V 4C H20 2096 767 623 706
132 2576993 BERDA David S 4D H24 2087 765 550 772
133 1109812 BENASSAYA Catherine V 4D H05 2087 874 613 600
134 1082966 DARMON Michèle D 5B H05 2085 805 575 705
135 1162510 JACOBE Elisabeth V 5B H09 2081 854 530 697
136 1084371 VAUGELADE Françoise V 5B H26 2080 740 606 734
137 1047921 SMITH Micheline D 5A H20 2075 897 559 619
138 1134882 ASTIER Claude V 4C H14 2074 892 543 639
139 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5A H11 2073 757 585 731
140 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5C H09 2073 843 551 679
141 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2072 853 599 620
142 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5C H02 2067 747 643 677
143 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 2061 788 593 680
144 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2058 785 609 664
145 1006057 VITRY Claude S 6B H06 2057 716 639 702
146 2253121 PESENTI Geneviève S 5A H05 2056 815 598 643
147 1005392 DUPUY-GREGOIRE Florence S 6B H12 2056 754 615 687
148 1117903 KAPPES Nicole D 5C H19 2045 814 564 667
149 2071947 ANDRE Andrée D 5B C08 2043 777 611 655
150 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 5B H06 2041 790 527 724
151 1026799 SCHERRER Marthe D 5B H20 2040 781 581 678
152 1159895 QUINTIN Elisabeth V 6A H26 2033 752 643 638
153 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2012 688 642 682
154 1004395 ERRERA Flavien S 6A H22 2006 655 608 743
155 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 2006 815 574 617
156 1012479 BRUNEL Bernadette D 5A P02 1995 745 586 664
157 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 1995 694 597 704
158 2585438 JEWCZUK Colette V 5C H22 1989 727 624 638
159 2139977 VOLANT Paquerette D 5C H22 1985 794 588 603
160 2585802 VILET Dominique S 5C H03 1983 747 603 633
161 2995386 EL BERMILE Myriam B 5D HJ08 1972 711 598 663
162 3140449 DUPONT Gauthier B 6B HS12 1969 728 572 669
163 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5A H05 1968 704 632 632
164 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1961 779 607 575
165 1148763 LODAY Yoann B 6A HI03 1959 726 611 622
166 1351335 GUIGO Michel V 5C H22 1957 740 560 657
167 1271176 HAZARD Geneviève V 5C H08 1947 842 564 541
168 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 1946 749 533 664
169 2514643 FOUCART Claire V 5D H24 1944 760 521 663
170 1922131 ALLAIN Daniel D 5A H25 1941 747 596 598
171 1003132 PIOT Janine V 5C H28 1937 803 532 602
172 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1932 693 527 712
173 1117879 LE COSQUER Danielle S 5D H01 1931 749 591 591
174 1108418 DEPARIS Pascale S 5A H22 1929 728 595 606
175 1143713 COLIN Mireille V 6A H12 1918 680 566 672
176 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5D H02 1914 713 579 622
177 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5A H05 1911 712 539 660
178 1001739 FEUGAS Karine V 6A H03 1905 778 564 563
179 2995404 EL BERMILE Yassine C 6A HJ08 1892 741 587 564
180 1185713 VALLET Micheline V 5B H19 1887 729 555 603
181 3016201 DANG TRAN Tao B 6B HS12 1863 769 500 594
182 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1858 635 585 638
183 1054991 THIBAULT Robert V 5D H09 1855 708 590 557
184 1004200 REVEL Rosine S 5D V20 1793 688 567 538
185 1005095 GOZLAN Gilles S 6B H24 1748 653 537 558
186 1034204 CAMBOURS Mary-Josée V 5B H05 1723 720 488 515
187 1183944 NEVEUX Dominique S 6A H09 1580 704 489 387
188 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie D 4B H03 1164 802 362 0



Madeleine Rubiano (H14) a bien du mérite en équilibriste à Bourg-la-Reine !


La salle à Bourg-la-Reine

C