Version imprimable

 

SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE 

Dimanche 26 avril 2015


Podium à Chaville
Assia Goichon (H12, 2ème), Marc Rubino (H14, 1er), Joseph Andamaye (H26, 3ème)


Chaville       38
Montigny 13
Paris Elysées Denfert 26

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2656 870 914 872
1 1128956 RUBINO Marc S 1B H14 2558 869 849 840
2 2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2544 828 872 844
3 2642097 KARLISCH Bernard S 2A H02 2431 806 819 806
4 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H17 2423 717 881 825
5 8920036 TAPSOBA Athanase               S 2A OUA 2415 728 843 844
6 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 2B H05 2400 807 757 836
7 2239394 GOICHON Assia V 2A H12 2393 824 802 767
8 2653126 FRANCART Olivier               S 1B H05 2386 810 776 800
9 2113919 RUCKEBUSCH René V 2B G26 2384 800 810 774
10 2239361 MARTZ Alain S 3A H12 2363 744 859 760
11 1910044 DOUKHAN Guy                    V 2B V20 2351 801 755 795
12 2068138 WILL Christiane                V 2A H05 2349 771 779 799
13 2323134 KERDRAON Catherine             D 4A H05 2344 782 779 783
14 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2327 803 747 777
15 1005425 MAITRE Florence                S 4D H05 2323 797 756 770
16 2381508 ASSOUS Gérard                  D 4A H05 2318 751 769 798
17 2300174 CETRE Francis                  S 4D H26 2313 797 753 763
18 1010314 JENNEPIN Florence S 4B H25 2312 761 773 778
19 1109147 TEMPE Catherine                S 4D H05 2300 739 783 778
20 2235512 LANCEAU Odile V 2B H12 2299 767 753 779
21 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 2283 762 784 737
22 2251173 NARAT Simone                   S 4A H14 2283 734 810 739
23 1571773 HIMBER François                D 4B H23 2280 726 793 761
24 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2265 788 745 732
25 2576993 BERDA David                    S 4D H24 2239 719 770 750
26 1069678 CALVO Céline                   D 4B H17 2224 712 767 745
27 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2219 786 741 692
28 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4B H05 2219 730 723 766
29 2271364 ELBAZ Nicole                   D 4B H17 2211 709 735 767
30 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2202 676 766 760
31 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 4D H05 2200 714 724 762
32 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D 4B H05 2187 703 741 743
33 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2186 763 718 705
34 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2181 743 714 724
35 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 2175 674 759 742
36 2671933 SOUBIEN Thérèse S 4C H12 2175 719 739 717
37 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2175 731 734 710
38 2253121 PESENTI Geneviève              S 5A H05 2161 710 712 739
39 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 2157 662 744 751
40 1212123 DMITRUK Martine V 4A H03 2137 680 748 709
41 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 2135 652 741 742
42 2514676 BLOCH Laurence S 5A H24 2130 646 763 721
43 1450342 GRASS Didier                   S 4A H17 2119 672 695 752
44 2391869 FLACHON Françoise S 4B H26 2115 780 744 591
45 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 4C H05 2111 701 662 748
46 2128564 BAUER Véronique S 5A H09 2104 710 701 693
47 1082966 DARMON Michèle                 D 5B H05 2103 695 662 746
48 1162510 JACOBE Elisabeth V 5B H09 2102 717 642 743
49 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 4D H26 2096 674 685 737
50 1069239 MOURGLIA Odile S 6A H12 2090 665 685 740
51 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2077 666 674 737
52 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 2069 709 745 615
53 1083352 LE TORIELLEC Liliane           V 5A H05 2065 655 664 746
54 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      S 4D H17 2065 717 598 750
55 2238619 ILLIDO Viviane D 4D H14 2044 719 656 669
56 1137224 DALEKI Nadine S 5C H09 2013 680 631 702
57 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2008 681 603 724
58 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5A H20 2003 675 635 693
59 1004954 CADALEN Jean-Paul S 6B H09 2002 696 716 590
60 3210252 OZENNE Jean-Claude V 4D H02 1969 696 574 699
61 2276441 GRAFFION Raymonde S 5C H02 1969 615 704 650
62 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 1964 594 680 690
63 1134882 ASTIER Claude V 4C H14 1936 698 646 592
64 1001333 JOUVET Patricia S 5B H17 1919 601 658 660
65 1036044 MURRAY Jacqueline D 5A H14 1880 640 642 598
66 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1870 538 676 656
67 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1849 640 551 658
68 1008102 BALLIE Robin E 7 H14 1819 603 672 544
69 1146596 WINCKEL Martine S 5C H09 1797 613 660 524
70 1002901 LEFRANC Françoise V 6A H14 1792 536 651 605
71 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1746 587 576 583
72 1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6A H14 1740 563 573 604
73 1001323 MARCANDIER Annick D 6A H14 1733 611 612 510
74 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 1725 592 599 534
75 1004224 TEYCHENNE Annie V 5C H14 1703 517 577 609
76 1167841 ILLENFELD Denise V 5D H14 1679 529 462 688
77 1001739 FEUGAS Karine S 6A H03 1672 567 567 538



La salle à Chaville