Championnat Départemental 75

3 janvier 2016 à la Mairie du XVème



Tous les lauréats autour d'Eric Imbert (H05), Champion Départemental
Philippe Bonin (H29, 1er S4), Yasmina Zouaoui (H17, 1ère S5), François Doladille (H29, 1er S7),
Eva Novembrini (H05, 3ème Vermeil), Eric Imbert (H05, Vainqueur), Claire Rollet (H18, 1ère S3),
Jacqueline Sibony (H05, 1ère Diamant), Aurélien Blondel, (H29, 1er S6), Augustin Blondel (H29, 1er Jeune), Claudie Jeffredo (H05, 1ère S2)

 Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat de France à Vichy

- Claudie Jeffredo (H05)
- Claire Rollet (H18)
- Philippe Bonin (H29)


Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat Promotion à Vichy

- Yasmina Zouaoui (H17)
- Jacqueline Sibony (H05)
- Augustin Blondel (H29)
- Odette Quiers (H17)
- Michèle Darmon (H05)
- Aurélien Blondel (H29)

Le classement final

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1840 948 892
1 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 1826 948 878
2 2076975 MILLON Gabriel S 1B H17 1825 936 889
3 1640042 LORENZO Philippe S 1A H05 1816 945 871
4 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 1793 934 859
5 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B OUA 1760 893 867
6 2062114 JEFFREDO Claudie V 2A H05 1744 883 861
7 1750096 DELOL Franck S 1A V17 1742 880 862
8 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 1732 937 795
9 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 1725 855 870
10 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 1722 872 850
11 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4B H24 1719 876 843
12 2357608 BATTEFORT Maxime S 1B H05 1702 881 821
13 1930593 OUAZAN Manuel D 3A H24 1699 888 811
14 1350262 GERARD BOUCHER Monique S 2B H05 1688 883 805
15 2653126 FRANCART Olivier S 1B H05 1679 835 844
16 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 1670 824 846
17 2595052 LUCE Rosita S 3A V36 1663 879 784
18 2202171 ROLLET Claire V 3B H18 1649 881 768
19 1920662 NOVEMBRINI Eva V 3A H05 1643 847 796
20 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 1638 808 830
21 1004501 BONIN Philippe S 4A H29 1620 821 799
22 1109147 TEMPE Catherine S 4A H05 1609 805 804
23 2251173 NARAT Simone S 4A H14 1599 781 818
24 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 1589 791 798
25 1450342 GRASS Didier V 4A H17 1587 767 820
26 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 1579 816 763
26 2254443 QUINSAC Hermine S 4B H05 1579 765 814
28 1100542 PEN Martine V 5A V07 1572 729 843
29 1005425 MAITRE Florence S 4B H05 1566 733 833
30 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 1562 711 851
30 1070483 TIRBONOD Cécile S 4A H05 1562 708 854
32 1158209 GUILLOUET Liliane V 4B H05 1559 735 824
33 2238619 ILLIDO Viviane D 4C H14 1558 802 756
34 1076963 SIBONY Jacqueline D 5A H05 1553 753 800
34 1003432 BLONDEL Augustin B 5B H29 1553 780 773
36 2375043 ROSSET Danielle D 5D H01 1552 771 781
37 1003423 BLONDEL Antoine J 3B H29 1548 814 734
37 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4B H05 1548 752 796
39 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4A H05 1538 762 776
40 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 1531 753 778
41 2300174 CETRE Francis S 4C H26 1527 800 727
42 1002045 QUARMOCHI Annick V 5B V36 1515 763 752
43 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 1514 730 784
44 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 1512 687 825
44 1009065 DOLADILLE François S 7 H29 1512 787 725
46 1079222 PELLETIER Pierre S 4A M18 1501 703 798
46 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 1501 742 759
48 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 1496 691 805
49 1049671 MORTREUIL Jeannine D 4B H05 1495 718 777
50 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 1494 724 770
51 1005802 ETTERLÉ Françoise V 5D J07 1493 693 800
52 2576993 BERDA David S 4D H24 1492 717 775
53 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 1490 709 781
54 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 1482 709 773
55 2000373 CHAMBOURNIER Monique D 3B H17 1481 690 791
56 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 1480 693 787
57 1003443 BLONDEL Stéphane S 4C H29 1467 742 725
58 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 1464 715 749
59 1111167 DEBELUT Simone D 4C H05 1463 716 747
60 2782649 DAIGREMONT Annie V 4C H17 1462 621 841
61 1004200 REVEL Rosine S 5B V20 1455 748 707
62 1752026 BLANCHARD Annie V 3B H05 1440 715 725
62 2657121 QUIERS Odette D 5A H17 1440 669 771
64 1082966 DARMON Michèle D 5B H05 1407 657 750
65 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C V36 1405 654 751
66 2317232 PAILLOUS Claudine S 4B H17 1399 644 755
67 1134882 ASTIER Claude V 4B H14 1393 632 761
67 1176083 LEMAITRE Delphine S 6A H16 1393 618 775
69 1036044 MURRAY Jacqueline D 4D H14 1377 637 740
70 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 1336 664 672
71 2514643 FOUCART Claire V 5C H24 1331 639 692
72 1040057 CERIOLI Martine V 5C H05 1325 608 717
73 1005812 ETTERLÉ Philippe V 5C J07 1323 645 678
74 1670819 VALAIZE Nicole D 6A H01 1318 595 723
75 1139055 REUSS Jean-Claude V 5C H05 1296 571 725
76 1147562 BENCHETRIT Jocelyne V 5D H01 1293 506 787
76 1009426 BOTELLE Bénédicte S 7 H29 1293 502 791
78 1034204 CAMBOURS Mary-Josée D 5B H05 1278 640 638
79 1117879 LE COSQUER Danielle S 5C H01 1231 581 650
80 1126969 REUSS Martine D 5D H05 1228 511 717
81 1004714 BLONDEL Aurélien B 6B H29 1100 444 656
82 1157482 LEMAITRE Françoise V 6B H16 1023 511 512
83 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 772 772 0


Le Pape ... François ... dans la salle