Version imprimable

 

Championnat de France à Toulouse

26 et 27 mars 2016

Franck Maniquant, Champion de France

Le Classement du Tournoi

Place Joueur Série Cote Points Vict. Déf. Nul
1 MANIQUANT Franck J 3157 38 points 12 2 0
2 GANDY Marie-Hélène J 3334 36 points 11 3 0
3 COUSTILLAS Christian J 3577 35 points 10 3 1
4 TAPSOBA Athanase J 3589 34 points 10 4 0
5 MOUANDA Parfait J 4063 34 points 10 4 0
6 BOHBOT Hervé J 3203 34 points 10 4 0
7 EMIG Serge J 3781 34 points 10 4 0
8 MALUMBA Camille J 3456 34 points 10 4 0
9 VALOUR Benjamin J 3241 33 points 9 4 1
10 NABAT Pierre J 3910 32 points 9 5 0
11 BERNIER Pascal A 2377 32 points 9 5 0
12 ASTRESSES Pascal J 3193 32 points 9 5 0
13 DELHOM Serge J 3743 32 points 9 5 0
14 FRANCART Olivier J 2980 32 points 9 5 0
15 SARTRE Fabien J 3595 32 points 9 5 0
16 TSAKRIOS Ange A 2890 32 points 9 5 0
17 MILON Mandy J 3066 32 points 9 5 0
18 PEPINO Régis J 2989 32 points 9 5 0
19 DELONCA Marc C 1457 32 points 9 5 0
20 TACHET Alain J 3623 31 points 8 5 1
21 DESPRETZ Laurent J 2944 31 points 8 5 1
22 ORHNIAL Jean-Marc J 2984 30 points 8 6 0
23 BERTRAND Benoît A 2867 30 points 8 6 0
24 HIMBER Jean-François J 3448 30 points 8 6 0
25 LACHAUD Jean-François J 3150 30 points 8 6 0
26 DELHOM Brigitte J 3785 30 points 8 6 0
27 CASTANIER Jean-François A 2614 30 points 8 6 0
28 GUILLEMARD Sylvie J 2908 30 points 8 6 0
29 IYELAKONGO France J 3826 30 points 8 6 0
30 RAMEL Jean-François J 3425 30 points 8 6 0
31 MAUREL Véronique B 2224 30 points 8 6 0
32 DESPONT Laurent J 3213 30 points 8 6 0
33 MATHIEN Patrick J 3191 30 points 8 6 0
34 PAYET Daniel A 2374 30 points 8 6 0
35 MORAGLIA Christian B 1975 30 points 8 6 0
36 STOME Patrick B 2003 30 points 8 6 0
37 DUMONT Laurent J 3257 30 points 8 6 0
38 ESSOMBA Raymond J 3577 29 points 7 6 1
39 DOL Jean J 3114 29 points 7 6 1
40 PIERI Isabelle A 2760 29 points 7 6 1
41 CAPDEVILLE Jean-Jacques A 2433 29 points 7 6 1
42 MOLLARD Hervé J 3256 28 points 7 7 0
43 PARVAN Nicolas J 3539 28 points 7 7 0
44 GASTON Daniel J 3481 28 points 7 7 0
45 BOHBOT Téodora A 2762 28 points 7 7 0
46 ALBINI Anne B 1997 28 points 7 7 0
47 BELFIORE Lucas B 1856 28 points 7 7 0
48 CLAVIERE Guillaume J 3954 28 points 7 7 0
49 ANTHOINE Serge J 3130 28 points 7 7 0
50 JOLLY Annie B 1974 28 points 7 7 0
51 HAENNI Serge A 2414 28 points 7 7 0
52 HAUW Thierry A 2884 28 points 7 7 0
53 HUC Christian B 2199 28 points 7 7 0
54 CHEIREZY Jean-Pierre J 3695 28 points 7 7 0
55 GONGASSIAN Michel B 1955 28 points 7 7 0
56 FEVRE Jean-Louis J 3110 28 points 7 7 0
57 EKOUHOHO Edem J 3049 28 points 7 7 0
58 ORHNIAL Maëlys A 2263 28 points 7 7 0
59 DEMOTTAIS Jean-Marc A 2720 28 points 7 7 0
60 SALVATI Pierre J 3522 26 points 6 8 0
61 BOURGALET Davy A 2390 26 points 6 8 0
62 FRANCAIS Marie-Françoise A 2828 26 points 6 8 0
63 WILLAUMEZ Catherine A 2689 26 points 6 8 0
64 RAYNAUD Sylvie B 2180 26 points 6 8 0
65 PEREZ Sandrine B 2022 26 points 6 8 0
66 DANCOINE Benjamin A 2398 26 points 6 8 0
67 BOUCARD Claude B 1994 26 points 6 8 0
68 MAUREL Jacques B 2062 26 points 6 8 0
69 SERAZIN Arnaud B 1741 26 points 6 8 0
70 THEVENIN Valérie B 2135 26 points 6 8 0
71 FLACELIERE Claudine J 3054 26 points 6 8 0
72 PERENNEZ Marie-France A 2778 26 points 6 8 0
73 BERNIER Murielle B 2104 26 points 6 8 0
74 PERENNEZ Philippe B 1713 26 points 6 8 0
75 FRANCHETEAU Monique B 1922 26 points 6 8 0
76 COGNAUX Michel J 3149 26 points 6 8 0
77 CAYROU Yves A 2891 26 points 6 8 0
78 NGOUMA INIVA Frédérick C 1035 26 points 6 8 0
79 GORSE Jean-Jacques A 2453 24 points 5 9 0
80 HUC Dolorès A 2475 24 points 5 9 0
81 JOLLY Marcel B 1982 24 points 5 9 0
82 GRASS Didier A 2541 24 points 5 9 0
83 MONREAL Anne-Marie B 1947 24 points 5 9 0
84 MEYER Yolande A 2577 24 points 5 9 0
85 BELFIORE Luciana B 1915 24 points 5 9 0
86 SCATTON Jean-Pierre J 2974 24 points 5 9 0
87 CERAVOLO Valérie A 2522 24 points 5 9 0
88 STOME Sylviane C 1506 24 points 5 9 0
89 DUQUELLENNEC Frédéric B 1662 22 points 4 10 0
90 BELLEVILLE Pierre A 2371 22 points 4 10 0
91 PLISSON Jean-Yves A 2310 22 points 4 10 0
92 LUCHETTA Alain A 2822 22 points 4 10 0
93 PETUAUD-LETANG Jacqueline B 1893 22 points 4 10 0
94 LANCELOT Sonia-Maria B 1965 22 points 4 10 0
95 ALBINI Nicolas C 1462 22 points 4 10 0
96 VITSE Charlette B 1830 16 points 1 13 0
97 LUCHETTA Evelyne J 3510 14 points 3 11 0
98 PICARD Annie B 1710 0 point 0 14 0


Compte-Rendu d'Edem Ekouhoho : ici

Compte-Rendu d'Olivier Francart : ici