TH3 de Bondoufle

16 juillet 2017



 
Place Licence Nom Cat. Sé. Club Cumul Sc-P1 Sc-P2 Sc-P3
          Top 2573 869 874 830
1 1923916 EPINGARD Nicole V 1B V20 2521 857 861 803
2 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2516 864 865 787
3 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2486 853 856 777
4 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A V33 2463 788 870 805
5 1110484 OLAMA Vincent S 2A V24 2458 860 849 749
6 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2440 802 841 797
7 2235512 LANCEAU Odile V 3A H12 2386 817 767 802
8 1069446 DESPONT Laurent S 2A V07 2338 780 810 748
9 2667212 MATHIEN Patrick S 3B V33 2321 764 789 768
10 1520083 PILLARD Jean-Michel S 2B V24 2308 758 792 758
11 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2291 762 782 747
12 1910044 DOUKHAN Guy V 2B V20 2281 782 789 710
13 2076488 GUIGUI Eliette D 3B V33 2253 762 731 760
14 1092028 CAMUS Gioconde V 4A V33 2238 662 769 807
15 2324001 LELARGE Eveline S 3A V33 2231 774 658 799
16 2323944 BRIGANDAT Martine S 3A V29 2223 745 709 769
17 1690885 CHARON Jacques V 4C V33 2212 707 790 715
18 1118507 DI MASCIO Lavinia V 4A V29 2211 730 702 779
19 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 2209 715 758 736
20 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc S 4B V07 2208 717 778 713
21 2584212 ROCCHIETTA Josiane V 4A O16 2195 707 710 778
22 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 4C U11 2194 670 761 763
23 2313203 HAQUIN Irène V 4A V33 2191 726 715 750
24 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 2185 735 772 678
25 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2180 708 775 697
26 1098981 LUDMANN Jean-Jacques V 4C V24 2168 707 776 685
27 2001045 SACHS Arlette V 3B V24 2167 695 738 734
28 1022614 PAUGET Catherine S 4C V07 2164 693 756 715
29 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2161 717 743 701
30 2113662 MONIER Colette D 4A V33 2154 735 772 647
31 1040895 MORIN Evelyne V 4B V24 2134 699 732 703
32 1127441 PELLÉ Irène V 4B V21 2130 699 745 686
33 1005381 BLONDEAU Bruno S 5A V11 2092 622 710 760
34 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B V37 2087 688 711 688
35 1037198 BAAN Annie V 4C V35 2086 713 723 650
36 2313192 PECHON Monique D 4B V33 2082 729 681 672
37 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 2068 627 726 715
37 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2068 672 686 710
37 1005390 BLONDEAU Évelyne S 5A V11 2068 633 739 696
40 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 2063 732 660 671
40 1100676 DUPLAN Colette D 5A V30 2063 689 700 674
40 3330633 DELUGIAN Christiane S 5A V33 2063 701 714 648
43 1006739 DEFOY Isabelle S 5A P05 2061 760 633 668
44 1054422 MORIN Jean-André V 4B V24 2057 646 722 689
45 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2039 682 662 695
46 2664648 FOUCHER Michèle D 5A V35 2036 696 703 637
46 1007013 ANDRÉ Michel V 5A P05 2036 708 648 680
48 1097645 DESQUENNE Geneviève D 4B V37 2034 754 740 540
48 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 2034 682 689 663
50 1172744 PUJOL Mireille V 4A V11 2030 685 653 692
51 1007762 CONTON Josiane S 5C V33 2026 663 651 712
52 1053575 DEVANNEAUX Michelle V 5A C15 2016 625 708 683
53 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 2014 707 675 632
54 2800563 TOUFFET Rémy V 5B V33 2010 653 725 632
55 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1996 701 672 623
56 2276441 GRAFFION Raymonde S 5B H02 1991 678 667 646
57 1039672 DEVANNEAUX Jacques D 5A C16 1989 673 674 642
58 1008399 LAURENT Catherine S 6A H22 1979 614 700 665
59 1253185 ARNAUD Claude D 5B V29 1975 626 690 659
60 1004972 BOUYAUX Valérie V 5A V33 1965 641 634 690
61 1008083 CATALDI Sonia S 6A V33 1963 674 584 705
62 1010475 EMERY Frédéric S 7 V29 1962 699 611 652
63 1710582 JUBIN Patricia S 4D V21 1952 662 620 670
64 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1946 625 652 669
65 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1945 646 602 697
66 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5B V18 1941 597 762 582
67 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 1937 597 669 671
68 1031434 VIRECOULON Mireille D 5B V33 1927 605 676 646
68 1271623 HILAIRE Colette V 5C V29 1927 611 696 620
70 1005010 LALOUELLE Janine V 5D V33 1908 583 615 710
71 1253803 DELANGUE Josette V 5C V33 1887 622 592 673
72 2570018 DELAFORGE Isabelle S 5D V33 1862 656 546 660
73 1165378 HUBERT Denise V 5B V37 1854 651 611 592
74 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1820 513 648 659
75 1185806 POCHARD Margaret V 5D V33 1804 588 620 596
76 1010486 PARMANTIER Hélène S 7 V29 1792 561 603 628
77 2343457 MARTIN Suzy V 6B V33 1777 565 658 554
78 1005003 HIVER Yvette V 5D V33 1712 610 552 550
79 1140907 BLONDEL Marc D 5C V21 1665 582 533 550


Rejouez les parties sur Duel de Mots