Version imprimable


 

TH3 en Multiplex à Drancy
  9 octobre 2016



Classement du Multiplex
AUDINCOURT - CARPENTRAS - CHATEL-GUYON - DRANCY - MATOURY - NANTES - SAILLANT - VIDAUBAN


place nom cat série club cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC
1 TESSIER Samson E 1A S27 2847 100 100 100 634 1986
2 CASTALAN Thierry S 1A R14 2838 96.67 100 100 633 1984
3 SYLLA Mactar S 1A U16 2837 93.33 100 100 632 1982
4 DOUTE Fabien S 1A K06 2836 90.00 100 100 631 1980
5 LEBEAU Edouard S 1A K06 2834 86.67 100 100 630 1978
6 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2832 83.33 100 100 629 1976
7 LEROY Francis S 1A K05 2830 80.00 100 100 628 1974
8 IMBERT Eric S 1A H05 2828 76.67 100 100 627 1972
9 AMET Christian V 1A K19 2825 73.33 100 100 626 1970
9 CARO Bernard S 1A V20 2825 73.33 100 100 626 1970
11 GRAFFION Pascal S 1A H02 2820 66.67 100 100 624 1966
12 CHANSON Nicolas E 1A W03 2819 63.33 100 100 623 1964
13 CONTROU Joan S 1A H05 2818 60.00 100 100 622 1962
14 PERES Michel S 1B V21 2816 56.67 100 100 621 1960
15 BAIWIR Jean-Louis V 2A YOD 2814 53.33 100 100 620 1958
16 SPRINGER Robert V 1A K05 2813 50.00 100 100 619 1956
16 GUIZARD Jean-Michel S 1A P12 2813 50.00 100 100 619 1956
18 BARTIER Frédéric S 1B R03 2807 43.33 100 100 617 1952
19 MILLON Gabriel V 1B H17 2804 40.00 100 100 616 1950
19 POULAT Rémy S 1A L30 2804 40.00 100 100 616 1950
19 BLISSON Yves S 1B O08 2804 40.00 100 100 616 1950
22 KITTERIMOUTOU Florus S 1A Q03 2802 30.00 100 100 613 1944
22 TOURNEDOUET Corentin J 2A VJ10 2802 30.00 100 100 613 1944
24 BOZZACO-COLONA Charles D 2A L05 2795 23.33 100 100 611 1940
25 VITTECOQ Daniel V 2B V27 2791 20.00 100 100 610 1938
26 BERTHOD Alain S 2A SIO 2789 16.67 100 100 609 1936
27 DESRAY Elisabeth S 3A R02 2786 13.33 100 100 608 1934
28 CHAMBERT Philippe S 2B L37 2785 10.00 100 100 607 1932
29 MARCZAK Régis S 1A K06 2784 6.67 100 100 606 1930
30 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2783 3.33 100 100 605 1928
31 RAPHEL Martine V 2B J07 2780   100 100 604 1926
32 PETER Christian S 2A A04 2779   98.48 100 603 1924
32 MEHINTO Théophile Mensah S 2A Q12 2779   98.48 100 603 1924
34 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2778   95.45 100 601 1920
35 SIVIGNON Martine S 3A L14 2777   93.94 100 600 1918
35 JARMOUNI Ahmed S 2A O08 2777   93.94 100 600 1918
35 HOURTAL Brigitte S 2B Y03 2777   93.94 100 600 1918
38 PENTECOTE Etienne V 2B R05 2776   89.39 100 597 1912
39 SAUL Olivier S 1B D01 2771   87.88 100 596 1910
40 SARR Amadou S 2A C03 2770   86.36 100 595 1908
40 LANDEAU Jérôme S 2B H05 2770   86.36 100 595 1908
42 DEROSNE Marie-Claude S 2A D30 2766   83.33 100 593 1904
43 LEVOYER Dominique S 2A W14 2763   81.82 100 592 1902
44 BESNARD Jean-Yves V 3A Y12 2761   80.30 100 591 1900
45 GONCALVES José S 4A U17 2759   78.79 100 590 1898
46 GOBARD Joëlle S 2A V36 2758   77.27 100 589 1896
47 FANER Marc V 2A O08 2750   75.76 100 588 1894
48 BELOUINEAU Bertrand S 3A L28 2748   74.24 100 587 1892
48 GRIMAL Jeannine V 2B W03 2748   74.24 100 587 1892
50 OLAMA Vincent S 2A V24 2747   71.21 100 585 1888
51 PRUVOST François S 3A N15 2746   69.70 100 584 1886
52 THISSE Patricia S 3A K13 2743   68.18 100 583 1884
52 BAILLY Gérard S 1B V05 2743   68.18 100 583 1884
54 BONIN Philippe S 3B H29 2741   65.15 100 581 1880
54 MARCHAL Claudine V 2B L28 2741   65.15 100 581 1880
56 DAHAN Guy S 2A H24 2740   62.12 100 579 1876
57 RECHE Jacqueline D 2B O25 2739   60.61 100 578 1874
58 CASTANIER Jean-François S 2A W03 2735   59.09 100 577 1872
59 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 2734   57.58 100 576 1870
60 THIRION Daniel S 2A K40 2733   56.06 100 575 1868
61 FAUCHER Stéphane S 2B C23 2732   54.55 100 574 1866
61 DESCOS Simon S 2A L05 2732   54.55 100 574 1866
61 EXPOSITO Emmanuel S 3B W03 2732   54.55 100 574 1866
64 RONDOT Gisèle V 1B F07 2731   50.00 100 571 1860
64 DIRINGER Philippe D 1B V10 2731   50.00 100 571 1860
66 ALBINI Anne S 2B R12 2730   46.97 100 569 1856
67 PERROT Lucien V 2B N34 2724   45.45 100 568 1854
68 CASSIN Carole S 2A H17 2723   43.94 100 567 1852
69 REYNAUD Jérôme S 2B L19 2720   42.42 100 566 1850
70 OLLIVAUD Michelle D 4A D04 2717   40.91 100 565 1848
70 JOUNEL Chantal V 3B D04 2717   40.91 100 565 1848
72 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2714   37.88 100 563 1844
72 DELAVELLE Didier S 2A N20 2714   37.88 100 563 1844
72 BOUTIN-BILLEY Véronique S 2B O27 2714   37.88 100 563 1844
72 ROUSSEAU Bertrand S 2A S02 2714   37.88 100 563 1844
76 DOUKHAN Guy V 2B V20 2713   31.82 100 559 1836
77 HOUILLON Gauthier J 2A K09 2712   30.30 100 558 1834
78 DARDENNE Chantal S 3B A04 2711   28.79 100 557 1832
79 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2710   27.27 100 556 1830
79 LEVY Suzanne D 3A R03 2710   27.27 100 556 1830
81 NUSEM Serge V 3A K05 2709   24.24 100 554 1826
81 TSAKRIOS Ange S 2B O16 2709   24.24 100 554 1826
83 VIVION Jacques S 2B D10 2708   21.21 100 552 1822
83 RAMEL Jean-François S 1B O16 2708   21.21 100 552 1822
83 ANTHOINE Serge V 3A Y03 2708   21.21 100 552 1822
86 BULVESTRE Michel D 2B H02 2705   16.67 100 549 1816
87 RAYNAUD Sylvie S 3A Y01 2703   15.15 100 548 1814
88 JALBERT David S 3A H05 2701   13.64 100 547 1812
89 AMET Michèle V 3A K19 2699   12.12 100 546 1810
90 GOUREAU Hervé S 2A P17 2697   10.61 100 545 1808
90 MARQUER Louisette V 3A S19 2697   10.61 100 545 1808
92 BOUDERBALA Michèle S 3A A04 2694   7.58 100 543 1804
93 VILAIN Isabelle D 2B V18 2693   6.06 100 542 1802
93 CIROT Pierre D 2A Y30 2693   6.06 100 542 1802
95 MARTINET Roger D 3A L05 2692   3.03 100 540 1798
96 MALTERRE Philippe S 3B P13 2691   1.52 100 539 1796
97 PAGUET Jacky V 4B R01 2689     100 538 1794
98 LE COURTOIS Jacqueline D 3A J34 2688     99.05 537 1792
99 ZAGAR Dany V 3A V18 2686     98.10 536 1790
100 COHARD Michelle S 2A W10 2683     97.14 535 1788
101 RUEFF Rémy S 3A A13 2682     96.19 534 1786
102 LEPIN Jacqueline V 3A R05 2681     95.24 533 1784
102 CALVEZ Renée V 3A S27 2681     95.24 533 1784
104 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2680     93.33 531 1780
105 LEFORT Christiane D 3A O16 2676     92.38 530 1778
106 ROLAND Philippe S 4A A19 2675     91.43 529 1776
107 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2672     90.48 528 1774
108 SUISSA Marie-Claire S 2B V07 2670     89.52 527 1772
109 SPANG Cédric S 2B K21 2668     88.57 526 1770
110 GILLET Jacqueline D 4A K03 2667     87.62 525 1768
111 SAMOYEAU Delphine S 3A D02 2666     86.67 524 1766
112 GEORGES Anita S 3A SIO 2664     85.71 523 1764
113 LOYEN Jackie D 3B D10 2661     84.76 522 1762
114 MOUENDENGO Durnel Christian S 2A D17 2660     83.81 521 1760
114 PEPINO Régis S 2B Y03 2660     83.81 521 1760
116 KULIK Gérard V 2B K32 2659     81.90 519 1756
117 BRIONES Frédéric S 3A A04 2656     80.95 518 1754
117 STEPHAN Michel S 2A D04 2656     80.95 518 1754
119 GONNET Marie-Claire D 3B S07 2655     79.05 516 1750
120 MADELEINE Angèle S 2B Q01 2654     78.10 515 1748
121 JAUFFRET Arlette V 4A O25 2652     77.14 514 1746
121 ERRERA Elisabeth V 3A Y12 2652     77.14 514 1746
123 PERON Marie-Cécile S 3A D12 2651     75.24 512 1742
123 MADELINE Joëlle V 3A D14 2651     75.24 512 1742
125 BASUIAU Jacques S 3B V18 2649     73.33 510 1738
126 VAMBAIRGUE William V 3A N06 2648     72.38 509 1736
127 GOIZET Annette D 3A M03 2647     71.43 508 1734
128 DAUPHIN Anicette V 2A P17 2646     70.48 507 1732
128 BERNARD Erwan J 1B WJ14 2646     70.48 507 1732
130 LAMBERT Michel D 3A D21 2645     68.57 505 1728
130 CLAUDON Monique D 3A K08 2645     68.57 505 1728
132 GATTI Denis S 4D Q00 2644     66.67 503 1724
133 BRUN Françoise S 3A W05 2643     65.71 502 1722
134 GEHIN Christian V 2B K03 2642     64.76 501 1720
135 LEJEUNE Jean-Paul S 2A YOD 2640     63.81 500 1718
136 DUPONT Françoise V 4A F07 2638     62.86 499 1716
137 FARDOUX Gérard D 3A O08 2637     61.90 498 1714
138 AUBIN François V 3A J03 2636     60.95 497 1712
138 GIRARD Marie-France V 2B O01 2636     60.95 497 1712
140 RUSSON Claudie D 3B D01 2635     59.05 495 1708
140 CLOUCHOUX Bernard S 3A O43 2635     59.05 495 1708
140 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2635     59.05 495 1708
143 CHABOUTY Claudie S 3B J32 2633     56.19 492 1702
143 POULAT Guylaine S 3B L30 2633     56.19 492 1702
145 COURTAUX Françoise S 4A T11 2632     54.29 490 1698
146 GENDRE Bernard D 3A R02 2631     53.33 489 1696
147 BERAHA Nadine V 2B O10 2630     52.38 488 1694
147 SALANSON Gilbert V 2A W20 2630     52.38 488 1694
149 LANDREAU Véronique S 2B O28 2629     50.48 486 1690
149 PELLETIER Claude V 3A Y11 2629     50.48 486 1690
151 DIOP Malick V 3B DK 2628     48.57 484 1686
151 LAMON Daniel S 4C Y21 2628     48.57 484 1686
153 LEROY-LE GOFF Monique D 3A J32 2625     46.67 482 1682
154 ALLAGNAT Raphaël C 4B WJ14 2623     45.71 481 1680
155 FERRAND Gérard D 3A B03 2621     44.76 480 1678
156 TOLLARD Frank S 3A K14 2620     43.81 479 1676
156 ESTACHY Pierrette V 4A N06 2620     43.81 479 1676
156 SALIOU Marie-Thé D 3B S16 2620     43.81 479 1676
159 DURAND Guy V 4C O11 2616     40.95 476 1670
160 LERETRE Philippe S 4B O28 2615     40.00 475 1668
161 COMTE Christophe S 3A R01 2611     39.05 474 1666
161 BELARD Michel S 3B W14 2611     39.05 474 1666
163 NOGUERA Jacquie D 3A O01 2609     37.14 472 1662
164 BONANSEA Maryse D 4A O16 2607     36.19 471 1660
165 BERTIN Chantal V 4B J17 2605     35.24 470 1658
166 BASUIAU Nadine S 3A V18 2602     34.29 469 1656
167 ALBRECHT Guido D 3B K21 2601     33.33 468 1654
168 VISEUX Alain D 1B G12 2600     32.38 467 1652
168 LELONG Danièle D 3B V27 2600     32.38 467 1652
170 ROUX Sandra S 2B D02 2599     30.48 465 1648
170 MENNESSIER Brigitte S 4A K09 2599     30.48 465 1648
170 LEJEUNE Chantal S 2B YOD 2599     30.48 465 1648
173 LESTRA Denise V 4A L08 2597     27.62 462 1642
173 ARNAUD Solange S 2B V20 2597     27.62 462 1642
175 CAPOCHICHI Thomas V 4A K08 2594     25.71 460 1638
175 NEBOR Venise S 3B Q03 2594     25.71 460 1638
175 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2594     25.71 460 1638
178 MADEDDU Nathalie S 4C O16 2593     22.86 457 1632
178 DEGUETTES Pascal S 4A V11 2593     22.86 457 1632
180 VAHINEMOEA Célestine S 5A Q00 2592     20.95 455 1628
180 LAMBERT Patricia S 3B R06 2592     20.95 455 1628
182 DELAVELLE Chantal S 3A N20 2591     19.05 453 1624
182 CASALE Michèle D 4A Y11 2591     19.05 453 1624
184 MAUFFREY Olivier S 4B K21 2590     17.14 451 1620
185 RAILLE Annick V 4B D03 2589     16.19 450 1618
185 LACRAMPE Sylvie S 4A H24 2589     16.19 450 1618
185 GOHE Michèle D 3B O25 2589     16.19 450 1618
185 ITURBE Ventura S 4A W09 2589     16.19 450 1618
189 HUCK Martine S 3A A17 2588     12.38 446 1610
189 LEROY Rose-Marie S 3A K05 2588     12.38 446 1610
191 ROBIN Christiane D 4A L15 2584     10.48 444 1606
192 LE GUEDART Mireille V 3A J03 2583     9.52 443 1604
192 DOUYEAU Lionel S 3B O34 2583     9.52 443 1604
194 COHADES Christine V 4A J18 2582     7.62 441 1600
194 TRIBUT Anne S 3B R04 2582     7.62 441 1600
196 JENDRICKE Christiane S 3B K10 2581     5.71 439 1596
197 RODRIGO Nathalie S 3A U20 2580     4.76 438 1594
198 RICOMMARD Renée D 4C U11 2579     3.81 437 1592
198 FRISCH Marie-Laure V 4D W14 2579     3.81 437 1592
200 RENIE Nicolas E 3A K08 2578     1.90 435 1588
200 MARTINET Monique D 3B L05 2578     1.90 435 1588
202 DURO Patrick S 4D K05 2577       433 1584
202 DIALLO Youssouf S 4D U09 2577       433 1584
202 SLABODSKY Gérard V 4A V18 2577       433 1584
205 AZZURO Liliane V 4A O39 2576       430 1578
206 SIMONNET Jean-Guy S 3B J03 2575       429 1576
207 KANDARDJIAN Sylvia S 4A V11 2574       428 1574
208 LEY Simone V 3B A01 2573       427 1572
209 JACQUOT Claude D 4A R02 2571       426 1570
209 JOLLY Annie S 3B S06 2571       426 1570
211 LEROY Monique D 4A O02 2570       424 1566
212 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2569       423 1564
213 ALLEMAND Renée V 4A K08 2568       422 1562
214 CANEVET Martine S 4D A01 2566       421 1560
214 MAZELIN Suzanne D 4A K06 2566       421 1560
214 BOUDJENANE Rachid S 3B U02 2566       421 1560
217 AMIOT Michel S 4A C03 2565       418 1554
217 BONNICEL Françoise V 4A J05 2565       418 1554
217 HEMON-LAURENS Françoise V 4A S02 2565       418 1554
217 JOLLY Marcel V 3B S06 2565       418 1554
221 LEFEVRE Jean-Pierre V 4A S07 2562       414 1546
222 MARIN Jacques D 4A R02 2560       413 1544
223 HAMEL Janick V 2B D02 2559       412 1542
223 GEIGER Martine S 4A K08 2559       412 1542
223 CAMUS Gioconde V 4A V33 2559       412 1542
226 RAGEUL Régine V 4B D15 2557       409 1536
227 BIER Jacky S 4A K04 2556       408 1534
228 CHYCKI Marie-Christine V 4B S27 2555       407 1532
229 BARBARET Chantal S 4A L36 2553       406 1530
230 COLIN Olivier S 4B N34 2551       405 1528
230 GUIGNARD Claudine V 3B V36 2551       405 1528
230 PAQUET Cécile V 4A Y21 2551       405 1528
233 MIOT Evelyne V 4A J06 2550       402 1522
233 TEILLET Brigitte V 4A R03 2550       402 1522
235 NOIROT Pascal S 4A O13 2548       400 1518
236 KERDRAON Catherine D 4A H05 2545       399 1516
236 KERMARREC Monique V 4A Y01 2545       399 1516
238 MONTOWSKI Dominique S 4A K32 2544       397 1512
239 CETRE Francis S 4B H26 2543       396 1510
239 MUCK Albert V 4A K13 2543       396 1510
241 ABAUL Aline S 3B Q00 2541       394 1506
241 AUDRAIN Bertrand V 3B S02 2541       394 1506
243 CLAUDON Yvette V 4A K03 2540       392 1502
243 CORDIER Anne-Marie V 4A K05 2540       392 1502
243 CHASSAGNEUX Jean-Yves S 3A L12 2540       392 1502
243 MERCHIERS Yannick S 4A L13 2540       392 1502
247 PAPAZIAN Georges D 3B S07 2539       388 1494
247 BACOT Pierrette D 4A Y30 2539       388 1494
249 LE FLOCH Sylvie S 4A L14 2538       386 1490
250 NAVARON Patricia S 2B O23 2537       385 1488
250 GRESSET-BEATRIX Suzanne V 4B R06 2537       385 1488
252 GIRARD Louisette V 3A R20 2536       383 1484
253 DUBOIS Dolorès D 4A Y12 2535       382 1482
254 GIROD Chantal S 3B R06 2533       381 1480
255 MORGAN Yvonne D 4A S07 2532       380 1478
256 GAUTHIER Jean-Pierre V 4C O11 2531       379 1476
256 DASSY Eliane D 4B V27 2531       379 1476
256 PIQUET Thérèse V 4A Y01 2531       379 1476
259 VITTECOQ Dominique V 4A V27 2530       376 1470
260 BERNIER Marie-Marguerite D 4A J17 2529       375 1468
261 PERNOT Maryse V 4A K26 2527       374 1466
262 GEORGES Paul D 4A N02 2526       373 1464
263 MAITRE Florence S 4A H05 2525       372 1462
263 LAGRANDCOURT Jeanne V 4A Q27 2525       372 1462
263 FRANTZ Yvon V 4C R01 2525       372 1462
263 TOURNEDOUET Isabelle S 4D V10 2525       372 1462
267 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2523       368 1454
267 BELNAND Françoise S 4A N20 2523       368 1454
269 BOURGEON Jacqueline V 4A D10 2522       366 1450
269 PASQUEREAU Claudine V 4D D25 2522       366 1450
271 LEBRUN Wahiba V 4A I01 2521       364 1446
271 GEFFRAY Maryvonne V 4A S07 2521       364 1446
273 DEL OLMO Nathalie S 4B H00 2520       362 1442
274 CHEVALIER Huguette V 4B O02 2519       361 1440
274 ROUBAUD Jean-François V 3A O10 2519       361 1440
276 CUNY Nadine S 4A A13 2518       359 1436
276 COTENTIN Pierre D 3B L28 2518       359 1436
276 METZGER Lucien V 5A N01 2518       359 1436
276 NOSENZO Claude V 4B N02 2518       359 1436
280 BUTY Ignace S 4B D24 2516       355 1428
280 GUIRAUD Cédric S 4B W03 2516       355 1428
282 BERTHOUX Annie S 4A J05 2515       353 1424
282 TREMEAU Martine S 4A L28 2515       353 1424
284 NOVEMBRINI Eva V 3B H05 2514       351 1420
285 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2513       350 1418
286 LACROIX Jacques V 4A I01 2511       349 1416
287 SOULALIOUX Hélène V 4C W19 2510       348 1414
288 REIGNIER Jacqueline S 4A D19 2508       347 1412
288 WEMAERE Martine V 4D H02 2508       347 1412
288 JOUVE Francine D 4A O01 2508       347 1412
288 GUYOT Monique S 3B R03 2508       347 1412
288 JANIN Mathieu C 4A R03 2508       347 1412
293 GABALDA Fabienne S 5A O01 2507       342 1402
294 BOTTE Rose-Marie D 4B N15 2506       341 1400
294 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2506       341 1400
296 BANAUDO Marina D 4C O07 2505       339 1396
296 PEREZ Estrella S 4A W18 2505       339 1396
298 GOURDEAU Hélène S 3A J03 2504       337 1392
298 TRAVARD Gisèle V 4B L14 2504       337 1392
298 BOUTIN Josette V 4A U11 2504       337 1392
298 WOUTS Marc S 4A Y11 2504       337 1392
302 BOURGES Anne-Marie V 5A O34 2503       333 1384
303 VERSLYPE Gilles V 4B P01 2502       332 1382
304 WETTERER Geneviève S 4C A01 2501       331 1380
304 VIGIER Daisy S 4A D15 2501       331 1380
304 YVON Françoise D 4A O34 2501       331 1380
304 CUINET Monique S 4B R19 2501       331 1380
304 DANCOINE Benjamin S 4A U20 2501       331 1380
309 SKONIECZNY Patrick S 4A K05 2500       326 1370
309 GAWRONSKI Edma D 3B K07 2500       326 1370
309 GROSFILS Christa V 4B N15 2500       326 1370
312 ROUX Martine V 3B O25 2499       323 1364
312 CLAD Martine V 4A R03 2499       323 1364
314 LAMORET Christelle S 4A Y01 2498       321 1360
315 BADAOUI Mohamed S 3B D03 2497       320 1358
315 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2497       320 1358
315 ABADIE Micheline D 4B V27 2497       320 1358
318 GUILBAUD Philippe D 4A D04 2495       317 1352
318 FORRER Anne-Marie D 4A F07 2495       317 1352
318 BASTIDE Nathalie D 4A O03 2495       317 1352
321 GRASS Didier V 4A H17 2494       314 1346
322 JACQUES Marie-Odile V 4C A03 2493       313 1344
323 PEREZ Marie-Hélène V 4A D04 2492       312 1342
323 EL MEJDOUB Thami S 4A DJI 2492       312 1342
323 SICART Hélène V 4A O02 2492       312 1342
323 DECROIX Roselyne V 4C W09 2492       312 1342
327 CALVO Myriam V 4A H17 2491       308 1334
327 PETIT Fabrice S 3A K09 2491       308 1334
329 BENEDETTI Jean-Michel S 4C O02 2489       306 1330
330 BORNIER Huguette V 4B C03 2488       305 1328
330 ROUGER MOINIER Francine V 4A D25 2488       305 1328
330 GROSSIR Fabrice S 4B K09 2488       305 1328
330 COUDERETTE Marie-France D 4B W04 2488       305 1328
334 FABRE Dominique-Anne S 4D O28 2487       301 1320
335 BERTAUX Marie-Claire S 4B I01 2486       300 1318
335 GRILLOT Josette V 4B J03 2486       300 1318
335 BOUCARD Claude V 4A R12 2486       300 1318
338 BABONNEAU Maryse S 4B D08 2485       297 1312
338 THOMINE Joselyne V 4B P13 2485       297 1312
340 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2484       295 1308
340 GRAMOND Danielle D 4B O18 2484       295 1308
342 CHANDEBOIS Adeline D 4A D31 2483       293 1304
342 TRINQUIER Martine V 4A H02 2483       293 1304
342 VENTO Joseph S 4C K07 2483       293 1304
342 SIRGUEY Bernadette S 3A K25 2483       293 1304
342 TYRE Géraldine S 4A L05 2483       293 1304
347 SIRGUEY Marcel S 4B K25 2482       288 1294
348 ZATTI Patrick S 4D R17 2481       287 1292
349 BENHAMOUDA Frédéric S 3B D14 2480       286 1290
349 TESSIER Valérie S 4A U38 2480       286 1290
351 FANTI Cathy V 4A SIO 2479       284 1286
352 GREINER Denise D 4B K26 2478       283 1284
352 MOREAU Marie-Hélène V 4C U11 2478       283 1284
354 BONNIN Nicole V 4A H08 2476       281 1280
355 FRISCH André V 5A W14 2475       280 1278
356 LECLERC Lilian J 4A RJ06 2474       279 1276
356 EDOUARD Emile D 4A Y12 2474       279 1276
358 BONNAL Pierrette D 4A D18 2473       277 1272
359 VAILLANT Emilie S 4C M27 2472       276 1270
359 GIMENEZ Julien S 3B O01 2472       276 1270
359 BOUTHIAUX Madeleine D 4B R06 2472       276 1270
359 GUITTARD Agnès S 4B W03 2472       276 1270
363 DE LORENZI Geneviève V 4A O18 2471       272 1262
363 NAGEOTTE Stéphane S 4D R06 2471       272 1262
365 MORAGLIA Christian S 4C Y00 2470       270 1258
366 COSIER Françoise D 4B V36 2469       269 1256
367 GIGAULT Claudine V 4A K07 2468       268 1254
367 VERNAC Michèle V 4B O39 2468       268 1254
367 BUDA Brigitte V 4A R03 2468       268 1254
370 PAQUETTE Yolande V 4A V27 2465       265 1248
371 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2464       264 1246
372 RIPONI Eric S 4A N06 2463       263 1244
372 DUFOUR Cécile V 4A W27 2463       263 1244
372 CALTRO Michèle D 4B Y12 2463       263 1244
375 RENIE Patrice V 4B K08 2462       260 1238
375 PORTHA Bernadette V 4B K21 2462       260 1238
377 BONNAURE Agnès S 4B O34 2461       258 1234
377 CHAVANNE Nelly V 4B U39 2461       258 1234
379 MILFORT Marcelle S 4A A03 2460       256 1230
379 WIDEHEM Colette D 4A O18 2460       256 1230
381 LIBRA Anne-Laure S 4D O34 2459       254 1226
381 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2459       254 1226
383 COURCOUL Adrienne V 4D S27 2458       252 1222
383 PELLERIN Marie-Annick D 4B Y35 2458       252 1222
385 PLAIRE Marthe D 4A J03 2457       250 1218
385 BARBET Eliane S 4A W02 2457       250 1218
385 JURY Michèle V 3B W10 2457       250 1218
388 BUREAU Lionel V 4C D08 2455       247 1212
388 AMARTIN Monique V 4A J32 2455       247 1212
390 BOUCHERET Josiane V 4D W15 2454       245 1208
391 TONDU Guy V 4A N15 2453       244 1206
391 MATHIEU Hélène D 4C O02 2453       244 1206
393 HULEUX Jean-Marie V 4D O03 2451       242 1202
394 THIMOLEON Colette V 4A D01 2450       241 1200
394 GRIMMER Brigitte V 4C K21 2450       241 1200
394 PICATTO Colette D 4C O02 2450       241 1200
397 COMTE Françoise V 4A P01 2449       238 1194
398 LOVOTTI Sylvie V 4B I01 2448       237 1192
399 WEISSE Didier S 4B K17 2447       236 1190
399 AMBERT Liliane V 4A R04 2447       236 1190
401 SERVETTE Rolande V 4C R03 2446       234 1186
401 GOURDIN Robert D 4B W04 2446       234 1186
403 GAUTHIER Michèle D 5A K25 2445       232 1182
404 MARY Claude S 4C I06 2444       231 1180
405 HOFFART Nicole D 4A K05 2443       230 1178
405 AMSALLEM Anne-Florence S 4A O00 2443       230 1178
407 BOCHEL Evelyne V 4A D23 2442       228 1174
407 MERARD Sylviane S 4B L22 2442       228 1174
407 BOREL Janine D 4A R10 2442       228 1174
410 HUCHET Nelly V 5A H15 2441       225 1168
410 MAUGÉ Dominique S 4A L22 2441       225 1168
410 MENANT Evelyne S 4D S02 2441       225 1168
413 VIGNERON Annette V 4A K32 2440       222 1162
413 SLIOUSSARENKO Boris D 4A N15 2440       222 1162
413 CADET Philippe   7 O11 2440       222 1162
416 MAURICE Christine S 3B O34 2439       219 1156
416 ARIZZI Agnès S 4A R03 2439       219 1156
418 SAVINA Christiane V 4B D16 2438       217 1152
418 PELLETIER Pierre S 4A M18 2438       217 1152
420 CLIGNY Antoine P 5C T13 2437       215 1148
420 VIALATTE Jérôme S 4D V07 2437       215 1148
420 CORNETTE Janine D 4A W07 2437       215 1148
423 THOMAS Marie-Paule V 5D S27 2436       212 1142
424 PREVOT Régine D 4A Q00 2435       211 1140
425 DUFOUR Catherine V 4B A03 2434       210 1138
426 HIRTH Christiane S 4A A13 2433       209 1136
426 MORIN Marie-Claire V 4B R14 2433       209 1136
426 HEITZ Annie V 4A U22 2433       209 1136
429 PETITJEAN Joël V 4B K03 2432       206 1130
429 COSENTINI Viviane D 4B U20 2432       206 1130
429 BOISSEAU Sylvie S 4A W10 2432       206 1130
432 STENGEL Michel D 4B K06 2430       203 1124
432 ORSAZ Gisèle S 4A L36 2430       203 1124
434 TREHOUT Solange D 4A R04 2429       201 1120
434 BADER Colette D 4C R20 2429       201 1120
436 PIACENTINI Hélène D 4C N07 2428       199 1116
437 GRANGE Claudine V 4A W09 2427       198 1114
438 DASYLVA Jean-Pierre S 5C D10 2426       197 1112
438 TRAINEL Marie-Paule V 5A Y04 2426       197 1112
440 STERCZEWSKI Jacqueline V 4B K41 2424       195 1108
441 LAURENT Caroline S 4A D08 2422       194 1106
441 BRIAS Francine D 4A N01 2422       194 1106
441 DUTRANNOY Pascale S 4A U39 2422       194 1106
444 GREINER Gérard D 4A K26 2421       191 1100
445 WINTERMANTEL Esther D 4A A01 2419       190 1098
445 VANEK Ginette D 4C O02 2419       190 1098
447 GUITTAT Gilles S 4B D19 2418       188 1094
447 THOMASSIN Anne-Marie D 4B K10 2418       188 1094
447 JONCKHEERE Hélène S 4D R17 2418       188 1094
450 GIBAULT Sylvie S 4C H26 2417       185 1088
450 VARENNE Jeanne D 4C R02 2417       185 1088
452 DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 2416       183 1084
453 KURIATA Sylvain S 3B W20 2414       182 1082
454 LESUEUR Liliane S 3B D16 2413       181 1080
454 DAL BIANCO Elisabeth S 5A O18 2413       181 1080
454 VIARD Marie-Louise D 4B Y11 2413       181 1080
457 DESFASSIAUX Danièle D 4A D14 2412       178 1074
458 BAZIN JEAN LUC   7 Y03 2411       177 1072
459 DUPLESSY Lucette D 4B W07 2410       176 1070
459 MARZOLF Madeleine D 4C Y35 2410       176 1070
461 BORREDA Jacqueline D 4B D10 2409       174 1066
462 KIENE Eliane V 4D A13 2408       173 1064
462 GOSSARD Maryannick V 4A U12 2408       173 1064
464 GUILHAUME Denise D 4C N01 2407       171 1060
464 BRACQUART Muriel S 4D V10 2407       171 1060
464 GALANT Viviane V 4A W18 2407       171 1060
464 GUIRAUD Philippe J 4C WJ03 2407       171 1060
468 ROBERT Eliane V 4C W03 2406       167 1052
469 POLLET Charlotte V 4A F21 2405       166 1050
469 CARBONNIER Nicole D 4B R03 2405       166 1050
471 PALE Solange V 4A N15 2404       164 1046
472 BILLEAU Annie V 4C D10 2403       163 1044
