Version imprimable


 

TH2 en PO et TH3 en Multiplex à Fontenay-en-Parisis
  1er et 2 avril 2017


Classement du Multiplex du dimanche 2 avril 2017
Colmar - Bagnols - Houplines - Narbonne - Beynost - Fontenay

Place nom série club cat cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC Centre
  Top       2877            
1 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 S 2867 100.00 100 100 334 1200 FONTENAY
2 FRAITEUR Paul 1A BRA S 2865 96.00 100 100 333 1198 HOUPLINES
3 BOHBOT Hervé 1B I04 S 2862 92.00 100 100 332 1196 NARBONNE
4 SINGER Pierre-Claude 1A F04 S 2857 88.00 100 100 331 1194 BEYNOST
5 LOUBIERE Laurent 1A U16 S 2849 84.00 100 100 330 1192 FONTENAY
6 VIGROUX Patrick 1A I04 S 2848 80.00 100 100 329 1190 NARBONNE
7 CONTROU Joan 1A H05 S 2843 76.00 100 100 328 1188 FONTENAY
8 BARTIER Frédéric 1B R03 S 2823 72.00 100 100 327 1186 COLMAR
9 CARO Bernard 1A V20 S 2805 68.00 100 100 326 1184 FONTENAY
10 PETER Christian 2A A04 S 2803 64.00 100 100 325 1182 COLMAR
11 NEGRE Jean 1A I07 S 2794 60.00 100 100 324 1180 NARBONNE
12 LONCKE Philippe 1B MOS S 2788 56.00 100 100 323 1178 HOUPLINES
13 GEERAERT Stéphane 2B G02 S 2767 52.00 100 100 322 1176 HOUPLINES
14 POULAT Rémy 1A L30 S 2756 48.00 100 100 321 1174 BEYNOST
15 ROGER Jean-Claude 2A G37 V 2752 44.00 100 100 320 1172 HOUPLINES
16 CAU Benjamin 1B L19 S 2751 40.00 100 100 319 1170 BEYNOST
17 BOIRON Gilles 1B L37 S 2748 36.00 100 100 318 1168 BEYNOST
18 OSWALD Thierry 1A A04 S 2741 32.00 100 100 317 1166 COLMAR
19 BOIRON Tiphaine 1B L37 E 2737 28.00 100 100 316 1164 BEYNOST
20 TAPSOBA Athanase 1B V24 S 2734 24.00 100 100 315 1162 FONTENAY
21 DULUC Didier 2B R10 S 2733 20.00 100 100 314 1160 COLMAR
22 POTEMSKI Marc 1B A01 S 2728 16.00 100 100 313 1158 COLMAR
23 GRAFFION Pascal 1A H02 S 2724 12.00 100 100 312 1156 FONTENAY
24 PASCAL Jérôme 2A I06 S 2720 8.00 100 100 311 1154 BAGNOLS
25 FAYE Joseph 2A G28 S 2715 4.00 100 100 310 1152 HOUPLINES
26 DELOL Franck 1B V17 V 2708   100 100 309 1150 FONTENAY
27 SIMON Patrick 2B A14 S 2695   96.67 100 308 1148 COLMAR
28 JEFFREDO Claudie 2A H05 V 2689   93.33 100 307 1146 FONTENAY
29 JAZÉ Christophe 1B L09 S 2684   90.00 100 306 1144 BEYNOST
30 RONDOT Gisèle 1B F07 V 2680   86.67 100 305 1142 BAGNOLS
31 DIRINGER Philippe 1B V10 D 2672   83.33 100 304 1140 FONTENAY
32 SEGUIER Pascal 1A B17 S 2671   80.00 100 303 1138 NARBONNE
33 JACQUES Alain 1B A04 S 2669   76.67 100 302 1136 COLMAR
34 BERAHA Nadine 2B O10 V 2656   73.33 100 301 1134 BAGNOLS
35 VIVERET Bernard 2A U16 V 2652   70.00 100 300 1132 FONTENAY
36 BELOUINEAU Bertrand 3A L28 S 2641   66.67 100 299 1130 BEYNOST
37 JARMOUNI Ahmed 2A O08 S 2629   63.33 100 298 1128 BAGNOLS
38 FANER Marc 2A O08 V 2619   60.00 100 297 1126 BAGNOLS
39 NOEL Guy 2B O43 S 2611   56.67 100 296 1124 BAGNOLS
40 SCHNEE Gérard 3B A02 V 2606   53.33 100 295 1122 COLMAR
41 FARGUES François 2B G28 S 2591   50.00 100 294 1120 HOUPLINES
42 CRAYSSAC Jean-Philippe 3B A03 S 2589   46.67 100 293 1118 COLMAR
43 COURDIOUX Emmanuel 2A L08 V 2588   43.33 100 292 1116 BEYNOST
43 BOEUF Marie-Hélène 4A L33 V 2588   43.33 100 292 1116 BEYNOST
45 REYNAUD Jérôme 2B L19 S 2586   36.67 100 290 1112 BEYNOST
46 SPANG Cédric 2B K21 S 2585   33.33 100 289 1110 COLMAR
47 HERTEL Jean-Marie 4C L09 V 2579   30.00 100 288 1108 BEYNOST
48 SANTI HOUDART Sabine 2B F04 S 2578   26.67 100 287 1106 BEYNOST
48 GEUBEL Marie-Louise 3A I05 V 2578   26.67 100 287 1106 NARBONNE
50 HANSSENS Yves 4D MOS S 2577   20.00 100 285 1102 HOUPLINES
51 TOUGNE Anne-Marie 3B I09 S 2572   16.67 100 284 1100 BAGNOLS
52 BOUDJENANE Rachid 3B U02 S 2570   13.33 100 283 1098 FONTENAY
53 ORHNIAL Jean-Marc 2B I07 S 2568   10.00 100 282 1096 NARBONNE
54 GAS Tiphaine 3A L28 E 2560   6.67 100 281 1094 BEYNOST
54 QUENNESSON Jean-Luc 3A O11 V 2560   6.67 100 281 1094 BAGNOLS
56 VOISIN Patricia 2B G26 S 2557     100 279 1090 HOUPLINES
57 SIMON Johanny 3B SON V 2555     97.96 278 1088 HOUPLINES
58 GAY Joëlle 3B L26 S 2554     95.92 277 1086 BEYNOST
59 HENON Yves 2A I07 S 2549     93.88 276 1084 NARBONNE
60 HUCK Martine 3A A17 S 2546     91.84 275 1082 COLMAR
61 DARDENNE Chantal 3B A04 S 2545     89.80 274 1080 COLMAR
62 BLANCHARD Christophe 4A B32 S 2534     87.76 273 1078 NARBONNE
63 PRUVOT Patricia 4A L29 V 2533     85.71 272 1076 BEYNOST
64 ORMIERES Olivier 4A I21 S 2532     83.67 271 1074 NARBONNE
65 CHANTON Nicole 2A I19 V 2531     81.63 270 1072 BAGNOLS
66 WEBER Sylvie 3B L13 V 2530     79.59 269 1070 BEYNOST
66 CHAMBERT Philippe 2B L37 S 2530     79.59 269 1070 BEYNOST
66 LEROY Monique 4A O02 D 2530     79.59 269 1070 BAGNOLS
69 BASSERES Louis 3A I07 V 2529     73.47 266 1064 NARBONNE
70 PARENT Eric 4D G12 S 2528     71.43 265 1062 HOUPLINES
70 ROSSIGNOL Mireille 4B L30 S 2528     71.43 265 1062 BEYNOST
70 TESSIER Valérie 4A U16 S 2528     71.43 265 1062 FONTENAY
73 DRAUX Michel 3B G27 V 2523     65.31 262 1056 HOUPLINES
73 MERCHIERS Yannick 4A L13 S 2523     65.31 262 1056 BEYNOST
75 CASTERAN Serge 3B B29 V 2519     61.22 260 1052 NARBONNE
75 FARDOUX Gérard 3A O08 D 2519     61.22 260 1052 BAGNOLS
77 LEFORT Christiane 3A O16 D 2518     57.14 258 1048 BAGNOLS
78 AUBERT Josiane 4A R10 S 2516     55.10 257 1046 COLMAR
79 HUMBERT Sylvia 3A I01 V 2509     53.06 256 1044 BAGNOLS
80 TOUATY Fabrice 3A I07 S 2508     51.02 255 1042 NARBONNE
80 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 3B L19 V 2508     51.02 255 1042 BEYNOST
80 GATTI Denis 4D O09 S 2508     51.02 255 1042 BAGNOLS
83 FERTIER Jean 2B L21 D 2507     44.90 252 1036 BEYNOST
84 DANCOINE Benjamin 4A U20 S 2506     42.86 251 1034 FONTENAY
85 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie 3B O27 D 2505     40.82 250 1032 BAGNOLS
86 RAULIN Marie-Ange 3B G09 V 2504     38.78 249 1030 HOUPLINES
87 CERNEAUX Marie-Annick 2B I04 V 2503     36.73 248 1028 NARBONNE
88 ROGGEMAN Marc 3B G22 S 2502     34.69 247 1026 HOUPLINES
89 ROSENGARTEN Robert 2B L09 D 2498     32.65 246 1024 BEYNOST
90 BEYLS Benoit 4A G12 S 2497     30.61 245 1022 HOUPLINES
90 MAILHE Annie 3A I03 V 2497     30.61 245 1022 NARBONNE
90 BORRAS Eglantine 3A I07 D 2497     30.61 245 1022 NARBONNE
93 ROUGEOT Annie 3A I03 D 2496     24.49 242 1016 NARBONNE
94 VIVERET Joëlle 3B U16 S 2494     22.45 241 1014 FONTENAY
95 MOULINIER Daniel 3A P01 V 2489     20.41 240 1012 NARBONNE
96 GAYOT Anne-Marie 2B V27 S 2488     18.37 239 1010 FONTENAY
97 APTER Evelyne 4A R10 S 2486     16.33 238 1008 COLMAR
98 RUEFF Rémy 3A A13 S 2482     14.29 237 1006 COLMAR
98 SIVIGNON Martine 3A L14 S 2482     14.29 237 1006 BEYNOST
100 CHAVANNE Nelly 4B U16 V 2481     10.20 235 1002 FONTENAY
101 DEPARDON Brigitte 3B L28 S 2478     8.16 234 1000 BEYNOST
101 HAIE Yannick 4A O39 V 2478     8.16 234 1000 BAGNOLS
103 GAUSSUIN Marie-Claude 4A O16 V 2477     4.08 232 996 BAGNOLS
104 BAU Denise 4A F01 D 2476     2.04 231 994 BEYNOST
104 MENNECHET Brigitte 3B R10 S 2476     2.04 231 994 COLMAR
106 LESTRA Denise 4A L08 V 2474       229 990 BEYNOST
106 VAHINEMOEA Célestine 5A O09 S 2474       229 990 BAGNOLS
106 BERNIER Murielle 4A R10 S 2474       229 990 COLMAR
109 BLIN Charles 4B L15 D 2472       226 984 BEYNOST
110 CETRE Francis 4B H26 S 2469       225 982 FONTENAY
111 ZATTI Patrick 4D R17 S 2468       224 980 COLMAR
112 VULIN Muriel 4A L17 S 2462       223 978 BEYNOST
112 BOUSCHET Lan Huong 4B O27 S 2462       223 978 BAGNOLS
114 EHRHARD Martine 4C A16 V 2458       221 974 COLMAR
114 JOGUET Jean-Luc 4B I14 V 2458       221 974 BAGNOLS
116 DUFOUR Catherine 4B A03 V 2456       219 970 COLMAR
116 DUBAIL Marie-Antoinette 4B R10 S 2456       219 970 COLMAR
118 BOHBOT Téodora 4A I04 S 2455       217 966 NARBONNE
118 DEGUETTES Pascal 4A V11 S 2455       217 966 FONTENAY
120 CUNY Nadine 4A A13 S 2452       215 962 COLMAR
121 CAILLAU Danièle 4B A03 D 2450       214 960 COLMAR
121 MAHE Mireille 4C I10 V 2450       214 960 NARBONNE
123 GAUVIN Josiane 4D I05 V 2447       212 956 NARBONNE
123 DURO Patrick 4D K05 S 2447       212 956 COLMAR
123 ROUX Martine 3B O25 V 2447       212 956 BAGNOLS
126 SCORZATO Jacqueline 4B U20 V 2439       209 950 FONTENAY
127 NOGUERA Jacquie 3A O01 D 2437       208 948 BAGNOLS
128 CAPET Thérèse 4A G37 V 2435       207 946 HOUPLINES
129 PERRADIN Régis 4B L13 S 2434       206 944 BEYNOST
130 METIVIER Claudine 4B L13 S 2433       205 942 BEYNOST
131 DELANNOY Bruno 4A G28 S 2431       204 940 HOUPLINES
131 PEDRINIS Josette 4A L16 D 2431       204 940 BEYNOST
131 AUZANNEAU Thierry 3B V11 S 2431       204 940 FONTENAY
134 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie 4B O02 V 2430       201 934 BAGNOLS
134 ISIDORE Hélène 4A O27 V 2430       201 934 BAGNOLS
136 ARNOLD Françoise 4C A03 V 2425       199 930 COLMAR
137 WINTERMANTEL Esther 4A A01 D 2424       198 928 COLMAR
138 REHSPRINGER Martine 4A U16 S 2423       197 926 FONTENAY
139 LOUCHEUX Valentine 4A G05 D 2422       196 924 HOUPLINES
139 AMSALLEM Anne-Florence 4A O18 S 2422       196 924 BAGNOLS
139 BIARD Françoise 4B U13 V 2422       196 924 FONTENAY
142 FORRER Anne-Marie 4A F07 D 2421       193 918 BAGNOLS
143 LUDMANN Jean-Jacques 4C V24 V 2418       192 916 FONTENAY
144 DE FREITAS Pierre 4A F01 S 2417       191 914 BEYNOST
144 BONANSEA Maryse 4A O16 D 2417       191 914 BAGNOLS
146 HANRYON Marie-Claire 4D M43 S 2416       189 910 BEYNOST
147 MIGNON Robert 3A L15 V 2415       188 908 BEYNOST
147 POULAT Guylaine 3B L30 S 2415       188 908 BEYNOST
149 REIG Brigitte 4A L09 S 2410       186 904 BEYNOST
150 KRUMENACKER Christine 5A N39 S 2405       185 902 BAGNOLS
151 MERARD Sylviane 4B L22 S 2404       184 900 BEYNOST
151 DE LORENZI Geneviève 4A O18 V 2404       184 900 BAGNOLS
153 FRANCOU Raymond 4B L08 V 2402       182 896 BEYNOST
154 BONNIN Nicole 4A H08 V 2400       181 894 FONTENAY
155 BERNARD Monique 4A L36 V 2399       180 892 BEYNOST
155 BELVAL Elisabeth 4A W18 V 2399       180 892 BAGNOLS
157 MARY Claude 4C I06 S 2397       178 888 BAGNOLS
157 COTENTIN Pierre 3B L28 D 2397       178 888 BEYNOST
159 KUEHN Annick 4B A04 V 2396       176 884 COLMAR
160 SCHILLINGER Monique 4B A15 S 2394       175 882 COLMAR
160 VUVANT Nathalie 4A W27 V 2394       175 882 BEYNOST
162 BARBARET Chantal 4A L01 S 2392       173 878 BEYNOST
163 WEISSE Didier 4B K17 S 2391       172 876 COLMAR
164 SEGUIER Martine 3B B17 S 2390       171 874 NARBONNE
165 POULAIN Catherine 4A L29 V 2389       170 872 BEYNOST
166 MALGAT Denis 4A U17 V 2388       169 870 FONTENAY
167 BERNARD Maryse 4B L13 S 2385       168 868 BEYNOST
167 SENOT Pierre 4A U39 V 2385       168 868 FONTENAY
169 TRAUTMANN Marthe 3A A06 V 2384       166 864 COLMAR
169 ROUX Aline 4B L15 V 2384       166 864 BEYNOST
169 GLOMERON Marlène 4D U09 D 2384       166 864 FONTENAY
172 DAMAND Gabrielle 4D A13 D 2382       163 858 COLMAR
173 PAGNACCO Bernard 4B G26 V 2381       162 856 HOUPLINES
174 FEVRE Patrick 3A L13 V 2374       161 854 BEYNOST
174 BESNARD Jean-Yves 3A Y12 V 2374       161 854 BAGNOLS
176 ALBINGRE Geneviève 4A R10 V 2372       159 850 COLMAR
177 BUDA Brigitte 4A R03 V 2371       158 848 COLMAR
178 BOUET Séverine 4B I10 S 2369       157 846 NARBONNE
178 GUY Tiffany 5B LJ36 C 2369       157 846 BEYNOST
180 DUHAMEL Danièle 4A G27 V 2368       155 842 HOUPLINES
181 TISSOT Jean-Pierre 5A U03 V 2366       154 840 FONTENAY
182 PONTIER Mireille 4A A13 D 2365       153 838 COLMAR
183 KRYSIAK Jean-Claude 4B U17 D 2359       152 836 FONTENAY
184 HERBEAUX Liliane 5C U37 D 2358       151 834 FONTENAY
185 CHEVALIER Marie-Thérèse 5A I03 V 2356       150 832 NARBONNE
185 RICQ Christiane 3B L12 D 2356       150 832 BEYNOST
187 COPPIN Philippe 4C G18 V 2355       148 828 HOUPLINES
187 ISIDORE Jacques 4A O27 D 2355       148 828 BAGNOLS
189 BRIAUX Ghislaine 4B U09 D 2348       146 824 FONTENAY
190 GAUTHERON Josette 5B A18 D 2345       145 822 COLMAR
190 MONTAGNE Marie-Rose 4B I20 S 2345       145 822 NARBONNE
190 SICART Hélène 4A O02 V 2345       145 822 BAGNOLS
193 BOUDERBALA Michèle 3A A04 S 2343       142 816 COLMAR
193 BAYLE Jean-Christophe 4C L11 S 2343       142 816 BEYNOST
195 WIDEHEM Colette 4A O18 D 2341       140 812 BAGNOLS
196 HENRIOT Daniel 4B A12 D 2339       139 810 COLMAR
197 COLLANGE Monique 4A F07 V 2338       138 808 BAGNOLS
197 BORDARIER Renée 4B O18 D 2338       138 808 BAGNOLS
199 BURGART Simone 4B A06 D 2337       136 804 COLMAR
199 BONNEVAL Corinne 5A O18 S 2337       136 804 BAGNOLS
201 COULET Amy 4B I13 D 2334       134 800 BAGNOLS
201 UGOLINI Michèle 4A L15 D 2334       134 800 BEYNOST
203 TISCHLER Marlyse 4B A17 V 2331       132 796 COLMAR
204 ESPINET Danièle 3B I07 D 2330       131 794 NARBONNE
204 MARTIN Christiane 4C O00 S 2330       131 794 BAGNOLS
206 BLANCHARD Chantal 4D I21 V 2328       129 790 NARBONNE
207 BARBEZAT Stéphane 4B U20 S 2327       128 788 FONTENAY
208 EGGERT Valérie 5A A10 S 2326       127 786 COLMAR
208 FERRERES Maryse 4B B29 V 2326       127 786 NARBONNE
208 CHEVALIER Huguette 4B O02 V 2326       127 786 BAGNOLS
211 DODIN Caroline 4D A03 S 2325       124 780 COLMAR
212 JEAN Claire 4C I01 S 2324       123 778 BAGNOLS
212 AZZURO Liliane 4A O39 V 2324       123 778 BAGNOLS
214 PERU Jacqueline 4B G09 D 2321       121 774 HOUPLINES
215 GERARD Dolorès 4B L40 V 2320       120 772 BEYNOST
215 ALBARELLI Christiane 4A V24 V 2320       120 772 FONTENAY
217 LECLERE Catherine 5A L14 S 2319       118 768 BEYNOST
218 DUTRANNOY Pascale 4A U39 S 2318       117 766 FONTENAY
219 GAUTHIER Jean-Pierre 4C O11 V 2316       116 764 BAGNOLS
220 NOVEMBRINI Eva 3B H05 V 2315       115 762 FONTENAY
221 VILLAUME Christine 5B O34 S 2314       114 760 BAGNOLS
222 ROCHARD Yvonne 4B L14 D 2313       113 758 BEYNOST
222 ANDRE Isabelle 5C R17 S 2313       113 758 COLMAR
224 WILL Marlyse 4A L28 V 2312       111 754 BEYNOST
225 CROMBEZ Rose-Marie 4D G37 V 2311       110 752 HOUPLINES
225 MALFOIS Jean-Pierre 5A L30 D 2311       110 752 BEYNOST
225 VIALLE Andréa 3B U02 D 2311       110 752 FONTENAY
228 HORNOY Michelle 4B G32 D 2310       107 746 FONTENAY
229 BAKINN Simone 4C L26 V 2308       106 744 BEYNOST
230 REGORSEK Ursule 4B A01 V 2306       105 742 COLMAR
230 SUCK Flavien 7 L34 S 2306       105 742 BEYNOST
232 DUBOIS Sylviane 4A M18 V 2304       103 738 FONTENAY
233 LACROIX Jacques 4A I01 V 2303       102 736 BAGNOLS
233 DOLIAYS Michel 4A I19 D 2303       102 736 NARBONNE
235 MERLET Josiane 4D U22 S 2302       100 732 FONTENAY
236 JACQUES Marie-Odile 4C A03 V 2301       99 730 COLMAR
236 COUSIN Alain 4C F04 S 2301       99 730 BEYNOST
236 VAN DORMAEL Thérèse 5A L36 V 2301       99 730 BEYNOST
239 ALRIC René 4D I03 D 2300       96 724 NARBONNE
239 BOURSIVAT Régine 4A L06 S 2300       96 724 BEYNOST
239 JOLIVOT Marie-Brigitte 4A O18 V 2300       96 724 BAGNOLS
242 CALOT Elisabeth 4A G15 V 2298       93 718 HOUPLINES
243 MOLAS Ginette 5B I21 D 2297       92 716 NARBONNE
243 BERNARD Mireille 4D L16 V 2297       92 716 BEYNOST
245 HAMM Thierry 2B A07 S 2296       90 712 COLMAR
246 TASTEVIN Janine 4B L16 V 2294       89 710 BEYNOST
246 ACKERMANN Jane 4B U16 D 2294       89 710 FONTENAY
248 LALANNE Jean 4D I05 V 2292       87 706 NARBONNE
248 DUTRANNOY Pascal 4B U39 S 2292       87 706 FONTENAY
250 PEPOLI Luba 4C R10 S 2291       85 702 COLMAR
251 WIDEMANN Françoise 5B L19 D 2290       84 700 BEYNOST
252 RAY Christiane 4A L13 V 2289       83 698 BEYNOST
252 ALLAGNAT Alexis 5A WJ14 B 2289       83 698 BEYNOST
254 MAUGÉ Dominique 4A L22 S 2288       81 694 BEYNOST
254 GILLES BORDEL Hélène 4C O27 D 2288       81 694 BAGNOLS
256 LOVOTTI Sylvie 4B I01 V 2287       79 690 BAGNOLS
257 ROBERT Béatrice 5A A12 V 2285       78 688 COLMAR
258 MERLE Marie-Claude 4B L13 V 2284       77 686 BEYNOST
258 DEHAYS Marie-France 5A L29 V 2284       77 686 BEYNOST
260 ATTARD Jean-Louis 4B I01 V 2283       75 682 BAGNOLS
261 MAUTTER Marie-Christine 4A A03 V 2281       74 680 COLMAR
261 JANSSEN Marie-Jo 5A G26 D 2281       74 680 HOUPLINES
261 MOSSE Christiane 4D O02 V 2281       74 680 BAGNOLS
264 SCHMID Yolande 4B A01 D 2280       71 674 COLMAR
264 JAUFFRET Arlette 4A O25 V 2280       71 674 BAGNOLS
266 HULEUX Jean-Marie 4D O03 V 2278       69 670 BAGNOLS
267 MERCADIER Michèle 5B I10 D 2277       68 668 NARBONNE
268 FORRER Marc 4A F07 V 2276       67 666 BAGNOLS
268 BLANQUART Françoise 5A G04 V 2276       67 666 HOUPLINES
268 SARTOR Simone 4B L22 D 2276       67 666 BEYNOST
268 MOREAU Marie-Hélène 4C U11 V 2276       67 666 FONTENAY
272 GELINEAU Annie 5A L26 V 2274       63 658 BEYNOST
273 FABREGUE André 5C A01 D 2273       62 656 COLMAR
273 COPPIN-QUIVRON Catheleen 5B G18 S 2273       62 656 HOUPLINES
273 PAULIN Véronique 5A H17 S 2273       62 656 FONTENAY
276 GRAFF Claude 5A R10 D 2272       59 650 COLMAR
277 FUCA Hélène 5A A03 S 2271       58 648 COLMAR
277 SAQUET Huguette 4B I21 V 2271       58 648 NARBONNE
279 RIBUE Isabelle 5B G18 S 2269       56 644 HOUPLINES
280 ALLAGNAT Lionel 2B W14 S 2267       55 642 BEYNOST
281 HOURS Denise 4A O25 S 2266       54 640 BAGNOLS
281 COSENTINI Viviane 4B U20 D 2266       54 640 FONTENAY
283 HEINZE Viviane 4B A10 D 2265       52 636 COLMAR
284 BERTHELEMY Alain 5A U03 V 2263       51 634 FONTENAY
285 ANDRIEU Hugo 5C II06 P 2262       50 632 NARBONNE
285 DECITRE Marguerite Marie 5A L19 V 2262       50 632 BEYNOST
287 DELOT Lucienne 4A G15 V 2261       48 628 HOUPLINES
288 FERRER Jeanne 4B I20 S 2260       47 626 NARBONNE
288 CASQUET Jocelyne 5C L36 S 2260       47 626 BEYNOST
290 CHABERT Gérard 3B L29 V 2259       45 622 BEYNOST
291 QUENNET Elisabeth 4B F04 S 2257       44 620 BEYNOST
291 PRUVOT Suzanne 4C O23 V 2257       44 620 BAGNOLS
293 PETITDEMANGE Elfriede 4C A01 V 2256       42 616 COLMAR
293 LEMAIRE-DUBOIS Michelle 5A G04 V 2256       42 616 HOUPLINES
293 LEBRUN Wahiba 4A I01 V 2256       42 616 BAGNOLS
296 DIDIER Catherine 4B L05 V 2254       39 610 BEYNOST
296 DAL BIANCO Elisabeth 5A O18 S 2254       39 610 BAGNOLS
298 DONCIEUX Christiane 4C L10 D 2253       37 606 BEYNOST
299 VAQUIE Monique 4B I21 V 2252       36 604 NARBONNE
300 HORCKMANS Geneviève 4A G34 V 2251       35 602 HOUPLINES
301 LECLERCQ Graziella 5A G28 S 2249       34 600 HOUPLINES
302 CREMERS Françoise 5A G04 V 2248       33 598 HOUPLINES
302 JONCKHEERE Hélène 4D R17 S 2248       33 598 COLMAR
304 THORES Raymonde 4B I21 D 2246       31 594 NARBONNE
304 MANDRICK Jeannine 5A L31 D 2246       31 594 BEYNOST
304 GALANT Viviane 4A W27 V 2246       31 594 BAGNOLS
307 GEBELIN Maryvonne 5A Y05 V 2244       28 588 BAGNOLS
308 LEDEE Sabine 4B G02 S 2243       27 586 HOUPLINES
309 CACHON Anne-Marie 4D F09 S 2242       26 584 BAGNOLS
310 DELOT Christian 4D G15 V 2241       25 582 HOUPLINES
310 VIESTE Monique 4D I21 V 2241       25 582 NARBONNE
310 GAUDET Simone 5C L15 D 2241       25 582 BEYNOST
310 TARDY Daniel 4A L30 D 2241       25 582 BEYNOST
310 BART Suzette 5B U03 D 2241       25 582 FONTENAY
315 BOEYAERT Karine 4B I01 S 2240       20 572 BAGNOLS
316 TYRE Géraldine 4A L05 S 2239       19 570 BEYNOST
317 SULTANOM Huda 4C L19 S 2238       18 568 BEYNOST
317 INDJEARABIAN Alice 4A U13 V 2238       18 568 FONTENAY
319 LORIS Nicole 5A I01 D 2236       16 564 BAGNOLS
320 DE POTTER Serge 5A I18 S 2234       15 562 NARBONNE
321 LAMIDEL Colette 4D G32 D 2233       14 560 FONTENAY
321 BLANC Martine 4C I21 V 2233       14 560 NARBONNE
321 HURE Rosanna 4D U17 S 2233       14 560 FONTENAY
324 CHEVALIER Martine 5A L36 V 2232       11 554 BEYNOST
325 POUILLON Jeanne 4D L21 D 2227       10 552 BEYNOST
325 PELHATE Françoise 5A L34 D 2227       10 552 BEYNOST
325 VALENTIN Viviane 4B U17 S 2227       10 552 FONTENAY
328 DETRE Nadine 4D I19 V 2226       7 546 NARBONNE
329 CATTOEN Michel 4C G05 V 2225       6 544 HOUPLINES
329 GRUEL Gérard 4C G18 V 2225       6 544 HOUPLINES
329 BAILLY Simone 5A L08 D 2225       6 544 BEYNOST
329 TREUTENAERE Geneviève 4D L30 V 2225       6 544 BEYNOST
333 ROUVEURE Jocelyne 5A I01 V 2224       2 536 BAGNOLS
334 VIARD Jeannine 4C G09 V 2222       1 534 HOUPLINES
334 BACCUS Yvette 4A L17 V 2222         534 BEYNOST
334 PREPIC Jean-Marc 4C U22 V 2222       1 534 FONTENAY
337 BLONDEL Annie 5A I14 V 2221         528 BAGNOLS
337 JACQUEMIN Danièle 4B L11 V 2221         528 BEYNOST
339 BENOIT Bernadette 5B I06 V 2220         524 BAGNOLS
340 DETRE Tony 5B I19 S 2218         522 NARBONNE
341 HAHN Josette 5A A17 D 2215         520 COLMAR
342 BONIN Nadine 5B L15 S 2210         518 BEYNOST
342 DUMAINE Anny 4D L26 V 2210         518 BEYNOST
344 ROBIN Christiane 4A L15 D 2207         514 BEYNOST
345 GODRON Paule-Mauricette 5A H02 V 2206         512 FONTENAY
345 BETSCHER Marlène 4B L26 V 2206         512 BEYNOST
345 MALFOIS Marie-France 4C L30 D 2206         512 BEYNOST
348 SCHNEE Pierrette 5C A02 V 2205         506 COLMAR
349 PLOUE Michèle 5A A06 D 2204         504 COLMAR
350 FLORET Claudette 5A I14 S 2201         502 BAGNOLS
351 SENOT Danielle 5B U39 V 2200         500 FONTENAY
352 AULAGNIER Agnès 4A L19 V 2198         498 BEYNOST
353 MILFORT Marcelle 4A A03 S 2197         496 COLMAR
353 MARK Andrée 5A A12 V 2197         496 COLMAR
353 LEFEVRE Carmen 4C L09 D 2197         496 BEYNOST
356 ROUSSOT Martine 5B O27 S 2195         490 BAGNOLS
357 MORELLE Marie-Odile 4C G05 S 2194         488 HOUPLINES
358 MOREL Monique 5B L19 D 2192         486 BEYNOST
358 BLISSON Michelle 4C O02 D 2192         486 BAGNOLS
360 CINQUIN Simone 5A L31 V 2190         482 BEYNOST
361 GOUTELLE Nicole 5B L09 S 2189         480 BEYNOST
362 TURIAF Nicole 4B G11 V 2187         478 FONTENAY
363 SEUX Andrée 5A L10 D 2186         476 BEYNOST
363 BOISSON Chantal 4D O02 V 2186         476 BAGNOLS
365 GILBERT Claire 5B L28 S 2185         472 BEYNOST
366 WASSER Claire 4B A01 D 2184         470 COLMAR
366 NICOLAS Myriam 4D O34 S 2184         470 BAGNOLS
368 BRUNIER Ghislaine 4D L26 V 2183         466 BEYNOST
369 JACQUET Sylvie 5B U09 S 2181         464 FONTENAY
370 DALLENNE Jean-Pierre 4A G34 D 2180         462 HOUPLINES
371 PLAZA Monique 5C O27 V 2179         460 BAGNOLS
372 TRIVILLIN Marina 5C L09 S 2178         458 BEYNOST
372 VOLLE Josiane 5A O18 V 2178         458 BAGNOLS
374 BARROU Annie 5B L06 V 2176         454 BEYNOST
375 DEVIGNE Maryse 5B U05 S 2174         452 FONTENAY
376 REFFAY Dominique 4B G09 S 2173         450 HOUPLINES
376 MICHEL Irène 5B L10 S 2173         450 BEYNOST
378 DE MARCHI Micheline 4B O13 V 2172         446 BAGNOLS
379 DUCHEIN Monique 4D O02 D 2171         444 BAGNOLS
380 NEGRE Corinne 5C I06 S 2170         442 BAGNOLS
380 LOSCOS Françoise 5C L19 S 2170         442 BEYNOST
380 GONZALES Michel 5B U20 S 2170         442 FONTENAY
383 PUECH Marité 6D L10 V 2169         436 BEYNOST
384 BONNAURE Agnès 4B O34 S 2163         434 BAGNOLS
385 MALROUX SOLANGE 5A I18   2162         432 NARBONNE
386 HARTMANN Catherine 5B A10 S 2161         430 COLMAR
