Version imprimable

 

 

FESTIVAL DE LA ROCHELLE
en multiplex

19 au 25 septembre 2016


Le phare du bout du monde à La Rochelle


TH2

Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
5 PICARD Yannick V 3B 2014 0.00 66.67% 100.00% 242 782
29 MARKIEWICZ Jeanne D 4A 1937 0.00 0.00 44.83% 218 734
39 MICHEL Lise V 4A 1923 0.00 0.00 10.34% 208 714
42 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D 1921 0.00 0.00 0.00 205 708
46 LACRAMPE Sylvie S 4A 1916 0.00 0.00 0.00 201 700
60 DMITRUK Martine V 4A 1895 0.00 0.00 0.00 187 672
72 FLACHON Françoise S 4A 1878 0.00 0.00 0.00 175 648
82 GUILLOUET Liliane V 4A 1865 0.00 0.00 0.00 165 628
105 CALVO Myriam V 4A 1840 0.00 0.00 0.00 142 582
161 LE COSQUER Danielle S 5A 1791 0.00 0.00 0.00 86 470
164 MADONNA Jeannine D 4B 1790 0.00 0.00 0.00 83 464
188 MEDAWAR Claude V 4A 1770 0.00 0.00 0.00 59 416
207 GANE Mireille S 4C 1748 0.00 0.00 0.00 40 378
272 ASTIER Claude V 4A 1695 0.00 0.00 0.00 0 248
393 DENNI Nelly V 6A 1258 0.00 0.00 0.00 0 6


TH3 en Originales
 
Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
16 BONIN Philippe S 3B 3130 0.00 42.11% 100.00% 265 748
34 BULVESTRE Michel D 2B 3070 0.00 0.00 75.00% 247 712
73 BESNARD Denis S 4C 2966 0.00 0.00 0.00 208 634
90 MEDAWAR Claude V 4A 2935 0.00 0.00 0.00 191 600
110 LACRAMPE Sylvie S 4A 2897 0.00 0.00 0.00 171 560
117 HUTEAU Eugénie V 3A 2876 0.00 0.00 0.00 164 546
131 PICARD Yannick V 3B 2857 0.00 0.00 0.00 150 518
136 CALVO Myriam V 4A 2853 0.00 0.00 0.00 145 508
138 TRINQUIER Martine V 4A 2852 0.00 0.00 0.00 143 504
141 ASTIER Claude V 4A 2850 0.00 0.00 0.00 140 498
163 MICHEL Lise V 4A 2802 0.00 0.00 0.00 118 454
165 GANE Mireille S 4C 2801 0.00 0.00 0.00 116 450
170 KOTHE Claude V 4A 2790 0.00 0.00 0.00 111 440
192 GUILLOUET Liliane V 4A 2758 0.00 0.00 0.00 89 396
217 MADONNA Jeannine D 4B 2710 0.00 0.00 0.00 64 346
244 DE BROISSIA Claudine V 4A 2664 0.00 0.00 0.00 37 292
263 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D 2644 0.00 0.00 0.00 18 254
268 RAMBAUD Catherine V 4B 2636 0.00 0.00 0.00 13 244
300 FLACHON Françoise S 4A 2575 0.00 0.00 0.00 0 180
308 LE COSQUER Danielle S 5A 2555 0.00 0.00 0.00 0 164


TH3

Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
16 HUTEAU Eugénie V 3A 2732 0.00 55.00% 100.00% 330 1004
54 MICHEL Lise V 4A 2600 0.00 0.00 49.06% 292 928
62 PICARD Yannick V 3B 2571 0.00 0.00 33.96% 284 912
74 BONIN Philippe S 3B 2546 0.00 0.00 11.32% 272 888
75 MEDAWAR Claude V 4A 2543 0.00 0.00 9.43% 271 886
77 LACRAMPE Sylvie S 4A 2541 0.00 0.00 5.66% 269 882
82 KOTHE Claude V 4A 2517 0.00 0.00 0.00 264 872
104 GANE Mireille S 4C 2490 0.00 0.00 0.00 242 828
110 RAMBAUD Catherine V 4B 2481 0.00 0.00 0.00 236 816
139 BONNIN Nicole V 4A 2436 0.00 0.00 0.00 207 758
154 MARKIEWICZ Jeanne D 4A 2416 0.00 0.00 0.00 192 728
180 MADONNA Jeannine D 4B 2381 0.00 0.00 0.00 166 676
209 CALVO Myriam V 4A 2335 0.00 0.00 0.00 137 618
226 GUILLOUET Liliane V 4A 2317 0.00 0.00 0.00 120 584
246 DMITRUK Martine V 4A 2295 0.00 0.00 0.00 100 544
268 DE BROISSIA Claudine V 4A 2272 0.00 0.00 0.00 78 500
304 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D 2226 0.00 0.00 0.00 42 428
309 ASTIER Claude V 4A 2223 0.00 0.00 0.00 37 418
346 FLACHON Françoise S 4A 2168 0.00 0.00 0.00 0 344
412 JACQUELIN Christian D 5C 2087 0.00 0.00 0.00 0 212
445 LE COSQUER Danielle S 5A 2026 0.00 0.00 0.00 0 146
510 DENNI Nelly V 6A 1755 0.00 0.00 0.00 0 16


TH en Semi-Rapide

Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
14 DAHAN Guy S 2A 2511 0.00 85.71% 100.00% 295 792
46 CASSIN Carole S 2A 2419 0.00 0.00 85.19% 263 728
53 LACRAMPE Sylvie S 4A 2407 0.00 0.00 72.22% 256 714
69 MAIGNEL Jean-Philippe S 2A 2373 0.00 0.00 42.59% 240 682
71 BONIN Philippe S 3B 2369 0.00 0.00 38.89% 238 678
72 DMITRUK Martine V 4A 2366 0.00 0.00 37.04% 237 676
72 MICHEL Lise V 4A 2366 0.00 0.00 37.04% 237 676
97 PICARD Yannick V 3B 2313 0.00 0.00 0.00 212 626
114 GANE Mireille S 4C 2297 0.00 0.00 0.00 195 592
114 GODIN Marie-Françoise D 3B 2297 0.00 0.00 0.00 195 592
124 HUTEAU Eugénie V 3A 2271 0.00 0.00 0.00 185 572
138 MARKIEWICZ Jeanne D 4A 2250 0.00 0.00 0.00 171 544
167 BONNIN Nicole V 4A 2219 0.00 0.00 0.00 142 486
170 GUILLOUET Liliane V 4A 2210 0.00 0.00 0.00 139 480
177 TAILLANDIER Paul-Emile V 5A 2205 0.00 0.00 0.00 132 466
207 KOTHE Claude V 4A 2184 0.00 0.00 0.00 102 406
221 FLACHON Françoise S 4A 2167 0.00 0.00 0.00 88 378
235 CALVO Myriam V 4A 2151 0.00 0.00 0.00 74 350
235 DE BROISSIA Claudine V 4A 2151 0.00 0.00 0.00 74 350

  


TH3 en Originales

Clt
Final
NOM CUMUL S Pts Clt CLUB CAT %N1 %N2 %N3 PP4
12 JEFFREDO Claudie 3718 2A 1054 H05 V 8,33 100 100 381
14 FRANCOIS Frédéric 3700 1B 1050 H24 S   97,44 100 379
25 BULVESTRE Michel 3633 2B 1028 H02 D   69,23 100 368
27 CASSIN Carole 3618 2A 1024 H17 S   64,1 100 366
47 MAIGNEL Jean-Philippe 3533 2A 984 H24 S   12,82 100 346
56 PICARD Yannick 3496 3B 966 H01 V     94 337
65 OUAZAN Manuel 3470 3A 948 H24 D     79 328
66 TRINQUIER Martine 3469 4A 946 H02 V     77 327
98 LACRAMPE Sylvie 3397 4A 882 H24 S     26 295
125 ATALLAH Nagib 3363 4A 828 H05 V       268
130 GUILLOUET Liliane 3355 4A 818 H05 V       263
138 THOUVENEL Jean-Georges 3346 4A 802 H23 V       255
142 MICHEL Lise 3344 4A 794 H01 V       251
144 GODIN Marie-Françoise 3342 3B 790 H08 D       249
174 BONIN Philippe 3302 3B 730 H29 S       219
267 HUTEAU Eugénie 3184 3A 544 H05 V       126
268 BOURGEOIS Denise-Amélie 3180 4D 542 H17 D       125
270 BESNARD Denis 3178 4C 538 H07 S       123
279 FLACHON Françoise 3162 4A 520 H26 S       114
284 MADONNA Jeannine 3155 4B 510 H26 D       109
287 KOTHE Claude 3151 4A 504 H08 V       106
291 DE BROISSIA Claudine 3144 4A 496 H20 V       102
306 BONNIN Nicole 3129 4A 466 H08 V       87
309 MEDAWAR Claude 3126 4A 460 H17 V       84
313 DMITRUK Martine 3124 4A 452 H03 V       80
314 RAMBAUD Catherine 3121 4B 450 H26 V       79
363 CALVO Myriam 3054 4A 352 H17 V       30
372 TAILLANDIER Paul-Emile 3039 5A 334 H06 V       21
378 ASTIER Claude 3023 4A 322 H14 V       15
385 GANE Mireille 3007 4C 308 H12 S       8
512 LE COSQUER Danielle 2581 5A 54 H01 S        
515 TAUPIN Véronique 2533 5D 48 H06 V        
523 GUITONNEAU Hélène 2427 5D 32 H17 V        


TH4


Clt
Final
NOM CUMUL S Pts Clt CLUB CAT %N1 %N2 %N3 PP4
13 JEFFREDO Claudie 3981 2A 2145 H05 V 42,86 100,00 100,00 693
15 FERBER Claude 3972 1B 2140 H05 S 33,33 100,00 100,00 691
20 FRANCOIS Frédéric 3906 1B 2129 H24 S 9,52 100,00 100,00 686
22 CASSIN Carole 3899 2A 2124 H17 S   100,00 100,00 684
29 BOISARD Thierry 3859 1A 2109 H01 S   88,71 100,00 676
38 LAUBRETON Francine 3816 3A 2088 H01 S   74,19 100,00 666
44 BONIN Philippe 3798 3B 2075 H29 S   64,52 100,00 659
58 GUIDARD Laurent 3760 2A 2043 H01 S   41,94 100,00 644
74 DAHAN Guy 3712 2A 2007 H24 S   16,13 100,00 626
82 OUAZAN Manuel 3696 3A 1989 H24 D   3,23 100,00 618
87 BULVESTRE Michel 3685 2B 1978 H02 D     97,35 612
104 GANE Mireille 3639 4C 1940 H12 S     82,30 593
151 MADONNA Jeannine 3548 4B 1834 H26 D     40,71 542
154 GUESDON Laurent 3545 2B 1827 H01 S     38,05 538
159 MICHEL Lise 3538 4A 1816 H01 V     33,63 533
161 HUTEAU Eugénie 3536 3A 1812 H05 V     31,86 531
180 MAIGNEL Jean-Philippe 3501 2A 1769 H24 S     15,04 510
181 LACRAMPE Sylvie 3500 4A 1767 H24 S     14,16 509
211 BONNIN Nicole 3453 4A 1699 H08 V       476
214 GODIN Marie-Françoise 3451 3B 1692 H08 D       472
230 KOTHE Claude 3432 4A 1656 H08 V       455
243 GUILLOUET Liliane 3415 4A 1627 H05 V       441
269 ATALLAH Nagib 3384 4A 1569 H05 V       412
287 MARKIEWICZ Jeanne 3370 4A 1528 H08 D       392
306 PICARD Yannick 3360 3B 1485 H01 V       371
330 TRINQUIER Martine 3340 4A 1431 H02 V       345
352 FAURE Monique 3321 4A 1382 H08 S       321
380 DE BROISSIA Claudine 3301 4A 1319 H20 V       290
380 CALVO Myriam 3301 4A 1319 H17 V       290
395 DMITRUK Martine 3286 4A 1285 H03 V       273
406 KERDRAON Catherine 3278 4A 1260 H05 D       261
424 THOUVENEL Jean-Georges 3260 4A 1220 H23 V       241
437 BRAUNSHAUSEN Béatrice 3249 4C 1191 H01 S       227
489 MEDAWAR Claude 3207 4A 1074 H17 V       170
546 TAILLANDIER Paul-Emile 3170 5A 945 H06 V       107
630 HUCHET Nelly 3096 5A 756 H15 V       15
635 ASTIER Claude 3092 4A 745 H14 V       9
639 FLACHON Françoise 3089 4A 736 H26 S       5
640 BOURGEOIS Denise-Amélie 3088 4D 734 H17 D       4
689 VAIS Carine 3035 4B 624 H15 S        
705 LE COSQUER Danielle 3015 5A 588 H01 S        
714 ZOUAOUI Yasmina 3002 5A 567 H17 S        
761 JACQUELIN Christian 2940 5C 462 H03 D        
785 QUINTIN Elisabeth 2907 5C 408 H26 V        
906 TAUPIN Véronique 2623 5D 135 H06 V        
913 GUITONNEAU Hélène 2579 5D 120 H17 V        
946 MAZARGUIL Marie-Dominique 2253 4D 45 H17 V        
953 DENNI Nelly 1830 6A 30 H17 V