Multiplex à Rueil-Malmaison
avec La Seyne-sur-Mer, Péronnas et Saint-Jean-Cap-Ferrat
Dimanche 30 avril 2017
Michel Collard (1er S4), Thierry Chincholle (Vainqueur), Sandrine Gresta (H15, 1ère S6),
Marie-Françoise Godin (H08, 1ère S3), Isabelle El Bermile (H08, 1ère S5),
Claudie Jeffredo (H05, 1ère S2 et 1ère Vermeil), Michel Bulvestre (H02, 1er Diamant),
Jean-Georges Thouvenel (H23, 2ème Vermeil)
Classement Cumulé
Place | nom | série | club | cat | cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC | CENTRE |
top : | 2977 | ||||||||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | U16 | S | 2977 | 100.00 | 100 | 100 | 252 | 864 | RUEIL-MALMAISON |
2 | GRAFFION Pascal | 1A | H02 | S | 2942 | 90.91 | 100 | 100 | 251 | 862 | RUEIL-MALMAISON |
3 | COCCOLUTO Philippe | 1A | Y03 | S | 2919 | 81.82 | 100 | 100 | 250 | 860 | LA-SEYNE-SUR-MER |
4 | GUILLEMARD Sylvie | 1A | F25 | S | 2907 | 72.73 | 100 | 100 | 249 | 858 | PERONNAS |
5 | BOISARD Thierry | 1A | H01 | S | 2901 | 63.64 | 100 | 100 | 248 | 856 | RUEIL-MALMAISON |
6 | JEFFREDO Claudie | 2A | H05 | V | 2895 | 54.55 | 100 | 100 | 247 | 854 | RUEIL-MALMAISON |
7 | POULAT Rémy | 1A | L30 | S | 2882 | 45.45 | 100 | 100 | 246 | 852 | PERONNAS |
8 | MERIAUX Patrick | 2B | N34 | S | 2877 | 36.36 | 100 | 100 | 245 | 850 | ST-JEAN-CAP-FERRAT |
9 | JARMOUNI Ahmed | 2A | O08 | S | 2873 | 27.27 | 100 | 100 | 244 | 848 | LA-SEYNE-SUR-MER |
10 | GIRARD Marie-France | 2B | O01 | V | 2865 | 18.18 | 100 | 100 | 243 | 846 | LA-SEYNE-SUR-MER |
11 | MAHIEUX Patrick | 2A | N34 | S | 2853 | 9.09 | 100 | 100 | 242 | 844 | ST-JEAN-CAP-FERRAT |
12 | FANER Marc | 2A | O08 | V | 2846 | 100 | 100 | 241 | 842 | LA-SEYNE-SUR-MER | |
13 | PROST Sylvie | 3A | L15 | S | 2841 | 92.86 | 100 | 240 | 840 | PERONNAS | |
14 | FERBER Claude | 1B | H05 | S | 2839 | 85.71 | 100 | 239 | 838 | RUEIL-MALMAISON | |
15 | BOUSSAERT Thierry | 1B | A04 | S | 2834 | 78.57 | 100 | 238 | 836 | PERONNAS | |
16 | FRANCART Olivier | 1B | H14 | S | 2825 | 71.43 | 100 | 237 | 834 | RUEIL-MALMAISON | |
16 | BLISSON Yves | 1B | O08 | S | 2825 | 71.43 | 100 | 237 | 834 | LA-SEYNE-SUR-MER | |
18 | BIANCHI Anne-Marie | 2A | C03 | V | 2818 | 57.14 | 100 | 235 | 830 | PERONNAS | |
19 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3A | L12 | S | 2812 | 50.00 | 100 | 234 | 828 | PERONNAS | |
20 | BELLANGEON Jean-Luc | 3B | L19 | V | 2808 | 42.86 | 100 | 233 | 826 | PERONNAS | |
21 | FARDOUX Gérard | 3A | O08 | D | 2798 | 35.71 | 100 | 232 | 824 | LA-SEYNE-SUR-MER | |
21 | GOBARD Joëlle | 2A | V36 | S | 2798 | 35.71 | 100 | 232 | 824 | RUEIL-MALMAISON | |
23 | PERROT Lucien | 2B | N04 | V | 2797 | 21.43 | 100 | 230 | 820 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |
24 | COLLARD Michel | 4A | CIN | S | 2795 | 14.29 | 100 | 229 | 818 | RUEIL-MALMAISON | |
25 | BULVESTRE Michel | 2B | H02 | D | 2794 | 7.14 | 100 | 228 | 816 | RUEIL-MALMAISON | |
26 | PRUVOST François | 3A | N15 | S | 2787 | 100 | 227 | 814 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
27 | DELAVELLE Chantal | 3A | N20 | S | 2782 | 97.67 | 226 | 812 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
28 | VERNET Françoise | 3A | L15 | V | 2779 | 95.35 | 225 | 810 | PERONNAS | ||
29 | ALESSANDRI Olivier | 3A | N07 | S | 2775 | 93.02 | 224 | 808 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
30 | MATHIEU Nadine | 3A | W03 | S | 2766 | 90.70 | 223 | 806 | PERONNAS | ||
31 | HAUW Thierry | 3A | Y21 | S | 2762 | 88.37 | 222 | 804 | LA-SEYNE-SUR-MER | ||
32 | GODIN Marie-Françoise | 3B | H08 | D | 2752 | 86.05 | 221 | 802 | RUEIL-MALMAISON | ||
33 | JAZE Christophe | 1B | L09 | S | 2746 | 83.72 | 220 | 800 | PERONNAS | ||
34 | MOURIER Josiane | 3B | L30 | V | 2742 | 81.40 | 219 | 798 | PERONNAS | ||
35 | NARAT Simone | 4A | H14 | S | 2738 | 79.07 | 218 | 796 | RUEIL-MALMAISON | ||
35 | MAURICE Christine | 3B | O34 | S | 2738 | 79.07 | 218 | 796 | LA-SEYNE-SUR-MER | ||
37 | ACCHIARDI Eric | 3A | N07 | S | 2734 | 74.42 | 216 | 792 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
38 | DURO Patrick | 4D | K05 | S | 2714 | 72.09 | 215 | 790 | PERONNAS | ||
39 | CHAN-PAO Mireille | 4C | N20 | V | 2713 | 69.77 | 214 | 788 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
40 | VULIN Muriel | 4A | L17 | S | 2710 | 67.44 | 213 | 786 | PERONNAS | ||
40 | SERVAEGE John | 3B | N34 | S | 2710 | 67.44 | 213 | 786 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
40 | GEREAU Jean-Pierre | 2B | V33 | D | 2710 | 67.44 | 213 | 786 | RUEIL-MALMAISON | ||
43 | SQUINABOL Stéphane | 3B | V07 | S | 2707 | 60.47 | 210 | 780 | RUEIL-MALMAISON | ||
44 | MIGNON Robert | 3A | L15 | V | 2706 | 58.14 | 209 | 778 | PERONNAS | ||
45 | ROSSIGNOL Mireille | 4B | L30 | S | 2703 | 55.81 | 208 | 776 | PERONNAS | ||
46 | BELOUINEAU Bertrand | 3A | L28 | S | 2698 | 53.49 | 207 | 774 | PERONNAS | ||
47 | GIANGRANDE Nadia | 3B | L08 | D | 2697 | 51.16 | 206 | 772 | PERONNAS | ||
47 | EXPOSITO Emmanuel | 3B | W03 | S | 2697 | 51.16 | 206 | 772 | PERONNAS | ||
49 | DESRUS Dany | 3A | H24 | S | 2694 | 46.51 | 204 | 768 | RUEIL-MALMAISON | ||
50 | LAFONT Bernadette | 4A | V19 | D | 2689 | 44.19 | 203 | 766 | RUEIL-MALMAISON | ||
51 | VERDAN Nicole | 3B | F05 | V | 2686 | 41.86 | 202 | 764 | PERONNAS | ||
51 | GAY Joëlle | 3B | L26 | S | 2686 | 41.86 | 202 | 764 | PERONNAS | ||
53 | DE FREITAS Pierre | 4A | F01 | S | 2684 | 37.21 | 200 | 760 | PERONNAS | ||
53 | GORSE Jean-Jacques | 4B | Y03 | S | 2684 | 37.21 | 200 | 760 | LA-SEYNE-SUR-MER | ||
55 | ESTACHY Pierrette | 4A | N06 | V | 2683 | 32.56 | 198 | 756 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
56 | TRIBUT Anne | 3B | R04 | S | 2677 | 30.23 | 197 | 754 | PERONNAS | ||
57 | SCHMID François | 3B | Y04 | S | 2673 | 27.91 | 196 | 752 | LA-SEYNE-SUR-MER | ||
58 | THOUVENEL Jean-Georges | 4A | H23 | V | 2663 | 25.58 | 195 | 750 | RUEIL-MALMAISON | ||
58 | BLIN Charles | 4B | L15 | D | 2663 | 25.58 | 195 | 750 | PERONNAS | ||
58 | POULAT Guylaine | 3B | L30 | S | 2663 | 25.58 | 195 | 750 | PERONNAS | ||
61 | SLABODSKY Gérard | 4A | V18 | V | 2661 | 18.60 | 192 | 744 | RUEIL-MALMAISON | ||
62 | ERRERA Elisabeth | 3A | Y12 | V | 2650 | 16.28 | 191 | 742 | LA-SEYNE-SUR-MER | ||
63 | UGOLINI Michèle | 4A | L15 | D | 2648 | 13.95 | 190 | 740 | PERONNAS | ||
64 | VAMBAIRGUE William | 3A | N06 | V | 2647 | 11.63 | 189 | 738 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
64 | PALE Solange | 4A | N15 | V | 2647 | 11.63 | 189 | 738 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
66 | ROQUES Bernard | 4A | P22 | V | 2644 | 6.98 | 187 | 734 | PERONNAS | ||
67 | DELAVELLE Didier | 2A | N20 | S | 2640 | 4.65 | 186 | 732 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | ||
67 | TREMEAU Martine | 4A | W27 | S | 2640 | 4.65 | 186 | 732 | PERONNAS | ||
69 | BERAHA Nadine | 2B | O10 | V | 2638 | 184 | 728 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
70 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 3B | L19 | V | 2633 | 183 | 726 | PERONNAS | |||
71 | MIFSUD Christiane | 3A | N06 | V | 2630 | 182 | 724 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
72 | TREHOUT Solange | 4A | R04 | D | 2624 | 181 | 722 | PERONNAS | |||
73 | PEYLET Anne-Marie | 3A | L19 | V | 2623 | 180 | 720 | PERONNAS | |||
74 | CARRY Gérard | 3B | F07 | V | 2622 | 179 | 718 | PERONNAS | |||
75 | BORNIER Huguette | 4B | C03 | V | 2621 | 178 | 716 | PERONNAS | |||
76 | BEROUJON Alice | 4A | L31 | D | 2620 | 177 | 714 | PERONNAS | |||
77 | BAU Denise | 4A | F01 | D | 2619 | 176 | 712 | PERONNAS | |||
78 | GAUDET Simone | 5C | L15 | D | 2618 | 175 | 710 | PERONNAS | |||
79 | MARIOTTE Sylvain | 4C | C03 | S | 2616 | 174 | 708 | PERONNAS | |||
80 | ROUX Martine | 3B | O25 | V | 2612 | 173 | 706 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
81 | ISRAEL Monique | 3B | F04 | D | 2611 | 172 | 704 | PERONNAS | |||
82 | POLLET Charlotte | 4A | F21 | V | 2608 | 171 | 702 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
83 | MOAL Annie | 4A | H20 | D | 2603 | 170 | 700 | RUEIL-MALMAISON | |||
83 | KERMARREC Monique | 4A | Y01 | V | 2603 | 170 | 700 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
85 | BERNARD Monique | 4A | L36 | V | 2602 | 168 | 696 | PERONNAS | |||
86 | BONIN Philippe | 3B | H29 | S | 2601 | 167 | 694 | RUEIL-MALMAISON | |||
86 | COINTAULT Josette | 4D | Y02 | V | 2601 | 167 | 694 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
88 | WAGREZ Martine | 5C | N01 | D | 2600 | 165 | 690 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
89 | CORDIER Piou | 4A | H14 | V | 2599 | 164 | 688 | RUEIL-MALMAISON | |||
89 | FANER Catherine | 2A | O08 | S | 2599 | 164 | 688 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
91 | DONCIEUX Christiane | 4C | L10 | D | 2595 | 162 | 684 | PERONNAS | |||
91 | RAYNAUD Sylvie | 3A | Y01 | S | 2595 | 162 | 684 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
93 | TESSIER Valérie | 4A | U16 | S | 2592 | 160 | 680 | RUEIL-MALMAISON | |||
94 | ROUILLER Jean-Paul | 4A | C19 | V | 2588 | 159 | 678 | PERONNAS | |||
95 | PELLETIER Pierre | 4A | M18 | S | 2586 | 158 | 676 | RUEIL-MALMAISON | |||
96 | MORAGLIA Christian | 4C | Y00 | S | 2583 | 157 | 674 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
97 | NOVEMBRINI Eva | 3B | H05 | V | 2581 | 156 | 672 | RUEIL-MALMAISON | |||
97 | CHABERT Gérard | 3B | L29 | V | 2581 | 156 | 672 | PERONNAS | |||
99 | RENAUD GOUD Hélène | 4A | F09 | D | 2579 | 154 | 668 | PERONNAS | |||
100 | MERARD Sylviane | 4B | L22 | S | 2575 | 153 | 666 | PERONNAS | |||
101 | GUILLOUET Liliane | 4A | H05 | V | 2574 | 152 | 664 | RUEIL-MALMAISON | |||
101 | GRESTA Sandrine | 6A | H15 | S | 2574 | 152 | 664 | RUEIL-MALMAISON | |||
103 | RAMBAUD Catherine | 4B | H26 | V | 2573 | 150 | 660 | RUEIL-MALMAISON | |||
104 | HERMELIN Colette | 4D | R04 | S | 2572 | 149 | 658 | PERONNAS | |||
105 | MAITRE Florence | 4A | H05 | S | 2571 | 148 | 656 | RUEIL-MALMAISON | |||
105 | PIQUET Thérèse | 4A | Y01 | V | 2571 | 148 | 656 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
107 | THIRIOT François | 4C | L36 | V | 2570 | 146 | 652 | PERONNAS | |||
108 | NGUYEN Maï | 4B | V19 | V | 2569 | 145 | 650 | RUEIL-MALMAISON | |||
109 | DUBOIS Sylviane | 4A | M18 | V | 2567 | 144 | 648 | RUEIL-MALMAISON | |||
110 | JACQUEMIN Danièle | 4B | L11 | V | 2566 | 143 | 646 | PERONNAS | |||
111 | GRASS Didier | 4A | H17 | V | 2565 | 142 | 644 | RUEIL-MALMAISON | |||
111 | ROCHARD Yvonne | 4B | L14 | D | 2565 | 142 | 644 | PERONNAS | |||
111 | LAFON Philip | 3B | N07 | D | 2565 | 142 | 644 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
114 | COLIN Anne | 4D | BOU | S | 2563 | 139 | 638 | RUEIL-MALMAISON | |||
114 | BELNAND Françoise | 4A | N20 | S | 2563 | 139 | 638 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
116 | BACOT Pierrette | 4A | Y30 | D | 2562 | 137 | 634 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
117 | EL BERMILE Isabelle | 5A | H08 | S | 2559 | 136 | 632 | RUEIL-MALMAISON | |||
118 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O16 | V | 2556 | 135 | 630 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
119 | GHIS Gilberte | 4D | N07 | V | 2555 | 134 | 628 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
120 | MAURAGE Nicole | 4B | O34 | S | 2554 | 133 | 626 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
121 | BENEDETTI Jean-Michel | 4C | O02 | S | 2553 | 132 | 624 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
122 | BARBARET Chantal | 4A | L01 | S | 2551 | 131 | 622 | PERONNAS | |||
122 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | 4A | V36 | V | 2551 | 131 | 622 | RUEIL-MALMAISON | |||
124 | DEBOURG Elyane | 4B | L22 | V | 2550 | 129 | 618 | PERONNAS | |||
124 | BOUZINAC Rozenn | 3A | N07 | V | 2550 | 129 | 618 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
124 | RIQUET Danielle | 4D | Y03 | S | 2550 | 129 | 618 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
127 | LACRAMPE Sylvie | 4A | H24 | S | 2548 | 126 | 612 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
128 | GEORGES Paul | 4A | N02 | D | 2547 | 125 | 610 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
129 | COUNOTTE Nicole | 3B | Y30 | V | 2543 | 124 | 608 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
130 | BERGEL Nicole | 4C | Y12 | V | 2542 | 123 | 606 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
131 | GERARDIN Anne-Marie | 4B | F04 | V | 2537 | 122 | 604 | PERONNAS | |||
131 | VIALATTE Jérôme | 4D | V07 | S | 2537 | 122 | 604 | RUEIL-MALMAISON | |||
133 | HULEUX Annick | 4B | O03 | V | 2533 | 120 | 600 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
133 | BONANSEA Maryse | 4A | O16 | D | 2533 | 120 | 600 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
135 | SULTANOM Huda | 4C | L19 | S | 2527 | 118 | 596 | PERONNAS | |||
136 | DUTRANNOY Pascal | 4B | U39 | S | 2525 | 117 | 594 | RUEIL-MALMAISON | |||
137 | WEMAERE Martine | 4D | H02 | V | 2524 | 116 | 592 | RUEIL-MALMAISON | |||
137 | TONDU Guy | 4A | N15 | V | 2524 | 116 | 592 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
139 | COLIN Olivier | 4B | N34 | S | 2523 | 114 | 588 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
140 | MALGAT Denis | 4A | U17 | V | 2522 | 113 | 586 | RUEIL-MALMAISON | |||
141 | RAMBAUD Claude | 4B | N15 | D | 2521 | 112 | 584 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
142 | BONNIN Nicole | 4A | H08 | V | 2519 | 111 | 582 | RUEIL-MALMAISON | |||
143 | PAQUET Cécile | 4A | Y21 | V | 2513 | 110 | 580 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
144 | REIG Brigitte | 4A | L09 | S | 2512 | 109 | 578 | PERONNAS | |||
145 | AULAGNIER Agnès | 4A | L19 | V | 2507 | 108 | 576 | PERONNAS | |||
145 | BERQUIN Anne-Marie | 4A | N07 | V | 2507 | 108 | 576 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
147 | CONSTANS Michel | 4C | Y12 | V | 2506 | 106 | 572 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
148 | GARCINI Nicole | 5B | O34 | S | 2504 | 105 | 570 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
149 | DUMAINE Anny | 4D | L26 | V | 2503 | 104 | 568 | PERONNAS | |||
150 | PELLERIN Marie-Annick | 4B | Y35 | D | 2501 | 103 | 566 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
151 | BOURSIVAT Régine | 4A | L06 | S | 2499 | 102 | 564 | PERONNAS | |||
151 | LAFON Simone | 4B | N07 | D | 2499 | 102 | 564 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
153 | BARROU Annie | 5B | L06 | V | 2498 | 100 | 560 | PERONNAS | |||
154 | LARONZE Catherine | 4A | U15 | S | 2497 | 99 | 558 | RUEIL-MALMAISON | |||
155 | PAYET Daniel | 4D | Y03 | S | 2495 | 98 | 556 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
156 | PEDRINIS Josette | 4A | L16 | D | 2493 | 97 | 554 | PERONNAS | |||
157 | REHSPRINGER Martine | 4A | U16 | S | 2491 | 96 | 552 | RUEIL-MALMAISON | |||
158 | BACCUS Yvette | 4A | L17 | V | 2489 | 95 | 550 | PERONNAS | |||
159 | INDJEARABIAN Alice | 4A | U13 | V | 2488 | 94 | 548 | RUEIL-MALMAISON | |||
159 | VUVANT Nathalie | 4A | W27 | V | 2488 | 94 | 548 | PERONNAS | |||
159 | RIFFAUD Martine | 4B | Y01 | V | 2488 | 94 | 548 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
162 | SLIOUSSARENKO Boris | 4A | N15 | D | 2487 | 91 | 542 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
162 | BRIAUX Ghislaine | 4B | U09 | D | 2487 | 91 | 542 | RUEIL-MALMAISON | |||
164 | KAFTAL Nicole | 4B | N07 | D | 2484 | 89 | 538 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
164 | DUFOUR Christian | 4A | W27 | V | 2484 | 89 | 538 | PERONNAS | |||
166 | COHEN Edwige | 4C | N01 | V | 2483 | 87 | 534 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
167 | MELNOTTE Yann | 4B | V07 | V | 2482 | 86 | 532 | RUEIL-MALMAISON | |||
168 | BELVAL Elisabeth | 4A | W18 | V | 2477 | 85 | 530 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
169 | BESNARD Jean-Yves | 3A | Y12 | V | 2475 | 84 | 528 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
170 | ASTIER Claude | 4A | H14 | V | 2470 | 83 | 526 | RUEIL-MALMAISON | |||
170 | ROSSI Jocelyne | 4B | U33 | S | 2470 | 83 | 526 | RUEIL-MALMAISON | |||
172 | FREOUR Marie-Agnès | 3B | L09 | V | 2468 | 81 | 522 | PERONNAS | |||
173 | GIRARDO Elisabeth | 4D | N34 | S | 2467 | 80 | 520 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
174 | ROUX Michèle | 5A | Y05 | V | 2466 | 79 | 518 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
175 | DUFOUR Cécile | 4A | W27 | V | 2465 | 78 | 516 | PERONNAS | |||
176 | DUTRANNOY Pascale | 4A | U39 | S | 2464 | 77 | 514 | RUEIL-MALMAISON | |||
177 | PETIOT Micheline | 4B | R04 | V | 2460 | 76 | 512 | PERONNAS | |||
178 | AVALON Jeanine | 5A | L17 | D | 2459 | 75 | 510 | PERONNAS | |||
179 | ESTEBAN Jeanine | 4B | N01 | D | 2458 | 74 | 508 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
180 | BERTHOD Françoise | 4C | Y12 | V | 2457 | 73 | 506 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
181 | FAYARD Annie | 4B | C02 | V | 2456 | 72 | 504 | PERONNAS | |||
182 | DECHAUX Jean-Marc | 4D | O16 | S | 2455 | 71 | 502 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
183 | TARDY Elisabeth | 5A | L08 | V | 2454 | 70 | 500 | PERONNAS | |||
183 | MICHEL Irène | 5B | L10 | S | 2454 | 70 | 500 | PERONNAS | |||
185 | DE BROISSIA Claudine | 4A | H20 | V | 2453 | 68 | 496 | RUEIL-MALMAISON | |||
186 | PRUVOT Patricia | 4A | L29 | V | 2451 | 67 | 494 | PERONNAS | |||
187 | GAUDIN Elisabeth | 5A | H20 | V | 2448 | 66 | 492 | RUEIL-MALMAISON | |||
188 | MILSAN Frédéric | 4D | H03 | S | 2447 | 65 | 490 | RUEIL-MALMAISON | |||
189 | MANDRICK Jeannine | 5A | L31 | D | 2444 | 64 | 488 | PERONNAS | |||
190 | DURAND Michèle | 4A | N15 | V | 2443 | 63 | 486 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
190 | GEBELIN Maryvonne | 5A | Y05 | V | 2443 | 63 | 486 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
192 | BOUET Séverine | 4B | I10 | S | 2442 | 61 | 482 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
192 | BORG Andrée | 5A | I15 | V | 2442 | 61 | 482 | PERONNAS | |||
194 | KERDRAON Catherine | 4A | H05 | D | 2441 | 59 | 478 | RUEIL-MALMAISON | |||
195 | COULON Martine | 5A | C23 | V | 2439 | 58 | 476 | PERONNAS | |||
195 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | V | 2439 | 58 | 476 | PERONNAS | |||
197 | LANGILLIER Monique | 4C | C04 | V | 2438 | 56 | 472 | PERONNAS | |||
197 | TRIVILLIN Marina | 5C | L09 | S | 2438 | 56 | 472 | PERONNAS | |||
197 | PESSO Corinne | 5B | N06 | S | 2438 | 56 | 472 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
197 | NICOLAS Myriam | 4D | O34 | S | 2438 | 56 | 472 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
201 | MIRONNEAU Mauricette | 4A | Y30 | D | 2434 | 52 | 464 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
202 | BOULAY Michèle | 4B | H08 | V | 2433 | 51 | 462 | RUEIL-MALMAISON | |||
202 | PFLIEGER Anne-Marie | 4B | L19 | V | 2433 | 51 | 462 | PERONNAS | |||
204 | BAUER Véronique | 4D | H09 | S | 2432 | 49 | 458 | RUEIL-MALMAISON | |||
204 | JACQUEMOND Yolande | 4B | L08 | V | 2432 | 49 | 458 | PERONNAS | |||
204 | RIQUET Jean-Pierre | 5B | Y03 | V | 2432 | 49 | 458 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
207 | HOURS Denise | 4A | O25 | S | 2430 | 46 | 452 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
208 | COSTERG Marie-Madeleine | 4A | C03 | D | 2426 | 45 | 450 | PERONNAS | |||
208 | JOUVE Francine | 4A | O01 | D | 2426 | 45 | 450 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
210 | BERTRAND Yvette | 6D | L15 | V | 2424 | 43 | 446 | PERONNAS | |||
211 | GROUT Jacqueline | 4D | H23 | V | 2423 | 42 | 444 | RUEIL-MALMAISON | |||
212 | DALUZEAU Josette | 5A | N06 | V | 2422 | 41 | 442 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
213 | REYNIER Yvette | 4C | L26 | D | 2420 | 40 | 440 | PERONNAS | |||
213 | GERARD Dolorès | 4B | L40 | V | 2420 | 40 | 440 | PERONNAS | |||
215 | VILLEMINOT Florence | 4D | N34 | V | 2416 | 38 | 436 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
216 | CHEREAU Muriel | 5A | Y12 | S | 2414 | 37 | 434 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
217 | FAURE Monique | 5A | L10 | D | 2412 | 36 | 432 | PERONNAS | |||
218 | GOVINDIN Nathalie | 5C | C04 | S | 2406 | 35 | 430 | PERONNAS | |||
219 | GROSFILS Christa | 4B | N15 | V | 2403 | 34 | 428 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
220 | NOSENZO Claude | 4B | N02 | V | 2402 | 33 | 426 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
221 | ROBIN Christiane | 4A | L15 | D | 2400 | 32 | 424 | PERONNAS | |||
222 | BASCOULERGUE Henriette | 5A | U37 | D | 2398 | 31 | 422 | RUEIL-MALMAISON | |||
223 | ESTELLON Claudia | 5B | Y03 | S | 2397 | 30 | 420 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
224 | CRAMA Marie-Jacqueline | 5A | H20 | D | 2395 | 29 | 418 | RUEIL-MALMAISON | |||
224 | BARACHINO Andrée | 4D | L16 | D | 2395 | 29 | 418 | PERONNAS | |||
226 | DRILLIEN Michelle | 5B | C04 | V | 2389 | 27 | 414 | PERONNAS | |||
226 | TAILLANDIER Paul-Emile | 5A | H15 | V | 2389 | 27 | 414 | RUEIL-MALMAISON | |||
228 | CRUCIANI Coryse | 5C | Y12 | V | 2384 | 25 | 410 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
229 | ERRERA Flavien | 5A | H22 | V | 2382 | 24 | 408 | RUEIL-MALMAISON | |||
229 | BONIN Nadine | 5B | L15 | S | 2382 | 24 | 408 | PERONNAS | |||
231 | MARKIEWICZ Jeanne | 4A | H08 | D | 2379 | 22 | 404 | RUEIL-MALMAISON | |||
232 | VALLET Micheline | 5B | H19 | V | 2377 | 21 | 402 | RUEIL-MALMAISON | |||
232 | GIBAULT Sylvie | 4C | H26 | S | 2377 | 21 | 402 | RUEIL-MALMAISON | |||
232 | BALERIN Colette | 4A | I10 | D | 2377 | 21 | 402 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
235 | MELNOTTE Catherine | 4D | V07 | S | 2376 | 18 | 396 | RUEIL-MALMAISON | |||
236 | SARTOR Simone | 4B | L22 | D | 2374 | 17 | 394 | PERONNAS | |||
236 | DEHAYS Marie-France | 5A | L29 | V | 2374 | 17 | 394 | PERONNAS | |||
238 | PUECH Marité | 6D | L10 | V | 2370 | 15 | 390 | PERONNAS | |||
239 | SCHMITT Annie | 4B | L06 | S | 2369 | 14 | 388 | PERONNAS | |||
240 | WIDEMANN Françoise | 5B | L19 | D | 2368 | 13 | 386 | PERONNAS | |||
241 | TRIPLET Suzette | 5A | N07 | V | 2366 | 12 | 384 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
241 | BOUCHAUD Monique | 5A | U09 | D | 2366 | 12 | 384 | RUEIL-MALMAISON | |||
243 | GUILHAUME Denise | 4C | N01 | D | 2365 | 10 | 380 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
243 | DUBOIS Dolorès | 4A | Y12 | D | 2365 | 10 | 380 | LA-SEYNE-SUR-MER | |||
245 | GROSJEAN Mireille | 4C | C04 | V | 2360 | 8 | 376 | PERONNAS | |||
245 | LORENZI Josette | 4D | N06 | D | 2360 | 8 | 376 | ST-JEAN-CAP-FERRAT | |||
