Tournoi de Chaville - 4 mars 2018

Tournoi en Multiplex avec Besançon, Carpentras et Nancy


Les lauréats à Chaville
Bernard Caro (3ème), Eric Imbert (H05, 2ème), Jean-Michel Masson (H02, 1er Vermeil), Sandrine Gresta (H15, 1ère S4),
Thierry Chincholle (Vainqueur), Myriam El Bermile (HJ08, 2ème Jeune), Mathieu Baudry (H26, 1er S7), Roselyne Soufflet (H02, 1ère S3),
Stéphane Poulain (1er S2), Jean-Pierre Géreau (1er Diamant), Audrey Maurin (H14, 1ère S6), Jean-Luc Roux (H09, 1er S5),
avec Claire Bonneau (Présidente du club de Chaville)


Classement final à Chaville

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2572 854 888 830
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2569 854 887 828
2 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2549 842 885 822
3 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2546 854 881 811
4 1063323 DELANOE Sullivan S 1A U18 2531 825 884 822
5 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2526 826 883 817
6 2309804 POULAIN Stéphane S 2B V05 2505 839 858 808
7 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B I06 2483 822 841 820
8 3171319 GOBARD Joëlle S 2A H05 2480 791 876 813
9 8035129 ALABI Abib S 1A CSC 2479 769 881 829
10 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2A V33 2468 790 869 809
11 2144948 VILAIN Isabelle D 2B V18 2442 797 853 792
12 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2434 792 843 799
13 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2433 772 846 815
14 3080023 THOMAS Nicolas S 1B U18 2429 787 885 757
15 2276063 CLEUZIOU Olivier S 2B H14 2413 784 823 806
16 2389543 BOCCON Tristan S 2B U18 2411 806 855 750
17 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2406 767 837 802
18 2273835 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 2405 731 873 801
19 1087077 SUISSA Marie-Claire S 2B V07 2377 738 815 824
20 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 2368 745 826 797
21 2300185 CASSIN Carole S 2A H17 2362 755 810 797
22 1008540 GRESTA Sandrine S 4C H15 2358 712 843 803
23 2641464 CHESNAIS Marie-Christine V 2B H14 2357 704 843 810
24 2339621 MOREL Jean-Baptiste S 2B U18 2355 714 836 805
25 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2354 752 820 782
26 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 2346 734 857 755
27 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2344 744 816 784
28 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3B V07 2343 739 805 799
29 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 2337 755 840 742
30 1010314 JENNEPIN Florence S 3B H25 2334 680 862 792
31 2234322 BESNARD Denis S 4C H07 2322 767 837 718
31 1003107 LACRAMPE Sylvie S 3B H24 2322 701 857 764
33 2239361 MARTZ Alain S 2B H09 2317 677 842 798
34 2220259 SOUSSEN Marlène D 3B H24 2315 744 833 738
35 2504789 TESSIER Valérie S 3A U16 2308 694 819 795
36 1002331 DEGUETTES Pascal S 3B V11 2300 704 797 799
37 1005425 MAITRE Florence S 4A H05 2284 662 842 780
38 1922726 BASUIAU Jacques V 3A H09 2283 763 768 752
39 1004501 BONIN Philippe S 2B H29 2282 717 776 789
40 1450342 GRASS Didier V 4A H17 2279 706 793 780
41 2631094 DELAIRE Julien S 3B U18 2277 655 842 780
42 1022647 JALBERT David S 3A H05 2273 717 758 798
43 2145723 HUTEAU Eugénie V 3B H05 2265 698 795 772
44 1381779 BASUIAU Nadine S 3A H09 2261 625 850 786
45 2300016 ATALLAH Nagib D 4A H05 2260 655 850 755
46 2650123 BOCCON Martin S 4D U18 2256 715 792 749
47 1134882 ASTIER Claude D 4A H14 2255 726 800 729
48 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 2254 692 847 715
49 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 2244 655 807 782
49 2371111 LEVY Philippe V 2A H26 2244 660 841 743
51 1006329 IMBERT Lê Thu S 4A H05 2238 694 805 739
51 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2238 669 849 720
53 2684949 MACÉ Nicole V 4B V24 2220 674 782 764
54 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 2215 700 790 725
54 2576993 BERDA David S 4C H24 2215 671 820 724
56 1001333 JOUVET Patricia S 4C H17 2213 655 814 744
57 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2209 667 769 773
58 1085761 MOREAU Marie-Hélène V 4B U11 2206 624 820 762
59 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V22 2204 673 776 755
60 2300174 CETRE Francis S 4A H23 2203 648 788 767
61 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 2201 656 765 780
61 1780207 WEMAERE Martine D 4C H02 2201 657 821 723
63 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2192 669 730 793
64 3103477 DOLIGNON Cathy S 4D H15 2185 643 809 733
65 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 2183 654 785 744
66 1067057 CALVO Myriam V 4A H05 2182 639 802 741
66 1010585 ROUX Jean-Luc V 5C H09 2182 654 799 729
68 1077859 MICHEL Jean-Claude D 2B H14 2181 610 824 747
69 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 4D H15 2180 607 791 782
70 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 2172 645 794 733
71 2782649 DAIGREMONT Annie V 4C H17 2170 634 772 764
72 1116421 LARONZE Catherine S 4A U15 2167 652 762 753
73 1119855 KOELTZ Roselyne V 4D V07 2161 625 785 751
74 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H14 2158 644 815 699
75 2381571 LEBLANC Stéphane S 5D H05 2145 618 809 718
75 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H26 2145 647 745 753
77 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2142 629 795 718
78 1060781 VIALATTE Jérôme S 4B V07 2141 673 736 732
79 1212549 DUMONT Philippe S 5A H07 2139 619 795 725
80 2671911 LAROCHE Véronique S 4B H22 2138 637 806 695
81 1922131 ALLAIN Daniel D 5A H25 2125 624 768 733
81 1037988 FENOUILLET Stéphane S 4D P04 2125 611 822 692
83 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 2123 604 783 736
84 1001739 FEUGAS Karine S 5A H02 2119 613 780 726
84 1003432 BLONDEL Augustin C 4D H29 2119 644 695 780
84 3330881 NAVAS Jacqueline D 4C V15 2119 673 791 655
87 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4C H08 2117 663 769 685
88 2594914 HUCHET Nelly V 4D H15 2116 669 706 741
89 1057828 POUTREL Marielle V 4A E09 2114 608 780 726
90 2686267 LAUPY Sylvia S 4D V11 2112 651 720 741
91 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4A H05 2105 623 739 743
92 2511106 REHSPRINGER Martine V 4A U16 2104 651 801 652
93 1114456 MUNAN Nicole V 4A V07 2097 642 709 746
94 1086553 MIRLEAU Sylviane S 5D H02 2096 620 776 700
95 2995386 EL BERMILE Myriam C 4D HJ08 2094 673 709 712
96 1002901 LEFRANC Françoise V 5A H14 2083 673 699 711
96 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 2083 628 762 693
96 1104558 LAUVERJAT Brigitte V 5A V07 2083 572 768 743
99 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 2082 645 728 709
100 1004395 ERRERA Flavien V 5A H22 2071 669 762 640
101 1080475 BUCQUET Nicole V 5C H14 2070 594 780 696
102 1062232 MAURIN Audrey S 6B H14 2066 608 746 712
103 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 2064 600 771 693
104 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique V 4C H23 2058 612 737 709
105 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2056 637 684 735
106 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C V24 2054 647 741 666
107 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 2053 616 736 701
108 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 5A H22 2048 565 806 677
109 2393979 HELOU Viviane D 5A H14 2045 663 666 716
110 2253121 PESENTI Geneviève S 5A H05 2041 635 768 638
110 1045206 MERCIER Ornella V 4D O11 2041 636 748 657
112 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2040 644 724 672
113 1170509 REGNIER Marie-France V 4D V24 2035 623 714 698
114 1117879 LE COSQUER Danielle V 5A H01 2033 645 708 680
115 2161916 COSIER Françoise D 4B V36 2026 654 737 635
116 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2023 589 712 722
116 1194308 COHEN Karen V 5B H17 2023 579 790 654
118 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5A H22 2020 673 736 611
119 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2017 622 665 730
120 1006419 VINCE Simonne D 5A H14 2016 609 757 650
121 3209991 BAUDRY Mathieu S 7 H26 2012 627 695 690
122 1002045 QUARMOCHI Annick V 4B V36 2010 612 795 603
123 2375834 GANE Mireille V 4B H12 2004 623 736 645
124 1001089 HONVAULT Catherine V 6D H13 2001 593 705 703
125 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1999 664 641 694
126 1026799 SCHERRER Marthe D 5B H20 1975 615 694 666
127 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5A H05 1965 583 769 613
128 1120584 BARRE Claudette D 5A V18 1962 536 702 724
129 1054991 THIBAULT Robert V 6A H09 1927 648 686 593
130 1004224 TEYCHENNE Annie V 5A H14 1912 572 660 680
131 1008399 LAURENT Catherine S 5B H22 1883 581 738 564
131 1008720 LAURENT Christiane V 5D H22 1883 588 641 654
133 1010244 GUENED Micheline V 6B H23 1879 515 686 678
134 1076408 BIDAUT Odile D 6A H24 1874 536 654 684
135 3007031 RAFALIARIZAKA Princessia J 5D U15 1873 588 742 543
136 1074208 DAUTRY Thierry S 5B V07 1872 574 620 678
137 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1849 552 656 641
138 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1846 533 648 665
139 1007652 MONTAROU Guy V 6A H15 1827 583 698 546
140 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1826 639 605 582
141 1167841 ILLENFELD Denise D 5B H14 1815 548 577 690
142 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V36 1808 544 648 616
143 1012088 KRILL Maryse S 7 H15 1803 561 635 607
144 1004947 MAUGARD Annie V 5D H11 1786 575 646 565
145 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5C H14 1726 527 634 565
146 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1719 577 641 501
147 1085003 THIBAULT Ginette V 6A H09 1644 513 579 552
148 1008642 TEILLOT Annie S 6B H14 1607 500 547 560
149 1006999 GROS Aurélien B 6A HS12 1566 496 579 491
150 1012077 MEPHARA Edmonde V 7 H15 1478 523 451 504
151 1011904 LAFONTAINE Eliane S 7 V07 1453 504 491 458
152 1028081 LE MENN Noémie D 6A H14 1435 495 431 509



Classement final du Multiplex avec le détail par centres : ici

Place nom série club cat cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC CENTRE
  top :       2572            
1 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 S 2569 100.00 100 100 294 956 CHAVILLE
2 IMBERT Eric 1A H05 S 2549 95.00 100 100 293 954 CHAVILLE
3 CARO Bernard 1A V20 S 2546 90.00 100 100 292 952 CHAVILLE
4 AMET Christian 1A K19 V 2534 85.00 100 100 291 950 NANCY
5 DELANOE Sullivan 1A U18 S 2531 80.00 100 100 290 948 CHAVILLE
6 BERNIER Pascal 1A R10 S 2527 75.00 100 100 289 946 BESANCON
7 MOLLARD Hervé 1A V33 S 2526 70.00 100 100 288 944 CHAVILLE
8 CASTALAN Thierry 1A R14 S 2525 65.00 100 100 287 942 BESANCON
9 MAZOYER Eric 2B K21 S 2519 60.00 100 100 286 940 NANCY
10 DULUC Didier 2B R10 S 2518 55.00 100 100 285 938 BESANCON
11 POULAIN Stéphane 2B V05 S 2505 50.00 100 100 284 936 CHAVILLE
12 RAVOT Sylvain 1B L30 S 2492 45.00 100 100 283 934 NANCY
13 CONTROU Joan 1A H05 S 2490 40.00 100 100 282 932 BESANCON
14 FANER Catherine 2A O08 S 2485 35.00 100 100 281 930 CARPENTRAS
15 TAPSOBA Athanase 1B I06 S 2483 30.00 100 100 280 928 CHAVILLE
16 GOBARD Joëlle 2A H05 S 2480 25.00 100 100 279 926 CHAVILLE
17 ALABI Abib 1A CSC S 2479 20.00 100 100 278 924 CHAVILLE
18 KULIK Gérard 2B K06 V 2478 15.00 100 100 277 922 NANCY
19 GEREAU Jean-Pierre 2A V33 D 2468 10.00 100 100 276 920 CHAVILLE
20 SPRINGER Robert 1B K05 V 2453 5.00 100 100 275 918 NANCY
21 KANE Mouhamed 4A O08 E 2452   100 100 274 916 CARPENTRAS
22 AMET Michèle 3A K19 V 2446   97.44 100 273 914 NANCY
23 BLISSON Yves 1B O08 S 2445   94.87 100 272 912 CARPENTRAS
24 VILAIN Isabelle 2B V18 D 2442   92.31 100 271 910 CHAVILLE
25 PETER Christian 1B A04 S 2435   89.74 100 270 908 NANCY
25 LION Jean-Jacques 1B K43 D 2435   89.74 100 270 908 NANCY
27 DIRINGER Philippe 1B V10 D 2434   84.62 100 268 904 CHAVILLE
28 MASSON Jean-Michel 2A H02 V 2433   82.05 100 267 902 CHAVILLE
29 THOMAS Nicolas 1B U18 S 2429   79.49 100 266 900 CHAVILLE
30 CAU Benjamin 1B L19 S 2417   76.92 100 265 898 BESANCON
30 CATHERINE Laurent 2B R14 S 2417   76.92 100 265 898 BESANCON
32 THISSE Patricia 3A K13 S 2416   71.79 100 263 894 NANCY
33 RAMEL Jean-François 2A O16 S 2414   69.23 100 262 892 CARPENTRAS
33 JACQUEMIN Rémi 2B V36 S 2414   69.23 100 262 892 NANCY
35 CLEUZIOU Olivier 2B H14 S 2413   64.10 100 260 888 CHAVILLE
36 BOCCON Tristan 2B U18 S 2411   61.54 100 259 886 CHAVILLE
37 MENETRIER Thomas 3B K06 S 2407   58.97 100 258 884 NANCY
38 JEFFREDO Claudie 1B H05 V 2406   56.41 100 257 882 CHAVILLE
39 FRANCOIS Frédéric 2A H24 S 2405   53.85 100 256 880 CHAVILLE
40 SPANG Cédric 2B K21 S 2399   51.28 100 255 878 NANCY
40 THIRION Daniel 2A K40 S 2399   51.28 100 255 878 NANCY
42 LANDREAU Véronique 2A O16 S 2390   46.15 100 253 874 CARPENTRAS
43 RIONDET Daniel 3A K06 D 2379   43.59 100 252 872 NANCY
44 TOLLARD Frank 3A K14 S 2378   41.03 100 251 870 NANCY
45 SUISSA Marie-Claire 2B V07 S 2377   38.46 100 250 868 CHAVILLE
46 LEFORT Christiane 3A O16 D 2376   35.90 100 249 866 CARPENTRAS
46 PENTECOTE Etienne 2B R05 V 2376   35.90 100 249 866 BESANCON
48 GOICHON Assia 2A H09 V 2368   30.77 100 247 862 CHAVILLE
49 CASSIN Carole 2A H17 S 2362   28.21 100 246 860 CHAVILLE
50 QUENNESSON Jean-Luc 2B O11 V 2360   25.64 100 245 858 CARPENTRAS
51 GRESTA Sandrine 4C H15 S 2358   23.08 100 244 856 CHAVILLE
52 CHESNAIS Marie-Christine 2B H14 V 2357   20.51 100 243 854 CHAVILLE
52 LECLERC Raphaël 3B K14 S 2357   20.51 100 243 854 NANCY
54 MOREL Jean-Baptiste 2B U18 S 2355   15.38 100 241 850 CHAVILLE
55 FAURE Monique 4A H08 S 2354   12.82 100 240 848 CHAVILLE
56 FANER Marc 2A O08 V 2351   10.26 100 239 846 CARPENTRAS
57 HEN Marie Hélène 3B K31 S 2350   7.69 100 238 844 NANCY
58 SOUFFLET Roselyne 3B H02 S 2346   5.13 100 237 842 CHAVILLE
59 WEILL Jean-Baptiste 2A R03 S 2345   2.56 100 236 840 BESANCON
60 BIRON Guy 2A V33 V 2344     100 235 838 CHAVILLE
61 HUCK Martine 3A A17 S 2343     98.08 234 836 NANCY
61 RITTER Michel 4D K06 V 2343     98.08 234 836 NANCY
61 SCATTON Jean-Pierre 3B V07 S 2343     98.08 234 836 CHAVILLE
64 DECHAUX Jean-Marc 4A O16 S 2341     92.31 231 830 CARPENTRAS
64 JEDOR Michel 3B O39 S 2341     92.31 231 830 CARPENTRAS
66 KARLISCH Bernard 2B H02 S 2337     88.46 229 826 CHAVILLE
67 JENNEPIN Florence 3B H25 S 2334     86.54 228 824 CHAVILLE
68 LAMBERT Patricia 3B R06 S 2327     84.62 227 822 BESANCON
69 JARMOUNI Ahmed 2A O08 S 2325     82.69 226 820 CARPENTRAS
70 BESNARD Denis 4C H07 S 2322     80.77 225 818 CHAVILLE
70 LACRAMPE Sylvie 3B H24 S 2322     80.77 225 818 CHAVILLE
72 LERETRE Philippe 4A O28 S 2320     76.92 223 814 CARPENTRAS
73 MARTZ Alain 2B H09 S 2317     75.00 222 812 CHAVILLE
74 SOUSSEN Marlène 3B H24 D 2315     73.08 221 810 CHAVILLE
75 GEHIN Christian 2B K03 V 2313     71.15 220 808 NANCY
76 AUBRY Antonin 3A G12 J 2312     69.23 219 806 BESANCON
77 BERAHA Nadine 3A O10 V 2308     67.31 218 804 CARPENTRAS
77 TESSIER Valérie 3A U16 S 2308     67.31 218 804 CHAVILLE
79 LEVY Suzanne 3B R03 D 2305     63.46 216 800 BESANCON
80 PETIAUX Jean-Thierry 2B OS20 S 2303     61.54 215 798 CARPENTRAS
81 JOLY Christine 4D K06 S 2301     59.62 214 796 NANCY
82 PERNOT Maryse 4A K26 V 2300     57.69 213 794 NANCY
82 NOGUERA Jacquie 3A O01 D 2300     57.69 213 794 CARPENTRAS
82 BERNIER Murielle 4A R10 S 2300     57.69 213 794 BESANCON
82 DEGUETTES Pascal 3B V11 S 2300     57.69 213 794 CHAVILLE
86 MINAUX Christine 4A K17 V 2298     50.00 209 786 NANCY
87 DOUYEAU Lionel 3B O34 S 2295     48.08 208 784 CARPENTRAS
88 AMSALLEM Anne-Florence 4A O18 S 2294     46.15 207 782 CARPENTRAS
89 WEISSE Didier 4B K09 S 2293     44.23 206 780 NANCY
90 MENNECHET Brigitte 4A R10 S 2292     42.31 205 778 BESANCON
91 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie 3B O27 D 2290     40.38 204 776 CARPENTRAS
92 GOHE Michèle 3B O25 D 2287     38.46 203 774 CARPENTRAS
92 LUCE Rosita 3A V36 S 2287     38.46 203 774 NANCY
94 HULEUX Jean-Marie 4D O03 V 2286     34.62 201 770 CARPENTRAS
95 LEVY Marie-Jo 3B I04 V 2285     32.69 200 768 NANCY
96 MAITRE Florence 4A H05 S 2284     30.77 199 766 CHAVILLE
96 BOUTIN-BILLEY Véronique 2B O27 S 2284     30.77 199 766 CARPENTRAS
98 BASUIAU Jacques 3A H09 V 2283     26.92 197 762 CHAVILLE
99 BONIN Philippe 2B H29 S 2282     25.00 196 760 CHAVILLE
100 TERRAL Marie-Claude 3B O01 V 2280     23.08 195 758 CARPENTRAS
100 BONANSEA Maryse 4A O16 D 2280     23.08 195 758 CARPENTRAS
100 COMTE Christophe 3A R01 S 2280     23.08 195 758 BESANCON
103 GRASS Didier 4A H17 V 2279     17.31 192 752 CHAVILLE
103 TREZZINI Maryse 4B O17 V 2279     17.31 192 752 CARPENTRAS
103 JANIN Mathieu 3A R03 J 2279     17.31 192 752 BESANCON
106 DELAIRE Julien 3B U18 S 2277     11.54 189 746 CHAVILLE
107 JALBERT David 3A H05 S 2273     9.62 188 744 CHAVILLE
107 CUINET Monique 4A R19 S 2273     9.62 188 744 BESANCON
109 MORIN Marie-Claire 4A R14 D 2272     5.77 186 740 BESANCON
110 CLAD Martine 4A R03 V 2269     3.85 185 738 BESANCON
111 HUTEAU Eugénie 3B H05 V 2265     1.92 184 736 CHAVILLE
111 YVON Françoise 4A O34 D 2265     1.92 184 736 CARPENTRAS
113 KEYSER Jean-Michel 4A K06 S 2264       182 732 NANCY
114 HOURS Denise 4A O25 S 2263       181 730 CARPENTRAS
115 BASUIAU Nadine 3A H09 S 2261       180 728 CHAVILLE
116 ATALLAH Nagib 4A H05 D 2260       179 726 CHAVILLE
116 GENDRE Bernard 3A R02 D 2260       179 726 BESANCON
116 PELE Chantal 4A R04 V 2260       179 726 BESANCON
119 PEPOLI Luba 4B R10 V 2258       176 720 BESANCON
120 CADET Philippe 4B O11 S 2256       175 718 CARPENTRAS
120 BOCCON Martin 4D U18 S 2256       175 718 CHAVILLE
122 ASTIER Claude 4A H14 D 2255       173 714 CHAVILLE
123 MARICHAL Claude 3B O27 D 2254       172 712 CARPENTRAS
123 GUIGNARD Claudine 3B V36 V 2254       172 712 CHAVILLE
125 BRES Jacky 2B I01 S 2253       170 708 CARPENTRAS
125 BUDA Brigitte 4A R03 V 2253       170 708 BESANCON
127 ARIZZI Agnès 4A R03 S 2251       168 704 BESANCON
128 GROSSE Marie-Agnès 3B K05 V 2250       167 702 NANCY
128 HENRIOT Josiane 4A R04 V 2250       167 702 BESANCON
128 AUBRY Eliette 4A R09 J 2250       167 702 BESANCON
131 BELLENEY Monique 3A R20 V 2249       164 696 BESANCON
132 CLERGET Marie-Françoise 4B R03 V 2248       163 694 BESANCON
133 GUYOT Monique 4A R03 S 2247       162 692 BESANCON
134 DMITRUK Martine 4A H22 V 2244       161 690 CHAVILLE
134 LEVY Philippe 2A H26 V 2244       161 690 CHAVILLE
136 GREINER Gérard 4B K26 D 2243       159 686 NANCY
136 TRIBUT Anne 3B R04 S 2243       159 686 BESANCON
136 JONCKHEERE Hélène 5A R17 S 2243       159 686 BESANCON
139 TESTANIERE Bernadette 4A O13 D 2241       156 680 CARPENTRAS
139 VELLARD Alain 3B O17 V 2241       156 680 CARPENTRAS
141 AFCHAIN Sonia 5C K05 S 2239       154 676 NANCY
142 IMBERT Lê Thu 4A H05 S 2238       153 674 CHAVILLE
142 SQUINABOL Stéphane 3B V07 S 2238       153 674 CHAVILLE
144 GENTILHOMME Marie-Geneviève 3B R03 V 2233       151 670 BESANCON
145 PETIT Fabrice 3A K09 S 2232       150 668 NANCY
146 ROCCHIETTA Josiane 4A O16 V 2231       149 666 CARPENTRAS
146 WIDEHEM Colette 4A O18 D 2231       149 666 CARPENTRAS
148 AZZURO Liliane 4A O39 V 2230       147 662 CARPENTRAS
148 AUBERT Josiane 4A R10 S 2230       147 662 BESANCON
150 MAZELIN Suzanne 4A K06 D 2228       145 658 NANCY
150 SELIC Lysiane 4B K12 S 2228       145 658 NANCY
152 LETONDAL Michelle 6A R03 V 2226       143 654 BESANCON
153 GIROD Chantal 4A R06 S 2223       142 652 BESANCON
154 MACÉ Nicole 4B V24 V 2220       141 650 CHAVILLE
155 HENRIOT Jacques 4B R04 V 2219       140 648 BESANCON
156 GIRARD Christine 4B F04 V 2218       139 646 BESANCON
156 GOURGUES Philippe 5B O01 S 2218       139 646 CARPENTRAS
156 BENEDETTI Jean-Michel 4B O02 V 2218       139 646 CARPENTRAS
159 MONTOWSKI Dominique 4A K32 S 2217       136 640 NANCY
160 BIENVENU Colette 4D O09 S 2216       135 638 CARPENTRAS
160 JACQUOT Claude 4B R02 D 2216       135 638 BESANCON
162 FERNANDEZ Marie-Henriette 4B H14 D 2215       133 634 CHAVILLE
162 BERDA David 4C H24 S 2215       133 634 CHAVILLE
162 FARDOUX Gérard 3A O08 D 2215       133 634 CARPENTRAS
162 NICOLAS Myriam 4C O34 S 2215       133 634 CARPENTRAS
162 TREHOUT Solange 4A R04 D 2215       133 634 BESANCON
167 BONNEVAL Corinne 4D O18 S 2214       128 624 CARPENTRAS
168 JOUVET Patricia 4C H17 S 2213       127 622 CHAVILLE
169 CASANOVA Claudine 4A O09 V 2212       126 620 CARPENTRAS
170 CUPILLARD Marie-Rose 4D R19 V 2211       125 618 BESANCON
171 FAUVET Corinne 4B R06 S 2210       124 616 BESANCON
172 NOVEMBRINI Eva 4A H05 V 2209       123 614 CHAVILLE
173 CAPOCHICHI Thomas 4A K08 V 2208       122 612 NANCY
174 BRIGAUDET Benoît 4B R05 V 2207       121 610 BESANCON
174 APTER Evelyne 4A R10 V 2207       121 610 BESANCON
176 VIGNERON Annette 4A K32 V 2206       119 606 NANCY
176 ASCENZI Michel 4B O10 D 2206       119 606 CARPENTRAS
176 MOREAU Marie-Hélène 4B U11 V 2206       119 606 CHAVILLE
179 MUCK Albert 4A K13 V 2205       116 600 NANCY
179 DE LORENZI Geneviève 4A O18 V 2205       116 600 CARPENTRAS
181 BOUVIER Frédéric 4C V22 S 2204       114 596 CHAVILLE
182 CETRE Francis 4A H23 S 2203       113 594 CHAVILLE
183 MARICHAL Nadine 4B O27 D 2202       112 592 CARPENTRAS
184 TRINQUIER Martine 4A H02 V 2201       111 590 CHAVILLE
184 WEMAERE Martine 4C H02 D 2201       111 590 CHAVILLE
184 BOUCARD Claude 4A R12 V 2201       111 590 BESANCON
187 PROTOIS Mariette 4B K28 V 2197       108 584 NANCY
187 SERVETTE Rolande 4B R03 V 2197       108 584 BESANCON
189 AUBRY Christine 4B R09 S 2194       106 580 BESANCON
190 LEROY Monique 4A O02 D 2193       105 578 CARPENTRAS
190 TRIBUT Annie 4B R02 V 2193       105 578 BESANCON
190 GRESSET-BEATRIX Suzanne 4B R06 V 2193       105 578 BESANCON
193 THOUVENEL Jean-Georges 4A H23 V 2192       102 572 CHAVILLE
194 SICART Hélène 4A O02 V 2189       101 570 CARPENTRAS
195 MAURAGE Nicole 4C O34 S 2187       100 568 CARPENTRAS
196 MAURICE Christine 3A O34 S 2186       99 566 CARPENTRAS
197 DOLIGNON Cathy 4D H15 S 2185       98 564 CHAVILLE
198 IMBERT Bernadette 4B O39 S 2184       97 562 CARPENTRAS
199 BOURASSIN Karin 4B H22 D 2183       96 560 CHAVILLE
199 ROUX Martine 4A O25 V 2183       96 560 CARPENTRAS
201 CALVO Myriam 4A H05 V 2182       94 556 CHAVILLE
201 ROUX Jean-Luc 5C H09 V 2182       94 556 CHAVILLE
201 GIRARD Louisette 3A R20 V 2182       94 556 BESANCON
204 MICHEL Jean-Claude 2B H14 D 2181       91 550 CHAVILLE
204 GIRARD Marie-France 2B O01 D 2181       91 550 CARPENTRAS
206 TAILLANDIER Paul-Emile 4D H15 V 2180       89 546 CHAVILLE
206 GILLES BORDEL Hélène 4C O27 D 2180       89 546 CARPENTRAS
208 HELDEWERDT Danièle 4B O08 S 2179       87 542 CARPENTRAS
209 GAUTHIER Jean-Pierre 4B O11 V 2178       86 540 CARPENTRAS
209 BOUSCHET Lan Huong 4B O27 S 2178       86 540 CARPENTRAS
211 DEMAILLY Michèle 4D O01 V 2174       84 536 CARPENTRAS
212 BONNIN Nicole 4A H08 D 2172       83 534 CHAVILLE
213 DAIGREMONT Annie 4C H17 V 2170       82 532 CHAVILLE
214 BRUNAT David 4D K14 S 2167       81 530 NANCY
214 LARONZE Catherine 4A U15 S 2167       81 530 CHAVILLE
216 GAUSSUIN Marie-Claude 4A O16 D 2165       79 526 CARPENTRAS
217 TEPLY Suzanne 3B O07 D 2164       78 524 CARPENTRAS
217 DAVID Christiane 4D R03 V 2164       78 524 BESANCON
219 LE PAIGE Monique 3A K19 D 2163       76 520 NANCY
219 DE MARCHI Micheline 4B O13 D 2163       76 520 CARPENTRAS
221 HAIE Yannick 4A O39 V 2162       74 516 CARPENTRAS
222 KOELTZ Roselyne 4D V07 V 2161       73 514 CHAVILLE
223 STARKMAN Hélène 4B H14 D 2158       72 512 CHAVILLE
224 COUTURIER Florentin 4A K06 E 2157       71 510 NANCY
225 ADDA Sylvie 5A K27 S 2156       70 508 NANCY
226 DIDIER Francine 4A K32 V 2153       69 506 NANCY
226 MELISSE Nicole 5C O15 V 2153       69 506 CARPENTRAS
228 RITTER Michèle 5C K06 V 2149       67 502 NANCY
229 THOMINIAUX Sylvie 5C C03 S 2147       66 500 BESANCON
230 LEBLANC Stéphane 5D H05 S 2145       65 498 CHAVILLE
230 RAMBAUD Catherine 4B H26 V 2145       65 498 CHAVILLE
