TH2 en PO et TH3 en Multiplex à Fontenay-en-Parisis
  14 et 15 avril 2018



Rejouez les parties sur Duel-de-Mots


Classement du Multiplex du dimanche 15 avril 2018
Beuzeville - Bagnols - Réchésy - Metz - Fontenay

Place nom série club cat cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC CENTRE
  top :       2996            
1 BERNIER Pascal 1A R10 S 2980 100.00 100 100 259 838 RECHESY
2 DOUTE Fabien 1A K06 S 2968 93.33 100 100 258 836 METZ
3 CARO Bernard 1A V20 S 2964 86.67 100 100 257 834 FONTENAY
4 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 S 2952 80.00 100 100 256 832 FONTENAY
5 LOUBIERE Laurent 1A U16 S 2947 73.33 100 100 255 830 FONTENAY
6 BARTIER Frédéric 1B R03 S 2928 66.67 100 100 254 828 RECHESY
7 GRAFFION Pascal 1B H02 S 2922 60.00 100 100 253 826 FONTENAY
8 PASCAL Jérôme 2A I06 S 2915 53.33 100 100 252 824 BAGNOLS
9 TAPSOBA Athanase 1B I06 S 2908 46.67 100 100 251 822 BAGNOLS
10 DOUTE Nicolas 2A A04 S 2904 40.00 100 100 250 820 METZ
11 JACQUES Alain 2A A04 S 2897 33.33 100 100 249 818 RECHESY
12 SEGUIER Pascal 1A I02 S 2893 26.67 100 100 248 816 BAGNOLS
13 HUE Alain 2A M11 S 2880 20.00 100 100 247 814 BEUZEVILLE
14 NEGRE Jean 1A I07 S 2868 13.33 100 100 246 812 BAGNOLS
15 GOIZET Annette 3A M03 D 2864 6.67 100 100 245 810 BEUZEVILLE
16 LION Jean-Jacques 1B K43 D 2861   100 100 244 808 METZ
17 SPANG Cédric 2B K21 S 2855   95.24 100 243 806 METZ
18 MAZOYER Eric 2B K21 S 2852   90.48 100 242 804 METZ
19 KOLLMEIER Martine 2B K30 V 2846   85.71 100 241 802 METZ
20 DIRINGER Philippe 1B V10 D 2837   80.95 100 240 800 FONTENAY
21 CHANTON Nicole 2A I19 V 2831   76.19 100 239 798 BAGNOLS
22 TOURNAY Laurence 2B V05 S 2825   71.43 100 238 796 BEUZEVILLE
23 GOLBAIN Marie-Thérèse 2B A14 V 2817   66.67 100 237 794 RECHESY
24 CLAD Martine 4A R03 V 2800   61.90 100 236 792 RECHESY
25 TROYARD Yves 2A M23 V 2795   57.14 100 235 790 BEUZEVILLE
26 NOEL Guy 2B O43 S 2790   52.38 100 234 788 BAGNOLS
27 TOUGNE Anne-Marie 3A I09 V 2789   47.62 100 233 786 BAGNOLS
28 KULIK Gérard 2B K06 V 2787   42.86 100 232 784 METZ
29 LEFORT Christiane 3A O16 D 2783   38.10 100 231 782 BAGNOLS
30 GANDY Marie-Hélène 1B M11 S 2782   33.33 100 230 780 BEUZEVILLE
31 BERAHA Nadine 3A O10 V 2774   28.57 100 229 778 BAGNOLS
32 BEUZELIN Béatrice 3A M09 V 2773   23.81 100 228 776 BEUZEVILLE
33 RODRIGO Nathalie 3A U20 S 2767   19.05 100 227 774 FONTENAY
34 VIGNERON Annette 4A K32 V 2760   14.29 100 226 772 METZ
34 JALBERT David 3A H05 S 2760   14.29 100 226 772 FONTENAY
36 MAITRE Florence 4A H05 S 2752   4.76 100 224 768 FONTENAY
37 POTEMSKI Marc 1B A01 S 2749     100 223 766 RECHESY
38 MENETRIER Thomas 3B K06 S 2745     97.14 222 764 METZ
39 LECLERC Raphaël 3B K14 S 2739     94.29 221 762 METZ
40 LECLERC Françoise 4B M23 V 2735     91.43 220 760 BEUZEVILLE
41 SAUVAGET Thomas 2A M22 S 2732     88.57 219 758 BEUZEVILLE
42 LAMOUR Yves 1B M14 S 2726     85.71 218 756 BEUZEVILLE
43 TESSIER Valérie 3A U16 S 2721     82.86 217 754 FONTENAY
44 QUENNESSON Jean-Luc 2B O11 V 2719     80.00 216 752 BAGNOLS
45 NOGUERA Jacquie 3A O01 D 2718     77.14 215 750 BAGNOLS
46 JOUINEAU Danièle 3B M17 D 2716     74.29 214 748 BEUZEVILLE
47 L'HOTE Patrick 2B K02 V 2711     71.43 213 746 METZ
48 BOINE Michel 3A M17 V 2710     68.57 212 744 BEUZEVILLE
49 CANEVET Martine 4C A01 S 2708     65.71 211 742 RECHESY
50 BONOLI Joëlle 4C U05 V 2704     62.86 210 740 FONTENAY
51 DUBUS Pierrick 4B MJ04 J 2694     60.00 209 738 BEUZEVILLE
51 LEVY Suzanne 3B R03 D 2694     60.00 209 738 RECHESY
51 DUCLOY Guy 2B P12 V 2694     60.00 209 738 METZ
54 BRES Jacky 2B I01 S 2690     51.43 206 732 BAGNOLS
54 MAURICE Christine 3A O34 S 2690     51.43 206 732 BAGNOLS
56 RUEFF Rémy 3A A13 S 2687     45.71 204 728 RECHESY
57 DESRUS Dany 2B H24 S 2682     42.86 203 726 FONTENAY
58 MACQUOY Jean-Luc 3B M23 V 2681     40.00 202 724 BEUZEVILLE
59 WETTERER Geneviève 4B A01 S 2672     37.14 201 722 RECHESY
60 SENOT Pierre 4A U39 V 2671     34.29 200 720 FONTENAY
60 MASSON Jean-Michel 2A H02 V 2671     34.29 200 720 FONTENAY
62 COUTURIER Florentin 4A K06 E 2670     28.57 198 716 METZ
63 BASTIANI Evelyne 4A M23 V 2667     25.71 197 714 BEUZEVILLE
64 LEDE Nathalie 4A M11 S 2666     22.86 196 712 BEUZEVILLE
65 HUMBERT Sylvia 3A I01 V 2665     20.00 195 710 BAGNOLS
66 FORRER Anne-Marie 4A F07 D 2663     17.14 194 708 BAGNOLS
67 MONTOWSKI Dominique 4A K32 S 2660     14.29 193 706 METZ
68 DUTRANNOY Pascale 4A U39 S 2657     11.43 192 704 FONTENAY
69 DAUVERGNE Florence 4B M39 S 2656     8.57 191 702 BEUZEVILLE
70 GUYOT Monique 4A R03 S 2654     5.71 190 700 RECHESY
71 LEROY Rose-Marie 3A K05 S 2653     2.86 189 698 METZ
72 LASALLE Michelle 4A K32 D 2650       188 696 METZ
73 WIDEHEM Colette 4A O18 D 2647       187 694 BAGNOLS
74 CHAVANNE Nelly 4A U16 V 2645       186 692 FONTENAY
75 HULEUX Annick 4A O03 V 2644       185 690 BAGNOLS
76 ISIDORE Hélène 4A O27 D 2641       184 688 BAGNOLS
77 DUTRANNOY Pascal 4B U39 S 2637       183 686 FONTENAY
78 GOSSARD Maryannick 4A U12 V 2635       182 684 FONTENAY
78 NOVEMBRINI Eva 4A H05 V 2635       182 684 FONTENAY
80 GRASS Didier 4A H17 V 2632       180 680 FONTENAY
80 MALGAT Denis 4A U17 V 2632       180 680 FONTENAY
80 MORAGLIA Christian 4A Y21 S 2632       180 680 BAGNOLS
80 CHALE Marie-Hélène 4A M21 V 2632       180 680 BEUZEVILLE
84 MARICHAL Nadine 4B O27 D 2631       176 672 BAGNOLS
85 DEL OLMO Nathalie 3B H00 S 2629       175 670 FONTENAY
86 SEGUIER Martine 3B I02 S 2624       174 668 BAGNOLS
87 BOUSCHET Lan Huong 4B O27 S 2623       173 666 BAGNOLS
88 MARY Claude 4B I06 S 2619       172 664 BAGNOLS
88 LEBOULANGER Françoise 4C M23 V 2619       172 664 BEUZEVILLE
90 CORDIER Anne-Marie 4A K05 D 2613       170 660 METZ
91 LACRAMPE Sylvie 3B H24 S 2610       169 658 BEUZEVILLE
92 COLIN Olivier 4A N34 S 2609       168 656 BAGNOLS
93 PELLETIER Pierre 4A M18 S 2607       167 654 BEUZEVILLE
93 MILFORT Marcelle 4A A22 S 2607       167 654 RECHESY
95 HOURS Denise 4A O25 S 2605       165 650 BAGNOLS
96 BONANSEA Maryse 4A O16 D 2604       164 648 BAGNOLS
97 REHSPRINGER Martine 4A U16 V 2603       163 646 FONTENAY
98 HORNOY Michelle 4B G32 D 2602       162 644 FONTENAY
99 BULVESTRE Michel 2B H02 D 2600       161 642 FONTENAY
100 SELIC Lysiane 4B K12 S 2598       160 640 METZ
101 QUINTIN Alain 4A K14 V 2594       159 638 METZ
102 NEUVE EGLISE Cyrille 4A K14 S 2592       158 636 METZ
103 BRIAUX Ghislaine 4B U09 D 2590       157 634 FONTENAY
104 MORIN Marie-Claire 4A R14 D 2589       156 632 RECHESY
105 DECHAUX Jean-Marc 4A O16 S 2588       155 630 BAGNOLS
106 LEBRUN Wahiba 4A I01 V 2587       154 628 BAGNOLS
106 GEIGER Martine 3B K08 S 2587       154 628 METZ
108 GIGAULT Claudine 4A K07 V 2586       152 624 METZ
109 TORRES Michel 3A I19 V 2582       151 622 BAGNOLS
109 PLUMEY Liliane 4B R10 D 2582       151 622 RECHESY
111 BERNIER Murielle 4A R10 S 2574       149 618 RECHESY
111 RAYNAUD Sylvie 3A Y21 S 2574       149 618 BAGNOLS
113 TEILLET Brigitte 4A R03 V 2570       147 614 RECHESY
114 AFCHAIN Sonia 5C K05 S 2566       146 612 METZ
115 CLAUDEL Françoise 5B K28 S 2564       145 610 METZ
116 BUDA Brigitte 4A R03 V 2562       144 608 RECHESY
117 ROSSI Jocelyne 4A U33 S 2561       143 606 FONTENAY
117 RUHLMANN Edith 3B R10 V 2561       143 606 RECHESY
119 ALLARD Jocelyne 5D M22 S 2559       141 602 BEUZEVILLE
120 CALVO Myriam 4A H05 V 2555       140 600 BEUZEVILLE
120 HENNINOT Madeleine 5A U03 D 2555       140 600 FONTENAY
120 GENTILHOMME Marie-Geneviève 3B R03 V 2555       140 600 RECHESY
123 GODART Olivier 5D M12 S 2553       137 594 BEUZEVILLE
124 LEY Simone 4A A01 V 2551       136 592 RECHESY
125 LECLUSE Liliane 4B M03 D 2549       135 590 BEUZEVILLE
126 LUX Nicole 5A K45 V 2547       134 588 METZ
127 AMSALLEM Anne-Florence 4A O18 S 2544       133 586 BAGNOLS
128 MUCK Albert 4A K13 V 2543       132 584 METZ
128 VALENTIN Viviane 4B U17 S 2543       132 584 FONTENAY
130 WINTERMANTEL Esther 4A A01 D 2537       130 580 RECHESY
131 CUNY Nadine 4B A13 S 2536       129 578 RECHESY
132 BIARD Françoise 4A U13 V 2533       128 576 FONTENAY
133 STRITMATTER Thibaut 4D A03 S 2532       127 574 RECHESY
133 JACQUET Sylvie 4D U09 S 2532       127 574 FONTENAY
135 BOEYAERT Karine 4B I01 S 2531       125 570 BAGNOLS
135 INDJEARABIAN Alice 4A U13 V 2531       125 570 FONTENAY
137 POUPARDIN Dominique 4A M09 V 2530       123 566 BEUZEVILLE
138 THIBOUT Marie-France 4B M12 S 2529       122 564 BEUZEVILLE
138 ROUX Martine 4A O25 V 2529       122 564 BAGNOLS
138 DEGUETTES Pascal 3B V11 S 2529       122 564 FONTENAY
141 PAILLOUS Claudine 4B H17 S 2528       119 558 FONTENAY
142 DE LORENZI Geneviève 4A O18 V 2526       118 556 BAGNOLS
143 GRESTA Sandrine 4C H15 S 2524       117 554 FONTENAY
144 BAZIN Nadette 4C M39 V 2522       116 552 BEUZEVILLE
145 BONNIN Nicole 4A H08 D 2519       115 550 FONTENAY
146 PEPOLI Luba 4B R10 V 2518       114 548 RECHESY
147 BOREL Janine 4A R10 D 2516       113 546 RECHESY
148 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie 3B O27 D 2512       112 544 BAGNOLS
149 WEISSE Didier 4B K09 S 2510       111 542 METZ
149 REGORSEK Ursule 4B A01 V 2510       111 542 RECHESY
149 TOLLARD Frank 3A K14 S 2510       111 542 METZ
152 LANNOU Martine 3B M23 D 2505       108 536 BEUZEVILLE
153 TORRES Aline 4C I19 V 2504       107 534 BAGNOLS
154 GEBELIN Maryvonne 5A Y12 V 2498       106 532 BAGNOLS
154 HEITZ Annie 4B U22 V 2498       106 532 FONTENAY
156 GASNIER Yves 4B M03 V 2495       104 528 BEUZEVILLE
157 CASTEL Françoise 4B M03 V 2493       103 526 BEUZEVILLE
158 KRUMENACKER Christine 4C N39 S 2490       102 524 BAGNOLS
159 PERNOT Maryse 4A K26 V 2488       101 522 METZ
159 DESPIERRES Monique 4A U20 D 2488       101 522 FONTENAY
161 DANCOINE Benjamin 3B U20 S 2486       99 518 FONTENAY
162 MUSSIO Vittoria 5B U22 V 2483       98 516 FONTENAY
163 VACHAUDEZ Monique 4C M11 D 2482       97 514 BEUZEVILLE
163 ALBINGRE Geneviève 4A R10 V 2482       97 514 RECHESY
165 MOISAN Mickaël 4D S05 E 2480       95 510 BEUZEVILLE
165 MORASSO Sébastien 4C K32 S 2480       95 510 METZ
167 AUZANNEAU Thierry 3B V11 S 2478       93 506 FONTENAY
168 BUSSON Edith 4A M43 V 2477       92 504 BEUZEVILLE
169 EL BERMILE Myriam 4D HJ08 C 2476       91 502 FONTENAY
170 BACQUET Sylviane 4C M12 S 2472       90 500 BEUZEVILLE
170 BELVAL Elisabeth 4A W27 V 2472       90 500 BAGNOLS
172 BERNARD Marcel 4C K06 V 2471       88 496 METZ
172 CACHON Anne-Marie 4C F09 V 2471       88 496 BAGNOLS
174 PETITDEMANGE Elfriede 4D A01 D 2469       86 492 RECHESY
175 COLLANGE Monique 4B F07 V 2468       85 490 BAGNOLS
176 JOGUET Jean-Luc 4A I14 V 2465       84 488 BAGNOLS
177 DONCE Renée 5A U33 V 2463       83 486 FONTENAY
178 FOUVRY Françoise 4A M17 V 2459       82 484 BEUZEVILLE
178 HARMAND Jean-François 5D K36 D 2459       82 484 METZ
180 JOLY Christine 4D K06 S 2458       80 480 METZ
181 ALBRECHT Guido 3B K21 D 2457       79 478 METZ
182 NOUXET Pierre 7 A03 S 2454       78 476 RECHESY
182 GAUSSUIN Marie-Claude 4A O16 D 2454       78 476 BAGNOLS
184 MULLER Jean-Pierre 3B A04 S 2447       76 472 RECHESY
184 SCHLOSSER Danielle 4D A03 V 2447       76 472 RECHESY
186 FENDELEUR Mireille 4D R14 V 2445       74 468 RECHESY
186 FLACHON Françoise 4A H26 S 2445       74 468 FONTENAY
186 PROTOIS Mariette 4B K28 V 2445       74 468 METZ
186 DODIN Caroline 4D A03 S 2445       74 468 RECHESY
190 PAUMIER Sylvain 5B A09 E 2443       70 460 RECHESY
191 FAVALESSA Henriette 4A M11 V 2442       69 458 BEUZEVILLE
192 ZOUAOUI Yasmina 4C H17 S 2440       68 456 FONTENAY
192 DESRAMAUT Joëlle 4C O36 S 2440       68 456 BAGNOLS
194 BOULAY Françoise 4A A10 V 2437       66 452 BAGNOLS
195 CHAMBREUIL Paule 4A V10 V 2435       65 450 FONTENAY
196 JAUFFRET Arlette 4B O25 V 2431       64 448 BAGNOLS
196 GUNTHER Monique 4A M23 V 2431       64 448 BEUZEVILLE
198 HAIE Yannick 4A O39 V 2427       62 444 BAGNOLS
199 DUFOUR Catherine 4B A03 V 2422       61 442 RECHESY
199 GREINER Denise 4C K26 D 2422       61 442 METZ
201 TURIAF Nicole 4B G11 V 2417       59 438 FONTENAY
202 GREVIR Dominique 4B M11 S 2416       58 436 BEUZEVILLE
203 ARAMO Gisèle 4B O15 V 2413       57 434 BAGNOLS
204 THOUROUDE Danièle 4A M17 V 2412       56 432 BEUZEVILLE
205 FUCA Hélène 4C A03 S 2411       55 430 RECHESY
206 KRYSIAK Jean-Claude 4B U17 D 2408       54 428 FONTENAY
207 GALICHET Danièle 4B M44 D 2406       53 426 BEUZEVILLE
208 GALANT Viviane 4A W27 V 2405       52 424 BAGNOLS
209 ROUSSOT Martine 5C O27 S 2402       51 422 BAGNOLS
210 TAILLANDIER Paul-Emile 4D H15 V 2401       50 420 FONTENAY
211 BORDARIER Renée 4B O18 D 2398       49 418 BAGNOLS
212 CAMROUX Jean-Claude 4C I01 D 2397       48 416 BAGNOLS
213 DELATTRE Geneviève 4B V37 D 2396       47 414 FONTENAY
214 ROUSSELLE Marie-Claude 4C M17 D 2395       46 412 BEUZEVILLE
215 JEANDEL Christine 5B K05 V 2391       45 410 METZ
216 SCHMITT Nelly 4D E18 V 2390       44 408 METZ
217 BRAQUET Annie 4D U17 S 2389       43 406 FONTENAY
217 CHEVALIER Huguette 4B O02 D 2389       43 406 BAGNOLS
219 MAUTTER Marie-Christine 4A A03 V 2386       41 402 RECHESY
219 BRUNAT David 4D K14 S 2386       41 402 METZ
221 LAMOUR Patricia 4C M14 S 2384       39 398 BEUZEVILLE
221 COSENTINI Viviane 4B U20 D 2384       39 398 FONTENAY
223 DAL BIANCO Elisabeth 4D O18 S 2383       37 394 BAGNOLS
224 DENIAU Simonne 4C M03 D 2382       36 392 BEUZEVILLE
225 LORIS Nicole 4D I01 D 2381       35 390 BAGNOLS
225 CARMONA Madeleine 4C K05 D 2381       35 390 METZ
227 DEHAEMERS Marianne 5A G27 V 2378       33 386 FONTENAY
228 BOISSON Chantal 4D O02 D 2377       32 384 BAGNOLS
229 EUDELINE Christiane 5A M12 V 2371       31 382 BEUZEVILLE
230 PRUVOT Suzanne 4B O23 V 2362       30 380 BAGNOLS
230 SCORZATO Jacqueline 4B U20 V 2362       30 380 FONTENAY
232 VAUTE Christiane 5A O23 S 2361       28 376 BAGNOLS
233 FEUGAS Karine 5A H02 S 2360       27 374 FONTENAY
234 TIRADON Renée 4D C08 D 2358       26 372 BAGNOLS
234 WASSER Claire 4B A01 D 2358       26 372 RECHESY
236 VILLAUME Christine 5B O34 S 2357       24 368 BAGNOLS
236 MAZELIN Suzanne 4A K06 D 2357       24 368 METZ
236 RIQUIER Michelle 5A G11 V 2357       24 368 BEUZEVILLE
239 FOURREAU Marie-Jo 4B U12 V 2353       21 362 FONTENAY
239 FORRER Marc 4B F07 V 2353       21 362 BAGNOLS
241 FILOT Marie-Paule 5A O20 V 2349       19 358 BAGNOLS
242 COGOINI Laurence 5B K13 S 2345       18 356 METZ
243 ACKERMANN Jane 4C U16 D 2341       17 354 FONTENAY
243 JOLIVOT Marie-Brigitte 4A O18 V 2341       17 354 BAGNOLS
243 LEGENDRE Jocelyne 4B M18 V 2341       17 354 BEUZEVILLE
246 HARMAND Gisèle 5D K36 V 2334       14 348 METZ
247 DE MARCHI Micheline 4B O13 D 2333       13 346 BAGNOLS
248 JACQUET Mireille 5C M17 V 2330       12 344 BEUZEVILLE
248 ISIDORE Jacques 4A O27 D 2330       12 344 BAGNOLS
250 BAHIAN Madeleine 4C F07 D 2329       10 340 BAGNOLS
251 HENRY Patrick 4C A13 S 2328       9 338 RECHESY
252 DEVIGNE Laurent 5B U05 S 2326       8 336 FONTENAY
253 BRACHET Liliane 5A A13 V 2325       7 334 RECHESY
254 CAPOCHICHI Thomas 4A K08 V 2321       6 332 METZ
254 MARTIN Christiane 4B O00 S 2321       6 332 BAGNOLS
256 BONNEVAL Corinne 4D O18 S 2319       4 328 BAGNOLS
256 FERRY Bénédicte 5D K05 S 2319       4 328 METZ
258 NEGRE Corinne 5C I14 S 2317       2 324 BAGNOLS
259 GAUTHIER Jean-Pierre 4B O11 V 2316       1 322 BAGNOLS
260 PREPIC Jean-Marc 4B U22 V 2315         320 FONTENAY
260 LEMESLE Liane 4B M23 D 2315         320 BEUZEVILLE
260 BENOIT Bernadette 5B I06 V 2315         320 BAGNOLS
263 MOUROT Nicole 5C R14 D 2313         314 RECHESY
264 BRUSA Rolande 4D K06 D 2307         312 METZ
265 JACQUES Marie-Odile 4C A03 V 2305         310 RECHESY
266 CASTERAS Dominique 6B O02 S 2304         308 BAGNOLS
267 GUILLOU Catherine 4C M03 D 2303         306 BEUZEVILLE
268 DE DOMINICIS Frédéric 5A K13 S 2301         304 METZ
269 GREINER Gérard 4B K26 D 2300         302 METZ
270 GARNICHEY Claudine 4D U37 V 2299         300 FONTENAY
271 ADLER Isabelle 5C M12 S 2297         298 BEUZEVILLE
272 POLLET Christophe 5B M42 S 2296         296 BEUZEVILLE
273 DAMAND Gabrielle 4D A13 D 2293         294 RECHESY
274 PICCONI Martine 6A K05 S 2288         292 METZ
275 SKONIECZNY Patrick 4A K05 S 2287         290 METZ
276 DALMASSO Stéphane 7 K05 S 2286         288 METZ
277 ROUSSILLON Nicole 4C K02 D 2285         286 METZ
278 GUELY Beatrix 5B K32 V 2283         284 METZ
279 GROSCLAUDE Liliane 5D R10 D 2282         282 RECHESY
280 REMY Jean-Pierre 5C K30 V 2281         280 METZ
281 BLONDEL Annie 5A I14 V 2279         278 BAGNOLS
282 GAUTHERON Josette 5A A18 D 2277         276 RECHESY
283 DUBOIS Sylviane 4A M18 V 2276         274 FONTENAY
284 ARNOLD Françoise 4C A03 V 2275         272 RECHESY
285 LUCAS Raymond 4B M19 V 2268         270 BEUZEVILLE
286 EL BERMILE Isabelle 4C H08 S 2266         268 FONTENAY
287 RENAUX Marie-Carole 4C M09 V 2265         266 BEUZEVILLE
287 MOUROUX Jeanne 5B R12 V 2265         266 RECHESY
289 FROIDMONT Annie 5B M12 V 2263         262 BEUZEVILLE
289 JUVING Jeannette 5A K08 D 2263         262 METZ
289 SENOT Danielle 5A U39 V 2263         262 FONTENAY
292 BRACHET Roger 5B A13 D 2262         256 RECHESY
293 DEVIGNE Maryse 5A U05 S 2260         254 FONTENAY
293 DEBREILLY Emmanuelle 5D K05 S 2260         254 METZ
295 BEIGNIER Jacqueline 5A U05 D 2257         250 FONTENAY
296 BOUCHAUD Monique 5A U09 D 2254         248 FONTENAY
297 BAZARD Nicole 5B O27 V 2253         246 BAGNOLS
298 WEMAERE Martine 4C H02 D 2249         244 FONTENAY
299 DEREGNAUCOURT Colette 5B R03 V 2248         242 RECHESY
300 BALANDIER Danièle 5C R10 V 2246         240 RECHESY
301 RENUCCI Françoise 5A U12 V 2244         238 FONTENAY
302 GRAFF Claude 4D R10 D 2241         236 RECHESY
303 CAILLAU Danièle 4B A03 D 2240         234 RECHESY
304 KAWALA Eliane 5B U22 V 2238         232 FONTENAY
305 NUSEM Dominique 5B K05 V 2234         230 METZ
306 GESLOT Martine 5C M23 V 2225         228 BEUZEVILLE
307 AUVRAY Marie-France 5B M42 V 2223         226 BEUZEVILLE
308 ROMERO Annie 5D R03 S 2220         224 RECHESY
309 GROSCLAUDE Paulette 4D K28 D 2219         222 METZ
310 LAURENT Catherine 5B H22 S 2216         220 FONTENAY
311 AUBERT Raymonde-Eliane 5A M07 V 2214         218 BEUZEVILLE
312 HAUCHECORNE Marie-Thérèse 5C O27 D 2213         216 BAGNOLS
312 MOTHE Marie-Hélène 4D W27 V 2213         216 BAGNOLS
314 COIGNUS Renée 5D R10 D 2212         212 RECHESY
315 URBAN Pascal 5B I06 S 2199         210 BAGNOLS
316 MAIRE Irène 4D K45 V 2198         208 METZ
316 MEZIERE Nicole 5B U12 D 2198         208 FONTENAY
316 CLERGET Marie-Françoise 4B R03 V 2198         208 RECHESY
319 LIARDON Michel 5C SCR V 2197         202 RECHESY
320 KOPACZ Jacqueline 5B A01 V 2195         200 RECHESY
321 FARGETTON Jacques 5B A01 V 2193         198 RECHESY
322 PLESSIS Annick 6A M15 S 2192         196 BEUZEVILLE
322 LEGIER Christiane 5C M11 D 2192         196 BEUZEVILLE
324 VIOLETTE Armelle 5B M15 V 2190         192 BEUZEVILLE
325 MAILLOT Marie 5A H02 V 2187         190 FONTENAY
326 PETCHE Claudine 5D M12 V 2186         188 BEUZEVILLE
326 DALMASSO Romain 6B K05 P 2186         188 METZ
328 FLORET Claudette 5A I14 S 2181         184 BAGNOLS
329 LUCAS Claudine 5A M19 V 2180         182 BEUZEVILLE
330 REVET Michèle 5C M23 V 2179         180 BEUZEVILLE
331 LENORMAND Claudine 5C M12 V 2178         178 BEUZEVILLE
332 MARQUION Mireille 5A O23 D 2177         176 BAGNOLS
333 LAHAYE Lindsay 6D U39 S 2172         174 FONTENAY
334 MALHERBE Noël 5C M12 D 2171         172 BEUZEVILLE
335 PASCAL Christiane 5A I06 D 2169         170 BAGNOLS
336 HERBEAUX Liliane 5B U37 D 2168         168 FONTENAY
337 BERGERAT Christine 6D M15 S 2165         166 BEUZEVILLE
337 HULEUX Jean-Marie 4D O03 V 2165         166 BAGNOLS
339 PLAZA Monique 5C O30 V 2162         162 BAGNOLS
340 BOISGUERIN Francine 5B A18 V 2159         160 RECHESY
341 DREYFUS Monique 5A I09 D 2158         158 BAGNOLS
342 COURTOUX Danielle 5D U37 V 2156         156 FONTENAY
343 ORTEGA Rolande 5A M17 D 2155         154 BEUZEVILLE
344 GALLAND Chantal 6A K12 S 2147         152 METZ
345 NEES Jean-Claude 5C A18 S 2140         150 RECHESY
345 THEIS Jeanne 4C K30 D 2140         150 METZ
345 ROUSSELLE Annie 5B M42 V 2140         150 BEUZEVILLE
348 DALMASSO Thomas 6A K05 P 2138         144 METZ
349 BORTOT Solange 5D A13 V 2137         142 RECHESY
349 RINGENBACH Aimée 5B A09 S 2137         142 RECHESY
349 WAWRZYNIAK Sabine 5B A20 V 2137         142 RECHESY
352 ELISEI Alba 5B K30 V 2135         136 METZ
352 GOETTELMANN Elisabeth 5C A13 V 2135         136 RECHESY
354 MOULE Evelyne 6A M08 V 2133         132 BEUZEVILLE
355 SCHWOB Marie-Claire 5C R17 V 2132         130 RECHESY
356 COURREGES Christine 7 U39 S 2128         128 FONTENAY
357 WININGER Michel 6A R17 V 2124         126 RECHESY
358 ALTMANN Marlène 4D M12 V 2119         124 BEUZEVILLE
359 LEGRAND Roger 5C M15 D 2117         122 BEUZEVILLE
360 PECOUT Geneviève 5C O29 D 2112         120 BAGNOLS
361 PHILBERT André 6A M18 V 2111         118 BEUZEVILLE
362 MASSON Dominique 5C U17 S 2110         116 FONTENAY
363 STERCZEWSKI Jacqueline 4C K41 V 2109         114 METZ
364 WALCH Fabienne 5C A11 S 2107         112 RECHESY
364 VOLLE Josiane 5A O18 V 2107         112 BAGNOLS
366 VERNADET Viviane 6A M42 V 2102         108 BEUZEVILLE
367 LORGUILLOUX Mireille 5A U22 V 2098         106 FONTENAY
367 BASCOULERGUE Henriette 5A U37 D 2098         106 FONTENAY
369 MATUSIAK Marie-Thérèse 5A U17 V 2096         102 FONTENAY
370 ZANELLA-VAZEUX Patricia 6A M45 S 2095         100 BEUZEVILLE
371 GARRIDO Geneviève 5C O20 V 2087         98 BAGNOLS
372 ANDRE Chantal 6A K05 S 2082         96 METZ
373 GARLANTEZEC Sylvie 6A M23 V 2076         94 BEUZEVILLE
374 ROUX Michèle 5A Y05 V 2070         92 BAGNOLS
375 ODIEVRE Françoise 5B M42 V 2068         90 BEUZEVILLE
376 PAUMIER Jean-Louis 5D A09 S 2058         88 RECHESY
377 BOURQUARDEZ Thierry 6C R14 S 2049         86 RECHESY
378 SENE Cécile 5A U37 V 2046         84 FONTENAY
379 GRIMAUD Madeleine 5B K19 D 2044         82 METZ
380 DUCLOUX Paulette 6A R17 D 2043         80 RECHESY
381 BARTHELEMY Marie-Thérèse 5A K10 D 2037         78 METZ
382 SCHILS Joëlle 5B M11 V 2036         76 BEUZEVILLE
383 LEBLET Pascal 6A U37 S 2034         74 FONTENAY
383 KACED Hakim 6A K05 S 2034         74 METZ
385 COTILLARD Christine 7 U05 S 2032         70 FONTENAY
385 MARCHANDET Martine 6B U37 S 2032         70 FONTENAY
387 SCODAVOLPE Catherine 5B I01 S 2022         66 BAGNOLS
388 BERTIN Mireille 6A R03 S 2021         64 RECHESY
389 KAPELL Evelyne 5B K05 D 2002         62 METZ
390 VIX Ginette 5B O18 D 2000         60 BAGNOLS
391 BRANTE Bernadette 5B O23 V 1983         58 BAGNOLS
392 WOLFF Marthe 5D A01 V 1960         56 RECHESY
393 LETONDEUR Nicole 5B M02 V 1938         54 BEUZEVILLE
394 STOEFFLER Marie 5D R14 V 1922         52 RECHESY
395 BARAZER Jacqueline 5D M12 D 1913         50 BEUZEVILLE
396 COLLIGNON Chantal 5A K45 D 1885         48 METZ
397 PIGEOT Joan 6C AJ01 B 1882         46 RECHESY
