Version imprimable

 

 

Simultané National avec Handicap

Samedi 10 mars 2017

Répartition des joueurs sur les 5 centres du Comité 

Chaville 40
Dreux 12
Elancourt 51
Maisons-Laffitte
27
Paris Elysées Denfert 26


Les lauréats à Chaville
Philippe Bonin (H29, 4ème), Sylvie Lacrampe (H24, Vainqueure), Jean-Claude Michel (H14, 2ème)


Les lauréats à Elancourt
Martine Trinquier (H02, 2ème), Ginette Thibault (H09, 1ère S6), Jean-Michel Masson (H02, Vainqueur),
Didier Montarou (H02, 1er S7), Myriam El Bermile (HJ08, 3ème), Chantal De Nucheze (H22, 1ère S5)

Rappel du règlement de l'épreuve : ici


Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici

Document complémentaire avec les résultats scratch et handicap : ici


Classement Scratch

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1724 861 863
1 1003107 LACRAMPE Sylvie S 3B H24 1548 793 755
2 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 1545 829 716
3 1077859 MICHEL Jean-Claude D 2B H14 1537 769 768
4 2000373 CHAMBOURNIER Monique           D 3B H17 1536 761 775
5 1006784 FIGERE Philippe                V 4D H08 1532 814 718
6 1910044 DOUKHAN Guy                    V 2B V20 1531 797 734
7 2235512 LANCEAU Odile V 3A H24 1529 798 731
8 1122083 GUIGNARD Claudine              V 3B V36 1522 785 737
9 1008540 GRESTA Sandrine                S 4C H15 1520 834 686
10 1005425 MAITRE Florence                S 4A H05 1518 811 707
11 1004501 BONIN Philippe S 2B H29 1517 730 787
12 2271364 ELBAZ Nicole                   D 4C H17 1514 789 725
13 2323134 KERDRAON Catherine             D 4A H05 1514 793 721
14 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1512 808 704
15 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1500 770 730
16 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 1499 732 767
17 1450342 GRASS Didier V 4A H17 1498 793 705
18 2995386 EL BERMILE Myriam C 4D HJ08 1495 801 694
19 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 1488 764 724
20 2300174 CETRE Francis                  S 4A H23 1484 781 703
21 2331438 LAISNE-GOBARD Christiane       V 4A V36 1484 755 729
22 2555939 HAUTEVILLE Marie-José          V 4C H11 1480 766 714
23 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 4D H26 1475 774 701
24 1008420 SAINTJEAN Claude V 4A H02 1474 771 703
25 2220259 SOUSSEN Marlène D 3B H24 1473 747 726
26 1067057 CALVO Myriam                   V 4A H05 1473 724 749
27 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4B H02 1471 785 686
28 2381571 LEBLANC Stéphane               S 5D H05 1471 764 707
29 1930367 THILLOUX Odette                D 4C H05 1468 754 714
30 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5A H22 1466 760 706
31 1004395 ERRERA Flavien V 5A H22 1465 742 723
32 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D 4C H05 1464 762 702
33 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 1463 730 733
34 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1457 765 692
35 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H14 1456 760 696
36 1060691 BONNIN Nicole                  D 4A H08 1455 759 696
37 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 1454 764 690
38 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 1452 820 632
39 2800539 KOTHE Claude                   V 4A H08 1451 765 686
40 1185713 VALLET Micheline               V 4D H19 1450 769 681
41 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4A H05 1448 753 695
42 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 1446 772 674
43 1082966 DARMON Michèle                 D 5B H05 1445 752 693
44 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      V 4C H23 1443 764 679
45 2161916 COSIER Françoise               D 4B V36 1442 756 686
46 2594914 HUCHET Nelly V 4D H15 1440 707 733
47 3171319 GOBARD Joëlle                  S 2A H05 1440 715 725
48 1162510 JACOBE Elisabeth V 4D H09 1438 751 687
49 1108148 CABASSET Marie-France          D 5B H05 1437 743 694
50 1212549 DUMONT Philippe S 5A H07 1435 788 647
51 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4B H09 1433 792 641
52 1102808 LAURENT Didier                 S 5D H19 1433 738 695
53 1076963 SIBONY Jacqueline              D 5A H05 1433 750 683
54 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        D 4D H17 1431 760 671
55 1015162 DUBOIS Sylviane V 4A M18 1431 748 683
56 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1427 726 701
57 1137224 DALEKI Nadine S 5A H09 1426 734 692
58 1144442 CHAMPAGNAC David               S 5A H06 1424 745 679
59 2275552 GODIN Marie-Françoise          D 3B H08 1424 756 668
60 1147472 CARRE Marie-Noelle V 5C H28 1424 775 649
61 2259447 MARKIEWICZ Jeanne              D 4A H08 1423 772 651
62 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1422 740 682
63 2259706 CORDIER Piou V 4A H14 1420 766 654
64 1146596 WINCKEL Martine V 5A H09 1420 743 677
65 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4C H08 1419 774 645
66 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1418 760 658
67 2300117 NATAF Viviane                  D 5A H05 1417 736 681
68 1109812 BENASSAYA Catherine            V 4D H05 1416 738 678
69 2109442 BROCHARD Laurent S 4C H28 1416 754 662
70 1054719 CHAVIGNY Eliette               V 4B H11 1413 730 683
71 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 4C H05 1410 743 667
72 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 1409 726 683
73 2274106 BOULAY Michèle                 V 4B H08 1407 749 658
74 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise          S 6B H19 1405 742 663
75 2128564 BAUER Veronique V 4D H09 1395 740 655
76 1780207 WEMAERE Martine D 4C H02 1394 734 660
77 1034204 CAMBOURS Mary-Josée       D 5B H05 1394 705 689
78 1026799 SCHERRER Marthe D 5B H20 1393 719 674
79 1159895 QUINTIN Elisabeth              V 5B H26 1393 714 679
80 2576993 BERDA David S 4C H24 1391 774 617
81 2114007 JOLY Pierre D 4D H02 1391 697 694
82 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 1390 745 645
83 1108418 DEPARIS Pascale S 4B H22 1390 722 668
84 2369199 DEHEM Germaine                 D 5D H03 1390 765 625
85 1012250 CONTRANT Bernard V 7 H26 1382 717 665
86 2567644 JACQUELIN Christian            D 5C H03 1382 678 704
87 1012037 TOREL Gilles              S 7 H19 1382 749 633
88 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5A H05 1380 721 659
89 1011081 LECOEUVRE Marguerite V 4B M18 1380 722 658
90 1036044 MURRAY Jacqueline D 4D H14 1379 660 719
91 2585778 MILSAN Frédéric                S 5A H03 1375 715 660
92 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 1372 712 660
93 1153925 COLLEAU Yvette                 D 5C H03 1371 712 659
94 1001333 JOUVET Patricia S 4C H17 1368 670 698
95 1271176 HAZARD Geneviève               V 5A H08 1368 713 655
96 1085003 THIBAULT Ginette V 6A H09 1362 687 675
97 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5A H11 1361 690 671
98 1129072 LOTTMANN Corinne S 5A H02 1359 672 687
99 2321812 PHILIPPE Liliane D 5B H20 1359 709 650
100 2569866 IMBAULT Liliane D 5C H14 1358 703 655
101 1004563 DOUCHET Catherine S 6B H13 1358 751 607
102 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 1358 764 594
103 1069239 MOURGLIA Odile S 5A H12 1358 691 667
104 2671432 MAGLIA Micheline               D 5A H11 1357 737 620
105 1117879 LE COSQUER Danielle V 5A H01 1356 675 681
106 1084371 VAUGELADE Françoise V 5C H26 1354 729 625
107 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 1351 690 661
108 1011953 ERARD Jean-Luc S 7 H07 1351 749 602
109 1117903 KAPPES Nicole                  D 5B H19 1351 717 634
110 1006721 AMAGNOU Annick V 6A H22 1350 663 687
111 1203516 ELET Raymond D 4C H28 1350 700 650
112 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 1349 707 642
113 1351335 GUIGO Michel V 5A H22 1349 715 634
114 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1347 678 669
115 1010585 ROUX Jean-Luc V 5C H09 1343 667 676
116 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 5A H22 1339 681 658
117 2534314 MADONNA Jeannine               D 4B H26 1339 667 672
118 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1337 703 634
119 2560956 RAMDOYAL Jenny                 V 5A H11 1336 698 638
120 1005257 SELLIER Anne S 4D H02 1332 687 645
121 1004552 BON Jacqueline D 6B H13 1326 657 669
122 1001089 HONVAULT Catherine V 6D H13 1325 690 635
123 1002901 LEFRANC Françoise V 5A H14 1324 726 598
124 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1319 677 642
125 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile         V 4D H15 1319 654 665
126 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5B H09 1309 673 636
127 1004224 TEYCHENNE Annie V 5A H14 1307 701 606
128 1001739 FEUGAS Karine S 5A H02 1305 678 627
129 1252355 TOUZ Jacqueline V 5C H09 1303 688 615
130 1080475 BUCQUET Nicole V 5C H14 1302 662 640
131 1008642 TEILLOT Annie S 6B H14 1297 670 627
132 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1295 668 627
133 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5A H02 1293 687 606
134 1006960 JEAN Didier V 6B H09 1283 617 666
135 1086553 MIRLEAU Sylviane S 5D H02 1283 713 570
136 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 1273 696 577
137 2139977 VOLANT Paquerette D 5C H22 1267 647 620
138 1054991 THIBAULT Robert V 6A H09 1266 667 599
139 2274034 DE BOURBON Renée               D 5B H08 1265 672 593
140 1012318 SORIN Sylvie S 7 H20 1261 582 679
141 1001323 MARCANDIER Annick D 6A H14 1259 629 630
142 1383457 GADAN Noëlle V 5C H02 1255 638 617
143 1004965 CADALEN Isabelle S 6A H09 1255 603 652
144 1003375 TAUPIN Véronique               V 5C H15 1245 638 607
145 1221977 PAIRAULT Josiane V 5D H09 1237 646 591
146 1321258 JAMOIS Monique D 5C H22 1236 612 624
147 1008399 LAURENT Catherine S 5B H22 1224 699 525
148 1106927 MULOT Jeannine D 6A H22 1221 658 563
149 1007977 BALEMBOIS Muriel V 6A H11 1203 673 530
150 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5C H14 1201 618 583
151 1029875 BERTRAND Christian D 5D H24 1195 575 620
152 1003844 WILFART Marianne S 6A H26 1187 670 517
153 1166943 SPITZ Marie-José V 5B H02 1156 645 511
154 1012307 MONTAROU Didier S 7 H02 1150 630 520
155 1150513 LAVRARD Isabelle S 5D H02 1149 656 493
156 1054179 VAUGELADE Pierre D 6A H26 1131 576 555


David Berda (H24) fêtait ses 49 ans