Version imprimable onchin

 

18 et 19 novembre 2017, Open de France à Gujan-Mestras


Didier Grass (H17, 1er Série A)

Classement final

Place Joueur Cat Série Cote finale Fédé Club Pts Sélection
1 ASTRESSES Pascal (S) Joker 4127 (+457) FR V24 5580
2 VALOUR Benjamin (S) Joker 4503 (+29) FR G39 5286
3 CLAVIERE Guillaume (S) Joker 4090 (+179) FR B23 4992
4 GANDY Marie-Hélène (S) Joker 3731 (+364) FR M11 4698
5 HIMBER Jean-François (S) Joker 3935 (+179) FR K06 4405
6 GRASS Didier (V) A 3291 (+352) FR H17 4111
7 MANIQUANT Franck (S) Joker 3822 (+335) FR T03 3817
8 ALABI Abib (S) Joker 4059 (-5) CI CSC 3524
9 GUILLEMARD Sylvie (S) Joker 3656 (+349) FR F25 3230
10 RAMEL Jean-François (S) Joker 3620 (+348) FR O16 2936
11 TACHET Alain (S) Joker 3913 (-30) FR V33 2643
12 NABAT Pierre (S) Joker 3886 (-37) FR B40 2349
13 EKOUHOHO Edem (S) Joker 3499 (+157) FR H26 2055
14 SALVATI Pierre (S) Joker 3684 (-23) FR B23 1762
15 TESSIER Samson (E) Joker 3932 (-104) FR W03 1468
16 DOL Jean (S) Joker 3504 (-3) FR J17 1174
17 BOURLON Anne-Chantal (S) B 2576 (+341) FR T05 881
18 RODRIGO Nathalie (S) A 3036 (+340) FR U20 587
19 MILON Mandy (S) Joker 3348 (+40) FR W03 293
20 HUC Christian (V) A 2904 (+338) FR B40 0
21 FEVRE Jean-Louis (V) A 3172 (+188) FR C09 0
22 NGOUMA INIVA Frédérick (E) B 2691 (+336) FR I07 0
23 MALUMBA Camille (S) Joker 3783 (-112) FR B23 0
24 LACHAUD Jean-François (S) Joker 3642 (-113) FR G39 0
25 TSAKRIOS Ange (S) Joker 3388 (-114) FR O16 0
26 TAPSOBA Athanase (S) Joker 4124 (-115) FR I06 0
27 JOLLY Annie (V) A 3004 (-13) FR S06 0
28 STOME Patrick (V) A 2797 (+32) FR T05 0
29 DUMONT Laurent (S) A 2913 (-38) FR M11 0
30 REY Antony (S) B 2178 (+328) FR T09 0
31 FREDON Laurent (S) A 2590 (+37) FR T03 0
32 BONIN Philippe (S) A 2712 (-32) FR H29 0
33 KLEINHOLTZ Christiane (D) A 2551 (+84) FR T05 0
34 HUCK Martine (S) A 2586 (+20) FR A17 0
35 BONIN Frédéric (S) B 2426 (+208) FR T05 0
36 DANCOINE Benjamin (S) A 2767 (-114) FR U20 0
37 CLIGNY Antoine (B) B 2411 (+135) FR T13 0
38 LUCHETTA Evelyne (S) Joker 3081 (-127) FR B23 0
39 CHAIGNEAU Didier (V) A 2463 (-30) FR T05 0
40 JALLET André (V) B 2250 (+231) FR X04 0
41 JOLLY Marcel (V) A 2487 (-62) FR S06 0
42 MOISAN Mickaël (E) B 2149 (+306) FR S05 0
43 DUQUELLENNEC Frédéric (S) B 2329 (-11) FR V07 0
44 VANBATTEN Ludovic (S) B 2272 (+14) FR H24 0
45 NERET Cyril (S) C 1955 (+313) FR T09 0
46 SERAZIN Arnaud (S) B 2291 (-16) FR I04 0
47 BLOND Michelle (V) B 2104 (+13) FR S05 0
48 DESQUERRE Patricia (S) C 1924 (+225) FR T03 0
49 PLISSON Jean-Yves (V) B 2198 (-138) FR T05 0
50 HUC Dolorès (V) B 2305 (-139) FR B40 0
51 STOME Sylviane (V) B 1811 (+9) FR T05 0
52 LUCHETTA Alain (V) A 2917 (-141) FR B23 0
53 FINANCE Béatrice (S) C 1590 (+175) FR T05 0
54 EYQUEM Maryse (V) C 1670 (+3) FR T06 0
55 CLUZAUD Marie-Annick (S) C 1658 (-1) FR T06 0
56 VIDAL Carine (S) C 1314 (+212) FR T05 0
57 BRUEL Patrice (S) C 1078 (+78) FR B00 0
58 LANCELOT Sonia-Maria (V) B 2106 (-147) FR B30 0
59 GOUTNIKOFF Chantal (V) C 1076 (-37) FR T05 0


Compte-Rendu d'Edem : ici

.