Première session de qualification du Championnat Vermeils Diamants

Samedi 14 octobre 2017

Rappel : Le Comité prend en charge les frais d'inscription à la finale
pour les joueurs qualifiés

Répartition des joueurs sur les 6 centres du Comité 

Chaville     38
Maisons-Laffitte          24
Maule 19
Montrouge 3
Montigny le Bretonneux
53
Paris Elysées Denfert 36



Les lauréats à Paris Elysées Denfert

Les lauréats à Montigny-le-Bretonneux

Les lauréats à Chaville

Les lauréats à Maule

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1818 988 830
1 2371246 THIRION Jean-Luc               V 2A M11 1797 982 815
2 1920662 NOVEMBRINI Eva                 V 4A H05 1758 963 795
3 2641464 CHESNAIS Marie-Christine V 2B H14 1752 949 803
4 1067057 CALVO Myriam                   V 4A H05 1752 949 803
5 2300016 ATALLAH Nagib                  D 4A H05 1739 950 789
6 1922726 BASUIAU Jacques V 3A H09 1737 946 791
7 1910044 DOUKHAN Guy                    V 2B V20 1736 961 775
8 1064126 MARZAL Dominique               V 4C H08 1730 945 785
9 2336556 JOFFRE Cécile                  V 3A H17 1729 932 797
10 1571773 HIMBER Francis                D 4A H23 1720 919 801
11 2632554 MARTIN Claude-Victor           D 3B H08 1716 931 785
12 1148343 BENGUIGUI Sylvie V 3B H20 1713 922 791
13 1450342 GRASS Didier                   V 4A H17 1710 903 807
14 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 1709 897 812
15 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4B H09 1705 943 762
16 1158209 GUILLOUET Liliane              V 4A H05 1704 906 798
17 2800539 KOTHE Claude                   V 4A H08 1704 932 772
18 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      V 4C H23 1687 896 791
19 2259447 MARKIEWICZ Jeanne              D 4A H08 1685 908 777
20 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 1684 896 788
21 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1681 892 789
22 1077859 MICHEL Jean-Claude D 2B H14 1680 908 772
23 2231018 MASSON Jean-Michel V 2A H02 1678 901 777
24 2381508 ASSOUS Gérard                  D 4A H05 1678 922 756
25 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 1675 872 803
26 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H14 1673 914 759
27 1006784 FIGERE Philippe                V 4C H08 1668 871 797
28 2259706 CORDIER Piou V 4A H14 1667 880 787
29 2128531 LAHEURTE Pierre V 4A H09 1660 880 780
30 1002045 QUARMOCHI Annick               V 4B V36 1660 867 793
31 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie            D 4B H03 1660 900 760
32 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 1656 884 772
33 2275552 GODIN Marie-Françoise          D 3B H08 1656 900 756
34 2627010 KERRIEN Julien                 D 4B H03 1653 846 807
35 1134476 RAMBAUD Catherine              V 4B H26 1647 897 750
36 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1640 898 742
37 1028999 PETTIT Danièle                 V 5D H05 1637 881 756
38 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3B H05 1634 896 738
39 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 1629 827 802
40 2274106 BOULAY Michèle                 V 4B H08 1625 877 748
41 2062006 GROUT Jacqueline D 4D H23 1623 881 742
42 2534314 MADONNA Jeannine               D 4B H26 1620 856 764
43 1103717 BACCHETTI Tulipe               V 4C H27 1618 855 763
44 1054719 CHAVIGNY Eliette               V 4A H11 1617 829 788
45 1116162 RAYNAL Annie V 4B H24 1613 880 733
46 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5A H22 1612 833 779
47 1930367 THILLOUX Odette                D 4C H05 1612 837 775
48 1780207 WEMAERE Martine D 4C H02 1611 837 774
49 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1608 821 787
50 2782523 BOUEZ Rita                     D 4D H17 1606 834 772
51 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 1605 810 795
52 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1605 890 715
53 1005802 ETTERLE Françoise              D 5D J07 1605 878 727
54 1159895 QUINTIN Elisabeth              V 5B H26 1605 880 725
55 2114007 JOLY Pierre D 4D H02 1602 845 757
56 1117903 KAPPES Nicole                  D 5C H19 1602 887 715
57 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4A H05 1599 832 767
58 2671423 PUBLIER Michel                 V 4D H11 1598 859 739
59 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        D 4D H17 1597 894 703
60 1008420 SAINTJEAN Claude V 4A H02 1594 837 757
61 1162510 JACOBE Elisabeth V 4D H09 1593 830 763
62 1108148 CABASSET Marie-France          D 5B H05 1587 835 752
63 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 4C H05 1587 827 760
64 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 1582 820 762
65 2594914 HUCHET Nelly V 4D H15 1580 802 778
66 2571406 GEBUSSON Martine D 5A P04 1580 832 748
67 1166307 THIBAULT Anne-Marie V 5B D04 1577 860 717
68 1076963 SIBONY Jacqueline              D 5A H05 1576 829 747
69 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 1574 814 760
70 1010585 ROUX Jean-Luc V 5C H09 1574 858 716
71 2555939 HAUTEVILLE Marie-José          V 4B H11 1573 823 750
72 2782649 DAIGREMONT Annie               V 4C H17 1570 830 740
73 2393979 HELOU Viviane D 5A H14 1569 801 768
74 1203516 ELET Raymond D 4C H28 1569 823 746
75 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 4D H05 1569 818 751
76 1060691 BONNIN Nicole                  D 4A H08 1568 830 738
77 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile         V 5A H15 1568 873 695
78 1084371 VAUGELADE Françoise V 5C H26 1567 803 764
79 1185713 VALLET Micheline               V 5B H19 1567 817 750
80 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1561 848 713
81 2671432 MAGLIA Micheline               D 5A H11 1560 809 751
82 1271176 HAZARD Geneviève               V 5B H08 1560 803 757
83 2273791 GAUDIN Elisabeth               V 5A H20 1559 824 735
84 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude D 5C H02 1555 784 771
85 1109812 BENASSAYA Catherine            V 4D H05 1552 825 727
86 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5A H11 1551 811 740
87 1004395 ERRERA Flavien V 5A H22 1549 825 724
88 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1548 794 754
89 1351335 GUIGO Michel V 5A H22 1547 781 766
90 1082966 DARMON Michèle                 D 5B H05 1546 771 775
91 1125296 SEBAL Annie                    V 5D H27 1537 774 763
92 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline D 5A H20 1536 799 737
93 1052258 BONDAZ Annie                   V 5A F29 1535 777 758
94 2732926 KERVAGORET Andrée              D 4D H20 1533 746 787
95 2567644 JACQUELIN Christian            D 5C H03 1531 829 702
96 1134882 ASTIER Claude D 4A H14 1530 774 756
97 2272455 FRAT Andrée           D 5B H03 1528 830 698
98 1146596 WINCKEL Martine V 5A H09 1527 754 773
99 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14 1525 811 714
100 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 1524 819 705
101 2369199 DEHEM Germaine                 D 5D H03 1521 799 722
102 1139055 REUSS Jean-Claude              V 5B H05 1515 763 752
103 1252355 TOUZ Jacqueline V 5C H09 1514 788 726
104 1084686 OBADIA Annie                   V 5B H27 1509 826 683
105 1094345 DEVILLE Danielle               D 5B H05 1507 790 717
106 2560956 RAMDOYAL Jenny                 V 5A H11 1506 782 724
107 1153925 COLLEAU Yvette                 D 5C H03 1505 784 721
108 2276099 SAUL Monique D 5A H14 1504 823 681
109 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 5A H22 1503 759 744
110 2273971 ROBINET Maria D 5B H12 1503 783 720
111 1008584 BOURDIER Michèle               V 5C H05 1503 767 736
112 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5B H09 1500 766 734
113 2323235 RUCKER France                  D 5B H05 1500 758 742
114 1167841 ILLENFELD Denise D 5B H14 1497 773 724
115 1194308 COHEN Karen                    V 5B H17 1497 799 698
116 9000004 CONTRANT Bernard               V 7 H26 1492 831 661
117 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 5D H13 1490 836 654
118 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1487 769 718
119 1002901 LEFRANC Françoise V 5A H14 1484 774 710
120 1166943 SPITZ Marie-José V 5B H02 1483 770 713
121 2139977 VOLANT Paquerette D 5C H22 1481 759 722
122 1029190 DE SAINT JORES Mireille V 5C H22 1480 802 678
123 1002986 VALEMBOIS Josiane              V 5B H12 1476 840 636
124 1007652 MONTAROU Guy                   V 6A H15 1475 792 683
125 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1466 731 735
126 1003375 TAUPIN Véronique               V 5D H15 1462 774 688
127 2555355 BODIN Michèle                  D 5B H11 1461 765 696
128 1011724 GORLICKI Danielle              V 6B H18 1459 793 666
129 1002811 GACHOT Jeanne D 6A H28 1454 756 698
130 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1453 722 731
131 1047921 SMITH Micheline                D 5A H20 1449 843 606
132 1003128 BRETELLE Colette V 5C H24 1448 779 669
133 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1445 688 757
134 1040057 CERIOLI Martine                V 6A H05 1445 768 677
135 1166208 PONZEVERA François D 6B H09 1441 783 658
136 1036044 MURRAY Jacqueline D 4D H14 1440 711 729
137 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5A H02 1437 745 692
138 2321812 PHILIPPE Liliane D 5B H20 1432 723 709
139 1117879 LE COSQUER Danielle            V 5A H01 1431 745 686
140 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 5A H05 1428 744 684
141 1004947 MAUGARD Annie                  V 5D H11 1426 756 670
142 2335322 CORINTHIOS Michaëla            D 6A H20 1424 708 716
143 1172304 LOCQUE Michelle                V 5C H11 1423 755 668
144 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1422 694 728
145 1066083 WEBER Françoise D 5D H12 1413 745 668
146 1026799 SCHERRER Marthe                D 5B H11 1413 674 739
147 1163016 LABBE Nicole V 5B H09 1412 778 634
148 1003132 PIOT Janine D 5C H28 1409 751 658
149 1034204 CAMBOURS Mary-Josée          D 5B H05 1408 750 658
150 1193943 GAUTHIER Nicole V 6B H09 1407 730 677
151 1133681 PARE Andrée                    D 5C H08 1407 713 694
152 1182866 MIOCHE Annick V 6C H09 1399 715 684
153 1103425 MAGNE Marie-Louise V 5B H22 1388 778 610
154 1004224 TEYCHENNE Annie V 5A H14 1385 713 672
155 2558195 BILLIG Bernadette V 6A H09 1376 662 714
156 1006754 BUSSON Marc V 6A H15 1372 714 658
157 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 1350 717 633
158 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1343 618 725
159 1001323 MARCANDIER Annick D 6A H14 1341 663 678
160 1168552 RENOUX Michèle                 V 5B H27 1294 689 605
161 1054179 VAUGELADE Pierre D 6A H26 1290 705 585
162 1221977 PAIRAULT Josiane V 5D H09 1283 737 546
163 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5C H14 1271 683 588
164 1008720 LAURENT Christiane V 5D H22 1237 727 510
165 1010539 BERNARD Claude V 6A H09 1230 654 576
166 1044711 BARRON Renée                D 6A H08 1227 628 599
167 1004552 BON Jacqueline D 6B H13 1225 617 608
168 1028081 LE MENN Noémie D 6A H14 1213 616 597
169 1001358 TEXIER Françoise D 5D H12 1200 645 555
170 1321258 JAMOIS Monique D 5C H22 1151 602 549
171 1029875 BERTRAND Christian D 5D H24 1121 627 494
172 1106927 MULOT Jeannine D 6A H22 883 535 348
173 1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6A H14 864 479 385


La salle à Chaville