FESTIVAL DE LA BRESSE

  6 au 12 juillet 2019

 



TH2

PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL PC % S1 % S2 % S3 PP4
  TOP       1999          
32 GRASS Didier V 4A H17 1734 394     5 97
36 PICARD Yannick V 4B H01 1730 386       93
58 LARONZE Catherine S 4A H15 1681 342       71
72 KOTHE Claude V 4A H08 1657 314       57
80 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 1645 298       49
96 COQUARD Danielle V 5D H01 1605 266       33
111 LAHEURTE Pierre V 4A H09 1574 236       18
145 BONNIN Nicole D 4A H08 1523 168        
165 LE COSQUER Danielle V 5A H14 1486 128        
168 GUITONNEAU Hélène V 5B H24 1471 122        
220 PION Nicole V 6A H08 1259 18        

       
TH3 en Blitz

PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL PC % S1 % S2 % S3 PP4
  TOP       2857          
2 GOBARD Joëlle V 1B H05 2772 320 90 100 100 115
7 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 2655 310 40 100 100 110
23 DELAHAYE Philippe V 2B H02 2430 278   8 100 94
42 GRASS Didier V 4A H17 2307 240     18 75
50 PICARD Yannick V 4B H01 2242 224       67
68 LARONZE Catherine S 4A H15 2168 188       49
75 BONNIN Nicole D 4A H08 2134 174       42
76 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2132 172       41
77 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2126 170       40
82 FAURE Monique S 4A H08 2093 160       35
99 LAHEURTE Pierre V 4A H09 2053 126       18
114 VAIS Carine S 4B H15 2001 96       3
135 LE COSQUER Danielle V 5A H14 1911 54        


Tournoi Classique

PLACE NOM CLUB SERIE Cote initiale Cote ajustée B Bonus PE Pt Expér PJ Pt de Jeu B+PE+PJ Pts Nouvelle cote Nouvelle série
15 FAURE Monique H08 B 2332 2332   22 108 130 2462 B
12 LAHEURTE Pierre H09 B 2284 2284   25 226 251 2535 B
25 GRASS Didier H17 J 3721 3721   12 -134 -122 3599 J


Tournoi en Paires

PLACE NOMS SERIE CAT CUMUL PC
  TOP     1838  
6 FRANCOIS Frédéric - GOBARD Joëlle 1B   1797 267
19 LARONZE Catherine - SAUVAGET Thomas 2A   1716 233
24 FAURE Monique - VAIS Carine 4A   1700 220
35 BONNIN Nicole - PION Nicole 4A V 1660 191
36 ASTIER Claude - BOUTHIAUX Madeleine 4A D 1658 189
47 GUITONNEAU Hélène - ROBIN Marie-Claire 3B V 1616 160
52 FURET Paule - KOTHE Claude 4A V 1609 147
80 ARROUET Annie - PERRIN Josette 5A D 1528 75
86 LE COSQUER Danielle - PAQUET Catherine 5A   1505 59
107 GUILLOUET Liliane - LELONG Danièle 3B V 819 5


TH5

PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL PC % S1 % S2 % S3 PP4
  TOP       5088          
9 GOBARD Joëlle V 1B H05 4905 685 33 100 100 191
13 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 4816 675   100 100 186
33 PICARD Yannick V 4B H01 4573 625     90 162
43 LARONZE Catherine S 4A H15 4534 600     55 150
44 DELAHAYE Philippe V 2B H02 4526 597     52 149
59 GRASS Didier V 4A H17 4434 560       131
67 KOTHE Claude V 4A H08 4387 540       122
67 LAHEURTE Pierre V 4A H09 4387 540       122
76 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 4345 517       111
91 BONNIN Nicole D 4A H08 4281 480       93
112 FAURE Monique S 4A H08 4217 427       68
113 GUILLOUET Liliane V 4A H05 4208 425       66
163 VAIS Carine S 4B H15 4049 300       6
180 LE COSQUER Danielle V 5A H14 3995 257        
202 COQUARD Danielle V 5D H01 3905 202        
209 ASTIER Claude D 4A H14 3887 185        
225 ARROUET Annie D 5B H10 3803 145        
247 GUITONNEAU Hélène V 5B H24 3616 90        
277 PION Nicole V 6A H08 3130 15        


TH3 en Originales


PLACE NOM CAT SERIE CLUB CUMUL PC % S1 % S2 % S3 PP4
  TOP       3613          
17 GOBARD Joëlle V 1B H05 3264 442   46 100 144
28 DELAHAYE Philippe V 2B H02 3213 420     83 133
40 FRANCOIS Frédéric S 2A H24 3159 396     43 121
50 PICARD Yannick V 4B H01 3126 376     10 111
56 LAHEURTE Pierre V 4A H09 3114 364       105
66 LARONZE Catherine S 4A H15 3082 344       95
74 KOTHE Claude V 4A H08 3059 328       87
80 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 3043 316       81
83 GRASS Didier V 4A H17 3039 310       78
125 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2916 226       36
129 ASTIER Claude D 4A H14 2911 218       32
153 FAURE Monique S 4A H08 2844 170       8
175 BONNIN Nicole D 4A H08 2775 126        
179 LE COSQUER Danielle V 5A H14 2768 118        
213 COQUARD Danielle V 5D H01 2527 50        
216 GUITONNEAU Hélène V 5B H24 2495 44