TH3 de Compiègne

en multiplex avec Angoulême, Antibes, Audincourt, Bastelicaccia, Borgo, Châtel-Guyon,
Nantes, Orléans, Rethel, Sarzeau, Theding, Toulouse et Vidauban

7 octobre 2018


Place nom série club cat cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC CENTRE
  top :       2880            
20 IMBERT Eric 1A H05 S 2805 56.82 100 100 860 2850 COMPIEGNE
24 GRAFFION Pascal 1B H02 S 2793 47.73 100 100 856 2842 ORLEANS
29 CONTROU Joan 1A H05 S 2784 36.36 100 100 851 2832 RETHEL
33 GOBARD Joëlle 1B H05 V 2773 27.27 100 100 847 2824 COMPIEGNE
46 JEFFREDO Claudie 1B H05 V 2746   98.77 100 834 2798 ORLEANS
50 KARLISCH Bernard 2B H02 S 2738   93.83 100 830 2790 ORLEANS
59 BAUDRY Monique 2B H05 V 2717   82.72 100 821 2772 SARZEAU
69 MAITRE Florence 3A H05 S 2704   70.37 100 811 2752 ORLEANS
79 DELFOUR Thibault 4A H26 S 2688   58.02 100 801 2732 ORLEANS
86 GOICHON Assia 2A H09 V 2682   49.38 100 794 2718 ORLEANS
92 LACRAMPE Sylvie 3B H24 S 2669   41.98 100 788 2706 COMPIEGNE
169 SOULIER Philippe 2B H05 S 2600     70.95 711 2552 ANTIBES
213 GRESTA Sandrine 4A H15 S 2572     41.22 667 2464 COMPIEGNE
256 EL BERMILE Myriam 4B HJ08 J 2541     12.16 624 2378 ORLEANS
294 DE BROISSIA Claudine 4A H20 V 2514       586 2302 ORLEANS
297 BASUIAU Jacques 3A H09 V 2512       583 2296 ORLEANS
311 MARTZ Alain 2B H09 S 2502       569 2268 ORLEANS
352 IMBERT Lê Thu 4C H05 S 2482       528 2186 COMPIEGNE
358 BASUIAU Nadine 3A H09 S 2479       522 2174 ORLEANS
455 SOUFFLET Roselyne 4A H02 S 2434       425 1980 ORLEANS
476 DEL OLMO Nathalie 4A H26 S 2425       404 1938 COMPIEGNE
482 BRUGEILLE Alain 3B H13 V 2424       398 1926 ORLEANS
493 GAZANION Janine 4C H28 D 2419       387 1904 ORLEANS
523 BONNIN Nicole 4A H08 D 2406       357 1844 ORLEANS
532 CALVO Myriam 4A H05 V 2403       348 1826 COMPIEGNE
570 BROCHARD Laurent 4C H28 S 2384       310 1750 ORLEANS
584 FLACHON Françoise 4A H26 S 2378       296 1722 COMPIEGNE
632 BERDA David 4C H24 S 2353       248 1626 COMPIEGNE
678 GUILLOUET Liliane 4A H05 V 2332       202 1534 COMPIEGNE
714 PALAS Eliane 5A H02 S 2318       166 1462 ORLEANS
714 CONTRANT Bernard 5D H26 V 2318       166 1462 ORLEANS
742 ASTIER Claude 4A H14 D 2308       138 1406 ORLEANS
748 EL BERMILE Isabelle 4C H08 S 2306       132 1394 ORLEANS
832 TAILLANDIER Paul-Emile 4B H15 D 2265       48 1226 RETHEL
860 FEUGAS Karine 5A H02 S 2251       20 1170 COMPIEGNE
900 GRAFFION Raymonde 5A H02 S 2231         1090 ORLEANS
1007 GODRON Paule-Mauricette 5A H02 V 2170         876 ORLEANS
1095 SCHERRER Marthe 5A H02 D 2125         700 ORLEANS
1140 MIRLEAU Sylviane 5B H02 S 2100         610 ORLEANS
1142 ROUX Jean-Luc 5A H09 V 2098         606 ORLEANS
1160 MAILLOT Marie 5A H02 V 2082         570 ORLEANS
1187 DUGENET Jean-Marc 5A H02 V 2064         516 COMPIEGNE
1195 HONVAULT Catherine 5D H13 V 2060         500 ORLEANS
1331 BON Jacqueline 6A H13 D 1937         228 ORLEANS

Les résultats complets : ici


Rejouez les parties sur Duel de Mots


Téléchargez la synthèse concoctée par Jean-Georges : ici



TH2 du samedi

 Les résultats du centre de Compiègne : ici